Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-014686 Алтанхөндий 46.87 2002.10.01
2 MV-015273 Олон-Овоот гоулд 85.39 1997.10.01
3 XV-015173 Жи Ар Ти Би 8503.73 2009.10.02
4 XV-014240 Мараатолгой 2622.79 2008.10.02
5 XV-014238 Эс Би Эм Жи Эл 64975.04 2008.10.02
6 XV-015172 Жи Ар Ти Би 4951.73 2009.10.02
7 MV-001366 Хартарвагатай 24.82 1998.10.02
8 XV-010561 Эй Ай Эм 33930.96 2005.10.03
9 XV-012762 Жи Ди Би Эн 10417.02 2007.10.03
10 XV-010566 Би Ди Би Эл 25782.02 2005.10.03
11 XV-008513 Бату майнинг монгол 15818.95 2004.10.04
12 XV-008501 Цантын жим 6708.61 2004.10.04
13 XV-012766 Миллениумдисковери 3592.07 2007.10.04
14 XV-008514 Бату майнинг монгол 12419.97 2004.10.04
15 XV-008517 Бату майнинг монгол 7425.06 2004.10.04
16 XV-008500 Гацуурт 176.67 2004.10.04
17 XV-012767 Галхиат 7403.61 2007.10.04
18 MV-006391 Ирвэс-интертрейд 112.73 2003.10.04
19 XV-015279 Олон-Овоот гоулд 34.17 2004.10.05
20 XV-012773 Жи  Пи  Эф 12044.97 2007.10.05
21 MV-008523 Лучеро 189.54 2004.10.05
22 XV-012778 Тройгоби 5040.67 2007.10.05
23 XV-015176 Өсөхтүмэн гол 30 2009.10.05
24 XV-012772 Жи  Пи  Эф 12468.04 2007.10.05
25 XV-015179 Эс Эм Ай Эм Жи 56.56 2009.10.05
26 XV-010572 Нью эра кристал 4285.4 2005.10.05
27 XV-013960 Хангихүдэр 2728.22 2004.10.05
28 XV-010574 Асгатцэнхэр уулс 3512.49 2005.10.05
29 XV-014248 Очирнэүлэ 1504.75 2008.10.07
30 MV-015479 Рэдвулкан 163.72 2005.10.07
31 XV-017134 Алтандорнод монгол 1070.39 2002.10.07
32 MV-015478 Рэдвулкан 70.87 2005.10.07
33 XV-008550 Хуабэй куане 626.03 2004.10.07
34 MV-016710 Их алт-Заамар 2.86 2005.10.07
35 XV-008538 Ихмонгол майнинг 138.51 2004.10.07
36 XV-008549 Шинсанхөюүсөкантань 16043.03 2004.10.07
37 XV-008547 Хэйвинхоризонтал 347.2 2004.10.07
38 XV-008542 Хүрзэт 4701.55 2004.10.07
39 XV-015183 Жингийн гол 3436.23 2009.10.08
40 XV-014266 Би Ар Икс 8669.19 2008.10.08
41 XV-016892 Хамтын эх булаг 1125.12 2008.10.08
42 XV-015185 Шайроуз 2191.84 2009.10.08
43 MV-016679 Бадмаарагхаш 755.55 2010.10.08
44 XV-014258 Хүслэмж 2174.2 2008.10.08
45 XV-015184 Шайроуз 5812.87 2009.10.08
46 MV-014272 Дарханбор хужир 164.39 2008.10.08
47 XV-014274 Орчлон-Орд 27758.77 2008.10.08
48 XV-012785 Номунбогд 12367.29 2007.10.08
49 XV-014265 ЕОС 806.25 2008.10.08
50 XV-014262 Цэнгэгбаясах 32.94 2008.10.08
51 XV-014264 Калеодомус 9673.61 2008.10.08
52 XV-014257 Цогт-Онон 539.09 2008.10.08
53 XV-014255 Би Эн Би ресурс 206.9 2008.10.08
54 XV-014268 Баян-Өндөр хайрхан 5702.08 2008.10.08
55 XV-014252 Хүслэмж 1135.95 2008.10.08
56 XV-014269 Бонжур 1475.42 2008.10.08
57 XV-015186 Мэжикбридж 100.88 2009.10.08
58 XV-012093 Геомин шпат 1106.3 2006.10.09
59 MV-002645 Ордтрейд 5.46 2000.10.09
60 XV-012082 Цахирцагаан гол 1924.41 2006.10.09
61 MV-012085 Голденхейлс 231.01 2006.10.09
62 XV-012799 Монголиан ронтак энержи 15711.63 2007.10.09
63 XV-012793 Эм Си Си Эм 7057.67 2007.10.09
64 XV-012792 Юнионголд 267.47 2007.10.09
65 XV-012789 Би Ди Би Эл 2253.79 2007.10.09
66 XV-012791 Жунфенглантонг 18302.09 2007.10.09
67 MV-012806 Жи энд Юу голд 106.76 2007.10.10
68 MV-016935 Ди Жи Эф Эл 46.18 2011.10.10
69 XV-010618 Нинжмөрөн 427.59 2005.10.11
70 MV-010632 Хартарвагатай 381.38 2005.10.11
71 XV-010619 Нинжмөрөн 191.52 2005.10.11
72 XV-012098 Анаэль 2357.65 2006.10.11
73 XV-012100 Топазстоне майнинг 3155.71 2006.10.11
74 MV-003752 Дацантрейд 56.08 2001.10.11
75 XV-010616 Эрдэнийн эрдэнэс 5110.79 2005.10.11
76 MV-016929 Харзанар 55.04 2011.10.12
77 XV-015187 БАСИС 13816.27 2009.10.12
78 MV-017166 Чинхаш 589.95 2012.10.12
79 XV-012809 ЗБАА 4637.04 2007.10.12
80 XV-015189 Бэйкуанжи туан 47812.24 2009.10.12
81 MV-017162 Цагаан-Өвөлжөө 17431.96 2012.10.12
82 MV-016936 Айраг-Индмин 89.65 2011.10.12
83 XV-015190 УУНК 1639.25 2009.10.12
84 XV-015193 Орчлон-Орд 126.06 2009.10.12
85 MV-017171 Алтансүлжээ системос 25.11 2012.10.12
86 XV-008573 Новаметалл ресурс 9619.26 2004.10.13
87 XV-008583 Мочи-Айрон 11117.44 2004.10.13
88 XV-008582 Тэнгэрийн гэгээн тал 1324.49 2004.10.13
89 MV-016934 Говьмарал 253.63 2011.10.14
90 MV-016687 Ричфлюорит 237.15 2010.10.14
91 XV-014277 Престиж-эксплорэйшн 4907.65 2008.10.14
92 MV-016932 Луже-Орд 97.25 2011.10.14
93 XV-016672 Престиж-эксплорэйшн 1057.08 2008.10.14
94 XV-010643 Лэжиндарикапитал 2192.94 2005.10.14
95 XV-014283 Мөнхмайнинг 1536.41 2008.10.14
96 MV-000296 Алтандорнод монгол 487.87 1995.10.14
97 XV-014284 Мөнхмайнинг 8008.56 2008.10.14
98 XV-010640 ПСИЛ 557.84 2005.10.14
99 MV-016933 Луже-Орд 75.05 2011.10.14
100 XV-008593 Тэнгрипетро чэмикалс 3071.14 2004.10.15
101 XV-008591 ДМТ 22501.45 2004.10.15
102 XV-008596 Эм Си Жи Ти 608.39 2004.10.15
103 MV-017172 Олон-Овоот гоулд 1773.74 2012.10.15
104 XV-012818 Эм Энд Эм 2604.74 2007.10.15
105 XV-012816 Чилчиггол 250.14 2007.10.15
106 XV-012837 ДБТХ 937.25 2007.10.16
107 MV-016682 Төхөмдавс 216.85 2010.10.16
108 MV-016684 Хулдцемент 330.5 2010.10.16
109 XV-012836 ДБТХ 585.35 2007.10.16
110 XV-015205 Боохун 4341.49 2009.10.16
111 XV-013712 Миний тоонот 450.81 2007.10.16
112 MV-014302 Өвөрхарзат 189.44 2008.10.16
113 MV-016685 Хулдцемент 94.51 2010.10.16
114 XV-014294 Эйч Эм Эл 170.41 2008.10.16
115 XV-014290 Эйч Эм Эл 916.77 2008.10.16
116 XV-012827 Хүрээ дэл 741.2 2007.10.16
117 MV-016722 Хулд химикалс 552.42 2010.10.16
118 XV-015202 Үйлс констракшн 25.06 2009.10.16
119 XV-015201 Батсуурь констракшн 4268.29 2009.10.16
120 XV-014289 Голденгоби майнинг 5674.41 2008.10.16
121 XV-012833 Их алт консалтинг 544.41 2007.10.16
122 XV-016943 Монлаа 2013.85 2007.10.16
123 XV-012835 Би Эл Би Эс 1023.69 2007.10.16
124 XV-012832 Их алт консалтинг 256.4 2007.10.16
125 XV-012829 Эф Жи Пи Эм 1002.76 2007.10.16
126 XV-012831 Баян-Ундруул 27.43 2007.10.16
127 MV-012841 Цуглан 265.94 2007.10.17
128 MV-014310 ОЭНДЧ 36.37 2008.10.17
129 MV-010646 Монфайненс 41.27 2005.10.17
130 XV-014322 Бату майнинг монгол 254.71 2008.10.20
131 XV-014313 Эм Ти Ви Эс 4287.23 2008.10.17
132 XV-014314 Голденкрос 11237.77 2008.10.17
133 MV-017187 Цэцэнс майнинг энержи 2311.21 2012.10.17
134 XV-014320 Дугуй-Уул 1161.21 2008.10.17
135 MV-017188 Цэцэнс майнинг энержи 79.16 2012.10.17
136 XV-014319 Латераль 3090.18 2008.10.17
137 XV-014303 Мон-Ажнай 99.43 2008.10.17
138 XV-014305 Глобалтоун 32.94 2008.10.17
139 XV-014318 Кэй Ви Пи 15841.73 2008.10.17
140 MV-017185 Нарантуул трейд 5360.99 2012.10.18
141 MV-016980 Хонгорын орд 85.74 2002.10.18
142 MV-016937 Алтан эрдэнийн орд 406.06 2011.10.18
143 MV-010663 Суурь хана 37.13 2005.10.18
144 MV-017072 Суурь хана 25.04 2005.10.18
145 XV-012851 Ньюбелойт 2874 2007.10.18
146 XV-010650 Сонголонхайрхан 84.52 2005.10.18
147 XV-010653 Бэрхресорсиз 112.09 2005.10.18
148 MV-012112 Хонг Да интернэшнл 20.6 2006.10.18
149 XV-016851 Ай Эм Жи Си 1366.55 2007.10.18
150 XV-012122 Барматгарам 537.48 2006.10.18
151 MV-012118 Боржигт 229.94 2006.10.18
152 MV-017071 Батзуурмаг 38.1 2005.10.18
153 XV-010649 Некстмайн 6023.9 2005.10.18
154 XV-012115 Эф Эм Ай 251.08 2006.10.18
155 XV-012843 Яргайтын унага 4923.58 2007.10.18
156 XV-012109 Ричфлюорит 2044.02 2006.10.18
157 MV-017186 Дабльмөнх 19.88 2012.10.18
158 MV-008601 Хэнсүлконстракшн 385.56 2004.10.19
159 MV-017189 Зэвтдуулга 148.43 2012.10.19
160 XV-015206 Өнгөт-Анар 1957.78 2009.10.19
161 MV-017192 Ингхө 4509.44 2012.10.19
162 MV-017191 ТОУУ 60.87 2012.10.19
163 XV-015209 Нордвест минералс 4290.16 2009.10.20
164 XV-015210 Болдлан 392.68 2009.10.20
165 MV-011222 БҮТИ 25.6 1999.10.20
166 XV-008610 Гоби-Эксплорэйшн 4418.32 2004.10.20
167 MV-010666 Монгол манганейз натурал ресурс 313.18 2005.10.20
168 MV-016938 Талын элч 2719.94 2011.10.20
169 XV-008616 Таст-Өлгий 7072.57 2004.10.21
170 MV-008633 Монголчех металл 222.34 2004.10.21
171 MV-006454 Баянтэгш импекс 25.35 2003.10.22
172 XV-010702 Миракллэнд 342.31 2005.10.22
173 MV-006453 Тэнгри ойл шэйл 132.99 2003.10.22
174 MV-017194 Анандбаян тал 94 2012.10.22
175 XV-015212 Ньюмон ривер 5695.48 2009.10.22
176 XV-014332 Каймекс 3417.63 2008.10.22
177 XV-014336 Өсөх түмэн хишиг 5971.68 2008.10.22
178 MV-016689 Хунт Өгөөж 337.57 2010.10.22
179 XV-015211 Дорнодметал 5066.22 2009.10.22
180 XV-014330 Алтанрио монголия 1318.42 2008.10.22
181 XV-014340 Геосигналс 5623.43 2008.10.22
182 XV-014326 МУУБ 673.56 2008.10.22
183 XV-012872 Вэнчөн 119.15 2007.10.23
184 XV-012858 Билгүүн-Эрдэс 9307.93 2007.10.23
185 MV-003767 Дацантрейд 62.15 2001.10.23
186 XV-012862 Содгазар 7733.31 2007.10.23
187 XV-012867 Содгазар 5021.97 2007.10.23
188 XV-014346 Нийслэл-Өргөө 5537.41 2008.10.24
189 MV-017195 Би Си Эм Эм 40.25 2012.10.24
190 XV-014348 Орчлон-Орд 4886.42 2008.10.24
191 MV-017197 Сүхбаатар уул уурхай 189.86 2012.10.24
192 MV-010714 Тавин-Эх 30.19 2005.10.24
193 XV-010706 Кормонмайн хаус 833.67 2005.10.24
194 XV-012136 Адилцаг 5043.11 2006.10.24
195 XV-010711 МТ майнинг 9127.92 2005.10.24
196 XV-012126 МОЭНКО 41351.5 2006.10.24
197 MV-012125 Цаглашгүй гоулд 195.4 2006.10.24
198 XV-014349 Звездаметрика 2983.21 2008.10.24
199 XV-012135 Бэрхресорсиз 14064.22 2006.10.24
200 XV-012129 Бэрэнгрупп 770.35 2006.10.24
201 XV-008628 Эхмөрөн 170.81 2004.10.25
202 XV-012148 Айронвалли 5950.84 2006.10.25
203 XV-017016 Дөрвөнхүмүүн 962.06 2006.10.25
204 XV-012141 Фокусметал майнинг 3105.76 2006.10.25
205 XV-008629 Эхмөрөн 2039.96 2004.10.25
206 XV-008630 Эхмөрөн 1027.17 2004.10.25
207 MV-005040 ЛМО майнинг 154.28 2002.10.25
208 XV-012139 Нийслэл-Өргөө 930.96 2006.10.25
209 MV-016940 Шашир-Оргил 212.91 2011.10.26
210 MV-015219 Ивээл-Өлзий 279.21 2009.10.26
211 XV-012882 Жуншиүмэнгүгүожи 5679.48 2007.10.26
212 XV-010719 Кью Жи Экс монгол 2603.79 2005.10.26
213 XV-012881 Орчлон-Орд 3887.32 2007.10.26
214 XV-008641 Лэндмонголиа 158.29 2004.10.27
215 MV-010737 Жонштгазар 127.84 2005.10.27
216 MV-010735 Жонштгазар 165.93 2005.10.27
217 MV-015225 ОНТРЭ 20327.4 2009.10.27
218 MV-010736 Оюутбэл 103.11 2005.10.27
219 MV-015222 Гүн-Орд 155.52 2009.10.27
220 MV-015226 ОНТРЭ 54652.58 2009.10.27
221 XV-015227 Болдцэн 404.22 2009.10.27
222 XV-015220 Терратур 389.87 2009.10.27
223 XV-015229 Си Жи Би И Эм 934.99 2009.10.28
224 XV-014366 Тодбаялаг орд 1508.78 2008.10.28
225 XV-015230 Сэлэнгэтаванхан 4713.59 2009.10.28
226 MV-008652 Жун-Юань 164.14 2004.10.28
227 MV-000221 Сүмбэрхудаг 198.84 1996.10.28
228 MV-005043 Хүннү говь алтай 51.69 2002.10.28
229 XV-016663 Хулдмайнинг групп 5530.45 2007.10.29
230 XV-014371 Эхлэл-Ургац 855.64 2008.10.29
231 MV-001913 Бэрх-Уул 115.19 1999.10.29
232 XV-015250 Рүйчыдаму 1003.46 2007.10.29
233 XV-015553 Хулд айрон 1548.32 2007.10.29
234 XV-012886 Жирэглэхгэрэл 653.73 2007.10.29
235 XV-012900 Эй Юу Си 1118.99 2007.10.29
236 XV-012898 Эй Юу Си 15335.99 2007.10.29
237 XV-012897 Хулдцемент 3533.64 2007.10.29
238 XV-012907 Букорп 4522.05 2007.10.29
239 XV-012904 Хулдын нүүрс 8347.48 2007.10.29
240 XV-012885 Терралайн 56497.88 2007.10.29
241 XV-012891 Эф Эйч Эл 8763 2007.10.29
242 XV-012159 Деройфайнэншнл адвайзори 1952.06 2006.10.30
243 MV-006505 Алтайхангай бүрд 473.05 2003.10.31
244 MV-012909 Хөвсгөл зам 26.4 2007.10.31
245 MV-010749 Зунрун 43.1 2005.10.31
246 XV-010739 Эхмөрөн 1965.84 2005.10.31
247 XV-014376 Каймекс 3797.19 2008.10.31
248 XV-010745 Брэйвхарт ресорсиз 6335.49 2005.10.31

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу

1.Төрийн сан банк                 900000712 /Төгрөгийн/

2.Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА