Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-017023 Бөөрөлжүүтийн тал 7489.68 2004.11.01
2 MV-015234 Ньюфлюорит 53.56 2009.11.02
3 XV-012910 Тэлмэнгоулд 18938.27 2007.11.02
4 MV-017198 Бумбат 71.12 2012.11.02
5 XV-008678 Ханбогд эксплорэйшн 2751.84 2004.11.03
6 XV-008683 Кью Жи Экс монгол 3974.62 2004.11.03
7 XV-010758 Хайрхантрейд 79.31 2005.11.03
8 XV-015236 Дорнодметал 11802.79 2009.11.04
9 XV-017407 Эрдэнэмонгол 1685.94 2009.11.04
10 XV-015238 Эрдэнэмонгол 5277.44 2009.11.04
11 XV-015241 Давстхотгор 1468.21 2009.11.05
12 XV-014381 СДДГ 2890.72 2008.11.05
13 XV-008709 Коммонмакс 24687.9 2004.11.05
14 XV-014383 ДБТХ 1793.52 2008.11.05
15 XV-012915 Самтанморес 6378.98 2007.11.05
16 XV-014384 ДБТХ 5762.71 2008.11.05
17 MV-003803 Алтандорнод монгол 115.94 2001.11.05
18 XV-017022 Их хүрэн толгой 7931.94 2007.11.05
19 XV-014397 Нарлагбаян Алтай 3796.35 2008.11.06
20 XV-014404 Голденкрос 97521.4 2008.11.06
21 MV-015243 Хөхсүлд групп 24.13 2009.11.06
22 XV-012168 Цэвдэг 1348.44 2006.11.06
23 MV-012163 Уулын эх 23.8 2006.11.06
24 MV-012169 Эрэл 51.16 2006.11.06
25 XV-014394 Хавсгайтнуур 27890.4 2008.11.06
26 XV-014400 Эм Эм Ар энд Эм 901.39 2008.11.06
27 XV-012171 Монголын алт МАК 33.47 2006.11.06
28 XV-014396 Айбекслэнд монголиа 40265.02 2008.11.06
29 XV-014399 Хан-Асур 1483.8 2008.11.06
30 XV-014411 Эрдэнэгипс 425.3 2008.11.06
31 XV-014410 Би Ар Икс 15546.69 2008.11.06
32 XV-014414 Утаатболор 195.32 2008.11.06
33 XV-014398 Нарлагбаян Алтай 3113.35 2008.11.06
34 XV-014395 Ихгазрын өнгө 21110.66 2008.11.06
35 MV-007530 Хотолдэгжих 38.63 2001.11.07
36 MV-012920 Жисикорпораци 21.63 2007.11.07
37 MV-013401 Гравелстоун 25.44 2007.11.07
38 MV-006525 МОЭНКО 45.79 2003.11.07
39 XV-010777 Легендмайнз 6132.21 2005.11.08
40 XV-012177 Венера-Алтай 1439.82 2006.11.08
41 XV-010779 Өнжин-Уул 8208.97 2005.11.08
42 MV-012199 Монголын алт МАК 1443.73 2006.11.09
43 XV-012178 Өнжин-Уул 14093.64 2006.11.09
44 XV-012200 Монголын алт МАК 1222.62 2006.11.09
45 MV-016835 Эслэт 72.26 2006.11.09
46 XV-012180 Шинэлонгда 1219.91 2006.11.09
47 MV-012193 Цагаан чулуут эллойс 154.36 2006.11.09
48 XV-015248 Алтан шагай групп 3136.4 2009.11.09
49 XV-012179 Шинэлонгда 10140.4 2006.11.09
50 MV-015249 Цемент шохой 61.44 2009.11.09
51 XV-010794 Монголиан Лантаноиде Корпораци 106.66 2005.11.10
52 XV-010783 Гоби-Эксплорэйшн 5236.44 2005.11.10
53 MV-008728 Пенинсуламайнинг 55.09 2004.11.10
54 XV-010793 Ви Юу И И 17928.96 2005.11.10
55 XV-008738 Коммонмакс 8713.21 2004.11.11
56 MV-017159 Бумбат 24.44 2003.11.11
57 MV-017158 Бумбат 24.43 2003.11.11
58 XV-008737 Коммонмакс 9142.79 2004.11.11
59 MV-016707 БММЖ 108.14 2010.11.11
60 MV-005097 Хүннү говь алтай 27.33 2002.11.11
61 MV-016709 Арвинжонш 31.97 2010.11.11
62 XV-012926 ОТХ 647.41 2007.11.12
63 XV-012927 ОТХ 1833.49 2007.11.12
64 XV-008739 Үнэгдийн хүрэн 2156.7 2004.11.12
65 XV-012940 Вай Ий Эн Эф Юу 2038.98 2007.11.13
66 XV-012941 Вай Ий Эн Эф Юу 12180.59 2007.11.13
67 XV-012939 Орчлон-Орд 5828.12 2007.11.13
68 MV-012203 Баянтэгш импекс 29.18 2006.11.13
69 XV-012937 Терралайн 48650.8 2007.11.13
70 XV-012931 Гоби-Эксплорэйшн 3669.7 2007.11.13
71 XV-013063 НКММЛ 262.3 2006.11.13
72 XV-013064 НКММЛ 829.24 2006.11.13
73 XV-012934 Тэлмэнгоулд 9418.63 2007.11.13
74 XV-016970 Гоулден эссэнс монголиа 22969.19 2008.11.14
75 MV-000801 Пураам 9.03 1997.11.14
76 XV-012210 Бритишмайнинг 18634.03 2006.11.14
77 XV-016969 Мөнхлевра 39188.32 2008.11.14
78 MV-012215 Очирням 52.74 2006.11.14
79 XV-014419 Грийт ийст менералс 10933.97 2008.11.14
80 MV-017160 Бумбат 24.46 1997.11.14
81 XV-012951 Зөөлөн чулуу 1510 2007.11.14
82 XV-014425 Тэнгритерра ресурс 14217.15 2008.11.14
83 XV-015147 Голденгоби майнинг 30325.47 2008.11.14
84 XV-010800 Сонинхад 947.65 2005.11.14
85 XV-014423 Гоулден эссэнс монголиа 30374.57 2008.11.14
86 XV-012946 Жаньюань 5520.76 2007.11.14
87 XV-017149 Бумбат 23.73 2004.11.15
88 XV-017151 Бумбат 1590.55 2004.11.15
89 XV-008757 Бумбат 1585.63 2004.11.15
90 XV-012956 Сауд гоби блейк гоулд 23736.4 2007.11.15
91 XV-017154 Бумбат 1535.37 2004.11.15
92 XV-017150 Бумбат 1445.12 2004.11.15
93 XV-017152 Бумбат 690.4 2004.11.15
94 MV-001937 Шударга-Андууд 32.88 1999.11.15
95 XV-012957 Сауд гоби блейк гоулд 7524.05 2007.11.15
96 MV-012960 Талст-Орчлон 26.88 2007.11.15
97 XV-003828 Алтандорнод монгол 7203.33 2001.11.15
98 MV-017202 Тэмтэл 146.73 2012.11.15
99 XV-015256 Ханхэнтийн хүдэр 2880.34 2009.11.16
100 XV-017137 Алтандорнод монгол 66.45 2001.11.16
101 XV-010822 Хамагмонгол ресурс 4252.54 2005.11.17
102 MV-013859 Монкварц 67.79 2005.11.17
103 MV-013860 Монкварц 67.75 2005.11.17
104 XV-008774 Луже-Орд 2659.41 2004.11.18
105 MV-005117 Дельфин 42.18 2002.11.18
106 XV-008775 Луже-Орд 1288.97 2004.11.18
107 XV-014434 Си Жи Би И Эм 632.88 2008.11.19
108 XV-008786 Мөст олон булаг 1977.77 2004.11.19
109 XV-014433 Гоби-Энтерпрайз 127.89 2008.11.19
110 XV-014431 Эм Эйч Жи 2326.93 2008.11.19
111 XV-014436 Алтансүлжээ системос 84.61 2008.11.19
112 XV-014430 Реалкокореа 5468.27 2008.11.19
113 XV-015261 Тод-Алмаз 913.99 2009.11.19
114 MV-005129 Даланбулаг трейд 59.04 2002.11.20
115 XV-012970 Эм Ар Си Эм Жи Эл 2254 2007.11.20
116 XV-012967 Женерал металс минералс 2734.61 2007.11.20
117 XV-012965 Пикюрис 871.61 2007.11.20
118 XV-012221 Илч хужирт 4759.17 2006.11.20
119 MV-015285 Бороогоулд 2788.03 2009.11.20
120 XV-017248 Үнэнжаргалан 12351.25 2007.11.20
121 XV-014440 Санчуан ривар 1944.39 2008.11.21
122 XV-014420 Гоби-Энтерпрайз 7022.95 2007.11.21
123 XV-012974 Гоби-Энтерпрайз 4841.72 2007.11.21
124 MV-017220 Даваат 156.05 2012.11.22
125 MV-012239 Мөнхийн жонш 87.45 2006.11.22
126 XV-010601 Блэкпланет 2282.91 2002.11.22
127 MV-012225 Монголын алт МАК 872.22 2006.11.22
128 MV-012226 Монголын алт МАК 35.89 2006.11.22
129 XV-012224 Ихторгон жим 4023.68 2006.11.22
130 XV-012991 Ти энд Пи 2741.01 2007.11.22
131 XV-012233 Ричфлюорит 9869.68 2006.11.22
132 XV-012235 Азийн болор 1861.79 2006.11.22
133 MV-015289 МОЭНКО 39.25 2009.11.23
134 XV-012993 Талын жигүүр 28489.12 2007.11.23
135 XV-012995 Гоби-Энтерпрайз 890.73 2007.11.23
136 MV-015288 Баяжмал-Алт 282.43 2009.11.23
137 XV-012994 Балинтолгой майнинг 6295.33 2007.11.23
138 MV-016957 Хелиосголд 64.11 2011.11.24
139 XV-016751 Монгол ресурс корпораци 2360.11 2005.11.24
140 XV-014444 Чунноров 99.26 2008.11.24
141 XV-010855 Спейсспийд 2196.51 2005.11.24
142 XV-010857 Нью эра голд 833.12 2005.11.24
143 XV-010844 Гоби-Эксплорэйшн 634.63 2005.11.24
144 XV-010856 Цэвдэг 132.49 2005.11.24
145 XV-010851 Зэст-Алтай 2962.15 2005.11.24
146 XV-015277 Олон-Овоот гоулд 20619.18 2003.11.24
147 MV-015287 Ихшижир эрдэнэ 350.98 2009.11.24
148 MV-008826 Бетон-Арматур 27.02 2004.11.25
149 XV-008830 Шинэшивээ 879.7 2004.11.25
150 XV-015298 Монгол-Ойл шэйл 2827.68 2009.11.25
151 XV-013251 Шинэшивээ 549.41 2004.11.25
152 XV-013250 Шинэшивээ 612.7 2004.11.25
153 XV-008829 Шинэшивээ 653.84 2004.11.25
154 XV-008815 Агарманхан 778.22 2004.11.25
155 XV-008833 Түшээговь 1967.96 2004.11.25
156 MV-006588 Хаангарди 112.65 2003.11.26
157 XV-008835 Хавчуулэнд монголиа 7136.36 2004.11.26
158 XV-012248 Бэрхресорсиз 31260.81 2006.11.27
159 XV-012250 Чингисийн харш цогцолбор 7536.72 2006.11.27
160 XV-012247 Бэрхресорсиз 34472.3 2006.11.27
161 XV-013004 Эйч Эм Эм Би 1884.54 2007.11.27
162 XV-014450 Чихуа оч 9304.45 2008.11.27
163 XV-014454 Арома амт 4091.29 2008.11.27
164 XV-014456 Арома амт 14611.11 2008.11.27
165 XV-014451 Занадукоал монголиа 13100.52 2008.11.27
166 XV-014455 Азиагоулд монголиа 5216.23 2008.11.27
167 MV-001960 Бороогоулд 588.18 1999.11.28
168 MV-016958 Синотүммонголиа 2979.36 2011.11.28
169 MV-016959 Синотүммонголиа 1695.74 2011.11.28
170 XV-014458 Тундерклап 6711.84 2008.11.28
171 XV-014460 Толгод-Үүд 3428.47 2008.11.28
172 XV-014457 Тундерклап 3375.03 2008.11.28
173 XV-014461 Түргэн-Үүд 388.3 2008.11.28
174 XV-012259 Жарсан 1624.56 2006.11.29
175 XV-013012 Эн Эм И Эс 1758.57 2007.11.29
176 XV-015317 Мэняшиёоу 603.35 2009.11.30
177 XV-015315 Юу Эл Ти Ди 9210.27 2009.11.30
178 XV-015318 Мэняшиёоу 377.16 2009.11.30
179 XV-015314 УТЖ 1692.91 2009.11.30
180 XV-015312 Доурадо 18608.05 2009.11.30
181 XV-010869 Жөн Юан 940.37 2005.11.30
182 XV-015311 Грейт байтар 8843.76 2009.11.30
183 MV-010874 Тэвшийн нүүрс 844.78 2005.11.30
184 XV-010867 Жөн Юан 3528.41 2005.11.30
185 MV-012263 Монголметал майнинг 79.52 2006.11.30
186 XV-015313 Амарбаясгалант говь 8506.51 2009.11.30
187 MV-017223 Зорь итгэ бүтээ 27.23 2012.11.30

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу

1.Төрийн сан банк                 900000712 /Төгрөгийн/

2.Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА