Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-014477 Түшээговь 416.2 2008.12.01
2 MV-006606 Гурвантөхөм 215.67 2003.12.01
3 XV-014484 Рүйчыдаму 30.86 2008.12.01
4 XV-014465 И энд Жи Ар 8795.44 2008.12.01
5 XV-014491 Хандгайтгол 6092.45 2008.12.01
6 XV-014490 Голденгоби майнинг 8766.13 2008.12.01
7 MV-014493 Хангад-Эксплорэйшн 4481.82 2008.12.01
8 MV-016962 Дорнын хүдэр 544.54 2011.12.01
9 XV-014485 Түмэн-Анур 3591.16 2008.12.01
10 XV-014505 Хуучин-Андууд 65.33 2008.12.02
11 MV-003883 Дэлгэрхангай трейд 399.88 2001.12.03
12 XV-015325 Шинэ азиа майнинг групп 33805.76 2009.12.03
13 XV-015324 Шинэ азиа майнинг групп 27920.37 2009.12.03
14 XV-015637 Маркополо 6511.18 2009.12.04
15 XV-015337 Маркополо 56586.34 2009.12.04
16 MV-017225 Жөн Юан 734.22 2012.12.04
17 XV-015335 Хэмжээлшгүй-Од 2206.81 2009.12.04
18 MV-015331 Би Эйч Эм 557.33 2009.12.04
19 MV-017227 Эм Ай Би Эм 32.76 2012.12.05
20 MV-010889 Резевоирмоли монголиа 227.45 2005.12.05
21 XV-013027 Эн Эм И Эс 1585.68 2007.12.05
22 XV-015339 Ханхэнтийн хүдэр 853.6 2009.12.07
23 XV-015341 Чулуун-Эрдэнэс 1292.42 2009.12.07
24 XV-015338 ТБЭС 1212.38 2009.12.07
25 XV-016706 Эм Эм Эй Эм 21531.24 2007.12.07
26 MV-016733 ТЭДЭӨ 24.91 2010.12.07
27 XV-016705 Эм Эм Эй Эм 9571.23 2007.12.07
28 XV-017183 Бест коппер гоулд корпорейшн 1320.39 2009.12.08
29 XV-014523 Айбекслэнд монголиа 3649.89 2008.12.08
30 MV-013205 Хосхас 34.45 2004.12.08
31 XV-014525 Ти энд Пи 2411.72 2008.12.08
32 XV-014520 Тундерклап 1587.49 2008.12.08
33 XV-015346 Эс Кью Эс 1527.18 2009.12.08
34 XV-015350 Хүдэр-Орд 3433.48 2009.12.08
35 XV-014527 Гео-Эрин 13.95 2008.12.08
36 MV-014548 Алтайконстракшн 636.68 2008.12.08
37 MV-016734 Монголын алт МАК 76.89 2010.12.08
38 XV-015255 Ихшижир эрдэнэ 1426.39 2008.12.08
39 XV-014522 Цагаан-Өвөлжөө 3673.82 2008.12.08
40 XV-008855 Дацантрейд 303.26 2004.12.08
41 XV-017181 Бест коппер гоулд корпорейшн 874.55 2009.12.08
42 XV-015602 Дацантрейд 278.34 2004.12.08
43 MV-016735 Монголын алт МАК 87.57 2010.12.08
44 XV-017123 Тэнгритерра ресурс 27337.16 2008.12.08
45 MV-016965 Юм-Агаа 89.73 2011.12.08
46 XV-014535 Коолбродерс интернешнл 50886.83 2008.12.08
47 XV-014538 Никуайро 4018.42 2008.12.08
48 XV-014545 Тэнгритерра ресурс 19193.23 2008.12.08
49 XV-015342 ТНЦ 433.88 2009.12.08
50 XV-014529 Жи контент 25.17 2008.12.08
51 XV-014534 Флорспар ресорсес 139.75 2008.12.08
52 XV-014539 Бритишмайнинг 3954.23 2008.12.08
53 XV-014547 Тэнгритерра ресурс 46116.36 2008.12.08
54 XV-014546 Тэнгритерра ресурс 57345.75 2008.12.08
55 XV-014551 Чингисминерал девелопмент 15768.52 2008.12.08
56 XV-014554 МЕМ 1136.61 2008.12.08
57 XV-008874 Өгөөмөр тариа 152.02 2004.12.08
58 XV-008856 Нонферрос металл майнин 2123.49 2004.12.08
59 MV-008866 Хосхас 641.83 2004.12.08
60 XV-008854 Дацантрейд 2834.51 2004.12.08
61 MV-008865 Эрхэсмайнинг 329.98 2004.12.08
62 MV-011882 Хосхас 145.53 2004.12.08
63 MV-008863 Алтангол эксплорэйшн 1253.42 2004.12.08
64 MV-011881 Хосхас 320.16 2004.12.08
65 MV-012294 Эрхэсмайнинг 273.41 2004.12.08
66 XV-008873 Өгөөмөр тариа 4400.26 2004.12.08
67 XV-008881 Тэвхэн 11.05 2004.12.08
68 XV-014560 МЕМ 5100.84 2008.12.09
69 XV-015354 Эйч Би Си 6238.2 2009.12.10
70 XV-015352 Си И Эй Ди Эм 16119.13 2009.12.10
71 MV-015353 Монголын алт МАК 59.09 2009.12.10
72 XV-017009 Поларис 4584.61 2007.12.11
73 XV-013040 Алтанрио монголия 6166.99 2007.12.11
74 XV-013044 Поларис 5878.83 2007.12.11
75 XV-013042 Нийслэл-Өргөө 117.23 2007.12.11
76 XV-017219 Говийн хөгжил ресорс 726.03 2009.12.11
77 XV-015356 Эрдэнэмонгол 32808.78 2009.12.11
78 XV-015359 Би Эм Би Би 26.45 2009.12.11
79 XV-016956 Эрдэнэмонгол 4668.64 2009.12.11
80 XV-015358 Би Эм Би Би 26.45 2009.12.11
81 XV-014570 Орчлон-Орд 2989.36 2008.12.12
82 XV-014571 Хангипроспектинг 44444.24 2008.12.12
83 XV-014568 Харангасүмбэр 6467.48 2008.12.12
84 XV-013047 Хонгчангли 83.27 2007.12.12
85 XV-014572 Хангипроспектинг 17975.41 2008.12.12
86 XV-014573 Хангипроспектинг 1672.23 2008.12.12
87 XV-014574 Хангипроспектинг 7314.25 2008.12.12
88 MV-010935 МЕС 27.42 2005.12.12
89 XV-012287 Эрчим-Импекс 1394.66 2006.12.13
90 XV-012289 Эрчим-Импекс 1944.78 2006.12.13
91 XV-012288 Сантавиач 1436.19 2006.12.13
92 XV-012286 Сантавиач 1783.29 2006.12.13
93 XV-013354 Баяжмал-Алт 1292.64 2006.12.13
94 XV-008947 Сэлэнгэминералс 4625.25 2004.12.14
95 XV-008953 Алтандорнод монгол 1919.51 2004.12.14
96 XV-008950 Сэлэнгэминералс 9487 2004.12.14
97 XV-008957 Тэнгэрийн гэгээн тал 3893.16 2004.12.14
98 XV-008951 Сэлэнгэминералс 3214.8 2004.12.14
99 XV-008946 Түмэнтал 1107.66 2004.12.14
100 MV-015362 Соронзонтолгой 25.16 2009.12.15
101 XV-010958 Эрдэнэдалай коул 87039.27 2005.12.16
102 XV-010960 Эрдэнэдалай коул 13097.89 2005.12.16
103 XV-015365 Нагааранзбаж 10245.21 2009.12.16
104 XV-015368 Гурванталст 7107.19 2009.12.16
105 MV-010965 Бэрх-Уул 38.71 2005.12.16
106 XV-015366 Тройгоби 30470.06 2009.12.16
107 XV-008968 Хүннү алтай минералс 24882.77 2004.12.17
108 XV-008965 Юниверсалкоппер 1594.75 2004.12.17
109 MV-001137 Буд-Инвест 114.11 1995.12.18
110 MV-000399 Дадизи юиан 13.36 1995.12.18
111 XV-014584 Глобал истерн минералз рисеч 4169.17 2008.12.18
112 MV-016718 Эс Би Эф 76.04 1995.12.18
113 XV-014878 Блюскай майнинг 37994.38 2007.12.19
114 XV-013057 Дун-Эрдэнэ 41.64 2007.12.19
115 XV-013051 Монголгунхуазиюань 1772.44 2007.12.19
116 XV-013053 Ай Эн Ди 3740.5 2007.12.19
117 XV-013050 Цэцэннонас 4225.1 2007.12.19
118 XV-013052 Ай Эн Ди 13170.15 2007.12.19
119 MV-012297 Эрдэнийн олз 51.47 2006.12.20
120 MV-003978 Хоргын чулуу 25.75 2001.12.20
121 XV-012437 Хуйдэмайнинг 4161.54 2005.12.20
122 XV-013827 Юнайтедминералс 6661.92 2005.12.20
123 XV-013068 Тогосчүлтэм 2259.51 2007.12.20
124 XV-013069 Цэрдийн тал 2931.96 2007.12.20
125 XV-010971 Шижитайфэн 12593.81 2005.12.20
126 XV-010975 НАБД 3750.78 2005.12.20
127 XV-013070 Цэрдийн тал 83.33 2007.12.20
128 XV-013067 Тэвхэн 34.8 2007.12.20
129 XV-013077 Зүтгэлтгүн 15558.04 2007.12.21
130 MV-008998 ГБНБ 252.02 2004.12.21
131 XV-013081 Глобал истерн минералз рисеч 14967.86 2007.12.21
132 XV-015372 Блегравиямайнинг 3868.68 2009.12.22
133 MV-006680 Өрмөн-Уул 117.33 2003.12.22
134 XV-014587 Саруулсайн 626.49 2008.12.22
135 XV-011005 Модот-Уул 761.91 2005.12.23
136 XV-010996 Плимут 1301.49 2005.12.23
137 MV-005239 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 25.12 2002.12.23
138 XV-006702 Балинтолгой майнинг 398.86 2003.12.24
139 XV-009039 Алтайконстракшн 131.65 2004.12.24
140 XV-013089 Сити ДН сервис 11390.23 2007.12.24
141 XV-013092 Нийслэлтрейд 7772.76 2007.12.24
142 XV-013090 Нийслэлтрейд 8550.78 2007.12.24
143 XV-013086 Бошигтхайрхан 5287.27 2007.12.24
144 XV-013091 Нийслэлтрейд 51140.44 2007.12.24
145 XV-006700 Кайлонкуонеэ 665.3 2003.12.24
146 MV-000874 Ихтэмүүлэл 62.84 1997.12.25
147 MV-000876 Зоогийн-Эх 18.35 1997.12.25
148 XV-013110 Эм Жи Си Кэй 1762.06 2007.12.26
149 XV-013103 МЖДЭ 30254.47 2007.12.26
150 XV-013109 Мөнхийн номхон далай 8271.31 2007.12.26
151 MV-000136 Баян-Эрдэс 51.47 1995.12.26
152 XV-013113 Эн Эм И Эс 642.25 2007.12.26
153 XV-013101 Хэмчигголд 2608.57 2007.12.26
154 XV-013107 Намуунтод 3761.53 2007.12.26
155 XV-013108 Намуунтод 1282.97 2007.12.26
156 XV-014997 Бүлээн-Ундрага 124.97 2005.12.27
157 MV-017241 Металл-Импекс 402.54 2012.12.27
158 MV-011025 Гацуурт 74.57 2005.12.27
159 XV-015379 Доурадо 14718.13 2009.12.28
160 MV-016971 Алагтэвш 13382.85 2011.12.28
161 XV-016972 Алагтэвш 315.71 2002.12.28
162 XV-017240 Дөчиндэлгэрэх 7286.67 2002.12.28
163 XV-015383 Агьбуянт 3476.06 2009.12.28
164 XV-005258 Дөчиндэлгэрэх 61239.92 2002.12.28
165 XV-015380 Доурадо 9479.26 2009.12.28
166 XV-015382 Монголголомт групп 920.41 2009.12.28
167 XV-015384 Эй  Эс Ти Эс 1715.12 2009.12.28
168 XV-005262 Алагтэвш 535.29 2002.12.28
169 XV-015381 Доурадо 8992.01 2009.12.28
170 XV-005264 Цагаан-Өвөлжөө 7559.25 2002.12.28
171 XV-013127 Эс Кэй Жи 8751.96 2007.12.29
172 XV-012441 Мянганжигүүр 4178.42 2004.12.29
173 XV-015564 Эн Би Эм Юу 60.6 2007.12.29
174 MV-016975 Премиумкөүл корпораци 537.95 2011.12.30
175 XV-014602 Айбекслэнд монголиа 3216.68 2008.12.30
176 XV-016961 Даваа-Арвижих 2635.13 2008.12.30
177 XV-014607 Мөнхсаяан 9550.63 2008.12.30
178 MV-000901 Шивээ-Овоо 90.94 1997.12.30
179 MV-015531 Уул уурхайн аврах анги 2.13 1997.12.30
180 XV-014594 Өрнийн-Ирээдүй 917.69 2008.12.30
181 MV-001414 МОЭНКО 28.8 1998.12.30
182 MV-000906 Уул уурхайн аврах анги 10.3 1992.12.30
183 XV-014603 Хөх тэнгэр интернэшнл 2340.78 2008.12.30
184 XV-009058 Нью эра голд 345.29 2004.12.31
185 XV-009055 Биг могул коул энд энержи 1925.2 2004.12.31

 

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу

1.Төрийн сан банк                 900000712 /Төгрөгийн/

2.Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА