Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-013225 Дорныншим 14272.5 2008.02.01
2 MV-004121 Их тохойрол 33.53 2002.02.01
3 XV-012356 Эм Жи Эл ресурс 1832.16 2007.02.02
4 MV-014707 Тод-Ундрага 237.84 2009.02.02
5 XV-015456 Шаргал маргад 387.1 2010.02.03
6 XV-014714 Энержикантри майнинг 335.18 2009.02.03
7 MV-009256 Коол Адвентурс 63.16 2005.02.03
8 XV-014710 Хасгуа 26.46 2009.02.03
9 XV-015455 Скэйнтгоулд 5810.41 2010.02.03
10 XV-015457 Климаксмэжур 18645.43 2010.02.03
11 MV-017257 ЗТХ 341.48 2013.02.04
12 XV-014716 Кэй Жэй Жэй Си 1978.02 2009.02.04
13 XV-005381 Юниверсалминерал эксплорейшн 1482.4 2003.02.04
14 XV-014719 Дасмондрилл 1172.71 2009.02.05
15 XV-012377 Петрокоал 994.64 2003.02.05
16 MV-000966 Эргэмэг 19.04 1998.02.06
17 MV-004136 Ам Tа Тү 26.85 2002.02.07
18 MV-016775 Ихэргурван цохио 98.72 2011.02.08
19 XV-015467 Жемини 2844.95 2010.02.08
20 MV-016976 Мөнхговийн эрдэнэ 215.18 2011.02.08
21 MV-017178 Баялаг-Оч 12.23 2001.02.08
22 XV-011330 Топлаки 2374.89 2006.02.09
23 XV-011329 Гүнбилэг гоулд 1242.03 2006.02.09
24 XV-011313 Бриллиант 125.07 2006.02.09
25 XV-017245 Харангахүдэр 562.63 2006.02.10
26 XV-011338 Харангахүдэр 21752.34 2006.02.10
27 XV-011337 Харангахүдэр 7094.96 2006.02.10
28 XV-014723 Жорчидай 4829.52 2009.02.10
29 XV-015472 Цантын хаяа 2798.11 2010.02.10
30 XV-011335 Харангахүдэр 2073.76 2006.02.10
31 XV-011334 Харангахүдэр 11199.42 2006.02.10
32 XV-015488 Дорнын чулуулаг 8527.87 2010.02.12
33 XV-015486 Дорнын чулуулаг 7926.02 2010.02.12
34 XV-015489 Тогтохмандал 1317.92 2010.02.12
35 MV-000456 Монголболгаргео 829.5 1996.02.12
36 XV-015482 Баянгазар 5603.4 2010.02.12
37 XV-015481 ДНЦ 1007.15 2010.02.12
38 XV-015485 Дорнын чулуулаг 6333.37 2010.02.12
39 XV-015483 Рэдмаунт 12462.94 2010.02.12
40 XV-013247 Тройгоби 6543.54 2008.02.13
41 XV-011352 Магнайдаваа 2220.9 2006.02.13
42 XV-011342 Гобикоул энд энержи 22752.84 2006.02.13
43 XV-014729 Соён-Од 20932.38 2009.02.13
44 MV-011350 НУН 106.65 2006.02.13
45 XV-011340 Гобикоул энд энержи 9668.49 2006.02.13
46 XV-011346 Эм Си И Эм Си 1557.58 2006.02.13
47 MV-017007 Жунхаовэйеэ 816.66 2012.02.15
48 MV-017260 Богдын алт 680.31 2013.02.15
49 MV-013262 Эрстсайр эксплорэйшн 245.35 2008.02.15
50 XV-011367 Гэрэл-Аривжих 1841.3 2006.02.16
51 MV-009305 Булгангангат 104.9 2005.02.17
52 MV-011376 Топтоосго 12.35 2006.02.17
53 XV-011389 Есөнмана импекс 471.31 2006.02.17
54 XV-015493 СПРОТ 95.67 2010.02.18
55 XV-014740 Пүжи-Үжи 900.2 2009.02.18
56 XV-014733 Жи Эм Эм Си 761 2009.02.18
57 XV-013268 ДБТХ 3683.37 2008.02.18
58 XV-015491 Эйч Ди Эл 10082.14 2010.02.18
59 XV-015648 ЮП майнинг 5736.12 2008.02.18
60 XV-014736 Мөнхсаяан 874.69 2009.02.18
61 XV-015495 Эм Ар И 11760.71 2010.02.18
62 XV-014735 Мөнхцамхаг хүрээ 13989.6 2009.02.18
63 XV-014734 Амюулет 44172.83 2009.02.18
64 MV-013278 Нэйшнлхимикал 192.31 2008.02.19
65 MV-013276 Баяннүүргэстэй 202.63 2008.02.19
66 XV-016928 Эл Ви Ти 21447.55 2008.02.19
67 MV-013282 Билэгтбичээ 59.14 2008.02.20
68 XV-013281 Тавантолгой транс 1501.99 2008.02.20
69 XV-016787 Пентатерра 204.66 2006.02.21
70 XV-011398 Ньюхаппи 2186.8 2006.02.21
71 XV-011406 Гоби-Эксплорэйшн 113.94 2006.02.21
72 XV-011400 Талын жигүүр 2663.27 2006.02.21
73 MV-016783 Өвөрхарзат 89.91 2011.02.21
74 MV-012373 Хөхшугам 45.01 2007.02.22
75 XV-015498 ОАЭ 9008.07 2010.02.23
76 XV-015500 Тэсо 1432.25 2010.02.23
77 XV-015499 Ар-Эрхэс 7748.03 2010.02.23
78 XV-014742 Цогтсүндэр 100.79 2009.02.23
79 XV-014745 Айбекслэнд монголиа 13776.07 2009.02.23
80 XV-014746 Харвестдесерт 9976.31 2009.02.23
81 MV-011426 Эрдэсгрупп 362.29 2006.02.23
82 XV-014753 Би Ар Икс 4544.27 2009.02.24
83 XV-014755 Эрдэсплазм 41.16 2009.02.24
84 XV-014758 Өнгөтмаргад 267.39 2009.02.24
85 XV-015501 Фаргоко 6641.99 2010.02.24
86 XV-014749 Сайханмишээл 21995.21 2009.02.24
87 XV-014750 Мегамайнз монголия 351.39 2009.02.24
88 XV-015505 Сентеррагоулд монголия 12445.21 2010.02.25
89 XV-013302 АЛТЕК 816.22 2008.02.25
90 XV-005456 Геомин 2273.52 2003.02.25
91 XV-015503 Сентеррагоулд монголия 15367.59 2010.02.25
92 XV-017050 Сентеррагоулд монголия 3972.49 2010.02.25
93 XV-015504 Сентеррагоулд монголия 5517.7 2010.02.25
94 XV-015502 Скэйнтгоулд 2309.69 2010.02.25
95 MV-005458 Монголын алт МАК 131.4 2003.02.25
96 XV-004167 Чулуун-Эрдэнэс 1787.25 2002.02.26
97 MV-013308 Резевоиртунгс 293.09 2008.02.27
98 MV-013311 Эрдэнэс МГЛ 2781.2 2008.02.27
99 MV-013312 Эрдэнэс МГЛ 1238.11 2008.02.27
100 MV-013313 Эрдэнэс МГЛ 269.73 2008.02.27
101 MV-000224 Азийн эрдэнэ 6.95 1996.02.29
102 XV-013328 Гоби-Энтерпрайз 6661.67 2008.02.28
103 XV-013325 Тэнгритерра ресурс 37806.68 2008.02.28
104 XV-013329 Грийт ийст менералс 21762.64 2008.02.28
105 MV-013319 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 1199.84 2008.02.28
106 XV-013320 Гоби энд море 3450.95 2008.02.28
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.