Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 2 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
ШИНЭ ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
№ | Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Талбайн нийт хэмжээ /га/ | Эзэмшигч | Эзэмшигч-ийн регистр | Шийдвэр-ийн огноо | Шийдвэр дугаар | Олгосон огноо |
1 | XA-016057 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Улаан | 414.61 | 1824.18 | Лидер | 2673371 | 2010.04.13 | 432 | 2015.02.16 |
Шинэжинст | 1409.57 |
ШИЛЖҮҮЛСЭН
№ | Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигч-ийн регистр | Шинэ эзэмшигч | Шинэ эзэмшигч-ийн регистр | Шийдвэр-ийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-017118 | Дундговь | Говь-Угтаал | Сайн шанд худаг | 450.56 | Жөн Юан | 2780518 | Шинэ жэс гранд уул уурхай | 5898501 | 2015.02.25 | 107 |
2 | XV-005348 | Дорнод | Дашбалбар | Хөх уул | 14905.8 | Блэйкмаунт майнинг | 5477301 | Бест монголиан металс энд минериалс | 5438217 | 2015.02.24 | 105 |
Чулуунхороот | |||||||||||
3 | XV-013402 | Архангай | Ихтамир | Мөнгөт | 2086.89 | Пенинсуламайнинг | 5149703 | Жөн Юан | 2780518 | 2015.02.12 | 81 |
ХУГАЦААГ СУНГАСАН
Д/д | Т/З-ийн дугаар | Аймаг, хот | Сум, дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч | Эзэмшигч-ийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэр дугаар |
1 | XV-003828 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | 3397.01 | 7203.33 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2017.11.15 | 2015.02.06 | 69 |
Төв | Заамар | 3806.32 | |||||||||
2 | XV-011200 | Завхан | Дөрвөлжин | Тоглойн худаг | 1110.87 | 1399.18 | Ньюмон ривер | 5056853 | 2018.01.24 | 2015.02.13 | 88 |
Ургамал | 288.3 | ||||||||||
3 | XV-011253 | Дархан-Уул | Дархан | Чулуут | 305.73 | 329.45 | Суурь | 2041588 | 2018.01.26 | 2015.02.24 | 102 |
Хонгор | 23.73 | ||||||||||
4 | XV-011330 | Хөвсгөл | Алаг-Эрдэнэ | Бага тээг | 2374.89 | 2374.89 | Топлаки | 5182093 | 2018.02.09 | 2015.02.06 | 70 |
5 | XV-011398 | Төв | Заамар | Бор толгой | 1810.62 | 1810.62 | Ньюхаппи | 5229049 | 2018.02.21 | 2015.02.04 | 65 |
6 | XV-011400 | Дорнод | Матад | Зүүнбулаг | 2663.27 | 2663.27 | Талын жигүүр | 2726378 | 2018.02.21 | 2015.02.26 | 111 |
7 | XV-011406 | Сэлэнгэ | Баянгол | Наран гол | 113.94 | 113.94 | Гоби-Эксплорэйшн | 2785129 | 2018.02.21 | 2015.02.04 | 60 |
8 | XV-011457 | Говь-Алтай | Жаргалан | Цахиурт | 47.02 | 47.02 | Гоби-Эксплорэйшн | 2785129 | 2018.03.03 | 2015.02.04 | 60 |
9 | XV-011485 | Төв | Архуст | Хар толгой | 2342.37 | 2528.7 | Ханнибий | 5117992 | 2018.03.14 | 2015.02.26 | 111 |
Эрдэнэ | 186.33 | ||||||||||
10 | XV-011519 | Хэнтий | Батноров | Хавтгай | 345.63 | 345.63 | Бор-Өндөр уул | 5025397 | 2018.03.22 | 2015.02.24 | 101 |
11 | XV-011536 | Хэнтий | Батноров | Дэлгэр-2 | 1504.5 | 1504.5 | Бор-Өндөр уул | 5025397 | 2018.03.23 | 2015.02.24 | 101 |
12 | XV-011614 | Сүхбаатар | Түвшинширээ | Хавцал | 4239.88 | 4239.88 | Эф Эм Ай | 5209552 | 2018.03.31 | 2015.02.26 | 111 |
13 | XV-013243 | Баян-Өлгий | Алтай | Энгэрт-1 | 851.6 | 851.6 | Даваат | 2143097 | 2018.03.28 | 2015.02.13 | 88 |
14 | XV-014457 | Өмнөговь | Цогтцэций | Баянбулаг | 3375.03 | 3375.03 | Тундерклап | 5070805 | 2017.11.28 | 2015.02.17 | 95 |
15 | XV-014520 | Өмнөговь | Ханбогд | Жавхлантын Уул | 1587.49 | 1587.49 | Тундерклап | 5070805 | 2017.12.08 | 2015.02.17 | 95 |
16 | XV-014614 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Хүрэн хад-1 | 302.77 | 357.3 | Эрдэнийн гялтгануур | 5197996 | 2018.01.02 | 2015.02.24 | 100 |
Тайшир | 54.53 | ||||||||||
17 | XV-014637 | Хөвсгөл | Цагаан-Уул | Хуримт-1 | 12200.41 | 12200.41 | Хургатай хайрхан | 5104424 | 2018.03.16 | 2015.02.17 | 97 |
18 | XV-014639 | Хөвсгөл | Арбулаг | Сонгинот | 666.51 | 666.51 | Мегамайнз монголия | 5073111 | 2018.03.16 | 2015.02.24 | 101 |
19 | XV-014684 | Ховд | Мянгад | Агуйт | 152.26 | 152.26 | Нью-Айконик | 5212022 | 2018.01.23 | 2015.02.04 | 65 |
20 | XV-014729 | Дорноговь | Сайхандулаан | Өндөр наран | 20932.38 | 20932.38 | Соён-Од | 2831945 | 2018.02.13 | 2015.02.04 | 65 |
21 | XV-014733 | Дорноговь | Их хэт | Эрдэнэс | 761 | 761 | Жи Эм Эм Си | 5370116 | 2018.02.18 | 2015.02.04 | 59 |
22 | XV-014735 | Говь-Алтай | Алтай | Алтай-2 | 13989.6 | 13989.6 | Мөнхцамхаг хүрээ | 5477247 | 2018.02.18 | 2015.02.04 | 59 |
23 | XV-014743 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хулман нуур | 5728.4 | 5728.4 | Эрдэнийн босго | 5211859 | 2018.02.23 | 2015.02.17 | 97 |
24 | XV-014749 | Дорноговь | Улаанбадрах | Эрдэнэ | 7701.38 | 21995.21 | Сайхан мишээл | 5261104 | 2018.02.24 | 2015.02.04 | 65 |
Эрдэнэ | 14293.83 | ||||||||||
25 | XV-014750 | Дундговь | Баянжаргалан | Шохойт | 351.39 | 351.39 | Мегамайнз монголия | 5073111 | 2018.02.24 | 2015.02.04 | 60 |
26 | XV-014755 | Улаанбаатар | Багахангай | Мааньт | 41.16 | 41.16 | Эрдэсплазм | 5070899 | 2018.02.24 | 2015.02.04 | 59 |
27 | XV-014758 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Алтан цөгц | 267.39 | 267.39 | Өнгөтмаргад | 5199166 | 2018.02.24 | 2015.02.04 | 60 |
28 | XV-014766 | Архангай | Цэнхэр | Цагд-Уул | 3182.81 | 3182.81 | Вартбург | 5258464 | 2018.03.05 | 2015.02.24 | 100 |
29 | XV-014767 | Өмнөговь | Номгон | Баян | 12182.07 | 12182.07 | Хангайлэнд | 5240964 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 64 |
30 | XV-014768 | Өмнөговь | Номгон | Тээг | 7860.74 | 7860.74 | Хангайлэнд | 5240964 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 64 |
31 | XV-014769 | Өмнөговь | Номгон | Дөхөм | 4558.83 | 4558.83 | Хангайлэнд | 5240964 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 64 |
32 | XV-014770 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Улаан толгойн шанд | 26387.89 | 26387.89 | Мандал-Өргөх | 5068851 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 63 |
33 | XV-014771 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян | 17916.34 | 17916.34 | Мандал-Өргөх | 5068851 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 63 |
34 | XV-014772 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян-1 | 2267.79 | 2267.79 | Мандал-Өргөх | 5068851 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 63 |
35 | XV-014773 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян-2 | 2654.55 | 2654.55 | Мандал-Өргөх | 5068851 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 63 |
36 | XV-014776 | Өмнөговь | Баяндалай | Хонгор | 7444.22 | 7444.22 | Мандал-Өргөх | 5068851 | 2018.03.05 | 2015.02.04 | 64 |
37 | XV-014779 | Дорноговь | Даланжаргалан | Ухаа дэл | 1468.51 | 1468.51 | Босстон-Интернэшнл | 2665093 | 2018.03.05 | 2015.02.13 | 88 |
38 | XV-014784 | Архангай | Батцэнгэл | Хөх хөтөл | 1002.82 | 1002.82 | Кратон | 5051665 | 2018.03.05 | 2015.02.11 | 80 |
39 | XV-014787 | Говь-Алтай | Шарга | Энгэр Ухаа | 4102.3 | 4102.3 | Шинэ уянга | 5565057 | 2018.03.05 | 2015.02.11 | 80 |
40 | XV-014790 | Дорноговь | Алтанширээ | Нутгийн толгод | 7047.73 | 46716.47 | Говь эрдэнэ марал | 5362407 | 2018.03.09 | 2015.02.26 | 112 |
Дэлгэрэх | 15752.82 | ||||||||||
Өргөн | 23915.91 | ||||||||||
41 | XV-014791 | Дорноговь | Айраг | Цагаан дэл-2 | 138.34 | 138.34 | Нагааранзбаж | 5194407 | 2018.03.10 | 2015.02.17 | 97 |
42 | XV-014797 | Дорнод | Гурванзагал | Үрлийн овоо | 684.28 | 684.28 | Сауд гоби блейк гоулд | 5358264 | 2018.03.17 | 2015.02.26 | 112 |
43 | XV-014798 | Дорнод | Матад | Хадын худаг | 2194.6 | 2194.6 | Жорчидай | 5163803 | 2018.03.18 | 2015.02.24 | 102 |
44 | XV-015410 | Баян-Өлгий | Толбо | Оюут | 6234.48 | 6234.48 | ОАЭ | 5097711 | 2016.01.13 | 2015.02.09 | 71 |
45 | XV-016787 | Сэлэнгэ | Баянгол | Наран гол | 204.66 | 204.66 | Пентатерра | 5364116 | 2018.02.21 | 2015.02.04 | 59 |
46 | XV-017614 | Булган | Бүрэгхангай | Хадан | 411.77 | 411.77 | Юнионголд | 5415438 | 2018.03.20 | 2015.02.24 | 102 |
БАРЬЦААЛСАН
№ | Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигч-ийн регистр | Шинэ барьцаалагч | Шинэ барьцаалагч-ийн регистр | Шийдвэр-ийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-013681 | Дорноговь | Өргөн | Сэнжит худаг | 483.57 | Сэнжсант | 5106567 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2015.02.02 | 57 |
2 | MV-015565 | Дорноговь | Сайншанд | Цагаан цавын худаг | 115.36 | МОНЦЕО | 2772787 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2015.02.12 | 87 |
3 | MV-017626 | Говь-Алтай | Цээл | Чандмань-Өндөр | 236.42 | Алтайн хүдэр | 5095549 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2015.02.11 | 78 |
4 | MV-017627 | Говь-Алтай | Цээл | Чандмань-Өндөр | 301.43 | Алтайн хүдэр | 5095549 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2015.02.11 | 78 |
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
№ | Тусгай зөвшөөр- лийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Нийт талбайн хэмжээ /га/ | Эзэмшигч | Эзэмшигч-ийн регистр | Үүссэн тусгай зөвшөөр-лийн дугаар | Шийдвэр-ийн огноо | Шийдвэр дугаар | Олгосон огноо |
1 | XV-008330 | Дундговь | Говь-Угтаал | Төмөртэй | 2295.08 | Мингхонда | 5151651 | олгогдоогүй | 2015.02.25 | 106 | 2004.09.09 |
2 | XV-010601 | Ховд | Алтай | Алаг уул-1 | 1822.18 | Блэкпланет | 5513766 | 17891 | 2015.02.16 | 92 | 2015.02.16 |
3 | XV-014739 | Дорноговь | Сайншанд | Цагаан цавын худаг | 88.36 | Дорнын цеолит | 5197554 | 17890 | 2015.02.04 | 66 | 2015.02.13 |
ТАЛБАЙГ БУЦААН ӨГСӨН
№ | Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигч-ийн регистр | Шийдвэр-ийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-005456 | Баян-Өлгий | Сагсай | Мушгуу | 125.76 | 177.23 | тодорхой хэсгийг | Геомин | 2866773 | 2015.02.04 | 61 |
Улаанхус | 51.47 | ||||||||||
2 | XV-009316 | Төв | Баянжаргалан | Шанаган | 2814.4 | 2814.4 | тодорхой хэсгийг | Жи Эл Ди Ви | 5028787 | 2015.02.10 | 73 |
3 | XV-010958 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Номгон улаан овоо | 5226.58 | 5226.58 | тодорхой хэсгийг | Эрдэнэдалай коул | 5537835 | 2015.02.11 | 79 |
4 | XV-011642 | Ховд | Булган | Хужиртын овгор | 636.13 | 8438.35 | тодорхой хэсгийг | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | 2015.02.11 | 79 |
Үенч | 7802.22 | ||||||||||
5 | XV-011705 | Ховд | Дарви | Чандмань-3 | 44.49 | 17498.41 | бүхэлд нь | Алтанрио монголия | 5121175 | 2015.02.13 | 90 |
Зэрэг | 14823.32 | ||||||||||
Чандмань | 2630.6 | ||||||||||
6 | XV-012416 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Баянбулаг | 4035.62 | 4035.62 | тодорхой хэсгийг | Геосан | 2070251 | 2015.02.24 | 103 |
7 | XV-013086 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Цайрт | 2564.18 | 2564.18 | тодорхой хэсгийг | Бошигтхайрхан | 5128137 | 2015.02.04 | 62 |
8 | XV-013285 | Өмнөговь | Манлай | Оюут | 18436.2 | 18436.2 | тодорхой хэсгийг | Жинтайда | 5305179 | 2015.02.17 | 96 |
9 | XV-013370 | Өмнөговь | Номгон | Бор толгой | 331.78 | 440.77 | тодорхой хэсгийг | Хуон-Юан | 5242916 | 2015.02.04 | 62 |
Хүрмэн | 108.99 | ||||||||||
10 | XV-014061 | Дорноговь | Мандах | Түшлэг | 1647.54 | 1647.54 | тодорхой хэсгийг | Хуон-Юан | 5242916 | 2015.02.04 | 62 |
11 | XV-014437 | Хэнтий | Галшар | Хашаатын толгод | 1535.92 | 1535.92 | тодорхой хэсгийг | Хуон-Юан | 5242916 | 2015.02.13 | 89 |
12 | XV-014729 | Дорноговь | Сайхандулаан | Өндөр наран | 6357.16 | 6357.16 | тодорхой хэсгийг | Соён-Од | 2831945 | 2015.02.11 | 79 |
13 | XV-015447 | Дорнод | Дашбалбар | Дэл өндөр | 11919.68 | 11919.68 | тодорхой хэсгийг | И Эм Ай Си | 5320089 | 2015.02.11 | 76 |
14 | XV-017058 | Баянхонгор | Шинэжинст | Адаг | 1817.78 | 1817.78 | бүхэлд нь | Гобикоул энд энержи | 2862468 | 2015.02.24 | 104 |