Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-015234 Ньюфлюорит 53.56 2009.11.02
2 MV-017198 Бумбат 71.12 2012.11.02
3 XV-012673 Эн Би Эн Жи Ти 1735.55 2004.11.03
4 XV-015238 Эрдэнэмонгол 5277.44 2009.11.04
5 XV-017407 Эрдэнэмонгол 1685.94 2009.11.04
6 XV-014381 СДДГ 2890.72 2008.11.05
7 XV-015241 Давстхотгор 1468.21 2009.11.05
8 MV-014382 Богдахолдинг 32.12 2008.11.05
9 MV-003803 Алтандорнод монгол 115.94 2001.11.05
10 XV-014411 Эрдэнэгипс 276.39 2008.11.06
11 XV-012168 Цэвдэг 1348.44 2006.11.06
12 XV-012171 Монголын алт МАК 33.47 2006.11.06
13 XV-014414 Утаатболор 195.32 2008.11.06
14 MV-012169 Эрэл 51.16 2006.11.06
15 XV-014400 Эм Эм Ар энд Эм 901.39 2008.11.06
16 XV-014399 Хан-Асур 1483.8 2008.11.06
17 XV-014397 Нарлагбаян Алтай 3796.35 2008.11.06
18 XV-014409 Цэлмүүнхангай 30750.62 2008.11.06
19 XV-014396 Айбекслэнд монголиа 40265.02 2008.11.06
20 XV-014410 Би Ар Икс 15546.69 2008.11.06
21 XV-014398 Нарлагбаян Алтай 3113.35 2008.11.06
22 MV-015244 Мөнх аргал уул 178.31 2009.11.06
23 MV-013730 Бэрхэттолгой 24.39 2007.11.07
24 MV-007530 Хотолдэгжих 38.63 2001.11.07
25 MV-005092 Алтандорнод монгол 37.16 2002.11.08
26 XV-012177 Венера-Алтай 731.47 2006.11.08
27 XV-010777 Легендмайнз 6132.21 2005.11.08
28 XV-010778 Өгөөжбаян хангай 1232.95 2005.11.08
29 MV-012193 Цагаан чулуут эллойс 154.36 2006.11.09
30 MV-015249 Цемент шохой 61.44 2009.11.09
31 XV-015248 Алтан шагай групп 3136.4 2009.11.09
32 MV-012199 Монголын алт МАК 1443.73 2006.11.09
33 XV-012200 Монголын алт МАК 1222.62 2006.11.09
34 MV-016835 Эслэт 72.26 2006.11.09
35 XV-015200 Есөнхаш эрдэнэ 864.46 2005.11.10
36 XV-010794 Монголиан Лантаноиде Корпораци 106.66 2005.11.10
37 MV-008728 Пенинсуламайнинг 55.09 2004.11.10
38 MV-016708 Өнөржонш 29.57 2010.11.11
39 XV-012926 ОТХ 647.41 2007.11.12
40 XV-012927 ОТХ 1833.49 2007.11.12
41 XV-012939 Орчлон-Орд 5828.12 2007.11.13
42 XV-013063 НКММЛ 262.3 2006.11.13
43 XV-012941 Вай Ий Эн Эф Юу 12180.59 2007.11.13
44 XV-013064 НКММЛ 829.24 2006.11.13
45 XV-012940 Вай Ий Эн Эф Юу 2038.98 2007.11.13
46 XV-012929 Терра-Энержи 32023.08 2007.11.13
47 XV-015466 Терра-Энержи 4927.76 2007.11.13
48 XV-012937 Терралайн 48650.8 2007.11.13
49 XV-014425 Тэнгритерра ресурс 14217.15 2008.11.14
50 XV-016970 Гоулден эссэнс монголиа 22969.19 2008.11.14
51 XV-014423 Гоулден эссэнс монголиа 30374.57 2008.11.14
52 XV-016951 Ньюсаймин рисорсэс 3365.36 2007.11.14
53 MV-000801 Пураам 9.03 1997.11.14
54 XV-012951 Зөөлөн чулуу 1510 2007.11.14
55 XV-016969 Мөнхлевра 39188.32 2008.11.14
56 XV-012946 Жаньюань 1637.06 2007.11.14
57 MV-012215 Очирням 52.74 2006.11.14
58 XV-012943 Ньюсаймин рисорсэс 4864.41 2007.11.14
59 XV-012210 Бритишмайнинг 18634.03 2006.11.14
60 MV-012214 Чулуут-Интернэшнл 74.27 2006.11.14
61 XV-017153 Бумбат 612.67 2004.11.15
62 XV-017151 Бумбат 1590.55 2004.11.15
63 XV-012955 Эм И Эй 59.91 2007.11.15
64 XV-003828 Алтандорнод монгол 7203.33 2001.11.15
65 XV-017152 Бумбат 690.4 2004.11.15
66 XV-017154 Бумбат 1535.37 2004.11.15
67 XV-017150 Бумбат 1445.12 2004.11.15
68 XV-017149 Бумбат 23.73 2004.11.15
69 MV-017419 Жюдекуане 368.26 2013.11.15
70 XV-012956 Сауд гоби блейк гоулд 22473.63 2007.11.15
71 MV-012960 Талст-Орчлон 26.88 2007.11.15
72 XV-012957 Сауд гоби блейк гоулд 7524.05 2007.11.15
73 MV-000806 Минжит булган гол 37.96 1997.11.15
74 XV-015256 Ханхэнтийн хүдэр 2880.34 2009.11.16
75 XV-017137 Алтандорнод монгол 66.45 2001.11.16
76 MV-016950 Ньюсаймин рисорсэс 1933.96 2011.11.16
77 MV-013859 Монкварц 67.79 2005.11.17
78 MV-013860 Монкварц 67.75 2005.11.17
79 XV-010822 Хамагмонгол ресурс 4252.54 2005.11.17
80 MV-005117 Дельфин 42.18 2002.11.18
81 MV-016952 Жавхлант-Орд 29100.14 2011.11.18
82 XV-015261 Тод-Алмаз 913.99 2009.11.19
83 XV-014430 Реалкокореа 5468.27 2008.11.19
84 XV-015265 Мандал-Алтай групп 2361.83 2009.11.19
85 XV-014591 Зараяа холдингс 12430.93 2005.01.19
86 XV-015272 Алтантойг 74.15 2009.11.19
87 XV-015270 Мандал-Алтай групп 11969.17 2009.11.19
88 XV-015268 Мандал-Алтай групп 2661.87 2009.11.19
89 MV-000223 Эрдэсналайх 3.36 1993.11.19
90 XV-015267 Мандал-Алтай групп 6680.85 2009.11.19
91 MV-015285 Бороогоулд 2788.03 2009.11.20
92 MV-005129 Даланбулаг трейд 59.04 2002.11.20
93 XV-012965 Пикюрис 871.61 2007.11.20
94 XV-012221 Илч хужирт 4759.17 2006.11.20
95 XV-012966 Юниверсалминерал эксплорейшн 11746.19 2007.11.20
96 XV-014440 Санчуан ривар 1944.39 2008.11.21
97 XV-012989 Саудгоби фортуна 199.99 2007.11.22
98 MV-017220 Даваат 156.05 2012.11.22
99 MV-012225 Монголын алт МАК 872.22 2006.11.22
100 XV-010601 Блэкпланет 2037.21 2002.11.22
101 XV-012224 Ихторгон жим 4023.68 2006.11.22
102 MV-012226 Монголын алт МАК 35.89 2006.11.22
103 XV-012233 Ричфлюорит 1313.82 2006.11.22
104 XV-012227 Тахилгатгурван сайхан 6127.04 2006.11.22
105 XV-012991 Ти энд Пи 2741.01 2007.11.22
106 XV-012990 Саудгоби фортуна 7717.94 2007.11.22
107 MV-017573 Тод-Ундрага 293.27 2002.11.22
108 XV-012999 Эф Ви Эс Пи 50683.49 2007.11.22
109 XV-012995 Гоби-Энтерпрайз 721.4 2007.11.23
110 MV-015288 Баяжмал-Алт 282.43 2009.11.23
111 XV-012998 Эф Ви Эс Пи 46609.04 2007.11.22
112 XV-016751 Монгол ресурс корпораци 2360.11 2005.11.24
113 XV-010856 Цэвдэг 132.49 2005.11.24
114 MV-015287 Ихшижир эрдэнэ 350.98 2009.11.24
115 MV-016957 Хелиосголд 64.11 2011.11.24
116 XV-015277 Олон-Овоот гоулд 20619.18 2003.11.24
117 XV-014444 Чунноров 99.26 2008.11.24
118 XV-010851 Зэст-Алтай 2962.15 2005.11.24
119 MV-008826 Бетон-Арматур 27.02 2004.11.25
120 XV-015296 Төв эрдэнэ сант 257.74 2009.11.25
121 XV-015298 Монгол-Ойл шэйл 2827.68 2009.11.25
122 XV-008835 Хавчуулэнд монголиа 4050.99 2004.11.26
123 MV-006588 Хаангарди 112.65 2003.11.26
124 XV-012248 Бэрхресорсиз 31260.81 2006.11.27
125 XV-012247 Бэрхресорсиз 34472.3 2006.11.27
126 XV-012250 Чингисийн харш цогцолбор 7536.72 2006.11.27
127 MV-001410 Алтандорнод монгол 2672.07 1998.11.27
128 XV-013005 Мөнхийн улаан уул 4488.12 2007.11.27
129 XV-014450 Чихуа оч 9304.45 2008.11.27
130 XV-014451 Занадукоал монголиа 13100.52 2008.11.27
131 XV-014455 Азиагоулд монголиа 5216.23 2008.11.27
132 MV-017423 Түмэнтал 251.53 2013.11.27
133 MV-017424 Эс Ти Эй 563.01 2013.11.27
134 XV-012253 Юниверсалресорсиз 26310.32 2006.11.28
135 MV-016958 Синотүм монголиа 2979.36 2011.11.28
136 XV-014460 Толгод-Үүд 3428.47 2008.11.28
137 MV-016959 Синотүм монголиа 1695.74 2011.11.28
138 MV-001960 Бороогоулд 588.18 1999.11.28
139 XV-014457 Тундерклап 3375.03 2008.11.28
140 XV-014458 Тундерклап 6711.84 2008.11.28
141 MV-017425 Мига-Эрин 985.52 2013.11.29
142 XV-012259 Жарсан 1624.56 2006.11.29
143 XV-015312 Доурадо 18608.05 2009.11.30
144 XV-015313 Амарбаясгалант говь 8506.51 2009.11.30
145 XV-010869 Жөн Юан 940.37 2005.11.30
146 XV-010867 Жөн Юан 3528.41 2005.11.30
147 XV-015311 Грейт байтар 8843.76 2009.11.30
148 MV-015310 Арвижихкар 30.58 2009.11.30
149 MV-017223 Зорь итгэ бүтээ 27.23 2012.11.30
150 MV-012263 Фокусметал майнинг 79.52 2006.11.30
151 XV-015314 УТЖ 1692.91 2009.11.30
152 MV-010874 Тэвшийн нүүрс 844.78 2005.11.30
153 XV-015315 Юу Эл Ти Ди 9210.27 2009.11.30

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу..

Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС