Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 3 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
ШИНЭ АШИГЛАЛТ /03 ДУГААР САР/
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо |
1 | NE-025009 | Увс | Өлгий | Шаргатын уул | 1475.8 | 17188 | Дунгоулд | 5455219 | XA-017739 | 2015.03.24 |
Ховд | Дөргөн | 15712.2 | ||||||||
2 | NE-025011 | Ховд | Булган | Цахир | 2256.35 | 7319.93 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-017741 | 2015.03.16 |
Үенч | 5063.57 | |||||||||
3 | NE-025015 | Увс | Хяргас | Урд борц | 714.7 | 2992.08 | Марзнуга | 5692849 | XA-017747 | 2015.03.10 |
Цагаанхайрхан | 2277.39 | |||||||||
4 | NE-025017 | Увс | Хяргас | Хойд борц | 3096.29 | 3096.29 | Цэнгүүншилтгээн | 5861519 | XA-017749 | 2015.03.10 |
5 | NE-025034 | Увс | Завхан | Ховоот | 7830.42 | 45481.96 | Файсон | 5379296 | XA-017766 | 2015.03.11 |
Наранбулаг | 10909.88 | |||||||||
Өлгий | 26741.67 | |||||||||
6 | NE-025036 | Увс | Малчин | Хойд дааган | 6578.74 | 6578.74 | ТИС андууд | 5708125 | XA-017768 | 2015.03.16 |
7 | NE-025037 | Завхан | Дөрвөлжин | Ханын худаг | 27016.01 | 27016.01 | Касс таун | 2580462 | XA-017769 | 2015.03.09 |
8 | NE-025041 | Увс | Хяргас | Борц уул | 1126.22 | 1126.22 | Болдгянтболд | 5884098 | XA-017775 | 2015.03.16 |
9 | NE-025049 | Увс | Цагаанхайрхан | Бэлчир | 336.15 | 336.15 | Хөх бүрдний эх | 2605694 | XA-017787 | 2015.03.13 |
10 | NE-025050 | Увс | Хяргас | Ичээт | 924.99 | 924.99 | Есөн эрдэнэ ундарга | 5175739 | XA-017788 | 2015.03.16 |
11 | NE-025053 | Баян-Өлгий | Сагсай | Нарийн нуруу | 2945.65 | 2945.65 | Асгатцэнхэр уулс | 5100763 | XA-017791 | 2015.03.10 |
12 | NE-025061 | Увс | Цагаанхайрхан | Нарийн | 5095.91 | 5095.91 | Арголд | 5720443 | XA-017799 | 2015.03.11 |
13 | NE-025068 | Ховд | Дөргөн | Од | 3289.63 | 3289.63 | Учралтномт контракшн | 5688604 | XA-017806 | 2015.03.24 |
14 | NE-025078 | Увс | Завхан | Хонхор | 15444.21 | 15444.21 | Геоплан ресурс | 5777763 | XA-017816 | 2015.03.04 |
15 | NE-025079 | Увс | Тариалан | Бургаст | 9380.13 | 9380.13 | Эрдмийн ерөөл | 5874572 | XA-017817 | 2015.03.13 |
16 | NE-025082 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Хөв | 1672.39 | 1672.39 | Эм Эн Пи Эм | 5277094 | XA-017821 | 2015.03.30 |
17 | NE-025089 | Ховд | Алтай | Бодончийн гол | 7832.67 | 7832.67 | Ди Эйч Эл | 2096102 | XA-017828 | 2015.03.19 |
18 | NE-025090 | Увс | Өндөрхангай | Бадаг | 1922.67 | 2985.38 | Төв эрдэнэ сант | 5263069 | XA-017830 | 2015.03.13 |
Цагаанхайрхан | 1062.71 | |||||||||
19 | NE-025093 | Өвөрхангай | Тарагт | Өлзийтийн ам | 2045.07 | 2045.07 | Петровисресурс | 5513618 | XA-017833 | 2015.03.13 |
20 | NE-025097 | Өвөрхангай | Хархорин | Хөгшин гол | 2253.01 | 2253.01 | Жени ойл шейл монголиа | 5664691 | XA-017837 | 2015.03.10 |
21 | NE-025100 | Увс | Өмнөговь | Өмнө | 670.97 | 2355.79 | Эрдэнэбайна | 5583152 | XA-017840 | 2015.03.26 |
Тариалан | Өмнө | 1684.82 | 2355.79 | Эрдэнэбайна | 5583152 | XA-017840 | 2015.03.26 | |||
22 | NE-025105 | Увс | Завхан | Гялс | 7018.71 | 7018.71 | Эн Вай Ти Эй | 5869773 | XA-017845 | 2015.03.16 |
23 | NE-025108 | Увс | Өмнөговь | Цэгт | 1297.67 | 1297.67 | Нутгийн буян групп | 5467446 | XA-017848 | 2015.03.11 |
24 | NE-025111 | Увс | Өндөрхангай | Цагаан нуур | 14316.03 | 14316.03 | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | XA-017851 | 2015.03.17 |
25 | NE-025112 | Увс | Наранбулаг | Босго | 7448.41 | 7448.41 | Грандлаки | 5548284 | XA-017853 | 2015.03.13 |
26 | NE-025113 | Увс | Малчин | Улаантолгой | 7201.78 | 7201.78 | Сүмбэр эрдэнэ оргил | 5168945 | XA-017854 | 2015.03.30 |
27 | NE-025123 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Хаг | 2713.94 | 2713.94 | Кеналхап | 5270413 | XA-017867 | 2015.03.23 |
28 | NE-025134 | Ховд | Цэцэг | Дов | 5661.31 | 5661.31 | Кланүэстайн майнинг | 5497248 | XA-017878 | 2015.03.30 |
29 | NE-025223 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | Аг | 1293.55 | 1293.55 | Агайын | 2660954 | XA-017973 | 2015.03.31 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | XV-014569 | Оюут толгой | 1240.93 | Орчлон-Орд | 5152054 | 2015.03.25 | 201 |
2 | Баянхонгор | Баянбулаг | XV-014806 | Цахир | 5.85 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 5253535 | 2015.03.17 | 170 |
3 | Баянхонгор | Баянговь | XV-011494 | Сээрийн нурууны ар | 8060.87 | Юниверсалкоппер | 2875578 | 2015.03.12 | 159 |
4 | Баянхонгор | Баянговь, Шинэжинст | XV-004629 | Халзан цахир | 24432.9 | Блэйкмаунт майнинг | 5477301 | 2015.03.30 | 201 |
6 | Говь-Алтай | Алтай, Цогт | XV-014725 | Жинстийн нуруу | 4113.81 | Нурамир | 5158974 | 2015.03.26 | 209 |
7 | Дархан-Уул | Хонгор, Шарын гол | XV-014802 | Морин толгой | 45.3 | БУМБ | 2865912 | 2015.03.20 | 181 |
8 | Дорноговь | Алтанширээ | XV-011586 | Нүдэн усны худаг | 4.81 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2015.03.19 | 174 |
9 | Дорноговь | Алтанширээ | XV-011587 | Цагаан чулуут худаг | 289.37 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2015.03.04 | 126 |
10 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-011601 | Их эрээлж толгой | 404.77 | Эс Жи Эс Жи групп | 5618444 | 2015.03.04 | 126 |
11 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-011727 | Цагаан овоо-1 | 324.97 | ЭБГ | 5102189 | 2015.04.01 | 231 |
12 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-011728 | Цагаан овоо | 675.76 | ЭБГ | 5102189 | 2015.04.01 | 232 |
13 | Дорноговь | Дэлгэрэх | XV-011586 | Нүдэн усны худаг | 8824.04 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2015.03.19 | 174 |
14 | Дорноговь | Дэлгэрэх | XV-011587 | Цагаан чулуут худаг | 1388.38 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2015.03.04 | 126 |
15 | Дорноговь | Их хэт | XV-011612 | Хуурай нуур | 677.48 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2015.03.04 | 126 |
16 | Дорноговь | Мандах | XV-014877 | Энгэр сухайтын тал | 13679.98 | Айбекслэнд монголиа | 5249333 | 2015.03.30 | 200 |
17 | Дорноговь | Мандах, Хатанбулаг | XV-014876 | Амтгайн тойрон | 16214.4 | Айбекслэнд монголиа | 5249333 | 2015.03.30 | 204 |
18 | Дорнод | Баянтүмэн, Матад | XV-014859 | Баян-ус | 12268.6 | Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа | 5609321 | 2015.03.26 | 206 |
19 | Дорнод | Матад | XV-014858 | Урт цагаан | 21251.13 | Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа | 5609321 | 2015.03.26 | 205 |
20 | Дорнод | Матад | XV-014873 | Тэргүүн баян сум | 13177.84 | Вүүдстар ресорсес интернэшнл | 5437903 | 2015.03.26 | 204 |
21 | Завхан | Отгон | XV-014806 | Цахир | 2361.87 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 5253535 | 2015.03.17 | 170 |
22 | Өвөрхангай | Тарагт | XV-014475 | Сүртийн ам | 2445.43 | Галт-Үнэг | 5254469 | 2015.03.19 | 177 |
23 | Өмнөговь | Баян-Овоо | XV-012111 | Баян хар уул | 170.96 | Шинэмонгол эрдэс | 5032415 | 2015.03.04 | 126 |
24 | Өмнөговь | Баян-Овоо | XV-011694 | Дүүрэн | 1105.26 | Си Жи Би И Эм | 5384982 | 2015.03.19 | 176 |
25 | Өмнөговь | Булган | XV-011700 | Хөндий | 56370.3 | НАБД | 5082137 | 2015.03.24 | 195 |
26 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-017533 | Баян хар уул | 1076.33 | Шинэмонгол эрдэс | 5032415 | 2015.03.09 | 146 |
27 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-012111 | Баян хар уул | 7267.01 | Шинэмонгол эрдэс | 5032415 | 2015.03.04 | 126 |
28 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-011694 | Дүүрэн | 58.21 | Си Жи Би И Эм | 5384982 | 2015.03.19 | 176 |
29 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр | XV-014851 | Уушиг | 7889.73 | Саруулсайн | 5057043 | 2015.03.17 | 170 |
30 | Сүхбаатар | Мөнххаан | XV-014871 | Өлзийт толгой | 1379.3 | СДДГ | 2888696 | 2015.03.30 | 203 |
31 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | XV-014863 | Хүдэрт | 4782.48 | Эс И Эм Си | 5360498 | 2015.03.26 | 208 |
32 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | XV-014873 | Тэргүүн баян сум | 8219.55 | Вүүдстар ресорсес интернэшнл | 5437903 | 2015.03.26 | 204 |
33 | Төв | Сэргэлэн | XV-011731 | Дунд баруун урт | 610.63 | Ариун-Өрнөх | 2816555 | 2015.03.25 | 202 |
34 | Увс, Ховд | Өлгий, Мянгад | XV-004615 | Замын | 14273.2 | Блэйкмаунт майнинг | 5477301 | 2015.03.30 | 202 |
35 | Ховд | Үенч | XV-011642 | Хужиртын овгор | 2047.17 | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | 2015.03.12 | 159 |
36 | Хэнтий | Баян-Адрага, Биндэр | XV-014236 | Нулимс | 3213.91 | Батшандас | 5208513 | 2015.03.19 | 175 |
37 | Хэнтий | Жаргалтхаан, Мөрөн | XV-011654 | Хавтгай уул | 9968.26 | Чандганакоул | 5183308 | 2015.03.25 | 200 |
Барьцаалсан
№ | Аймаг/ хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ барьцаалагч | Шинэ барьцаалагч | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр |
1 | Баянхонгор | Заг | MV-012197 | Их булаг | 410.93 | Гурван-Эвтэн | 2087472 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2015.03.26 | 210 |
Шилжүүлсэн
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ эзэмшигч | Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр |
1 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | XV-017634 | Хашаатын хөндий | 7178.31 | Эмэмарай | 5291364 | Мэлбүрикапитал монголиа | 5838266 | 2015.03.26 | 211 |
2 | Дорноговь | Өргөн | MV-017065 | Өргөн | 2361.95 | Ус-Орчин | 2657694 | Монполимет | 2029278 | 2015.03.03 | 123 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр |
1 | Баянхонгор | Хүрээмарал | XV-01417 | Салхитын ам-1 | 875.35 | хэсэгчлэн | Хонгорхангай эрдэнэс | 5297052 | 2015.03.06 | 133 |
2 | Дорноговь | Сайншанд | XV-012295 | Зүүн ухаа | 856.65 | хэсэгчлэн | Аревамонгол | 5022398 | 2015.03.19 | |
3 | Дорнод | Матад | XV-013355 | Хар сэрвэн | 1683.29 | хэсэгчлэн | Говьгео | 2004976 | 2015.03.12 | 158 |
4 | Өмнөговь | Манлай | XV-013393 | Зэст толгой | 5230.87 | хэсэгчлэн | Хүрэнбэлчир | 2879646 | 2015.03.12 | 158 |
5 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | XV-013247 | Ар нуур | 2502.29 | хэсэгчлэн | Тройгоби | 5269318 | 2015.03.06 | 133 |
Дуусгавар болсон ба цуцлагдсан
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр |
1 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | XV-011493 | Дунд салаа | 1002.74 | Алтайголд | 2877694 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.25 | шийдвэр гарахгүй |
2 | Булган | Бүрэгхангай | XV-010444 | Худаг байшинт | 378.44 | Фокусметал майнинг | 5567319 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.16 | шийдвэр гарахгүй |
3 | Говь-Алтай | Алтай | XV-017179 | Хар дэл | 27991.74 | Мөнхлевра | 5101301 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
4 | Говь-Алтай | Дэлгэр | XV-014788 | Энгэр ухаа | 3997.23 | Бигэрхайрхан | 5103916 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.09 | шийдвэр гарахгүй |
5 | Говь-Алтай | Чандмань | XV-014782 | Нүүрст | 25.79 | Бумбатресорсес | 5193443 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.09 | шийдвэр гарахгүй |
6 | Дорнод | Баяндун, дашбалбар | XV-014504 | Хөндлөн уул | 1446.7 | Дорнод хажир | 5070937 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
7 | Дорнод | Булган | XV-014178 | Үүдийн жаран | 7589.24 | Дорнын хүдэр | 5197201 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
8 | Дорнод | Дашбалбар,Чулуунхороот | XV-014786 | Их толгодын ар | 1699.16 | Бигэрхайрхан | 5103916 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.09 | шийдвэр гарахгүй |
9 | Дундговь | Говь-Угтаал | XV-008330 | Төмөртэй | 2295.08 | Мингхонда | 5151651 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.09 | шийдвэр гарахгүй |
10 | Дундговь | Луус | XV-014795 | Далай 1 | 13243.05 | Пенинсуламайнинг | 5149703 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.16 | шийдвэр гарахгүй |
11 | Өмнөговь | Баяндалай, Ноён | XV-016969 | Тэнүүн-1 | 39188.3 | Мөнхлевра | 5101301 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
12 | Өмнөговь | Баяндалай, Ноён | XV-016970 | Тэнүүн-1 | 22969.2 | Гоулден эссэнс монголиа | 5444012 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
13 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | XV-016691 | Хонгор овоо | 16210.57 | И Эм Жи Ар | 5193079 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
14 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр | XV-011522 | Байшинт-1 | 5759.23 | МТ майнинг | 5197783 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.25 | шийдвэр гарахгүй |
15 | Сүхбаатар | Уулбаян | XV-014761 | Жонштын говь | 631.89 | Смарт инновэйшн | 5841747 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.09 | шийдвэр гарахгүй |
16 | Сэлэнгэ | Зүүнбүрэн, Цагааннуур | XV-014082 | Үнэгт | 1438.24 | Мегамайнз монголия | 5073111 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.25 | шийдвэр гарахгүй |
17 | Сэлэнгэ | Түшиг | XV-014643 | Цайдам | 3024.35 | Мегамайнз монголия | 5073111 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.25 | шийдвэр гарахгүй |
18 | Төв | Баян | XV-009177 | Илгэн булаг | 78.52 | Эхлэл-Ургац | 5115779 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.03 | шийдвэр гарахгүй |
19 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | XV-014804 | Найрамдал-3 | 54.49 | Ханын материал | 2091291 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | 2015.03.25 | шийдвэр гарахгүй |
20 | Говь-Алтай | Дэлгэр,Тайшир | XV-015467 | Хөх толгой | 2844.95 | Жемини | 5085713 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.19 | 178 |
21 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | XV-006841 | Эдрэнгийн нуруу | 2701.09 | Балинтолгой майнинг | 5353319 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
22 | Дорнод | Баяндун | MV-013973 | Жалга-1 | 85.84 | Монсас-Интернэшнл | 2880822 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
23 | Дорнод | Гурванзагал, Дашбалбар | XV-015146 | Дагай-2 | 3412.84 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 5482046 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
24 | Дундговь | Адаацаг | XV-015442 | Ухаа сайр | 1255.13 | Номин-Орд | 2065088 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
25 | Дундговь | Баянжаргалан | XV-013113 | Хараат-2 | 642.25 | Эн Эм И Эс | 5098858 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
26 | Дундговь | Дэлгэрхангай | XV-013268 | Гашуун | 3683.37 | ДБТХ | 2800128 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.25 | 203 |
27 | Дундговь | Дэлгэрцогт | XV-015442 | Ухаа сайр | 2167.62 | Номин-Орд | 2065088 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
28 | Өвөрхангай | Уянга | XV-012617 | Хүрэн хошууны үзүүр | 364.11 | Баярсгоулд | 5099854 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
29 | Өмнөговь | Баяндалай, Ноён | XV-009348 | Хойд Цахир | 10597.8 | Вояжерголд | 5202744 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.25 | 203 |
30 | Өмнөговь | Манлай | XV-014655 | Цайдам-1 | 3204.1 | Баяраам | 2578077 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
31 | Сэлэнгэ | Баянгол | XV-015455 | Төмөрт | 5810.41 | Скэйнтгоулд | 5327628 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
32 | Төв,Улаанбаатар | Алтанбулаг, Хан-Уул | XV-017208 | Гишүүн | 5.81 | Ордталст | 5020719 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.25 | 203 |
33 | Төв | Алтанбулаг | XV-013155 | Богины ам | 73.4 | Очир-Адъяа | 5125405 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.02 | 118 |
34 | Төв | Сэргэлэн | XV-011101 | Цагаан овоо | 51.78 | Эрдэнэ Мандал | 2006057 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.02 | 118 |
35 | Улаанбаатар | Багахангай | XV-011313 | Мааньт | 125.07 | Бриллиант | 2764563 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.19 | 178 |
36 | Улаанбаатар | Налайх | MV-011376 | Хотгор | 12.35 | Топтоосго | 5271363 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.25 | 203 |
37 | Ховд | Булган | XV-015441 | Бүдүүн | 21481.89 | Би Ар Икс | 5544084 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
38 | Ховд | Үенч | XV-017421 | Бүдүүн | 3757.52 | Би Ар Икс | 5544084 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
39 | Хэнтий | Баянхутаг | XV-015456 | Дэлгэр | 387.1 | Шаргал маргад | 5582342 | АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 | 2015.03.09 | 142 |
Ашигт Малтмалын Газар