Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-000369 | Бадамлах-Очир | 371.82 | 1996.03.01 |
2 | MV-000349 | Эрэл | 265.49 | 1997.03.01 |
3 | XV-013336 | Орчлон-Орд | 12427.13 | 2008.03.03 |
4 | MV-017010 | Спек | 460.39 | 2012.03.02 |
5 | XV-011468 | Пибодивинсвэй ресорсез | 72382.73 | 2006.03.03 |
6 | XV-014761 | Смарт инновэйшн | 631.89 | 2009.03.02 |
7 | XV-013337 | Ургахговь | 65.51 | 2008.03.03 |
8 | XV-013341 | Гангангялбаа | 2498.31 | 2008.03.03 |
9 | XV-015518 | Эф Эф Эм | 40920.77 | 2010.03.03 |
10 | MV-017480 | Эрдэнийн босго | 1228.66 | 2014.03.03 |
11 | XV-014787 | Шинэ уянга | 4102.3 | 2009.03.05 |
12 | XV-014788 | Бигэрхайрхан | 3997.23 | 2009.03.05 |
13 | XV-014782 | Бумбатресорсес | 25.79 | 2009.03.05 |
14 | XV-014784 | Кратон | 1002.82 | 2009.03.05 |
15 | XV-014773 | Мандал-Өргөх | 2654.55 | 2009.03.05 |
16 | XV-014768 | Хангайлэнд | 7860.74 | 2009.03.05 |
17 | XV-014766 | Вартбург | 3182.81 | 2009.03.05 |
18 | XV-014772 | Мандал-Өргөх | 2267.79 | 2009.03.05 |
19 | MV-007039 | Ноён тохой трейд | 94.21 | 2004.03.05 |
20 | XV-014771 | Мандал-Өргөх | 17916.34 | 2009.03.05 |
21 | XV-014764 | Өндөрхос | 1353.69 | 2009.03.05 |
22 | XV-014770 | Мандал-Өргөх | 26387.89 | 2009.03.05 |
23 | XV-014776 | Мандал-Өргөх | 7444.22 | 2009.03.05 |
24 | XV-014767 | Хангайлэнд | 12182.07 | 2009.03.05 |
25 | XV-014786 | Бигэрхайрхан | 1737.16 | 2009.03.05 |
26 | XV-014769 | Хангайлэнд | 4558.83 | 2009.03.05 |
27 | XV-014779 | Босстон-Интернэшнл | 1468.51 | 2009.03.05 |
28 | XV-013355 | Говьгео | 5353.44 | 2008.03.06 |
29 | MV-000005 | Алтандорнод монгол | 108.6 | 1997.03.06 |
30 | XV-013356 | Титан-Орд | 436.29 | 2008.03.06 |
31 | MV-017482 | Говьмастер | 570.99 | 2014.03.06 |
32 | MV-009364 | Булган аймгийн хорих 439-р анги | 62.47 | 2005.03.07 |
33 | MV-003040 | Бритишмайнинг | 235.57 | 2001.03.08 |
34 | XV-014790 | Говь эрдэнэ марал | 46716.47 | 2009.03.09 |
35 | XV-009402 | Минюу шиши | 1665.15 | 2005.03.09 |
36 | XV-017459 | Фүжибик | 78.95 | 2005.03.09 |
37 | MV-013362 | Сэлүүхэн | 60.72 | 2008.03.10 |
38 | XV-013361 | ЕОС | 746.76 | 2008.03.10 |
39 | XV-013360 | ЕОС | 269.34 | 2008.03.10 |
40 | XV-014791 | Нагааранзбаж | 138.34 | 2009.03.10 |
41 | MV-015522 | Ууган-Илч | 76.07 | 2010.03.11 |
42 | XV-015521 | Итгэлтхүлэг | 33948.31 | 2010.03.11 |
43 | XV-015519 | Алтайхөхий нуур | 17162.05 | 2010.03.11 |
44 | MV-017014 | Эс эс Жи Пи | 2922.51 | 2012.03.12 |
45 | MV-005683 | Чүүгэн | 6.76 | 2001.03.12 |
46 | MV-003059 | Баянмодот уул | 766.24 | 2001.03.12 |
47 | MV-017013 | Талын шигтгээ | 34054.69 | 2012.03.12 |
48 | XV-015526 | Умардын говь | 5262.7 | 2010.03.12 |
49 | XV-013371 | Хуон-Юан | 6773.25 | 2008.03.14 |
50 | XV-011485 | Ханнибий | 2528.7 | 2006.03.14 |
51 | MV-009427 | МАК Цемент | 272.69 | 2005.03.14 |
52 | MV-016790 | Шианганюнтун | 117.93 | 2011.03.14 |
53 | MV-000293 | Эрэл | 16 | 1996.03.14 |
54 | MV-016794 | Умардын ган | 32.17 | 2011.03.15 |
55 | XV-014639 | Мегамайнз монголия | 666.51 | 2009.03.16 |
56 | MV-009464 | Бөхөг түргэн | 33.75 | 2005.03.16 |
57 | MV-009467 | Полиметмонголд | 595.33 | 2005.03.16 |
58 | MV-016792 | Делта голд | 740.96 | 2011.03.16 |
59 | MV-017004 | Асланполимет | 91.61 | 2005.03.16 |
60 | XV-011494 | Юниверсалкоппер | 8060.87 | 2006.03.16 |
61 | XV-011493 | Алтайголд | 1002.74 | 2006.03.16 |
62 | XV-014797 | Сауд гоби блейк гоулд | 684.28 | 2009.03.17 |
63 | MV-004197 | Өндөрбуянт холдинг | 27.32 | 2002.03.18 |
64 | XV-014798 | Жорчидай | 2194.6 | 2009.03.18 |
65 | MV-009470 | Лайм-Инвест | 28.2 | 2005.03.18 |
66 | MV-009469 | Дархан-Элс | 25.1 | 2005.03.18 |
67 | XV-013386 | Эрдэнэгипс | 1764.2 | 2008.03.19 |
68 | XV-013388 | Орчлон-Орд | 2331.9 | 2008.03.19 |
69 | XV-013385 | Жунгуокианефажан | 563.44 | 2008.03.19 |
70 | MV-007104 | АУМ | 184.1 | 2004.03.19 |
71 | MV-007435 | Цогт-Онон | 94.77 | 2000.03.20 |
72 | MV-014799 | Этранс | 704.86 | 2009.03.20 |
73 | XV-017614 | Юнионголд | 411.77 | 2007.08.20 |
74 | XV-013393 | Хүрэнбэлчир | 9407.95 | 2008.03.20 |
75 | XV-013395 | Тундерклап | 2198.1 | 2008.03.20 |
76 | MV-013403 | Билэгтзурвас | 90.12 | 2008.03.21 |
77 | XV-013402 | Жөн Юан | 2086.89 | 2008.03.21 |
78 | XV-013406 | Хэрлэнголын үйлс | 599.84 | 2008.03.21 |
79 | XV-013405 | Хэрлэнголын үйлс | 2153.43 | 2008.03.21 |
80 | XV-011519 | Бор-Өндөр уул | 345.63 | 2006.03.22 |
81 | XV-011536 | Бор-Өндөр уул | 1504.5 | 2006.03.23 |
82 | XV-011522 | МТ майнинг | 5759.23 | 2006.03.23 |
83 | MV-007137 | Монголросцветмет | 115.13 | 2004.03.23 |
84 | XV-017533 | Шинэмонгол эрдэс | 1076.33 | 2006.03.23 |
85 | XV-012111 | Шинэмонгол эрдэс | 7437.97 | 2006.03.23 |
86 | MV-013412 | Принципал инвестмент | 421.91 | 2008.03.24 |
87 | MV-013409 | Баян айраг эксплорэйшн | 6100.29 | 2008.03.24 |
88 | XV-013413 | Говь нутгийн баялаг | 97407.51 | 2008.03.24 |
89 | XV-011042 | Тэргүүнхарш | 3860.26 | 2006.01.02 |
90 | XV-013416 | Шувуун-Уул | 449.08 | 2008.03.24 |
91 | MV-013414 | ЭБГ | 48.38 | 2008.03.24 |
92 | MV-015535 | Баян-Уудам тал | 41.5 | 2010.03.25 |
93 | XV-017497 | Мөнхсаяан | 2007.34 | 2008.03.25 |
94 | XV-014802 | БУМБ | 45.3 | 2009.03.25 |
95 | MV-013421 | Дацантрейд | 24.84 | 2008.03.25 |
96 | XV-013419 | Уганоголд | 43389.9 | 2008.03.25 |
97 | MV-017493 | Тээлийн шонхор | 90.27 | 2014.03.26 |
98 | MV-003108 | Цэнгэг-Орог | 380.32 | 2001.03.26 |
99 | XV-017618 | Майнтөмөр | 473.14 | 2008.03.26 |
100 | XV-014809 | Американстандарт ресурс | 1066.89 | 2009.03.26 |
101 | XV-013428 | Майнтөмөр | 881.15 | 2008.03.26 |
102 | XV-013423 | Лайтуоркс | 40.9 | 2008.03.26 |
103 | XV-013429 | Галлант стар | 8090.01 | 2008.03.27 |
104 | XV-017528 | Галлант стар | 29.16 | 2008.03.27 |
105 | XV-016909 | Нутгийн хаш | 95.49 | 2003.03.27 |
106 | XV-013431 | БХХБ | 11616.2 | 2008.03.27 |
107 | XV-013432 | БХХБ | 13219.09 | 2008.03.27 |
108 | MV-012395 | Гоулд-Оптивелл | 84.77 | 2007.03.27 |
109 | XV-013433 | БХХБ | 6411.94 | 2008.03.27 |
110 | MV-012219 | Цемент шохой | 135.1 | 1998.03.27 |
111 | XV-014811 | Жемини | 3564.08 | 2009.03.27 |
112 | XV-015628 | Сагсайминерал ресурс | 3949.08 | 2006.03.28 |
113 | XV-017283 | Карьерферрум | 3858.77 | 2006.03.28 |
114 | XV-017282 | Карьерферрум | 4647.97 | 2006.03.28 |
115 | XV-017012 | Монголиандаймонд майнинг | 39805.79 | 2006.03.28 |
116 | XV-017284 | Карьерферрум | 2287.14 | 2006.03.28 |
117 | XV-013443 | Орчлон-Орд | 5959.89 | 2008.03.28 |
118 | MV-010223 | Талстгөлтгөнө | 70.96 | 1997.03.28 |
119 | XV-013439 | Коттеджбарилга | 151.82 | 2008.03.28 |
120 | XV-013243 | Даваат | 851.6 | 2006.03.28 |
121 | XV-013436 | Эс Эм Ай | 1151.59 | 2008.03.28 |
122 | MV-013440 | Монголросцветмет | 34.78 | 2008.03.28 |
123 | MV-000251 | Талстгөлтгөнө | 85.27 | 1997.03.28 |
124 | XV-011573 | Карьерферрум | 14982.92 | 2006.03.28 |
125 | XV-007155 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 7849.37 | 2004.03.29 |
126 | XV-011586 | Бэрхресорсиз | 8828.85 | 2006.03.30 |
127 | MV-011595 | Бэрэнмайнинг | 38.7 | 2006.03.30 |
128 | MV-009515 | Анхай-Интернэшнл | 210.84 | 2005.03.30 |
129 | MV-009516 | Анхай-Интернэшнл | 91.16 | 2005.03.30 |
130 | MV-009517 | Пауэрлэнд | 132.88 | 2005.03.30 |
131 | XV-011601 | Эс Жи Эс Жи групп | 404.77 | 2006.03.30 |
132 | XV-011587 | Бэрхресорсиз | 1677.75 | 2006.03.30 |
133 | MV-017495 | Вестернресурс | 46.27 | 2014.03.31 |
134 | XV-014827 | Борж-Овоот | 116.22 | 2009.03.31 |
135 | MV-017496 | Давхарсолонго | 570.92 | 2014.03.31 |
136 | MV-001455 | Үнэн-Анд | 40.37 | 1999.03.31 |
137 | XV-014824 | ДЭПАМ | 261.46 | 2009.03.31 |
138 | XV-011614 | Эф Эм Ай | 4239.88 | 2006.03.31 |
139 | XV-011612 | Бэрхресорсиз | 677.48 | 2006.03.31 |
140 | MV-016870 | Ти Эн Би | 103.87 | 2006.03.31 |
141 | XV-017272 | Даян-Оргил | 16.38 | 2009.03.31 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу..
Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС