Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

1 MV-017321 Эм Кэй Эм Эн майнинг 5562.73 2013.06.03
2 MV-017059 Миншингэрэлт од 106.44 2012.06.04
3 MV-017548 Сэлэнгэминералс 574.98 2014.06.04
4 MV-017594 Корн-Эскорт 53.62 2014.06.04
5 MV-017545 Эрдэнэт 71.29 2014.06.04
6 MV-017546 Ачмандал 81.42 2014.06.04
7 MV-005877 Мөнх ням хайрхан 20.3 2003.06.05
8 MV-011810 Ордострейд 97.77 2006.06.05
9 MV-005881 Түшиг Индустраль 110.53 2003.06.06
10 XV-015043 Саруулсайн 11371.77 2009.08.03
11 MV-012484 Ар бөхөг 70.71 2007.06.06
12 XV-009953 Шинэ илион нэн юань 1601.65 2005.06.08
13 MV-015590 Арвижихмандал 673.41 2010.06.08
14 XV-013422 Хера-Инвестмент 29.55 2006.06.08
15 XV-017674 Шинэ илион нэн юань 986.53 2005.06.08
16 MV-011114 Жамп 72.05 1995.06.09
17 XV-014928 Бүст-Оргил 6411.27 2009.06.09
18 MV-009978 Ариун-Өрнөх 41.75 2005.06.09
19 MV-009975 Молиметал 79.61 2005.06.09
20 MV-001121 Улз гол 112.64 1995.06.09
21 XV-013794 Салхит майнинг 1334.28 2008.06.09
22 XV-013795 Эрдэнийн цахирмаа тал 701.15 2008.06.09
23 MV-016844 Тогосчүлтэм 176.71 2011.06.09
24 MV-000286 Улз гол 224.99 1995.06.09
25 XV-013788 Никуайро 4772.77 2008.06.09
26 MV-002366 Эс Эм Ай 39.36 2000.06.09
27 MV-016843 Ширээгийн шугуй 122.3 2011.06.09
28 MV-000400 Жамп-Алт 103.47 1995.06.09
29 MV-017551 Дорнын чулуулаг 1562.79 2014.06.09
30 MV-007700 Нарийн гол гоулд 376.4 2004.06.10
31 MV-014981 Орчлон айрон 40.52 2004.06.11
32 XV-012483 Пибодивинсвэй ресорсез 22071.01 2002.06.11
33 MV-007713 Их тохойрол 604.88 2004.06.11
34 XV-016713 ЖЭИМ 8110 2007.06.11
35 MV-007712 Их тохойрол 2532.61 2004.06.11
36 MV-000231 Гурвантөхөм 73.79 1997.06.12
37 MV-003389 Баянтэгш импекс 32.99 2001.06.12
38 MV-000436 Ирмүүнбосго 22.23 1997.06.12
39 MV-017108 Ирмүүнбосго 9.45 1997.06.12
40 MV-015458 Түвшинтөр трейд 156.22 1997.06.12
41 MV-011820 Болоржонш 33.49 2006.06.12
42 XV-014889 Лукрий 32556.77 2007.06.13
43 XV-014890 Лукрий 9592.99 2007.06.13
44 XV-014891 Лукрий 5680.17 2007.06.13
45 MV-000194 Гүнбилэг трейд 359.31 1997.06.13
46 MV-017064 Фрийгүүд эрин 4024.77 2012.06.15
47 MV-007722 Бичигтхайрхан трейд 28.92 2004.06.15
48 MV-016846 МОНСКОРП 409.01 2011.06.15
49 XV-014931 Бенефитворлд энержи 3392.02 2009.06.15
50 XV-013809 Ти энд Пи 267.91 2008.06.17
51 XV-014934 Итгэлтүшиг 28.06 2009.06.17
52 XV-013808 И Жи Си 260.62 2008.06.17
53 MV-015601 Царилхад 131.93 2010.06.18
54 MV-007741 Жамп-Алт 65.92 2004.06.18
55 XV-013815 Арслантрейд 37.05 2008.06.17
56 MV-017329 Мандахбулаг 214.28 2013.06.18
57 XV-012506 Хуафэнгрунда 4346.81 2007.06.18
58 MV-002392 Шижиргоулд 201.83 2000.06.19
59 XV-013819 МУУБ 242.62 2008.06.20
60 MV-000242 Чингэлбөөнцагаан 2.01 1997.06.20
61 XV-013824 Бумбатын гол 31.79 2008.06.20
62 MV-017334 Монголын алт МАК 4048.94 2013.06.21
63 MV-015594 Засаг чандмань майнз 571.03 2010.06.21
64 MV-015593 Эдинбүрг 22.54 2010.06.21
65 MV-015600 Монлайхад 435.55 2010.06.21
66 MV-015597 Дацантрейд 184.72 2010.06.21
67 XV-017218 Бест коппер гоулд корпорейшн 498.3 2007.06.21
68 MV-015599 Дацантрейд 254 2010.06.21
69 MV-000198 Бороогоулд 1398.55 1997.06.21
70 MV-015596 Дацантрейд 104.87 2010.06.21
71 MV-015598 ХОТУ 176.49 2010.06.21
72 MV-011836 Цагаанбүрд 48.11 2006.06.22
73 MV-000131 Хүдэр-Эрдэнэ 433.64 1995.06.22
74 XV-011837 Ти энд Пи 4095.32 2006.06.22
75 MV-004561 Таваншүтээн трейд 10.77 2002.06.22
76 XV-004193 Ди Би Эс Ти ресорсис 9509.86 2002.03.15
77 MV-011839 Очот-Уул 96.7 2006.06.22
78 MV-014946 Эн Эс Ар 27 2009.06.23
79 XV-014947 Алтангол эксплорэйшн 91.45 2009.06.23
80 MV-015480 Рэдвулкан 15 1996.06.24
81 XV-005348 Бест монголиан металс энд минериалс 14905.81 2003.01.28
82 MV-000267 Хосхас 69.01 1996.06.24
83 MV-005970 Харзанар 40.45 2003.06.24
84 MV-017336 Хангад-Эксплорэйшн 8340.01 2013.06.24
85 MV-016854 Могул-Энержи 1469.53 2011.06.24
86 MV-016855 Гокбулган уул 92.87 2011.06.24
87 MV-001269 Давстрейд 46.98 1998.06.25
88 MV-015608 Гацуурт 205.66 2010.06.25
89 XV-014955 Дадизи юиан 550.45 2009.06.25
90 XV-013838 Икс Эйч Кэй Эйч 14159.67 2008.06.25
91 MV-017337 Миний тоонот 323.83 2013.06.25
92 XV-012511 Зоосбанк 698.47 2007.06.26
93 XV-012510 Мон-Аяут 1454.87 2007.06.26
94 MV-000384 Могойн гол 89.73 1995.06.28
95 MV-016865 Си Өү Эй Эл 2799.17 2011.06.28
96 XV-010081 Лукрий 1504.06 2005.06.28
97 MV-016861 Гурванзам 2657.94 2011.06.28
98 MV-016862 Ургахморин элс 32.1 2011.06.28
99 MV-017067 Нийслэл-Өргөө 28.26 2012.06.29
100 MV-000085 Монгол керамик 4.58 1996.06.29
101 XV-011843 Эм Эн Си Ар Ай 16599.76 2006.06.29
102 MV-015610 Эм Эл цахиурт овоо 158.39 2010.06.29
103 MV-015616 Пи Эй Ар Эй Эн 1684.39 2010.06.30
104 XV-011845 Хавцгайтресорсиз 11805.31 2006.06.30
105 XV-015278 Олон-Овоот гоулд 35656.42 2004.06.30
106 XV-007812 Жи Эс Би майнинг 9967.53 2004.06.30

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу..

Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС