Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
ШИНЭ АШИГЛАЛТ /05 ДУГААР САР/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Жагсаалт | Үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дархан-Уул | Хонгор | XV-010785 | 18717 | Цогт өндөр | 41.8 | 41.8 | Эрдэнэс-Эрдэнэс | ХХК | 4248201 | 2015.05.06 | 331 | 2015.05.11 | 2045.05.11 |
2 | Дорноговь | Айраг | XV-017975 | 18807 | Унагад | 230.12 | 230.12 | Алтраг-Ахас | ХХК | 2742039 | 2015.05.29 | 425 | 2015.05.29 | 2045.05.29 |
3 | Дорноговь | Мандах | XV-014923 | 18775 | Төхөм-4 | 5010.2 | 5010.2 | Ихговь энержи | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5522935 | 2015.05.12 | 359 | 2015.05.21 | 2045.05.21 |
4 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-008739 | 18806 | Үнэгдийн хүрэн толгод | 1529.48 | 1529.48 | Үнэгдийн хүрэн | ХХК | 5440351 | 2015.05.14 | 371 | 2015.05.28 |
2045.05.28 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл /05 дугаар сар/
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-024986 | Говь-Алтай | Бигэр | Хуурай | 3084.48 | 3084.48 | Эн Си Жи Ти | 5645794 | XA-017716 | 2015.05.29 | 423 |
2 | NE-024999 | Завхан | Ургамал | Од | 8093.87 | 8093.87 | Форс констракшн | 2707578 | XA-017729 | 2015.05.18 | 372 |
3 | NE-025185 | Увс | Өлгий | Бигэр | 4293.31 | 4293.31 | Конгломерат | 5874157 | XA-017935 | 2015.05.26 | 301 |
4 | NE-025194 | Увс | Түргэн | Шохойт | 2083.85 | 2083.85 | СУММУС | 5736609 | XA-017944 | 2015.05.05 | 302 |
5 | NE-025205 | Увс | Өлгий | Ховоот | 2858.53 | 2858.53 | Экзоэдем | 5264197 | XA-017955 | 2015.05.21 | 302 |
6 | NE-025213 | Увс | Цагаанхайрхан | Дөл | 6038.72 | 6038.72 | Мөнхийн судар | 5326753 | XA-017963 | 2015.05.11 | 300 |
7 | NE-025225 | Увс | Наранбулаг | Чулуут | 9971.16 | 9971.16 | Даймондресурс | 5891582 | XA-017978 | 2015.05.01 | 300 |
8 | NE-025238 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Гүн | 41.68 | 41.68 | Найзууд-Өргөө | 5192366 | XA-017999 | 2015.05.13 | 354 |
9 | NE-025255 | Өмнөговь | Ноён | Цагаан | 5646.37 | 5646.37 | Чулуулаг-Инженеринг | 5747317 | XA-018016 | 2015.05.18 | 333 |
10 | NE-025264 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Хадат оргил | 3159.32 | 3159.32 | Сайхан улаан оргил | 5718139 | XA-018025 | 2015.05.11 | 333 |
11 | NE-025277 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цэцэн | 262.75 | 262.75 | Тэргүүн-Инвест | 2808692 | XA-018039 | 2015.05.05 | 321 |
12 | NE-025290 | Увс | Өлгий | Бигэр | 1130.51 | 1130.51 | Конгломерат | 5874157 | XA-018052 | 2015.05.26 | 301 |
13 | NE-025299 | Увс | Наранбулаг | Дунд | 3928.16 | 3928.16 | Эс Би Эйч | 5799236 | XA-018063 | 2015.05.05 | 302 |
14 | NE-025301 | Увс | Сагил | Баруун цэрд | 2793.01 | 2793.01 | СУММУС | 5736609 | XA-018065 | 2015.05.19 | 301 |
15 | NE-025306 | Ховд | Алтай | Алтай | 9259.61 | 9259.61 | Эс Жи Эйч | 5102278 | XA-018070 | 2015.05.11 | 324 |
16 | NE-025310 | Ховд | Үенч | Шалын хар уул | 4664.82 | 4664.82 | Фэстжампер | 5627788 | XA-018074 | 2015.05.11 | 324 |
17 | NE-025315 | Увс | Тариалан | Хишиг толгой | 558.05 | 558.05 | Хаян | 2061651 | XA-018079 | 2015.05.11 | 321 |
18 | NE-025327 | Ховд | Алтай | Алтат | 6568.75 | 6568.75 | Залуучууд Шим | 5294487 | XA-018091 | 2015.05.29 | 376 |
19 | NE-025328 | Увс | Өндөрхангай | Баян-Улаан | 26570.92 | 26570.92 | Энержимандал | 5800323 | XA-018092 | 2015.05.01 | 321 |
20 | NE-025330 | Ховд | Алтай | Бодонч | 10704.03 | 10704.03 | Алтайхянган | 5226775 | XA-018094 | 2015.05.01 | 324 |
21 | NE-025337 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цахир өндөр | 1409.37 | 1409.37 | Сардоникс | 5210585 | XA-018101 | 2015.05.05 | 322 |
22 | NE-025347 | Өмнөговь | Баяндалай | Гүн хар заг | 2108.52 | 2108.52 | Цагаан-Өвөлжөө | 5352827 | XA-018111 | 2015.05.22 | 377 |
23 | NE-025349 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Шахлаган | 825.07 | 825.07 | Цагаан-Уулын магнит | 5103193 | XA-018113 | 2015.05.28 | 377 |
24 | NE-025351 | Баян-Өлгий | Бугат | Хужирт | 437.43 | 437.43 | Монкон групп | 5434882 | XA-018115 | 2015.05.05 | 303 |
25 | NE-025353 | Завхан | Дөрвөлжин | Дөрвөлжин | 2287.8 | 2287.8 | Эс Ди Ти И Эм | 5479045 | XA-018119 | 2015.05.12 | 354 |
26 | NE-025356 | Ховд | Үенч | Харуулын даваа | 3599.56 | 3599.56 | Түмэн айл инвест | 5874963 | XA-018122 | 2015.05.14 | 324 |
27 | NE-025363 | Ховд | Дөргөн | Уургант | 627.29 | 627.29 | Эрдэнийн эх хувь | 5243947 | XA-018129 | 2015.05.13 | 324 |
28 | NE-025365 | Увс | Цагаанхайрхан | Дунх | 12459.32 | 12459.32 | Хулангоулд | 5929997 | XA-018131 | 2015.05.11 | 323 |
29 | NE-025366 | Ховд | Алтай | Уудавын булаг | 169.38 | 169.38 | Бүрдэнговь Групп | 5036909 | XA-018132 | 2015.05.01 | 324 |
30 | NE-025374 | Увс | Давст | Баруун тэрмэс | 11204.3 | 11204.3 | Терра-Энержи | 5430682 | XA-018142 | 2015.05.11 | 323 |
31 | NE-025377 | Увс | Өмнөговь | Салхит | 1766.94 | 1766.94 | Лаписланд | 5931738 | XA-018145 | 2015.05.22 | 323 |
32 | NE-025380 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Дэнж | 17620.21 | 17620.21 | Монголиан прожект менежмент групп | 5730759 | XA-018148 | 2015.05.19 | 354 |
33 | NE-025381 | Увс | Наранбулаг | Од | 14532.95 | 14532.95 | Хантэнгэрийн дуудлага | 5287359 | XA-018149 | 2015.05.01 | 300 |
34 | NE-025382 | Ховд | Үенч | Хужирт | 6998.91 | 6998.91 | Энх-Өсөх | 2882086 | XA-018150 | 2015.05.28 | 353 |
35 | NE-025383 | Увс | Өндөрхангай | Дэлт | 20177.98 | 20177.98 | Цогш | 2881136 | XA-018151 | 2015.05.11 | 323 |
36 | NE-025395 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цагаан толгой | 3443.7 | 3443.7 | Эн Си Ар | 5376505 | XA-018167 | 2015.05.28 | 365 |
37 | NE-025398 | Увс | Наранбулаг | Шатат | 802.65 | 802.65 | Домогт хээр | 5930499 | XA-018170 | 2015.05.13 | 347 |
38 | NE-025399 | Ховд | Алтай | Цахир хоолой | 8412.11 | 8412.11 | Дийпсурвэй | 5229413 | XA-018171 | 2015.05.25 | 353 |
39 | NE-025400 | Увс | Тариалан | Баян | 728.49 | 728.49 | Найзууд-Өргөө | 5192366 | XA-018172 | 2015.05.13 | 347 |
40 | NE-025403 | Увс | Өмнөговь | Орлогын гол | 1758.41 | 1758.41 | Эбэг | 5353203 | XA-018175 | 2015.05.13 | 347 |
41 | NE-025404 | Баян-Өлгий | Сагсай | Сагсай | 167.2 | 167.2 | Эн Ти Эн Жи | 5114233 | XA-018176 | 2015.05.05 | 303 |
42 | NE-025410 | Өвөрхангай | Өлзийт | Орд | 13091.92 | 13091.92 | Баян ундрал эрдэс групп | 5495296 | XA-018182 | 2015.05.21 | 386 |
43 | NE-025414 | Ховд | Мянгад | Мянгад | 402.79 | 402.79 | Оцон-Оргил | 5482933 | XA-018186 | 2015.05.19 | 379 |
44 | NE-025417 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Баян | 245.46 | 245.46 | Баянсайр тур | 5586526 | XA-018191 | 2015.05.22 | 377 |
45 | NE-025419 | Увс | Өлгий | Өлгий | 3561.23 | 3561.23 | Бинани минерал ресурсес | 5495075 | XA-018193 | 2015.05.14 | 348 |
46 | NE-025430 | Увс | Хяргас | Төмөрт | 397.61 | 397.61 | Плантин энержи | 5929474 | XA-018204 | 2015.05.25 | 348 |
47 | NE-025439 | Увс | Зүүнхангай | Шар булан | 9110.05 | 9110.05 | Универсалнобле майнинг | 5793114 | XA-018213 | 2015.05.19 | 348 |
48 | NE-025444 | Увс | Наранбулаг | Цахир | 2354.08 | 2354.08 | Хүлэг голд | 5930537 | XA-018220 | 2015.05.13 | 347 |
49 | NE-025451 | Увс | Завхан | Наран | 14721.18 | 14721.18 | Гурван Үндэс | 5298091 | XA-018230 | 2015.05.13 | 355 |
50 | NE-025453 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Сэрх | 19244.3 | 19244.3 | Алтанманал | 5733006 | XA-018232 | 2015.05.25 | 377 |
51 | NE-025456 | Булган | Дашинчилэн | Бор овоот | 3809.53 | 3809.53 | Хос-Орчлон | 5276233 | XA-018235 | 2015.05.01 | 277 |
52 | NE-025476 | Увс | Өлгий | Улаантолгой | 4956.33 | 4956.33 | Галтконстракшн | 5600499 | XA-018257 | 2015.05.14 | 362 |
53 | NE-025482 | Увс | Зүүнхангай | Мандал | 7212.89 | 7212.89 | Энержимандал | 5800323 | XA-018263 | 2015.05.18 | 362 |
54 | NE-025487 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цагаан хайрхан | 875.22 | 875.22 | Цэцэг нуур суварга майнинг | 5845734 | XA-018268 | 2015.05.13 | 362 |
55 | NE-025495 | Увс | Тариалан | Билүүт | 156.76 | 156.76 | Жи Би Эс Жи Би | 5703506 | XA-018276 | 2015.05.26 | 362 |
56 | NE-025498 | Ховд | Алтай | Хайст | 2763.63 | 2763.63 | Эн Си Ар | 5376505 | XA-018279 | 2015.05.28 | 353 |
57 | NE-025510 | Өвөрхангай | Баруунбаян | Тээг | 179.27 | 179.27 | Цагаан-Уулын магнит | 5103193 | XA-018292 | 2015.05.28 | 386 |
58 | NE-025511 | Өмнөговь | Хүрмэн | Эрдэнэ | 962.13 | 962.13 | Эхговийн чулуу | 5482275 | XA-018294 | 2015.05.25 | 376 |
59 | NE-025512 | Ховд | Алтай | Цахир | 2223.45 | 2223.45 | Эс Жи Эйч | 5102278 | XA-018295 | 2015.05.22 | 373 |
60 | NE-025521 | Өмнөговь | Хүрмэн | Эрдэнэбулаг | 2767.95 | 2767.95 | Чилчиггол | 5421691 | XA-018304 | 2015.05.21 | 376 |
61 | NE-025537 | Увс | Бөхмөрөн | Тод | 507.6 | 507.6 | Хөх бүрдний эх | 2605694 | XA-018322 | 2015.05.14 | 363 |
62 | NE-025539 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Хаг-1 | 783.95 | 783.95 | Кеналхап | 5270413 | XA-018324 | 2015.05.05 | 303 |
63 | NE-025540 | Увс | Өмнөговь | Цэгээ | 693.14 | 693.14 | Майнреал сольюшн | 5921759 | XA-018325 | 2015.05.26 | 363 |
64 | NE-025548 | Говь-Алтай | Цээл | Тамч | 472.41 | 472.41 | Готикголд | 5081459 | XA-018335 | 2015.05.25 | 386 |
65 | NE-025570 | Ховд | Алтай | Нарийн хар | 1295.54 | 1295.54 | Эмералд-Экспедишн | 5501776 | XA-018363 | 2015.05.21 | 380 |
66 | NE-025578 | Ховд | Цэцэг | Улаан | 2510.18 | 2510.18 | Ганхүлэг хурд | 2817993 | XA-018371 | 2015.05.28 | 380 |
67 | NE-025588 | Увс | Баруунтуруун | Хар хад | 1058.41 | 1058.41 | Цагаан-Уулын магнит | 5103193 | XA-018381 | 2015.05.28 | 380 |
68 | NE-025591 | Увс | Наранбулаг | Тогтох | 2837.68 | 2837.68 | Биздели | 5437873 | XA-018384 | 2015.05.21 | 381 |
69 | NE-025603 | Өмнөговь | Хүрмэн | Хүрмэн | 609.96 | 609.96 | Шинкү девелопмент И энд Си | 5928893 | XA-018396 | 2015.05.18 | 376 |
70 | NE-025608 | Ховд | Алтай | Хүйтэн | 3748.87 | 3748.87 | Өрлөг номгон | 5892201 | XA-018401 | 2015.05.26 | 381 |
71 | NE-025612 | Увс | Өндөрхангай | Овоон хар | 1731.82 | 1731.82 | Баялаг өлгий | 5938805 | XA-018405 | 2015.05.28 | 392 |
72 | NE-025616 | Ховд | Алтай | Улаанхайрхан | 5142.01 | 5142.01 | Жөн Юан | 2780518 | XA-018409 | 2015.05.28 | 381 |
73 | NE-025621 | Увс | Өндөрхангай | Баян | 15089.01 | 15089.01 | Боролзой | 2085976 | XA-018415 | 2015.05.26 | 392 |
74 | NE-025622 | Увс | Малчин | Уртбулаг | 2116.96 | 2116.96 | Жи Эм Кэй Эм | 5741858 | XA-018416 | 2015.05.29 | 392 |
75 | NE-025627 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дөш | 1308.45 | 1308.45 | Монлэнд рикон | 5512123 | XA-018421 | 2015.05.26 | 364 |
76 | NE-025643 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Хаг-2 | 2064.81 | 2064.81 | Кеналхап | 5270413 | XA-018439 | 2015.05.25 | 365 |
77 | NE-025658 | Баян-Өлгий | Буянт | Улаан богоч | 1620.22 | 1620.22 | Трой-Унц | 5584345 | XA-018455 | 2015.05.13 | 365 |
78 | NE-025738 | Увс | Өмнөговь | Ёл | 6691.58 | 6691.58 | Багадөш | 5203848 | XA-018543 | 2015.05.28 | 415 |
79 | NE-025751 | Увс | Тариалан | Даваат | 1119.89 | 1119.89 | Багадөш | 5203848 | XA-018557 | 2015.05.28 | 415 |
80 | NE-025171 | Увс | Завхан | Хар уул | 22143.93 | 25839.03 | Хар-Алмандин | 5278309 | XA-017921 | 2015.05.11 | 301 |
Увс | Цагаанхайрхан | Хар уул | 3695.1 | ||||||||
81 | NE-025183 | Увс | Малчин | Жаргалант | 13510.53 | 15758.85 | Шохойтнуруу | 5893496 | XA-017933 | 2015.05.20 | 301 |
Увс | Наранбулаг | Жаргалант | 2248.32 | ||||||||
82 | NE-025227 | Увс | Наранбулаг | Өлгий | 15162.76 | 16004.59 | Ташгайхайрхан | 5720087 | XA-017988 | 2015.05.26 | 300 |
Увс | Тариалан | Өлгий | 841.83 | ||||||||
83 | NE-025257 | Увс | Өлгий | Гурвалжинт | 481.02 | 2090.94 | Универсалнобле майнинг | 5793114 | XA-018018 | 2015.05.01 | 300 |
Увс | Өмнөговь | Гурвалжинт | 1609.92 | ||||||||
84 | NE-025275 | Ховд | Булган | Алт | 410.54 | 5318.46 | Алтайхянган | 5226775 | XA-018037 | 2015.05.01 | 324 |
Ховд | Үенч | Алт | 4907.92 | ||||||||
85 | NE-025291 | Өвөрхангай | Бүрд | Оюут | 4528.33 | 7086.75 | Эй Би Пи Партнерс | 5921325 | XA-018053 | 2015.05.05 | 312 |
Өвөрхангай | Есөнзүйл | Оюут | 2558.42 | ||||||||
86 | NE-025331 | Увс | Өндөрхангай | Дуулга | 496.38 | 5939.4 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018095 | 2015.05.11 | 322 |
Увс | Цагаанхайрхан | Дуулга | 5443.02 | ||||||||
87 | NE-025334 | Увс | Өмнөговь | Толь булаг | 905.94 | 2001.67 | Метал инвест медком | 5499267 | XA-018098 | 2015.05.05 | 322 |
Увс | Тариалан | Толь булаг | 1095.74 | ||||||||
88 | NE-025343 | Увс | Зүүнхангай | Хадат | 8287.56 | 9545.91 | Универсалнобле майнинг | 5793114 | XA-018107 | 2015.05.11 | 322 |
Увс | Өндөрхангай | Хадат | 1258.35 | ||||||||
89 | NE-025345 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Алтан | 10393.49 | 18749.93 | Талын харгуй | 5860091 | XA-018109 | 2015.05.19 | 296 |
Баян-Өлгий | Баяннуур | Алтан | 8356.43 | ||||||||
90 | NE-025390 | Ховд | Алтай | Баруун жалга | 752.47 | 1318.79 | Спейшлмайнз | 5295858 | XA-018158 | 2015.05.20 | 353 |
Ховд | Мөст | Баруун жалга | 566.32 | ||||||||
91 | NE-025393 | Баян-Өлгий | Улаанхус | Сагсай-2 | 1079.42 | 3762.18 | Их Монгол сигналс | 5288223 | XA-018165 | 2015.05.05 | 303 |
Баян-Өлгий | Цэнгэл | Сагсай-2 | 2682.76 | ||||||||
92 | NE-025426 | Увс | Давст | Дээд | 4530.29 | 4781.17 | Эй Би Пи Девелопмент | 5921627 | XA-018200 | 2015.05.14 | 348 |
Увс | Сагил | Дээд | 250.88 | ||||||||
93 | NE-025462 | Увс | Өмнөговь | Эмгэнт | 2608.65 | 4628.31 | Монголиан-Эгзекьютерс | 5643155 | XA-018241E | 2015.05.25 | 347 |
Увс | Ховд | Эмгэнт | 2019.66 | ||||||||
94 | NE-025503 | Увс | Хяргас | Талын хар | 1240.8 | 4721.23 | Шинэ монгол хаад групп | 2093391 | XA-018284 | 2015.05.22 | 362 |
Увс | Цагаанхайрхан | Талын хар | 3480.43 | ||||||||
95 | NE-025514 | Баянхонгор | Баацагаан | Тогоо | 166.25 | 382.92 | Тэргүүн-Инвест | 2808692 | XA-018297 | 2015.05.18 | 363 |
Баянхонгор | Баянцагаан | Тогоо | 216.67 | ||||||||
96 | NE-025544 | Увс | Зүүнхангай | Хангай | 543.42 | 1742.65 | Юубитрийд констракшн | 5764017 | XA-018330 | 2015.05.14 | 364 |
Увс | Өндөрхангай | Хангай | 1199.22 | ||||||||
97 | NE-025680 | Баян-Өлгий | Буянт | Бод-1 | 492.69 | 882.02 | Трой-Унц | 5584345 | XA-018477 | 2015.05.14 | 365 |
Баян-Өлгий | Толбо | Бод-1 | 389.33 | ||||||||
98 | NE-025717 | Баян-Өлгий | Буянт | Бод-2 | 156.78 | 313.91 | Трой-Унц | 5584345 | XA-018522 | 2015.05.28 | 418 |
Баян-Өлгий | Толбо | Бод-2 | 157.12 | ||||||||
99 | NE-025776 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Дов | 3072.72 | 3148.15 | Цагаантамич | 5425115 | XA-018584 | 2015.05.28 | 418 |
Баян-Өлгий | Баяннуур | Дов | 75.43 | ||||||||
100 | NE-025136 | Увс | Наранбулаг | Ба | 1971.76 | 2791.16 | Энхтэмдэглэлт | 5883504 | XA-017880 | 2015.05.11 | 303 |
Увс | Өмнөговь | Ба | 773.27 | ||||||||
Увс | Тариалан | Ба | 46.12 | ||||||||
101 | NE-025289 | Баян-Өлгий | Сагсай | Билүү | 1205.79 | 12635.76 | Хар-Алмандин | 5278309 | XA-018051 | 2015.05.11 | 295 |
Баян-Өлгий | Улаанхус | Билүү | 8904.7 | ||||||||
Баян-Өлгий | Цэнгэл | Билүү | 2525.26 | ||||||||
102 | NE-025554 | Увс | Завхан | Хаш | 1356.27 | 13506.24 | Металл-Эксплорэйшн | 5874017 | XA-018342 | 2015.05.19 | 364 |
Увс | Наранбулаг | Хаш | 116.61 | ||||||||
Увс | Өлгий | Хаш | 12033.36 | ||||||||
103 | NE-025562 | Увс | Өндөрхангай | Баянцагаан | 20639.51 | 20639.63 | Энержимандал | 5800323 | XA-018355 | 2015.05.22 | 379 |
Увс | Цагаанхайрхан | Баянцагаан | 0.12 |
Тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээ /05 дугаар сар сунгалт/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | XV-01471 | Дулаан хар уул | 561.64 | 561.64 | Юүшэнгминг | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5382475 | 2015.05.18 | 382 | 2009.04.24 | 2018.04.24 |
2 | Булган | Бүрэгхангай | XV-014947 | Чулуут | 91.45 | 91.45 | Алтангол эксплорэйшн | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2784165 | 2015.05.21 | 394 | 2009.06.23 | 2018.06.23 |
3 | Говь-Алтай | Есөнбулаг,Халиун | XV-013844 | Гялаан нуур | 8154 | 8154 | Афро азия минералз | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5089263 | 2015.05.26 | 410 | 2008.06.27 | 2017.06.27 |
4 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-014930 | Майхант | 2066.9 | 2066.9 | Хүслэмж | ХХК | 2872722 | 2015.05.20 | 389 | 2009.06.15 | 2018.06.15 |
5 | Сүхбаатар | Мөнххаан | XV-004439 | Заанширээ | 1229.81 | 1791.39 | Блэйкмаунт майнинг | ХХК | 5477301 | 2015.05.08 | 340 | 2002.05.21 | 2018.05.21 |
6 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | XV-014722 | Хайрхан | 32010.01 | 32010.01 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.05.26 | 409 | 2009.02.09 | 2018.02.09 |
7 | Сэлэнгэ | Баянгол | XV-014897 | Буянт | 763.26 | 763.26 | Эм Жи Эм Жи | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5576741 | 2015.05.08 | 339 | 2009.05.06 | 2018.05.06 |
8 | Төв | Сүмбэр | XV-014916 | Загдал | 999.3 | 999.3 | Альтаиргоулд | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5267994 | 2015.05.20 | 383 | 2009.05.21 | 2018.05.21 |
9 | Увс | Бөхмөрөн | XV-014979 | Дэрст | 204.97 | 204.97 | Хотгоршанага | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2662647 | 2015.05.21 | 393 | 2009.07.03 | 2018.07.03 |
10 | Увс | Түргэн | XV-013794 | Түргэн | 1334.28 | 1334.28 | Салхит майнинг | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5609879 | 2015.05.20 | 384 | 2008.06.09 | 2020.06.09 |
11 | Хэнтий | Баянхутаг | XV-004439 | Заанширээ | 561.58 | 1791.39 | Блэйкмаунт майнинг | ХХК | 5477301 | 2015.05.08 | 340 | 2002.05.21 | 2018.05.21 |
Тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээ /5 дугаар сар барьцаалсныг бүртгэх/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ барьцаалагч | Шинэ барьцаалагч | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Өвөрхангай | Баян-Өндөр, Бүрд | MV-018354 | Цахирын хоолой | 4701.55 | 4701.55 | Хүрзэт | ХХК | 2573245 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2015.05.13 | 368 | 2015.03.30 | 2045.03.30 |
ШИЛЖҮҮЛЭГ /05 ДУГААР САР/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Өргөдөл гаргагчийн регистр | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ эзэмшигч | Шинэ эзэмшигч | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | MV-007299 | Тэх-Ямаат | 26.65 | 26.65 | 2635534 | Худалдаа хөгжлийн банк | ХХК | 2635534 | Султан гоулд | 5959306 | 2015.05.29 | 424 | 2003.05.19 | 2011.11.11 |
2 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | MV-009848 | Цагаан даваа | 67.18 | 67.18 | 2582457 | Тэнүүн байгаль | ХХК | 2582457 | Ирээдүйн алтан шонхор | 5351618 | 2015.05.26 | 413 | 2005.05.20 | 2035.05.20 |
ТАЛБАЙГ ХЭСЭГЧЛЭН БУЦААН ӨГСӨН /05 ДУГААР САР/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дундговь Өмнөговь | Өлзийт Манлай | XV-015579 | Цагаан толгой | 20106.76 | 20106.76 | Дэвжих арвин орд | ХХК | 5325579 | 2015.05.08 | 341 | 2010.04.16 | 2016.04.16 |
2 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-011693 | Зангат уул | 1146.21 | 1146.21 | Монгол чадал интернэшнл энержи | ХХК | 5435951 | 2015.05.08 | 338 | 2006.04.18 | 2018.04.18 |
3 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-014930 | Майхант | 14620.52 | 14620.52 | Хүслэмж | ХХК | 2872722 | 2015.05.13 | 369 | 2009.06.15 | 2018.06.15 |
4 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | XV-013356 | Сайрын ухаа | 133.75 | 133.75 | Титан-Орд | ХХК | 5112389 | 2015.05.19 | 385 | 2008.03.06 | 2017.03.06 |
5 | Увс | Наранбулаг | XV-013624 | Баяжихын худаг | 12434.71 | 12434.71 | Дарьгангын их тал | ХХК | 5202906 | 2015.05.21 | 395 | 2008.04.29 | 2017.04.29 |
ТАЛБАЙГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААН ӨГСӨН /05 ДУГААР САР/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Сүхбаатар | Асгат | XV-014853 | Шивээт | 13309.63 | 13309.63 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.05.26 | 408 | 2009.04.16 | 2015.05.27 |
2 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | XV-014721 | Жавхлант толгой | 46572.84 | 46572.84 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.05.26 | 407 | 2009.02.09 | 2015.05.27 |
ДУУСГАВАР БОЛСОН, ЦУЦЛАГДСАН /05 ДУГААР САР/
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Бугат Толбо | XV-014551 | Хүнгүйн нуруу | 15768.52 | 15768.52 | Чингисминерал девелопмент | ХХК | 5460581 | 2015.05.13 | Шийдвэр гарахгүй | 2008.12.08 | 2014.12.08 |
2 | Булган | Бүрэгхангай | XV-011707 | Өлзийт овоо | 2057.11 | 2057.11 | Нүүдэлчин айрон ресорс | ХХК | 5566738 | 2015.05.08 | Шийдвэр гарахгүй | 2006.04.24 | 2015.04.24 |
