Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-014972 Мон-Ажнай 423.43 2009.07.01
2 XV-012521 Вояжер Минерал Ресурсес 791.61 2007.07.02
3 MV-016715 Дун-Эрдэнэ 52.77 2004.07.02
4 MV-001824 Дархан молор-Эрдэнэ 44.86 1999.08.25
5 XV-007856 Зараяа холдингс 11692.43 2004.07.02
6 MV-013858 Монкварц 140.11 2004.07.02
7 MV-006006 Эрдэсхолдинг 105.37 2003.07.03
8 XV-014975 Чинбөлай 908.83 2009.07.03
9 MV-017568 Коол Адвентурс 960.35 2014.07.03
10 XV-014976 Интраговь гоулд 14427.41 2009.07.03
11 MV-017566 Тэвхэн 11.05 2014.07.03
12 MV-013852 Эрдэнэресурс Монголиа 335.02 2008.07.04
13 MV-016867 Бэрхийн нурамт 137.98 2011.07.04
14 MV-016868 Онолтмөнх 101.39 2011.07.04
15 MV-017350 Цахирцагаан гол 231.77 2013.07.05
16 XV-012540 Эф Эм Ай 4057.47 2007.07.05
17 XV-012532 Бэрхресорсиз 10550.97 2007.07.05
18 XV-012536 Эф Эм Ай 5039.21 2007.07.05
19 MV-017156 Бумбат 46.13 2004.07.06
20 MV-016871 Занадукоал монголиа 8350.76 2011.07.06
21 MV-017157 Бумбат 39.67 2004.07.06
22 XV-017561 Эрэнскай 1975.82 2009.07.07
23 XV-017562 Эрэнскай 1685.51 2009.07.07
24 MV-017073 Терра майнинг 5053.69 2012.07.07
25 XV-014982 Эрэнскай 5076.13 2009.07.07
26 XV-014983 Намо бридж 14.34 2009.07.07
27 MV-014987 Хулдын нүүрс 1423.81 2009.07.08
28 MV-010126 Чандганакоул 31.98 2005.07.08
29 XV-013871 Кожеговь 20627.53 2008.07.09
30 MV-017066 Немон-Инженеринг 40.07 2008.07.09
31 MV-014992 Монресорсиз 1789.37 2009.07.09
32 MV-013869 Баттөр гэрэл 163.24 2008.07.09
33 MV-017349 Модунресурсэс 2497.04 2013.07.09
34 MV-015523 Марикоманхан 29.97 2008.07.09
35 MV-000183 Налайх-Од 1.81 1996.07.09
36 MV-003504 ЦДЦ 13 2001.07.09
37 XV-016858 Эх үрсийн жаргалан 15322.1 2008.07.09
38 MV-004646 Монголианминералз питии 32.97 2002.07.09
39 MV-016879 Баянтэгш импекс 35.66 2011.07.09
40 MV-017002 Марикоманхан 20 2008.07.09
41 MV-016822 Монголжодоо интернэшнл 31.52 2008.07.09
42 MV-016877 Ариунхайрхан 27.09 2011.07.10
43 MV-016876 БТМГ 37.23 2011.07.10
44 MV-002425 Ялгуун-Интернэйшнл 28.9 2000.07.10
45 MV-012004 Алтандорнод монгол 1500.51 2000.07.10
46 MV-013875 Монлаа 275.63 2008.07.10
47 XV-013877 Топ маунтайн 50.31 2008.07.10
48 MV-007929 ЖЕМИ интернэйшнл 26.45 2004.07.14
49 MV-015620 Би Жи Эм Би 200.11 2010.07.14
50 MV-003518 Новодин 29.21 2001.07.16
51 XV-013879 Би Ди Би Эл 2219.51 2008.07.16
52 MV-017577 Би Вай Эйч 1966.16 2014.07.16
53 XV-014995 АХХ 16014 2009.07.16
54 MV-001747 Чилагу 26.52 1999.07.16
55 MV-007944 Биг могул коул энд энержи 55.66 2004.07.16
56 MV-013882 Минжит булган гол 32.91 2008.07.17
57 MV-017579 Юниверсалкоппер 5300.54 2014.07.17
58 MV-017076 Төв азийн гантиг 75.89 2012.07.17
59 XV-012556 Өсөххүч 50.46 2007.07.17
60 MV-012549 Дарханшар бүрд 49.86 2007.07.17
61 MV-017078 И Си Эм 5985.46 2012.07.17
62 MV-011864 Кавернболд 841.13 2006.07.17
63 MV-017077 Тайширын хүдэр 1097.4 2012.07.17
64 MV-012558 Хэлтрэгэ 26.41 2007.07.18
65 XV-013901 Цахирцагаан гол 1283.75 2008.07.18
66 XV-013893 Интраговь гоулд 10477.05 2008.07.18
67 MV-004663 Бритишмайнинг 235.57 2002.07.19
68 MV-001755 ЭБЭ 132.1 1999.07.19
69 XV-015006 Эй  Эс Ти Эс 1894.31 2009.07.20
70 MV-015283 Олон-Овоот гоулд 203.18 2009.07.20
71 XV-015007 Булган-Инвест 19631.8 2009.07.20
72 XV-012562 Жиу куанг инвестмент лимитед 55.48 2007.07.20
73 MV-017084 Эмэмарай 143.1 2012.07.20
74 XV-015005 Эйч Би Си 1602.38 2009.07.20
75 MV-017082 Анианресорсиз 358.19 2012.07.20
76 MV-017081 Нинжмөрөн 346.75 2012.07.20
77 MV-017080 Нинжмөрөн 731.27 2012.07.20
78 MV-015282 Олон-Овоот гоулд 483.57 2009.07.20
79 MV-000704 Алтандорнод монгол 387.48 1997.07.21
80 MV-013904 Бүркит корпораци 334.13 2008.07.21
81 MV-010172 Даяарх 24.05 2005.07.21
82 MV-002449 Чандмань Эрдэс 203.15 2000.07.21
83 XV-010177 Монзол 492.45 2005.07.21
84 MV-000200 Алтандорнод монгол 22.65 1996.07.22
85 XV-013905 Интраговь гоулд 23258.74 2008.07.22
86 MV-000288 Талстгөлтгөнө 56.09 1996.07.22
87 MV-000360 Эрэл 104.91 1996.07.22
88 XV-013912 Кожеговь 48117.69 2008.07.22
89 XV-013911 Кожеговь 25708.51 2008.07.22
90 XV-013910 Кожеговь 6517.34 2008.07.22
91 XV-013908 Кожеговь 38349.96 2008.07.22
92 MV-000015 Монголболгаргео 86.57 1996.07.22
93 XV-013907 Кожеговь 43852.26 2008.07.22
94 MV-006080 Нарангол тоосго 35.88 2003.07.23
95 XV-016939 Талын элч 9396.35 2008.07.23
96 MV-015631 Хотгор минералс 2036.63 2010.07.23
97 MV-007976 Эрдэнийн хөгжил 30.74 2004.07.23
98 XV-013915 Есөнбаялаг 172.32 2008.07.23
99 XV-013914 Талын элч 13074.34 2008.07.23
100 MV-015023 Хулд химикалс 991.03 2009.07.23
101 MV-001774 Эрэл 103.08 1999.07.23
102 XV-013616 Масс-Инвест 1159.3 2008.04.29
103 MV-015633 Шаргалболор 164.29 2010.07.23
104 MV-016809 ЖБЦБ 31.12 2009.07.24
105 MV-015027 Батбэх пэинт 26.75 2009.07.24
106 XV-015029 Монголстандарт 1112.09 2009.07.24
107 XV-015028 Мөнх наран уул 2140.92 2009.07.24
108 MV-012579 Тээлийн шонхор 26.75 2007.07.25
109 XV-012576 Хусмод 248.26 2007.07.25
110 MV-012578 Дарханфлюорит 65.05 2007.07.25
111 MV-016889 Ханшижир 662.79 2011.07.25
112 MV-016891 Газархэвлий 143.17 2011.07.25
113 XV-012581 Шианганюнтун 1151.26 2007.07.26
114 MV-010206 Лут чулуу 83.76 2005.07.26
115 XV-012582 Шианганюнтун 440.79 2007.07.26
116 MV-010207 Лут чулуу 108.71 2005.07.26
117 MV-000238 Бороогоулд 40.64 1995.07.26
118 MV-017088 Цагаан чулуут эллойс 965.41 2012.07.26
119 MV-010194 Адуляргео 143.46 2005.07.26
120 XV-008020 Тэнгэрийн гэгээн тал 238.76 2004.07.27
121 XV-008018 Брэйвхарт ресорсиз 1656.89 2004.07.27
122 MV-009357 Угалзанцамхаг 43.32 1998.07.28
123 MV-010225 РЕМАР 73.76 2005.07.28
124 MV-001781 Монголиаголд корпорэйшн 153.41 1999.07.28
125 XV-015035 Говьтугалга 164.44 2009.07.28
126 XV-013938 Си Эм Си Эм 1864.73 2008.07.28
127 MV-017580 Юниверсалминерал эксплорейшн 1399.32 2014.07.28
128 XV-013930 Фэско 405.85 2008.07.28
129 XV-013934 Дасмондрилл 3468.07 2008.07.28
130 XV-013939 Кратон 7437.21 2008.07.28
131 XV-015034 Говьтугалга 1223.98 2009.07.28
132 XV-013936 Хосбогд 1594.16 2008.07.28
133 XV-013929 Рийч-Оре 887.2 2008.07.28
134 XV-013941 Кратон 740.2 2008.07.28
135 MV-015037 Тэнгэрийн хүрд 114.43 2009.07.29
136 MV-017147 Бумбат 166.08 1999.07.30
137 XV-015039 Эрдэнийн ундрага хайрхан 2778.99 2009.07.30
138 MV-015038 Улаанцахар 1240.71 2009.07.30
139 XV-016853 Жунгөтекуан 14518.13 2007.07.30
140 MV-017089 Юниверсалкоппер 2931.07 2012.07.30
141 MV-006101 Дальняя земля 195.07 2003.07.30
142 XV-012589 Эф Эм Ай 1184.36 2007.07.30
143 MV-012592 Минералплас 52.23 2007.07.31
144 XV-013898 Бүркит корпораци 281.38 2007.07.31
145 XV-012590 Бүркит корпораци 644.87 2007.07.31
146 XV-013958 Блэкрок 1628.52 2008.07.31
147 MV-000447 Алтандорнод монгол 8.96 1995.07.31
148 MV-000716 Монголын алт МАК 19.07 1997.07.31
149 XV-013947 Итгэлтхүлэг 221.51 2008.07.31
150 MV-013948 Алтанхунчир 98.62 2008.07.31
151 XV-014091 Туншан шиандон 1031.71 2008.07.31
152 XV-013946 Босстон-Интернэшнл 690.33 2008.07.31
153 XV-013950 Бөгт-ирээдүй 34.89 2008.07.31
154 MV-000323 Алтандорнод монгол 37.19 1995.07.31
155 XV-013959 Айронвалли 8097.83 2008.07.31

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу..

Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС