Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Аймаг / хот Сум / дүүрэг ТЗ-ийн дугаар шинээр олгогдсон ТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Өр.бү.дугаар Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр  Шийдвэрийн огноо Шийдвэр  Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Дархан-Уул Сэлэнгэ Хонгор Ерөө XV-011334 MV-018934 Дарцагт овоо 3408.7 3480.7 NM-025547 Харангахүдэр 5413877 2015.06.17 478 2015.06.19 2045.06.19
2 Дорноговь Даланжаргалан XV-009707 MV-018830 Талын таваг 856.84 856.84 NM-025548 Өгөөмөрбаян хайрхан 5074223 2015.05.26 412 2015.06.02 2045.06.02
3 Дорноговь Даланжаргалан XV-017619 MV-018971 Өлзийт 623.85 623.85 NM-025561 Хасрич 5226902 2015.06.30 517 2015.07.01 2045.07.01
4 Дорноговь Улаанбадрах XV-010860 MV-018914 Өмнөт 2464.93 2464.93 NM-025553 Кожеговь 2078449 2015.05.28 421 2015.06.12 2035.06.12
5 Дорноговь Улаанбадрах XV-011946 MV-018915 Зөөвч овоо 18813.05 18813.05 NM-025554 Кожеговь 2078449 2015.05.28 420 2015.06.12 2035.06.12
6 Дорноговь Улаанбадрах XV-004817 MV-018916 Дулаан уул 32014.45 32014.45 NM-025555 Кожеговь 2078449 2015.05.28 422 2015.06.12 2035.06.12
7 Сэлэнгэ Ерөө XV-016804 MV-018898 Урт хошуу 263.97 263.97 NM-025551 Опэнпит 5287081 2015.06.05 447 2015.06.08 2045.06.08
8 Төв Баян XV-017982 MV-018899 Баян 260.66 260.66 NM-025556 Нутгийн-орд 5533724 2015.06.03 440 2015.06.08 2045.06.08
9 Төв Баян-Өнжүүл XV-007973 MV-018925 Зараагийн тал 2354.82 2354.82 NM-025393 Эрдэнэжас 2715619 2015.05.28 419 2015.06.16 2045.06.16
10 Төв Баян-Өнжүүл XV-009482 MV-018933 Бага Өнжүүл 510.36 510.36 NM-025545 Цогт-Онон 2097109 2015.06.03 441 2015.06.18 2045.06.18
11 Увс Наранбулаг XV-006483 MV-018900 Хяргас нуур 7260.73 7260.73 NM-025550 Монголросцветмет 2550466 2015.05.26 411 2015.06.08 2045.06.08
12 Хэнтий  Бор-Өндөр Дархан XV-011644 MV-018936 Хүдрийн биет 16-2 26.31 28.07 NM-025542 Түшиг-Интернэшнл 2714809 2015.06.18 483 2015.06.22 2045.06.22

Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Үе шат Аймаг / хот Сум / дүүрэг Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Өр.бү.дугаар Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр  Шийдвэрийн огноо Шийдвэр  Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Баян-Өлгий Бугат XA-018407 Хужирт 1169.6 1169.6 NE-025614 Хос-Орчлон 5276233 2015.05.12 364 2015.06.02 2018.06.02
2 Баян-Өлгий Буянт XA-017913 Сагсай 6327.47 14565.22 NE-025164 Цахиуртбизнес групп 5787335 2015.06.02 437 2015.06.16 2018.06.16
3 Баян-Өлгий Буянт XA-018069 Чулуут уул-3 23867.9 23867.93 NE-025305 Дорнын хавцал тал 5880726 2015.06.02 437 2015.06.05 2018.06.05
4 Баян-Өлгий Буянт XA-017979 Бод 1045.36 1957.16 NE-025226 Трой-Унц 5584345 2015.06.22 488 2015.06.22 2018.06.22
5 Баян-Өлгий Сагсай XA-017913 Сагсай 8237.75 14565.22 NE-025164 Цахиуртбизнес групп 5787335 2015.06.02 437 2015.06.16 2018.06.16
6 Баян-Өлгий Толбо XA-018634 Санчир 1918.91 1918.91 NE-025819 Универсалнобле майнинг 5793114 2015.06.12 464 2015.06.22 2018.06.22
7 Баян-Өлгий Толбо XA-017979 Бод 911.79 1957.16 NE-025226 Трой-Унц 5584345 2015.06.22 488 2015.06.22 2018.06.22
8 Баян-Өлгий Улаанхус XA-018574 Хус 996.18 996.18 NE-025767 Эм Би Би Си 5067499 2015.05.26 418 2015.06.09 2018.06.09
9 Баян-Өлгий Улаанхус XA-018600 Улаан 411.4 411.4 NE-025792 Эм Би Би Си 5067499 2015.05.29 426 2015.06.16 2018.06.16
10 Баянхонгор Бууцагаан XA-017960 Шар дэрс 592.03 592.03 NE-025210 Баянчулуут газар 5328918 2015.05.19 386 2015.06.05 2018.06.05
11 Баянхонгор Бууцагаан XA-018433 Богд 7387.76 7387.76 NE-025639 Зосол-Уул 5893763 2015.05.26 417 2015.06.04 2018.06.04
12 Говь-Алтай Алтай XA-017907 Зөөлөн 6132.27 6132.27 NE-025158 Эс Жи Эйч 5102278 2015.06.09 450 2015.06.18 2018.06.18
13 Говь-Алтай Алтай XA-017927 Сэнж 445.84 621.06 NE-025177 ГБТ  трейдинг 2577127 2015.06.09 450 2015.06.18 2018.06.18
14 Говь-Алтай Бигэр XA-017936 Цагаан 1594.53 1594.53 NE-025186 Баганатремикон 5883741 2015.05.28 423 2015.06.05 2018.06.05
15 Говь-Алтай Бигэр XA-018741 Хүрэн уул 11248.1 11248.06 NE-025912 Домогт хээр 5930499 2015.06.11 460 2015.06.15 2018.06.15
16 Говь-Алтай Бигэр XA-018742 Чулуут 9695.62 9695.62 NE-025913 Талстминерал 5929628 2015.06.11 460 2015.06.15 2018.06.15
17 Говь-Алтай Бигэр XA-018749 Тээл 2608.88 2608.88 NE-025920 Монголиан прожект менежмент групп 5730759 2015.06.11 460 2015.06.15 2018.06.15
18 Говь-Алтай Бугат XA-018040 Нуруут 2642.28 26831.24 NE-025278 АЖФ 5385695 2015.06.18 479 2015.06.19 2018.06.19
19 Говь-Алтай Дэлгэр XA-017939 Шар толгой 10073.5 10073.48 NE-025189 Их баялаг майнинг 5856485 2015.06.09 451 2015.06.25 2018.06.25
20 Говь-Алтай Дэлгэр XA-017949 Аргалант 4344.29 4344.29 NE-025199 Фоктсрат интернэшнл 5380391 2015.06.09 451 2015.06.16 2018.06.16
21 Говь-Алтай Дэлгэр XA-018811 Хөндий 12747.9 12747.85 NE-025973 Хэмжээшгүй-Орд 5935733 2015.06.18 480 2015.06.26 2018.06.26
22 Говь-Алтай Есөнбулаг XA-018609 Түмэн 152.32 152.32 NE-025801 Готикголд 5081459 2015.06.18 481 2015.06.29 2018.06.29
23 Говь-Алтай Есөнбулаг XA-018611 Холбоо толгой-10 4574.49 4574.49 NE-025803 Англо американ дэвэлопмент 5651441 2015.06.26 501 2015.06.30 2018.06.30
24 Говь-Алтай Есөнбулаг XA-018656 Холбоо толгой-11 157.28 2008.68 NE-025834 Англо американ дэвэлопмент 5651441 2015.06.26 501 2015.06.30 2018.06.30
25 Говь-Алтай Есөнбулаг XA-018659 Холбоо толгой-12 1713.78 1713.78 NE-025837 Англо американ дэвэлопмент 5651441 2015.06.26 501 2015.06.30 2018.06.30
26 Говь-Алтай Тайшир XA-018031 Шар тохой 1754.99 1754.99 NE-025269 Ирээдүй МНЖ транс 5550505 2015.06.11 460 2015.06.18 2018.06.18
27 Говь-Алтай Тайшир XA-018319 Цахирт 2067.52 2067.52 NE-025534 Дуут хөндий 5074428 2015.06.09 451 2015.06.18 2018.06.18
28 Говь-Алтай Тайшир XA-018715 Тээг уул 5062.93 5062.93 NE-025891 Их хардал 5893321 2015.06.11 460 2015.06.16 2018.06.16
29 Говь-Алтай Тонхил XA-018040 Нуруут 24189 26831.24 NE-025278 АЖФ 5385695 2015.06.18 479 2015.06.19 2018.06.19
30 Говь-Алтай Төгрөг XA-017904 Булаг 19800.3 19800.26 NE-025155 Тэргүүнмакс 5671418 2015.06.09 450 2015.06.18 2018.06.18
31 Говь-Алтай Халиун XA-018609 Түмэн 0 152.32 NE-025801 Готикголд 5081459 2015.06.18 481 2015.06.29 2018.06.29
32 Говь-Алтай Халиун XA-018656 Холбоо толгой-11 1851.4 2008.68 NE-025834 Англо американ дэвэлопмент 5651441 2015.06.26 501 2015.06.30 2018.06.30
33 Говь-Алтай Халиун XA-018752 Даваа 2249.58 2249.58 NE-025923 Плантин энержи  5929474 2015.06.18 480 2015.06.22 2018.06.22
34 Говь-Алтай Хөхморьт XA-018245 Ховор 5243.08 5243.08 NE-025465 Талстминерал 5929628 2015.06.18 480 2015.06.22 2018.06.22
35 Говь-Алтай Хөхморьт XA-018253 Шарга 13344.7 13344.69 NE-025472 Өмнийн улаач  5432855 2015.06.12 468 2015.06.22 2018.06.22
36 Говь-Алтай Цогт XA-017925 Цагаан толгой 1843.7 1843.7 NE-025175 Металл-Опт 2699869 2015.06.09 450 2015.06.15 2018.06.15
37 Говь-Алтай Цогт XA-017927 Сэнж 175.22 621.06 NE-025177 ГБТ  трейдинг 2577127 2015.06.09 450 2015.06.18 2018.06.18
38 Говь-Алтай Цогт XA-017875 Бургаст 857 857 NE-025131 Эрдэнэмонгол 2718243 2015.06.02 438 2015.06.08 2018.06.08
39 Говь-Алтай Цогт XA-017940 Дөш 2530.66 2530.66 NE-025190 Би Ти Ти Ай  5884802 2015.06.09 451 2015.06.19 2018.06.19
40 Говь-Алтай Цогт XA-017951 Хөх дэл 3686.12 3686.12 NE-025201 Ханхэнтийн хүдэр 5325412 2015.06.09 451 2015.06.18 2018.06.18
41 Говь-Алтай Цогт XA-018336 Дэрст 694.6 694.6 NE-025549 Эрдэнэмонгол 2718243 2015.06.02 438 2015.06.05 2018.06.05
42 Говь-Алтай Шарга XA-017824 Бор толгой 57473.3 57473.32 NE-025085 Арголд 5720443 2015.06.10 458 2015.06.15 2018.06.15
43 Говь-Алтай Эрдэнэ XA-017841 Од 5419.68 5419.68 NE-025101 ТДЛБЧ 5801079 2015.06.18 480 2015.06.22 2018.06.22
44 Говь-Алтай Эрдэнэ XA-018374 Их булаг 2086.22 2086.22 NE-025581 Эм Ай Эй  5545897 2015.06.03 443 2015.06.11 2018.06.11
45 Говь-Алтай Эрдэнэ XA-018367 Чандмань 2228.69 2228.69 NE-025574 Хонгор эко 5446627 2015.06.03 443 2015.06.18 2018.06.18
46 Говь-Алтай Эрдэнэ XA-018398 Гичгэнэ 10361.2 10361.17 NE-025605 Ланд-Оре 5429617 2015.06.03 443 2015.06.15 2018.06.15
47 Завхан Алдархаан XA-018315 Улаанхайрхан 12633.3 12633.33 NE-025531 Хамаг монгол хуралдай  5001234 2015.06.02 437 2015.06.18 2018.06.18
48 Завхан Алдархаан XA-018237 Тас 37474.2 37474.18 NE-025458 Цагдуулт ресурс 5857716 2015.06.02 437 2015.06.22 2018.06.22
49 Завхан Алдархаан XA-018299 Бүрд 774.6 774.6 NE-025516 Ган 2104687 2015.06.02 437 2015.06.15 2018.06.15
50 Завхан Завханмандал XA-018010 Ембүү толгой 4096.25 4319.32 NE-025249 Уникон  5726743 2015.06.12 469 2015.06.22 2018.06.22
51 Завхан Завханмандал XA-018282 Элст 80.75 3921.92 NE-025501 ДУО 5933919 2015.06.02 437 2015.06.11 2018.06.11
52 Завхан Сантмаргац XA-018282 Элст 3841.17 3921.92 NE-025501 ДУО 5933919 2015.06.02 437 2015.06.11 2018.06.11
53 Завхан Ургамал XA-018010 Ембүү толгой 223.07 4319.32 NE-025249 Уникон  5726743 2015.06.12 469 2015.06.22 2018.06.22
54 Завхан Ургамал XA-017820 Ургамал 10802.6 10802.6 NE-025081 Баян талст эрдэнэ тур 5878705 2015.06.12 469 2015.06.18 2018.06.18
55 Өвөрхангай Баянгол XA-018481 Бургалдай 11765.5 13816.06 NE-025684 Глобалвалю майнинг 5935792 2015.06.11 459 2015.06.26 2018.06.26
56 Өвөрхангай Нарийнтээл XA-018028 Тээл 679.25 679.25 NE-025267 Спейшлмайнз 5295858 2015.06.12 469 2015.06.22 2018.06.22
57 Өвөрхангай Төгрөг XA-018481 Бургалдай 2050.53 13816.06 NE-025684 Глобалвалю майнинг 5935792 2015.06.11 459 2015.06.26 2018.06.26
58 Өмнөговь Баяндалай XA-018376 Одод 2155.16 2155.16 NE-025583 Глобал майнинг менежмент консалтинг  5921783 2015.05.26 417 2015.06.08 2018.06.08
59 Өмнөговь Баяндалай XA-018533 Судалт 2407.64 2407.64 NE-025728 Маунтайн шаста 5926475 2015.06.12 468 2015.06.18 2018.06.18
60 Өмнөговь Баяндалай XA-018539 Од 6221.24 6221.24 NE-025734 Ди Эйч Зэт 5298962 2015.06.12 468 2015.06.18 2018.06.18
61 Өмнөговь Булган XA-018530 Мушгиа 26468.7 26468.65 NE-025725 Баялаг эрдэс цогт 5922658 2015.06.02 431 2015.06.02 2018.06.02
62 Өмнөговь Хүрмэн XA-017772 Гүн заг 21140.3 21140.33 NE-025038 Уэлт-Эксплорэйшн 5514983 2015.06.18 485 2015.06.29 2018.06.29
63 Увс Баруунтуруун XA-018507 Дунд 395.17 1295.95 NE-025703 Стархолдинг 5526515 2015.05.26 414 2015.06.16 2018.06.16
64 Увс Баруунтуруун XA-018540 Баруун тал 12228.8 12228.79 NE-025735 Глобалвалю майнинг 5935792 2015.05.26 415 2015.06.09 2018.06.09
65 Увс Бөхмөрөн XA-018313 Дунд 594.26 594.26 NE-025530 Вайлдстепп 5309085 2015.05.12 363 2015.06.03 2018.06.03
66 Увс Завхан XA-018462 Мянга 2187.71 2187.71 NE-025665 Браунбеар дриллинг 5189993 2015.05.25 405 2015.06.09 2018.06.09
67 Увс Зүүнхангай XA-018617 Элбэг 5263.22 5263.22 NE-025809 Цимофон 5923271 2015.06.11 463 2015.06.29 2018.06.29
68 Увс Зүүнхангай XA-018613 Эрдэнэ 528.84 528.84 NE-025805 Цимофон 5923271 2015.06.11 463 2015.06.29 2018.06.29
69 Увс Зүүнхангай XA-018699 Урианхай уул 423.14 423.14 NE-025877 Оюусувдын хишиг 5237785 2015.06.11 465 2015.06.29 2018.06.29
70 Увс Зүүнхангай XA-018706 Өгөөмөр уул 586.4 586.4 NE-025884 Оюусувдын хишиг 5237785 2015.06.11 465 2015.06.16 2018.06.16
71 Увс Малчин XA-017950 Тал 8757.42 8757.42 NE-025200 АСУМО 5552087 2015.04.21 301 2015.06.15 2018.06.15
72 Увс Малчин XA-018524 Цагаан 1969.12 2010.01 NE-025719 ТИС андууд 5708125 2015.05.26 414 2015.06.16 2018.06.16
73 Увс Наранбулаг XA-018358 Дунд 3217.25 3217.25 NE-025565 АСУМО 5552087 2015.05.18 379 2015.06.15 2018.06.15
74 Увс Наранбулаг XA-018488 Сувд 18931.2 18931.15 NE-025691 Хас-Агро 5931592 2015.05.26 418 2015.06.26 2018.06.26
75 Увс Наранбулаг XA-018511 Тахилт 3690.25 3690.25 NE-025707 Монголиадун фанхөен 5387302 2015.05.26 414 2015.06.04 2018.06.04
76 Увс Наранбулаг XA-018534 Горхи 8472.33 8472.33 NE-025729 Юү И Ар Ти Си Эф Жи  5909899 2015.06.11 463 2015.06.16 2018.06.16
77 Увс Наранбулаг XA-018631 Улаан 4531.82 4531.82 NE-025816 Талстминерал 5929628 2015.06.11 465 2015.06.19 2018.06.19
78 Увс Өлгий XA-018356 Сэрүүн 895.16 3759.1 NE-025563 Эс И И Ди  2701391 2015.05.18 379 2015.06.09 2018.06.09
79 Увс Өлгий XA-018430 Дөргөн 5334.68 5733.4 NE-025636 Чандмань минералс 5939089 2015.05.25 404 2015.06.09 2018.06.09
80 Увс Өлгий XA-018472 Дов 4702.98 4702.98 NE-025675 Цагаагчуудконстракшн 5734037 2015.05.25 405 2015.06.16 2018.06.16
81 Увс Өлгий XA-018565 Шар хөндий 8836.37 8836.37 NE-025758 Эко гарц 5948398 2015.06.11 463 2015.06.22 2018.06.22
82 Увс Өлгий XA-018604 Цахир-2 1975.09 1975.09 NE-025796 Багадөш 5203848 2015.06.11 463 2015.06.15 2018.06.15
83 Увс Өлгий XA-018661 Цахир-1 2222.2 3483.01 NE-025839 Отгонбогд 5340209 2015.06.11 465 2015.06.16 2018.06.16
84 Увс Өлгий XA-018326 Өгөөмөр 439.04 439.04 NE-025541 Мөнхжаран 5010918 2015.05.12 364 2015.06.15 2018.06.15
85 Увс Өлгий XA-017942 Балжинням 12023.2 12023.23 NE-025192 Ташгайхайрхан 5720087 2015.05.21 392 2015.06.04 2018.06.04
86 Увс Өмнөговь XA-018310 Орлого 12570.6 12570.61 NE-025527 АСУМО 5552087 2015.05.12 363 2015.06.15 2018.06.15
87 Увс Өмнөговь XA-018375 Өмнөговь 738.31 738.31 NE-025582 Эн Си Ар  5376505 2015.05.18 380 2015.06.04 2018.06.04
88 Увс Өмнөговь XA-018356 Сэрүүн 2863.94 3759.1 NE-025563 Эс И И Ди  2701391 2015.05.18 379 2015.06.09 2018.06.09
89 Увс Өмнөговь XA-018414 Өмнөговь 1691.65 1691.65 NE-025620 Зэс-Аранзан  5291933 2015.05.25 404 2015.06.09 2018.06.09
90 Увс Өмнөговь XA-018549 Сайрт 1963.95 1963.95 NE-025743 Чингисийн алтан зоос 5908027 2015.05.26 415 2015.06.18 2018.06.18
91 Увс Өмнөговь XA-018661 Цахир-1 1260.81 3483.01 NE-025839 Отгонбогд 5340209 2015.06.11 465 2015.06.16 2018.06.16
92 Увс Өндөрхангай XA-018490 Өндөр 1834.2 1834.2 NE-025693 Чандмань минералс 5939089 2015.05.26 418 2015.06.09 2018.06.09
93 Увс Өндөрхангай XA-018507 Дунд 900.78 1295.95 NE-025703 Стархолдинг 5526515 2015.05.26 414 2015.06.16 2018.06.16
94 Увс Өндөрхангай XA-018639 Уушиг 21354.6 21354.64 NE-025824 Мөнхмайнинг 2808226 2015.06.11 465 2015.06.16 2018.06.16
95 Увс Өндөрхангай XA-018587 Хангай 6650.46 6650.51 NE-025779 Топдаймонд дриллинг 5363969 2015.06.11 463 2015.06.16 2018.06.16
96 Увс Тариалан XA-018266 Морьт 1098.46 1098.46 NE-025485 Хос-Орчлон 5276233 2015.05.12 362 2015.06.02 2018.06.02
97 Увс Тариалан XA-018341 Цагаан 688.73 688.73 NE-025553 Монголиан-Эгзекьютерс 5643155 2015.05.18 379 2015.06.15 2018.06.15
98 Увс Тариалан XA-018688 Түргэн 354.14 354.14 NE-025866 Талын эрэлчин групп 5866316 2015.06.11 465 2015.06.25 2018.06.25
99 Увс Ховд XA-018478 Сасар 645.04 645.04 NE-025681 Голденроуф  5466458 2015.05.26 417 2015.06.02 2018.06.02
100 Увс Ховд XA-018420 Тогмид 8900.07 8900.07 NE-025626 Цагаагчуудконстракшн 5734037 2015.05.21 392 2015.06.16 2018.06.16
101 Увс Хяргас XA-018524 Цагаан 40.89 2010.01 NE-025719 ТИС андууд 5708125 2015.05.26 414 2015.06.16 2018.06.16
102 Увс Хяргас XA-018632 Талын хар 6612.72 6612.72 NE-025817 Есөн эрдэнэ ундарга 5175739 2015.06.11 465 2015.06.25 2018.06.25
103 Увс Цагаанхайрхан XA-018440 Хайрхан 4079.49 4079.49 NE-025644 Будар минералс 5938953 2015.05.25 404 2015.06.09 2018.06.09
104 Увс Цагаанхайрхан XA-018431 Од 545.64 545.64 NE-025637 Зол-Ач 2067404 2015.06.02 438 2015.06.15 2018.06.15
105 Увс Цагаанхайрхан XA-018521 Хөх чулуу 4455.27 4455.27 NE-025716 Ди Эм майнинг 5949009 2015.05.26 414 2015.06.08 2018.06.08
106 Увс Цагаанхайрхан XA-018554 Буян 6119.59 6119.59 NE-025748 Мөнгөн нахиа 5951259 2015.05.26 415 2015.06.18 2018.06.18
107 Увс Цагаанхайрхан XA-018587 Хангай 0.05 6650.51 NE-025779 Топдаймонд дриллинг 5363969 2015.06.11 463 2015.06.16 2018.06.16
108 Ховд Алтай XA-018402 Цулгар 9122.38 9122.38 NE-025609 Голденроуф  5466458 2015.05.18 381 2015.06.02 2018.06.02
109 Ховд Алтай XA-018468 Хар үзүүр 3042.95 3042.95 NE-025671 Голденроуф  5466458 2015.05.25 405 2015.06.02 2018.06.02
110 Ховд Алтай XA-018516 Хараахудаг 4781.06 4781.06 NE-025711 Шинжунчи 5892295 2015.06.02 438 2015.06.09 2018.06.09
111 Ховд Алтай XA-018579 Бор үзүүр 2751.64 2751.64 NE-025771 Цаст-Агула 5531667 2015.06.11 464 2015.06.29 2018.06.29
112 Ховд Алтай XA-018603 Алтай бор үзүүр 1592.2 1592.2 NE-025795 Цаст-Агула 5531667 2015.06.11 464 2015.06.22 2018.06.22
113 Ховд Буянт XA-018585 Эрдэнэт 753.81 753.81 NE-025777 Алтайхангай мастерс 5662826 2015.06.11 464 2015.06.25 2018.06.25
114 Ховд Буянт XA-018608 Билүүт 109.23 109.23 NE-025800 Мэжиклаборатори 5754968 2015.06.11 464 2015.06.22 2018.06.22
115 Ховд Дөргөн XA-018430 Дөргөн 398.71 5733.4 NE-025636 Чандмань минералс 5939089 2015.05.25 404 2015.06.09 2018.06.09
116 Ховд Дөргөн XA-018641 Шар дэл 8914.65 8914.65 NE-025826 НОЗА 4393198 2015.06.18 480 2015.06.25 2018.06.25
117 Ховд Зэрэг XA-018456 Галуут 9884.92 9884.92 NE-025659 Хас-Агро 5931592 2015.05.26 417 2015.06.26 2018.06.26
118 Ховд Манхан XA-018461 Талын хар 2626.06 2626.06 NE-025664 Монголиадун фанхөен 5387302 2015.05.25 404 2015.06.02 2018.06.02
119 Ховд Манхан XA-018378 Баян 5179.95 5179.95 NE-025585 Сатирем 5184908 2015.05.18 380 2015.06.08 2018.06.08
120 Ховд Манхан XA-018561 Гео 10658 10658.04 NE-025755 Голден гео физик 5948169 2015.06.10 458 2015.06.15 2018.06.15
121 Ховд Мөст XA-018483 Цэцэг нуур 2593.11 3436.82 NE-025686 Геобүрд  5876702 2015.05.25 405 2015.06.11 2018.06.11
122 Ховд Цэцэг XA-018483 Цэцэг нуур 843.71 3436.82 NE-025686 Геобүрд  5876702 2015.05.25 405 2015.06.11 2018.06.11

Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл

Д/Д Аймаг / хот Сум / дүүрэг ТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр  Шийдвэрийн огноо Шийдвэр  Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Дорноговь Мандах XV-015000 Буянт 22307.11 22307.11 Надмин 5343542 2015.06.22 487 2009.07.20 2018.07.20
2 Дорнод Дашбалбар XV-011447 Сумт 1953.65 1953.65 Алтандорнод монгол 2112868 2015.06.05 444 2006.02.24 2018.02.24
3 Дорнод Дашбалбар XV-011448 Хадааст 743.39 743.39 Алтандорнод монгол 2112868 2015.06.05 445 2006.02.24 2018.02.24
4 Дорнод Дашбалбар XV-014982 Эрдэнэтолгой-1 5076.13 5076.13 Эрэнскай 5298784 2015.06.29 506 2009.07.07 2018.07.07
5 Дорнод Дашбалбар XV-017561 Эрдэнэтолгой-1 1975.82 1975.82 Эрэнскай 5298784 2015.06.29 17561 2009.07.07 2018.07.07
6 Дорнод Дашбалбар XV-017562 Эрдэнэтолгой-1 1685.51 1685.51 Эрэнскай 5298784 2015.06.29 505 2009.07.07 2018.07.07
7 Өмнөговь Номгон XV-011843 Өвөрцагаан-1 16599.76 16599.76 Эм Эн Си Ар Ай 5137438 2015.06.10 456 2006.06.29 2018.06.29
8 Сүхбаатар Мөнххаан XV-011845 Хавцгайт 11805.31 11805.31 Хавцгайтресорсиз 5210259 2015.06.08 449 2006.06.30 2018.06.30
9 Улаанбаатар Багануур XV-015029 Цувраа толгой 1112.09 1112.09 Монголстандарт 2771799 2015.06.30 466 2009.07.24 2018.07.24
10 Ховд Дарви Зэрэг XV-014695 Дэгнүүлт 1004.31 1004.31 Алтанрио монголия 5121175 2015.06.02 431 2009.04.24 2018.04.24

Шилжүүлэх болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

Аймаг / хот Сум / дүүрэг ТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр  Шинэ эзэмшигч Шинэ эзэмшигч  Шийдвэрийн огноо Шийдвэр  Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Баянхонгор Баян-Овоо MV-016859 Шанд булаг-1 193.51 193.51 Баяжмал-Алт 2861429 Саяанамин 5963141 2015.06.18 484 2010.08.17 2040.08.17
2 Баянхонгор Баян-Овоо XV-012288 Бурхантын булаг 663.64 1436.19 Сантавиач 2645556 Саяанамин 5963141 2015.06.12 472 2006.12.13 2015.12.13
3 Баянхонгор Баян-Овоо XV-013354 Шанд булаг 1292.64 1292.64 Баяжмал-Алт 2861429 Саяанамин 5963141 2015.06.12 471 2006.12.13 2015.12.13
4 Баянхонгор Галуут XV-012288 Бурхантын булаг 772.55 1436.19 Сантавиач 2645556 Саяанамин 5963141 2015.06.12 472 2006.12.13 2015.12.13
5 Баянхонгор Заг MV-012197 Их булаг 410.93 410.93 Гурван-Эвтэн 2087472 Хүрзэт 2573245 2015.06.30 518 2006.11.09 2038.12.09
6 Дорноговь Өргөн MV-013681 Сэнжит худаг 25.13 25.13 Сэнжсант 5106567 Монполимет 2029278 2015.06.29 513 2008.05.13 2038.05.13
7 Дорнод Баяндун MV-015436 Цагаан чулуут-1 456.68 456.68 Эс Жи майнинг эрдэс 5381584 Эс Жи Гоулд Майнинг 5806771 2015.06.12 473 2010.01.25 2040.01.25
8 Төв Баянжаргалан MV-018434 Шанаган 1015.18 1015.18 Жи Эл Ди Ви 5028787 Штайнколе 5752728 2015.06.15 474 2015.04.07 2045.04.07
9 Төв Заамар XV-011398 Бор толгой 1810.62 1810.62 Ньюхаппи 5229049 ЭКО АЛТ 5722942 2015.06.19 486 2006.02.21 2018.02.21
10 Увс Наранбулаг XV-018170 Шатат 802.65 802.65 Домогт хээр 5930499 Талстминерал 5929628 2015.06.25 500 2015.05.13 2018.05.13
11 Улаанбаатар Налайх MV-007045 Хуучин 8-р уурхай 24.11 24.11 Булбул 2090082 Баян эрдэнэ хүрд 5261511 2015.06.29 512 2004.03.11 2034.03.11
12 Улаанбаатар Хан-Уул MV-013564 Татам-4 28.7 28.7 Илчитметалл 2784041 эвт найзууд 5948878 2015.06.16 475 2007.11.07  

Барьцаа дуусгавар болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

Аймаг / хот Сум / дүүрэг ТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Эзэмшигч ААН-ийн төрөл Эзэмшигчийн регистр  Шийдвэрийн огноо Шийдвэр  Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Хэнтий Цэнхэрмандал MV-011928 Хужиханы худаг 347.75 347.75 Эрдэнэлинк ХХК 5074495 2015.06.29 511 2006.08.21 2036.08.21

Барьцаалсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

Аймаг / хот Сум / дүүрэг ТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр  Шинэ барьцаалагч Шинэ барьцаалагч  Шийдвэрийн огноо Шийдвэр  Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Булган Төв Бүрэгхангай Заамар MV-007713 Их Тохойрол-1 330.79 604.88 Их тохойрол 2784262 хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпараци ББСБ, АНУ-н ЗГ -н агентлаг 20527 2015.06.25 498 2004.06.11 2034.06.11
2 Төв Заамар MV-004121 Цагаан эрэг 33.53 33.53 Их тохойрол 2784262 хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпараци ББСБ, АНУ-н ЗГ -н агентлаг 20527 2015.06.25 496 2002.02.01 2032.02.01
