Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 8 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Жагсаалт | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | XV-017746 | Заагийн | 163.83 | 163.83 | Гэрэлтшинэчлэл | ХХК | 5046483 | 19043 | 2015.08.26 | 668 | 2015.08.27 | 2045.08.27 |
2 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-009791 | Баруун далан-2 | 852.96 | 852.96 | Ловонко | ХХК | 5084024 | 19038 | 2015.08.18 | 633 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
3 | Дорнод | Чойбалсан | XV-010301 | Модон | 2007.38 | 2007.38 | БУУЛБЛ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5060419 | 19035 | 2015.08.12 | 609 | 2015.08.14 | 2045.08.14 |
4 | Дундговь | Гурвансайхан | XV-012907 | Хөтөл цагаан | 75.33 | 75.33 | Букорп | ХХК | 5209196 | 19041 | 2015.08.25 | 664 | 2015.08.27 | 2045.08.27 |
5 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-011187 | Гашуу толгой-1 | 12380.72 | 12380.72 | Сауд гоби коэл транс | ХХК | 5358221 | 19036 | 2015.08.21 | 653 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
6 | Сэлэнгэ | Баянгол | XV-016787 | Наран гол | 63.24 | 63.24 | Пентатерра | ХХК | 5364116 | 19039 | 2015.08.21 | 652 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
7 | Улаанбаатар | Хан-Уул | XV-015121 | Үнсгэний хөндий | 46.26 | 46.26 | БДАЛТ | ХХК | 5347963 | 19029 | 2015.08.06 | 563 | 2015.08.17 | 2045.08.17 |
8 | Хэнтий | Батширээт, Биндэр | XV-006155 | Шургадагийн гол | 779.32 | 779.32 | Гутайндаваа | ХХК | 5205107 | 19023 | 2015.08.13 | 621 | 2015.08.13 | 2045.08.13 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-025024 | Завхан | Завханмандал | Мандал | 3567.81 | 3567.81 | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | XA-017756 | 2015.08.10 | 586 |
2 | NE-025115 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Баян | 686.34 | 686.34 | Грийтвишн | 5285585 | XA-017859 | 2015.08.05 | 555 |
3 | NE-025195 | Говь-Алтай | Тонхил | Их баян | 15996.56 | 15996.56 | Эй Би Пи Партнерс | 5921325 | XA-017945 | 2015.08.11 | 592 |
4 | NE-025233 | Говь-Алтай | Жаргалан | Орд | 8883.48 | 8883.48 | Анлимитэд-Айдеа | 5779189 | XA-017994 | 2015.08.19 | 423 |
5 | NE-025447 | Говь-Алтай | Цогт | Сүүл | 2495.42 | 2495.42 | Майнперфект сольюшн | 5921244 | XA-018223 | 2015.08.11 | 592 |
6 | NE-025492 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Их баян | 376.99 | 376.99 | Саруул-Эрин | 5678757 | XA-018273 | 2015.08.11 | 554 |
7 | NE-025493 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Тост | 3305.33 | 3305.33 | Тиара-Эксплорэйшн | 5673585 | XA-018274 | 2015.08.26 | 640 |
8 | NE-025500 | Ховд | Буянт | Цагаан бургас | 99.83 | 99.83 | Жэй Юу Ди Ай | 5142946 | XA-018281 | 2015.08.26 | 615 |
9 | NE-025525 | Увс | Малчин | Нэг | 2403.83 | 2403.83 | Хера-Инвестмент | 2787687 | XA-018308 | 2015.08.14 | 615 |
10 | NE-025528 | Ховд | Алтай | Алтай | 220.42 | 220.42 | Ганхүлэг хурд | 2817993 | XA-018311 | 2015.08.18 | 615 |
11 | NE-025615 | Говь-Алтай | Бигэр | Могойн шанд | 1177.23 | 1177.23 | Эй Би Пи Менежмент | 5921651 | XA-018408 | 2015.08.11 | 592 |
12 | NE-025634 | Говь-Алтай | Тайшир | Од | 6057.5 | 6057.5 | Алтан бүл зөгий | 5334837 | XA-018428 | 2015.08.18 | 459 |
13 | NE-025642 | Говь-Алтай | Цогт | Хулсан овоо-2 | 2322.13 | 2322.13 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018438 | 2015.08.20 | 585 |
14 | NE-025668 | Говь-Алтай | Цогт | Хулсан овоо-3 | 1767.19 | 1767.19 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018465 | 2015.08.20 | 585 |
15 | NE-025683 | Говь-Алтай | Цогт | Хулсан овоо-1 | 1275.59 | 1275.59 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018480 | 2015.08.20 | 585 |
16 | NE-025692 | Говь-Алтай | Халиун | Холбоо толгой-9 | 2012.85 | 2012.85 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018489 | 2015.08.20 | 585 |
17 | NE-025700 | Ховд | Мянгад | Од | 1110.78 | 1110.78 | Галвейвиев таун | 5875706 | XA-018504 | 2015.08.26 | 616 |
18 | NE-025709 | Ховд | Мянгад | Хэт | 2436.94 | 2436.94 | Ти Эм Ти Си | 5441919 | XA-018514 | 2015.08.18 | 616 |
19 | NE-025784 | Баянхонгор | Шинэжинст | Жинст | 1144.96 | 1144.96 | Ханхул ресурс | 5881595 | XA-018592 | 2015.08.26 | 555 |
20 | NE-025797 | Баянхонгор | Шинэжинст | Жинст | 1956.23 | 1956.23 | Ханхул ресурс | 5881595 | XA-018605 | 2015.08.26 | 555 |
21 | NE-025848 | Ховд | Буянт | Зэв | 4990.63 | 4990.63 | Саяардриллинг | 5434353 | XA-018670 | 2015.08.03 | 494 |
22 | NE-025862 | Өмнөговь | Баяндалай | Ширдэгт | 36363.26 | 36363.26 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018684 | 2015.08.26 | 640 |
23 | NE-025896 | Завхан | Цагаанчулуут | Зан-6 | 10445.05 | 10445.05 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018724 | 2015.08.20 | 587 |
24 | NE-025897 | Завхан | Цагаанчулуут | Зан-7 | 4837.67 | 4837.67 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018725 | 2015.08.20 | 587 |
25 | NE-025898 | Завхан | Цагаанчулуут | Зан-8 | 7142.2 | 7142.2 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018726 | 2015.08.20 | 586 |
26 | NE-025904 | Говь-Алтай | Цогт | Хар уул-1 | 676.45 | 676.45 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018732 | 2015.08.07 | 579 |
27 | NE-025906 | Говь-Алтай | Цогт | Хар уул-2 | 1562.35 | 1562.35 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018734 | 2015.08.07 | 579 |
28 | NE-025930 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Дөрвөлжин | 963.61 | 963.61 | МОЗТ | 5632765 | XA-018759 | 2015.08.27 | 592 |
29 | NE-025940 | Говь-Алтай | Цогт | Нүцгэн тал 1 | 2315.75 | 2315.75 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018771 | 2015.08.07 | 579 |
30 | NE-025941 | Говь-Алтай | Цогт | Нүцгэн тал 2 | 1765.27 | 1765.27 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018772 | 2015.08.07 | 580 |
31 | NE-025942 | Говь-Алтай | Цогт | Нүцгэн тал 3 | 1006.16 | 1006.16 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018773 | 2015.08.07 | 580 |
32 | NE-025943 | Говь-Алтай | Цогт | Нүцгэн тал 4 | 2105.03 | 2105.03 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018774 | 2015.08.07 | 579 |
33 | NE-025944 | Говь-Алтай | Цогт | Нүцгэн тал 5 | 1094.03 | 1094.03 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018777 | 2015.08.07 | 579 |
34 | NE-025945 | Говь-Алтай | Хөхморьт | Хөх морьт | 15126.21 | 15126.21 | Апекс майнинг консалтинг сервисэс | 5921716 | XA-018778 | 2015.08.14 | 581 |
35 | NE-025946 | Говь-Алтай | Цогт | Нүцгэн тал 7 | 152.94 | 152.94 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018779 | 2015.08.07 | 579 |
36 | NE-025953 | Говь-Алтай | Бигэр | Гол | 464.28 | 464.28 | Готикголд | 5081459 | XA-018789 | 2015.08.10 | 580 |
37 | NE-025956 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Их | 4975.83 | 4975.83 | Готикголд | 5081459 | XA-018792 | 2015.08.10 | 580 |
38 | NE-025965 | Увс | Наранбулаг | Наран | 8598.41 | 8598.41 | Голден гео физик | 5948169 | XA-018801 | 2015.08.10 | 521 |
39 | NE-025972 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ-1 | 1487.57 | 1487.57 | Болдгянтболд | 5884098 | XA-018810 | 2015.08.14 | 580 |
40 | NE-025975 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Бор цахир | 25016.36 | 25016.36 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018813 | 2015.08.14 | 581 |
41 | NE-025981 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ-2 | 269.16 | 269.16 | Болдгянтболд | 5884098 | XA-018819 | 2015.08.14 | 580 |
42 | NE-025982 | Говь-Алтай | Тайшир | Дөрвөлжин | 1537.71 | 1537.71 | Нэгүүндриллинг | 5669812 | XA-018820 | 2015.08.05 | 581 |
43 | NE-026003 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Далт | 64.48 | 64.48 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018903 | 2015.08.14 | 582 |
44 | NE-026009 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Сэр | 176.51 | 176.51 | Эрдэнийн эрдэнэс | 5350557 | XA-018909 | 2015.08.14 | 581 |
45 | NE-026010 | Ховд | Үенч | Тарагт | 1777.59 | 1777.59 | Мэжикмэнс | 5745721 | XA-018910 | 2015.08.14 | 606 |
46 | NE-026015 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Морьт | 1941.37 | 1941.37 | Төгөлдөр майнинг | 5935709 | XA-018919 | 2015.08.14 | 605 |
47 | NE-026018 | Говь-Алтай | Чандмань | Дунд ам | 380.91 | 380.91 | Эхнуурын эрдэнэс | 5935644 | XA-018922 | 2015.08.14 | 605 |
48 | NE-026021 | Ховд | Үенч | Үенч | 1947.48 | 1947.48 | Гэгээн лотос | 5950465 | XA-018926 | 2015.08.18 | 565 |
49 | NE-026022 | Ховд | Үенч | Үенч | 282.06 | 282.06 | Гэгээн лотос | 5950465 | XA-018927 | 2015.08.26 | 566 |
50 | NE-026040 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Уулт | 2576.21 | 2576.21 | Эхнуурын эрдэнэс | 5935644 | XA-018949 | 2015.08.20 | 632 |
51 | NE-026045 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Баклык | 1898.15 | 1898.15 | ДГАГ майнинг | 5973813 | XA-018965 | 2015.08.10 | 586 |
52 | NE-026048 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Бага дулуун хар | 1252.13 | 1252.13 | ДГАГ майнинг | 5973813 | XA-018968 | 2015.08.10 | 586 |
53 | NE-025167 | Өмнөговь | Булган | Өмнө | 10650.24 | 13789.76 | Юнайтедбизнес | 5020077 | XA-017916 | 2015.08.21 | 586 |
Мандал-Овоо | 3139.53 | ||||||||||
54 | NE-025396 | Увс | Малчин | Наран | 8346.05 | 20026.13 | ПЛ майнинг | 5926629 | XA-018168 | 2015.08.03 | 564 |
Наранбулаг | 11680.08 | ||||||||||
55 | NE-025480 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Холбоо толгой-2 | 15140.93 | 16168.61 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018261 | 2015.08.20 | 585 |
Халиун | 1027.68 | ||||||||||
56 | NE-025888 | Завхан | Алдархаан | Зан-1 | 1370.94 | 2663.38 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018712 | 2015.08.20 | 587 |
Цагаанхайрхан | 1292.44 | ||||||||||
57 | NE-025889 | Завхан | Алдархаан | Зан-2 | 2125.01 | 5520.2 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018713 | 2015.08.20 | 586 |
Цагаанхайрхан | 3395.19 | ||||||||||
58 | NE-025890 | Завхан | Алдархаан | Зан-3 | 1514.96 | 12472.65 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018714 | 2015.08.20 | 587 |
Цагаанхайрхан | 10957.69 | ||||||||||
59 | NE-025894 | Завхан | Алдархаан | Зан-4 | 2907.5 | 18564.54 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018720 | 2015.08.20 | 587 |
Цагаанхайрхан | 15657.04 | ||||||||||
60 | NE-025899 | Завхан | Цагаанхайрхан | Зан-9 | 12451.01 | 19073.2 | Англо американ дэвэлопмент | 5651441 | XA-018727 | 2015.08.20 | 587 |
Цагаанчулуут | 6622.19 | ||||||||||
61 | NE-025974 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Хөндлөн | 1932.02 | 4021.85 | Нэгүүндриллинг | 5669812 | XA-018812 | 2015.08.05 | 581 |
Халиун | 2089.83 | ||||||||||
62 | NE-026027 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Их | 1624.3 | 2345.92 | Хэмжээшгүй-Орд | 5935733 | XA-018932 | 2015.08.14 | 605 |
Тайшир | 721.62 | ||||||||||
63 | NE-026038 | Өмнөговь | Баяндалай | Баян | 7282.54 | 7708.35 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018947 | 2015.08.27 | 618 |
Ноён | 425.81 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Сагсай | XV-015114 | Тошинт уул | 1470.54 | 1470.54 | Мочистоун | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5391105 | 2015.08.25 | 661 | 2009.09.04 | 2018.09.04 |
2 | Баянхонгор | Баян-Өндөр Шинэжинст | XV-015099 | Хуурай тал | 14835.42 | 14835.42 | Алтарганахайрхан | ХХК | 5133351 | 2015.08.05 | 560 | 2009.09.03 | 2018.09.03 |
3 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | XV-015140 | Ангархай ам | 144.17 | 144.17 | Эмэмарай | ХХК | 5291364 | 2015.08.05 | 598 | 2009.09.16 | 2018.09.16 |
4 | Говь-Алтай | Есөнбулаг Тайшир | XV-016909 | Нарийн овгор | 95.49 | 95.49 | Нутгийн хаш | ХХК | 5442893 | 2015.08.21 | 651 | 2003.03.27 | 2018.07.01 |
5 | Дорноговь | Алтанширээ | XV-011987 | Дөшийн худаг | 2866.34 | 2866.34 | Өгөөмөр-Алт | ХХК | 2893819 | 2015.08.25 | 662 | 2006.09.05 | 2018.09.05 |
6 | Дорноговь | Сайншанд | XV-011946 | Зөөвч овоо | 17488.01 | 17488.01 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.08.10 | 567 | 2006.08.29 | 2018.08.29 |
7 | Дорноговь | Сайхандулаан | XV-015044 | Сухайт уул | 4099.58 | 4099.58 | Санчуан ривар | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5332591 | 2015.08.05 | 594 | 2009.08.03 | 2018.08.03 |
8 | Дорноговь | Улаанбадрах | XV-011921 | Дулаан | 17767.65 | 17767.65 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.08.04 | 589 | 2006.08.18 | 2018.08.18 |
9 | Дорноговь | Эрдэнэ | XV-015079 | Дэрст хотгор | 10873.68 | 10873.68 | ЖАСКО | ХХК | 5194997 | 2015.08.21 | 649 | 2009.08.21 | 2018.08.21 |
10 | Дорнод | Булган | XV-015117 | Улаан өндөр | 542.31 | 542.31 | Вайлинк | ХХК | 5136512 | 2015.08.21 | 648 | 2009.09.08 | 2018.09.08 |
11 | Дундговь | Өлзийт | XV-012685 | Хөх дэл | 12410.94 | 12410.94 | Алкалли метал монголиа | ХХК | 5530725 | 2015.08.05 | 599 | 2007.09.06 | 2018.09.06 |
12 | Дундговь | Өндөршил | XV-015162 | Тээг | 1407.59 | 1407.59 | Иххаан чулуу | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5322448 | 2015.08.31 | 673 | 2009.09.25 | 2018.09.25 |
13 | Завхан | Алдархаан, Дөрвөлжин, эрдэнэхайрхан, яруу | XV-015071 | Залаа уул | 49728.84 | 49728.84 | Тэнгритерра ресурс | ХХК | 5321611 | 2015.08.10 | 569 | 2009.08.17 | 2018.08.17 |
14 | Өмнөговь | Баяндалай | XV-011999 | Бор хөндий | 2282.8 | 2282.8 | Нарлагбаян Алтай | ХХК | 5433169 | 2015.08.18 | 636 | 2006.09.12 | 2018.09.12 |
15 | Өмнөговь | Манлай | XV-017170 | Шаваг хяр | 1202.61 | 1202.61 | Даваа-Арвижих | ХХК | 5204496 | 2015.08.10 | 604 | 2009.08.05 | 2018.08.05 |
16 | Өмнөговь | Номгон | XV-013111 | Номгон-1 | 2391.09 | 2391.09 | Тиенжинсанжо | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5260183 | 2015.08.25 | 657 | 2007.12.26 | 2018.08.06 |
17 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | XV-012727 | Чулуут | 2184.3 | 2184.3 | Санчуан шаньруй | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5401577 | 2015.08.05 | 592 | 2006.08.29 | 2018.08.29 |
18 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | XV-015129 | Бүүвэй | 56.75 | 56.75 | Централ эйшиан цемент | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2737221 | 2015.08.21 | 646 | 2009.09.11 | 2018.09.11 |
19 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | XV-011967 | Хонхор | 728.48 | 728.48 | Эм Жи Эм Жи | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5576741 | 2015.08.21 | 647 | 2006.08.29 | 2018.08.29 |
20 | Төв | Сэргэлэн | XV-012028 | Налгарын дээд ам | 610.25 | 610.25 | Цэвдэг | ХХК | 2587025 | 2015.08.31 | 674 | 2006.09.19 | 2018.09.19 |
21 | Увс | Давст | XV-015112 | Балугар | 943.95 | 943.95 | Жорчидай | ХХК | 5163803 | 2015.08.21 | 645 | 2009.09.04 | 2018.09.04 |
22 | Увс | Ховд | XV-014498 | Тосон булаг | 1306.55 | 1306.55 | Элиттаун | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5217849 | 2015.08.11 | 608 | 2008.12.01 | 2017.12.01 |
23 | Улаанбаатар | Налайх | XV-015051 | Элстэй | 123.83 | 123.83 | Монголстандарт | ХХК | 2771799 | 2015.08.05 | 590 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
24 | Ховд | Булган | XV-015061 | Очирын булаг | 23324.63 | 23324.63 | Вестернминэкс | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5297206 | 2015.08.05 | 591 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
25 | Ховд | Дарви, Чандмань | XV-011939 | Тунгалагийн хөтөл | 2179.64 | 2179.64 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.08.25 | 658 | 2006.08.25 | 2018.08.25 |
26 | Ховд | Дарви | XV-011938 | Бумбатын алаг | 11815.29 | 11815.29 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.08.25 | 659 | 2006.08.25 | 2018.08.25 |
27 | Хэнтий | Жаргалтхаан хэрлэн | XV-015134 | Чандгана | 9235.69 | 9235.69 | Эйч Кэй Жи Си | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5005698 | 2015.08.25 | 663 | 2009.09.11 | 2018.09.11 |
28 | Хэнтий | Мөрөн Хэрлэн | XV-015132 | Булгийн овоо | 706.87 | 3694.2 | Пакимор | ХХК | 5203643 | 2015.08.18 | 637 | 2009.09.11 | 2018.09.11 |
Барьцаалсныг шилжүүлэх болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ эзэмшигч | Шинэ эзэмшигч # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Архангай | Цэнхэр | MV-001410 | Өлзийт тээл | 2672.07 | 2672.07 | Алтандорнод монгол | ХХК | 2112868 | Батбродерс | 5117178 | 2015.08.14 | 626 | 1998.11.27 | 2028.02.09 |
2 | Булган Төв | Бүрэгхангай Заамар | MV-000290 | Баянголын гольдрол | 518.7 | 518.7 | Алтандорнод монгол | ХХК | 2112868 | Батбродерс | 5117178 | 2015.08.14 | 627 | 1996.07.22 | 2026.07.22 |
Шилжүүлэх болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ эзэмшигч | Шинэ эзэмшигч # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Архангай | Цэнхэр | MV-004780 | Бодонтын ам | 763.76 | 763.76 | Алтандорнод монгол | ХХК | 2112868 | Батбродерс | 5117178 | 2015.08.14 | 628 | 2002.08.26 | 2032.08.26 |
2 | Төв | Заамар | XV-017153 | Бумбат-3 | 612.67 | 612.67 | Бумбат | ХХК | 2075652 | Арголд | 5720443 | 2015.08.10 | 572 | 2004.11.15 | 2016.11.15 |
3 | Төв | Заамар | XV-017151 | Бумбат-6 | 1590.55 | 1590.55 | Бумбат | ХХК | 2075652 | Арголд | 5720443 | 2015.08.10 | 571 | 2004.11.15 | 2016.11.15 |
4 | Төв | Заамар | MV-016752 | Баясгалантын дэнж | 52.88 | 52.88 | ХОТУ | ХХК | 2763788 | Хосбогд | 5157145 | 2015.08.18 | 634 | 2010.12.27 | 2040.12.27 |
5 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | MV-011928 | Хужиханы худаг | 347.75 | 347.75 | Эрдэнэлинк | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5074495 | Эй Эйч Жи металлс групп | 5420172 | 2015.08.28 | 670 | 2006.08.21 | 2036.08.21 |
Барьцаа дуусгавар болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Жагсаалт | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Говь-Алтай | Цээл | XV-010368 | Чандмань-Өндөр | 4419.83 | 4419.83 | Алтайнхүдэр | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5095549 | 2015.08.31 | 677 | 2005.08.30 | 2017.08.30 |
2 | Дорнод | Баяндун | MV-003206 | Дөч гол | 217.73 | 217.73 | Хөөсгөл | ХХК | 2682869 | 2015.08.10 | 570 | 2001.04.20 | 2031.04.20 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
№ | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Үндэслэл | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | XV-015007 | Дулаан хар уул | 19631.8 | 19631.8 | Булган-Инвест | ХХК | 2736381 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.07.20 | 2015.07.20 |
2 | Булган | Орхон | XV-014975 | Баян-1 | 908.83 | 908.83 | Чинбөлай | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5133726 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.07.03 | 2015.07.03 |
3 | Булган | Сайхан | XV-012738 | Номгон | 5399.68 | 5399.68 | Ньюголден кроун | ХХК | 5100127 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2007.09.26 | 2015.07.23 |
4 | Дорнод | Баян-Уул | XV-015073 | Улзын гол | 1220.51 | 1220.74 | Эверминерал | ХХК | 5293006 | 2015.08.27 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.08.18 | 2015.08.18 |
5 | Дорнод | Дашбалбар | XV-015005 | Зээг | 1602.38 | 1602.38 | Эйч Би Си | ХХК | 5012287 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.07.20 | 2015.07.20 |
6 | Дорнод | Хөлөнбуйр | XV-012739 | Бүргэд толгой | 1390.52 | 1390.52 | Ньюголден кроун | ХХК | 5100127 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2007.09.26 | 2015.07.23 |
7 | Дундговь | Эрдэнэдалай | XV-014976 | Энгэр худаг | 4622.81 | 14427.41 | Интраговь гоулд | ХХК | 5395445 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.07.03 | 2015.07.03 |
8 | Өмнөговь | Баян-Овоо | XV-004193 | Луусынхудаг | 5842.83 | 5842.83 | Ди Би Эс Ти ресорсис | ХХК | 5412986 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2002.03.15 | 2015.06.22 |
9 | Өмнөговь | Ханхонгор | XV-015069 | Баруун хойд | 2368.78 | 2368.78 | Мэняшиёоу | ХХК | 5239249 | 2015.08.21 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.08.14 | 2015.08.14 |
10 | Өмнөговь | Ханхонгор | XV-015068 | Баруун урд | 1887.63 | 1887.63 | Тодхос орчлон | ХХК | 5482623 | 2015.08.21 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.08.14 | 2015.08.14 |
11 | Өмнөговь | Ханхонгор | XV-015074 | Баруун хэсэг | 1109.28 | 1109.28 | Мэняшиёоу | ХХК | 5239249 | 2015.08.27 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.08.20 | 2015.08.20 |
12 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | XV-015070 | Зүүн урд | 102.87 | 102.87 | Тодхос орчлон | ХХК | 5482623 | 2015.08.21 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.08.14 | 2015.08.14 |
13 | Төв | Бүрэн Дэлгэрхаан | XV-014976 | Энгэр худаг | 14427.41 | 14427.41 | Интраговь гоулд | ХХК | 5395445 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.07.03 | 2015.07.03 |
14 | Улаанбаатар | Хан-Уул | XV-014983 | Бөхөг | 14.34 | 14.34 | Намо бридж | ХХК | 5047307 | 2015.08.04 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.07.07 | 2015.07.07 |
