Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 9 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
д/д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-009421 | 19331 | Зүүн далан | 5488.42 | 5488.42 | Тефис майнинг | ХХК | 2807459 | 2015.09.11 | 734 | 2015.09.24 | 2045.09.24 |
2 | Дорнод | Баянтүмэн | XV-012522 | 19327 | Хөөвөрбулаг | 1730 | 1730 | Өнт-Өнгөт | ХХК | 5075912 | 2015.09.10 | 731 | 2015.09.18 | 2045.09.18 |
3 | Дундговь | Дэлгэрхангай Хулд | XV-009123 | 19233 | Алтан суврага-8 | 2277.33 | 2910.51 | Мийдлгоби майнинг | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5480256 | 2015.08.26 | 666 | 2015.09.14 | 2045.09.14 |
4 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-011693 | 19137 | Зангат уул | 1110.49 | 1110.49 | Монгол чадал интернэшнл энержи | ХХК | 5435951 | 2015.08.28 | 672 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
5 | Өмнөговь | Ноён | XV-012600 | 19149 | Хар сэрвэгэн | 6664.61 | 6664.61 | Энхтунх орчлон | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5618339 | 2015.08.25 | 660 | 2015.09.08 | 2045.09.08 |
6 | Төв | Баян | XV-008833 | 19328 | Зүлэгт | 1967.96 | 1967.96 | Түшээговь | ХХК | 2546574 | 2015.09.07 | 712 | 2015.09.18 | 2045.09.18 |
7 | Увс | Түргэн | XV-013794 | 19187 | Түргэн | 1334.28 | 1334.28 | Салхит майнинг | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5609879 | 2015.08.26 | 667 | 2015.09.09 | 2045.09.09 |
8 | Улаанбаатар | Налайх | XV-014952 | 19330 | Шаварт | 25.94 | 25.94 | Эрдхул | ХХК | 2721643 | 2015.08.06 | 562 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
9 | Ховд | Мянгад | XV-010794 | 19329 | Бор толгой | 106.66 | 106.66 | Монголиан Лантаноиде Корпораци | ХХК | 5458757 | 2015.09.04 | 696 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
10 | Хэнтий | Мөрөн | XV-010532 | 19116 | Хавтгай уул | 200.12 | 200.12 | Тэргүүнсод эрдэм | ХХК | 4184211 | 2015.09.01 | 685 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
11 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | XV-013930 | 19225 | Мандал | 53.85 | 53.85 | Фэско | ХХК | 5196183 | 2015.09.10 | 730 | 2015.09.11 | 2045.09.11 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-025016 | Увс | Малчин | Хаг | 6877.32 | 6877.32 | Их сүү | 2812401 | XA-017748 | 2015.09.24 | 238 |
2 | NE-025103 | Өвөрхангай | Баруунбаян | Таац | 875.58 | 875.58 | Далайнтогтох | 3553671 | XA-017843 | 2015.09.24 | 225 |
3 | NE-025137 | Говь-Алтай | Цогт | Хүйс | 1798.08 | 1798.08 | Ресурс партнерс групп | 5556554 | XA-017881 | 2015.09.03 | 202 |
4 | NE-025326 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Урд цээл | 2184.44 | 2184.44 | Платинумланд | 5076285 | XA-018090 | 2015.09.08 | 181 |
5 | NE-025378 | Говь-Алтай | Тайшир | Мөрөн | 936.93 | 936.93 | Эм Эн ЭМ | 2878712 | XA-018146 | 2015.09.02 | 173 |
6 | NE-025450 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Дэрст | 256.98 | 256.98 | Бугалуудконсалтинг | 5594693 | XA-018229 | 2015.09.25 | 189 |
7 | NE-025477 | Ховд | Мөнххайрхан | Алаг уул | 4864.01 | 4864.01 | Улиастайчулуу | 5233739 | XA-018258 | 2015.09.24 | 183 |
8 | NE-025569 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Таац | 441.06 | 441.06 | Хасбагана | 5574161 | XA-018362 | 2015.09.25 | 177 |
9 | NE-025598 | Ховд | Мянгад | Ховд | 740.52 | 740.52 | Цогш | 2881136 | XA-018391 | 2015.09.18 | 169 |
10 | NE-025613 | Ховд | Дарви | Дарви | 11216.36 | 11216.36 | Эм Би Би Си | 5067499 | XA-018406 | 2015.09.08 | 158 |
11 | NE-025624 | Увс | Малчин | Тал | 6694.78 | 6694.78 | Стархолдинг | 5526515 | XA-018418 | 2015.09.18 | 168 |
12 | NE-025645 | Увс | Зүүнговь | Баяннуур | 6287.32 | 6287.32 | Маунтайн шаста | 5926475 | XA-018441 | 2015.09.30 | 175 |
13 | NE-025722 | Завхан | Ургамал | Элстэй | 18023.8 | 18023.8 | Хайландфорс | 5124069 | XA-018527 | 2015.09.03 | 140 |
14 | NE-025749 | Булган | Хишиг-Өндөр | Хад | 5488.36 | 5488.36 | СННС | 5950562 | XA-018555 | 2015.09.02 | 138 |
15 | NE-025986 | Ховд | Чандмань | Улаан үзүүр | 5813.33 | 5813.33 | Оюу-Орд | 5922631 | XA-018825 | 2015.09.08 | 97 |
16 | NE-026014 | Ховд | Мянгад | Мянгад | 30464.01 | 30464.01 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018918 | 2015.09.28 | 104 |
17 | NE-026017 | Баянхонгор | Баянцагаан | Эрдэнэт | 3833.14 | 3833.14 | Эм Эл гоулд | 5964709 | XA-018921 | 2015.09.08 | 84 |
18 | NE-026019 | Ховд | Мянгад | Улаан | 15333.46 | 15333.46 | Оюу-Орд | 5922631 | XA-018923 | 2015.09.30 | 106 |
19 | NE-026020 | Ховд | Мянгад | Шаргалт | 5009.66 | 5009.66 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018924 | 2015.09.28 | 104 |
20 | NE-026028 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Бор цахир-3 | 839.14 | 839.14 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018937 | 2015.09.03 | 72 |
21 | NE-026042 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Бумбат | 2696.7 | 2696.7 | Иххүдэр | 5210984 | XA-018951 | 2015.09.08 | 75 |
22 | NE-026051 | Говь-Алтай | Тайшир | Сайр | 4255.47 | 4255.47 | Цахирт өндөр майнинг | 5935091 | XA-018980 | 2015.09.15 | 70 |
23 | NE-026052 | Говь-Алтай | Халиун | Цоохор | 2120.55 | 2120.55 | Говийн нар транс | 5951348 | XA-018981 | 2015.09.25 | 80 |
24 | NE-026056 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Хүрэн | 3096.19 | 3096.19 | Геоталст | 5932823 | XA-018985 | 2015.09.15 | 70 |
25 | NE-026033 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Бор цахир-4 | 13300.35 | 13300.35 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-018942 | 2015.09.03 | 71 |
26 | NE-026076 | Ховд | Эрдэнэбүрэн | Эрдэнэ | 1820.32 | 1820.32 | СБЭБ | 5932483 | XA-019009 | 2015.09.28 | 80 |
27 | NE-026080 | Ховд | Манхан | Дуут | 2394.47 | 2394.47 | Нүүрс хими | 5966213 | XA-019013 | 2015.09.28 | 80 |
28 | NE-025653 | Ховд | Манхан | Үет сант | 6386.9 | 6945.72 | Мөнхбичигт | 5466679 | XA-018450 | 2015.09.24 | 169 |
Мөнххайрхан | 558.82 | ||||||||||
29 | NE-025677 | Увс | Өлгий | Эрдэнэ | 701.94 | 3223.5 | Юү И Ар Ти Си Эф Жи | 5909899 | XA-018474 | 2015.09.30 | 174 |
Ховд | Мянгад | 2521.56 | |||||||||
30 | NE-025844 | Баянхонгор | Баянцагаан | Сангийн далай | 1294.27 | 2287.91 | Оргилттэмүүлэл | 5550394 | XA-018666 | 2015.09.21 | 144 |
Жинст | 993.64 | ||||||||||
31 | NE-026295 | Төв | Бүрэн | Жавхлант | 474.49 | 1916.92 | Инфинитиспэйс | 5467268 | XA-019277 | 2015.09.24 | 7 |
Дэлгэрхаан | 1442.43 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
д/д | аймаг/хот | сум/дүүрэн | тусгай зөвшөөрлийн дугаар | талбайн нэр | талбайн хэмжээ | нийт /га | |||||||
1 | Булган | Бүрэгхангай Орхон | XV-015209 | Нэргүй сайр | 4273.31 | 4290.16 | Нордвест минералс | ХХК | 5517893 | 2015.09.24 | 776 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
2 | Булган | Бүрэгхангай | XV-015208 | Баруун | 55.92 | 55.92 | Улаанбухнууд | ХХК | 2824582 | 2015.09.16 | 749 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
3 | Говь-Алтай | Цогт | XV-012098 | Хашаатын хөндий | 2357.65 | 2357.65 | Анаэль | ХХК | 2798441 | 2015.09.24 | 775 | 2006.10.11 | 2018.10.11 |
4 | Дорноговь | Айраг | XV-015189 | Гүн шанд | 6716.17 | 47812.24 | Бэйкуанжи туан | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5416736 | 2015.09.29 | 791 | 2009.10.12 | 2018.10.12 |
5 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-013472 | Өлзийт | 515.05 | 515.05 | Соржонш | ХХК | 5022959 | 2015.09.01 | 682 | 2008.04.07 | 2018.07.07 |
6 | Дорноговь | Мандах | XV-015149 | Дулаан | 3178.76 | 27087.56 | Геоканон төв | ХХК | 2069318 | 2015.09.08 | 721 | 2009.09.21 | 2018.09.21 |
7 | Дорноговь | Мандах | XV-015167 | Баяннуур | 1967.16 | 3272.7 | Айбекслэнд монголиа | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5249333 | 2015.09.08 | 722 | 2009.09.30 | 2018.09.30 |
8 | Дорноговь | Сайхандулаан | XV-015189 | Гүн шанд | 41096.07 | 47812.24 | Бэйкуанжи туан | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5416736 | 2015.09.29 | 791 | 2009.10.12 | 2018.10.12 |
9 | Дорноговь | Сайхандулаан | XV-015149 | Дулаан | 23908.79 | 27087.56 | Геоканон төв | ХХК | 2069318 | 2015.09.08 | 721 | 2009.09.21 | 2018.09.21 |
10 | Дорноговь | Улаанбадрах | XV-012080 | Өөшийн говь | 3783.74 | 3783.74 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.09.17 | 753 | 2006.10.09 | 2018.10.09 |
11 | Дорноговь | Хатанбулаг | XV-011990 | Толгод | 4128.05 | 4128.05 | Монлаа | ХХК | 2045931 | 2015.09.29 | 794 | 2006.09.05 | 2018.09.05 |
12 | Дорнод | Дашбалбар | XV-015063 | Заагийн хөндий | 5059.11 | 5059.11 | Жи Би Эм Ди | ХХК | 5545323 | 2015.09.02 | 691 | 2009.08.12 | 2018.08.12 |
13 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-012136 | Талын овоо | 5043.11 | 5043.11 | Адилцаг | ХХК | 5070554 | 2015.09.17 | 754 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
14 | Өмнөговь | Мандал-Овоо | XV-015148 | Ухаа-1 | 7120.27 | 7120.27 | Ньюмандшир | ХХК | 3368661 | 2015.09.02 | 692 | 2009.09.21 | 2018.09.21 |
15 | Өмнөговь | Манлай Ханбогд Хатанбулаг | XV-015167 | Баяннуур | 42.58 | 3272.7 | Айбекслэнд монголиа | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5249333 | 2015.09.08 | 722 | 2009.09.30 | 2018.09.30 |
16 | Өмнөговь | Ханхонгор | XV-015059 | Хүрэн булаг | 4273.6 | 4273.6 | Эйч энд Эйч майнинг | ХХК | 5359384 | 2015.09.04 | 698 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
17 | Сэлэнгэ | Ерөө | XV-016948 | Хандгайт | 156.37 | 156.37 | Инфинитиспэйс | ХХК | 5467268 | 2015.09.08 | 719 | 2009.10.12 | 2018.10.12 |
18 | Төв | Баян | XV-008501 | Хараатын овоо | 6708.61 | 6708.61 | Цантын жим | ХХК | 2291142 | 2015.10.01 | 799 | 2004.10.04 | 2018.10.04 |
19 | Увс | Давст | XV-015206 | Давст | 1957.78 | 1957.78 | Өнгөт-Анар | ХХК | 5513774 | 2015.09.29 | 790 | 2009.10.19 | 2018.10.19 |
20 | Увс | Наранбулаг | XV-012055 | Хар уул | 2749.85 | 2749.85 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.09.02 | 694 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
21 | Увс | Түргэн | XV-012053 | Цацаг уул | 3682.72 | 3682.72 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.09.02 | 693 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
22 | Ховд | Дарви | XV-012051 | Талын толгой | 10540 | 10540 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.09.01 | 684 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
23 | Ховд | Дарви чандмань | XV-012050 | Тунгалагийн хутал | 4187.95 | 4356.34 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.09.01 | 683 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
24 | Хэнтий | Батноров | XV-012109 | Шувуут | 2044.02 | 2044.02 | Ричфлюорит | ХХК | 5102081 | 2015.09.29 | 789 | 2006.10.18 | 2018.10.18 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ барьцаалагч | Шинэ барьцаалагч | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Шинэжинст | MV-004663 | Онгон-Улаан уул | 235.57 | 235.57 | Бритишмайнинг | ХХК | 5407761 | кредит экспресс | 5961408 | 2015.09.07 | 709 | 2002.07.19 | 2032.07.19 |
Барьцаа дуусгавар болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо | |
1 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | MV-017371 | Орхонтуул-4 | 1079.62 | 1079.62 | Батуконстракшн | ХХК | 2843617 | 2015.09.16 | 750 | 2013.08.21 | 2043.08.21 | |
2 | Төв | Заамар | MV-000283 | Бага наймган | 8.67 | 8.67 | Мондулаан трейд | ХХК | 2554518 | 2015.09.30 | 797 | 1996.07.20 | 2026.07.20 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
д/д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | үндэслэл | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дорнод | Матад | XV-015125 | Цагаан дэл | 2679.7 | 2679.7 | Оргилуунтөв | ХХК | 2735342 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.11 | 2015.09.11 |
2 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-015098 | Майхант | 17446.67 | 17446.67 | Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс | ХХК | 5517028 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.03 | 2015.09.03 |
3 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | XV-015096 | Хойд хотгор | 3563.83 | 3563.83 | Монглобал минерал | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5513111 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.02 | 2015.09.02 |
4 | Сэлэнгэ | Мандал | XV-016907- | Шаварт | 39.3 | 39.3 | Нарны өртөө | ХХК | 2059762 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.04 | 2015.09.04 |
5 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | XV-011947 | Орхонтуул | 3733.41 | 3733.41 | Орхонтуулын хүдэр | ХХК | 5545919 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.08.29 | 2015.08.29 |
6 | Төв | Аргалант | XV-010800 | Сонин хад | 3.13 | 947.65 | Сонинхад | ХХК | 5112885 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2005.11.14 | 2015.09.17 |
7 | Төв | Баянцогт | XV-012012 | Сонин хангай-1 | 4986.94 | 4986.94 | Сонинхад | ХХК | 5112885 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2003.09.17 | 2015.09.17 |
8 | Төв | Баянцогт | XV-010800 | Сонин хад | 944.52 | 947.65 | Сонинхад | ХХК | 5112885 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2005.11.14 | 2015.09.17 |
9 | Төв | Сүмбэр | XV-011982 | Бор толгой | 2888.74 | 2888.74 | Голденпийк | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5101492 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.09.05 | 2015.09.05 |
10 | Төв | Сэргэлэн | XV-017016 | Дойтын булаг | 962.06 | 962.06 | Дөрвөнхүмүүн | ББН | 2267438 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.10.25 | 2015.09.10 |
11 | Улаанбаатар | Хан-Уул | XV-015121 | Үнсгэний хөндий | 55.48 | 55.48 | БДАЛТ | ХХК | 5347963 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.09 | 2015.09.09 |
12 | Баянхонгор | Баацагаан | XV-012597 | Баянхаргана | 2900.49 | 2900.49 | Буянзориг | ХХК | 5140013 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
13 | Баянхонгор | Бууцагаан | XV-012629 | Хөх дэрс-1 | 16591.02 | 16591.02 | Би Эс Ай | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5035503 | 2015.09.25 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 771 | 2007.08.09 | 2015.09.25 |
14 | Булган | Гурванбулаг | XV-012594 | Их бэрх | 6577.63 | 6577.63 | Багсамжоншин | ХХК | 2614561 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
15 | Дорноговь | Мандах | XV-014685 | Дорноговь-4 | 3392.28 | 9478.74 | Си Өү Эй Эл | ХХК | 5261198 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
16 | Дорноговь | Өргөн | XV-01400 | Гялгарын хөндий | 1137.36 | 1137.36 | Суурь | ХХК | 2041588 | 2015.09.25 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 771 | 2008.08.12 | 2015.09.25 |
17 | Дорноговь | Хөвсгөл | xv14685 | Дорноговь-4 | 6086.46 | 9478.74 | Си Өү Эй Эл | ХХК | 5261198 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
18 | Завхан | Цагаанчулуут | XV-013959 | Хайрханы нуруу | 8097.83 | 8097.83 | Айронвалли | ХХК | 5250285 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2008.07.31 | 2015.09.11 |
19 | Өмнөговь | Манлай | XV-017170 | Шаваг хяр | 1202.61 | 1202.61 | Даваа-Арвижих | ХХК | 5204496 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 759 | 2009.08.05 | 2015.09.18 |
Талбайг буцаан өгсөн
д/д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Буянт | XV-018477 | Бод-1 | 255.43 | 255.43 | Трой-Унц | ХХК | 5584345 | 19335 | 2015.09.24 | 773 | 2015.05.14 | 2015.09.28 |
2 | Баян-Өлгий | Буянт | XV-018255 | Зөөлөн | 779.3 | 779.3 | Трой-Унц | ХХК | 5584345 | 19334 | 2015.09.24 | 770 | 2015.04.24 | 2015.09.28 |
3 | Баянхонгор | Шинэжинст | MV-017082 | Хөвийн хар | 358.19 | 358.19 | Анианресорсиз | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2874229 | 2015.08.21 | 644 | 2012.07.20 | 2015.09.10 | |
4 | Дорноговь | Сайншанд | XV-012146 | Хонгил цав | 15213 | 15213.01 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.10.01 | 800 | 2006.10.25 | 2015.10.01 | |
5 | Дорноговь | Сайхандулаан | MV-017129 | Оюут улаан | 3043.73 | 3043.73 | Вантаже | ХХК | 5247462 | 19191 | 2015.09.08 | 720 | 2012.09.12 | 2015.09.09 |
6 | Дорнод | Цагаан-Овоо | XV-015504 | Давхар толгой | 590.13 | 590.13 | Сентеррагоулд монголия | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2108291 | 2015.09.11 | 738 | 2010.02.25 | 2015.09.15 | |
7 | Дорнод | Цагаан-Овоо | XV-015503- | Тариат | 2224.74 | 2224.74 | Сентеррагоулд монголия | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2108291 | 19236 | 2015.09.11 | 739 | 2010.02.25 | 2015.09.15 |
8 | Дорнод | Цагаан-Овоо | MV-017111 | Урд цагаан овоо | 6121.58 | 6121.58 | Сентеррагоулд монголия | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2108291 | 19237 | 2015.09.11 | 740 | 2012.08.31 | 2015.09.15 |
9 | Завхан | Цагаанхайрхан цагаан чулуут | XV-012148 | Зүүн сайр | 12.41 | 4189.17 | Айронвалли | ХХК | 5250285 | 19294 | 2015.09.16 | 751 | 2006.10.25 | 2015.09.17 |
10 | Өмнөговь | Гурвантэс | MV-012726 | Овоот толгой | 29.51 | 29.51 | Саусгоби сэндс | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5084555 | 19355 | 2015.09.29 | 788 | 2007.09.20 | 2015.09.29 |
11 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-009443 | Өвөлжөө уул-1 | 5602.96 | 5602.96 | Саусгоби сэндс | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5084555 | 19333 | 2015.09.24 | 688 | 2002.12.28 | 2015.09.28 |
12 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-016858 | Зүүн шарын ус | 5.28 | 5.28 | Эх үрсийн жаргалан | ХХК | 5403197 | 19295 | 2015.09.17 | 752 | 2008.07.09 | 2015.09.17 |
13 | Сэлэнгэ | Баянгол | MV-017573 | Нэргүй хөндий | 1.51 | 1.51 | Тод-Ундрага | ХХК | 2872943 | 19375 | 2015.09.29 | 787 | 2002.11.22 | 2015.09.30 |
14 | Төв | Заамар | XV-017151-010-SP | Бумбат-6 | 32.56 | 32.56 | Арголд | ХХК | 5720443 | 19232 | 2015.09.11 | 737 | 2004.11.15 | 2015.09.11 |
15 | Төв | Заамар | MV-000704-029-SP | Туул голын дэнж | 18.01 | 18.01 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 19103 | 2015.09.01 | 687 | 1997.07.21 | 2015.09.03 |
16 | Увс | Бөхмөрөн | XV-014908-011-SP | Совог | 175.95 | 175.95 | Хотгоршанага | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2662647 | 19105 | 2015.09.01 | 686 | 2008.05.15 | 2015.09.03 |
17 | Увс | Өлгий мянгад | XV-004615 | Замын | 486.35 | 828.27 | Блэйкмаунт майнинг | ХХК | 5477301 | 19208 | 2015.09.10 | 727 | 2002.07.04 | 2015.09.10 |
Нөхөн олгосон тусгай зөвшөөрөл
д/д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-н дугаар | үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дорноговь | Даланжаргалан | MV-002206 | mv-19106 | Майхант | 29.84 | 29.84 | Майн энд филд кореа | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2839121 | 2015.09.01 | 689 | 2000.04.17 | 2030.04.17 |
2 | Өмнөговь | Мандал-Овоо | MV-017172 | mv-19336 | Авдрант-1 | 1773.74 | 1773.74 | зөв зүг | ХХК | 5015553 | 2015.09.25 | 779 | 2012.10.15 | 2042.10.15 |
3 | Улаанбаатар | Баянзүрх, Сүхбаатар | MV-013119 | mv-19234 | Цагаандаваа-2 | 3.71 | 25.83 | Бум-Арвай-Инвест | ХХК | 2562219 | 2015.09.11 | 741 | 2007.07.26 | 2037.07.26 |