Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | XV-019854 | 20224 | Зүүндэнж-2 | 171.85 | 171.85 | Түшээговь | ХХК | 2546574 | 2015.11.19 | 1048 | 2015.11.25 | 2045.11.25 |
2 | Дорнод | Чойбалсан | XV-016807 | 20040 | Утаат минжүүр-2 | 903.27 | 903.27 | Бадраллайн | ХХК | 5155568 | 2015.11.04 | 974 | 2015.11.11 | 2045.11.11 |
3 | Дорнод | Чойбалсан | XV-016808 | 20039 | Утаат минжүүр-А | 781.06 | 781.06 | Бадраллайн | ХХК | 5155568 | 2015.11.04 | 975 | 2015.11.11 | 2045.11.11 |
4 | Дундговь | Баянжаргалан | XV-012853 | 19856 | Улаан толгой | 41.87 | 41.87 | Аргатай | ХХК | 2012677 | 2015.11.02 | 955 | 2015.11.03 | 2045.11.03 |
5 | Дундговь | Гурвансайхан | XV-013544 | 20098 | Хар тойром | 14750 | 23062.99 | Билэгтхайрхан уул | ХХК | 5376467 | 2015.11.16 | 1020 | 2015.11.18 | 2045.11.18 |
6 | Дундговь | Гурвансайхан Өлзийт | XV-014907 | 20097 | Хар тойром | 27282 | 27349.74 | Билэгтхайрхан уул | ХХК | 5376467 | 2015.11.16 | 1019 | 2015.11.18 | 2045.11.18 |
7 | Дундговь | Өлзийт | XV-013544 | 20098 | Хар тойром | 8313.5 | 23062.99 | Билэгтхайрхан уул | ХХК | 5376467 | 2015.11.16 | 1020 | 2015.11.18 | 2045.11.18 |
8 | Дундговь | Цагаандэлгэр | XV-011062 | 20095 | Хуурайн хүйс | 4271.2 | 4271.18 | Амардалай трейд | ХХК | 2005522 | 2015.11.04 | 983 | 2015.11.16 | 2045.11.16 |
9 | Өмнөговь | Хүрмэн | XV-011602 | 20123 | Дарцагт | 792.73 | 792.73 | Альшаа хайрхан | ХХК | 2869594 | 2015.11.06 | 995 | 2015.11.19 | 2045.11.19 |
10 | Төв | Алтанбулаг Баян-Өнжүүл | XV-012394 | 19940 | Харуул овоо-5 | 861.27 | 1983.01 | Эрдэнэжас | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2715619 | 2015.09.15 | 745 | 2015.11.05 | 2045.11.05 |
11 | Төв | Заамар | XV-017152 | 19938 | Бумбат-2 | 690.4 | 690.4 | Илтгоулд | ХХК | 5073189 | 2015.11.06 | 996 | 2015.11.06 | 2045.11.06 |
12 | Улаанбаатар | Налайх | XV-013824 | 20041 | Элcтэй | 31.79 | 31.79 | Бумбатын гол | ХХК | 2542714 | 2015.11.09 | 999 | 2015.11.10 | 2045.11.10 |
13 | Хэнтий | Баянхутаг | XV-005183 | 20042 | Баян-Уул | 1322.5 | 1322.54 | Адамасмайнинг | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2672146 | 2015.11.04 | 971 | 2015.11.10 | 2045.11.10 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-020700 | Увс | Ховд | Өмнө салаа | 9498.23 | 9498.23 | Эйч Би Си | 5012287 | XA-016903 | 2015.11.04 | 865 |
2 | NE-020701 | Увс | Ховд | Шар ухаа | 35723.07 | 35723.07 | Эйч Би Си | 5012287 | XA-016904 | 2015.11.04 | 865 |
3 | NE-025083 | Завхан | Завханмандал | Бага буурал уул | 13488.05 | 13488.05 | Юнайтед-Ойлшейл | 5041201 | XA-017822 | 2015.11.13 | 968 |
4 | NE-025341 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Хадат | 709.8 | 709.8 | Аксикос | 5739225 | XA-018105 | 2015.11.02 | 899 |
5 | NE-025376 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Тариат | 1278.55 | 1278.55 | Эс И И Ди | 2701391 | XA-018144 | 2015.11.02 | 755 |
6 | NE-025379 | Завхан | Шилүүстэй | Баяндулаан | 2344.51 | 2344.51 | Милленумсинержи ресурс | 5885027 | XA-018147 | 2015.11.05 | 899 |
7 | NE-025457 | Завхан | Шилүүстэй | Өвгөн овоо | 2612.61 | 2612.61 | Батшандас | 5208513 | XA-018236 | 2015.11.05 | 899 |
8 | NE-025467 | Завхан | Завханмандал | Паглагар | 1356.45 | 1356.45 | Кенросс майнинг | 5864801 | XA-018248 | 2015.11.16 | 968 |
9 | NE-025475 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Худаг | 2914.21 | 2914.21 | Эвэйрийч гоулд | 5392276 | XA-018256 | 2015.11.10 | 968 |
10 | NE-025576 | Завхан | Завханмандал | Баян-1 | 7516.27 | 7516.27 | Баян-Алт | 5933986 | XA-018369 | 2015.11.18 | 968 |
11 | NE-025587 | Завхан | Завханмандал | Мандал | 4876.22 | 4876.22 | Будар минералс | 5938953 | XA-018380 | 2015.11.04 | 899 |
12 | NE-025641 | Увс | Малчин | Цагаан хоолой | 2330.02 | 2330.02 | Жэй Юу Ди Ай | 5142946 | XA-018437 | 2015.11.05 | 701 |
13 | NE-025708 | Өмнөговь | Хүрмэн | Хадангийн ус | 650.44 | 650.44 | Терра-Энержи | 5430682 | XA-018513 | 2015.11.05 | 858 |
14 | NE-025804 | Говь-Алтай | Алтай | Алтай-1 | 2726.96 | 2726.96 | Багадөш | 5203848 | XA-018612 | 2015.11.10 | 891 |
15 | NE-025807 | Говь-Алтай | Алтай | Алтай-2 | 577.04 | 577.04 | Багадөш | 5203848 | XA-018615 | 2015.11.10 | 822 |
16 | NE-025867 | Завхан | Завханмандал | Алтан ам | 3035.39 | 3035.39 | Амазон ресурс | 5601657 | XA-018689 | 2015.11.16 | 968 |
17 | NE-026008 | Завхан | Завханмандал | Завхан | 1002.48 | 1002.48 | Болдгянтболд | 5884098 | XA-018908 | 2015.11.02 | 899 |
18 | NE-026072 | Өмнөговь | Баяндалай | Хар толгой | 5762.49 | 5762.49 | Ти Эй Ди Эй | 5965993 | XA-019003 | 2015.11.02 | 770 |
19 | NE-026084 | Хэнтий | Батноров | Бор | 2051.37 | 2051.37 | Булгантэвш | 5931193 | XA-019048 | 2015.11.10 | 987 |
20 | NE-026099 | Дорнод | Баянтүмэн | Баянтүмэн | 5061.74 | 5061.74 | Сайхан улаан оргил | 5718139 | XA-019063 | 2015.11.05 | 901 |
21 | NE-026109 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Мөрөн дэл | 9017.12 | 9017.12 | Монголын алт МАК | 2095025 | XA-019073 | 2015.11.02 | 901 |
22 | NE-026116 | Дорноговь | Хөвсгөл | Зүүн цэрд | 1745.81 | 1745.81 | Гэрэлт олз | 5947243 | XA-019080 | 2015.11.04 | 901 |
23 | NE-026121 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хүрэндэл | 2554.17 | 2554.17 | Иххүдэр | 5210984 | XA-019085 | 2015.11.02 | 901 |
24 | NE-026128 | Дорнод | Дашбалбар | Эрдэнэ | 2615.05 | 2615.05 | Цэцжин | 5576393 | XA-019092 | 2015.11.05 | 901 |
25 | NE-026142 | Хэнтий | Хэрлэн | Бек | 2320.89 | 2320.89 | Самат голд | 5978998 | XA-019109 | 2015.11.05 | 900 |
26 | NE-026157 | Дорнод | Чойбалсан | Мөргөцөг | 128.69 | 128.69 | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | XA-019125 | 2015.11.02 | 900 |
27 | NE-026171 | Дорнод | Гурванзагал | Цайдам | 8335.4 | 8335.4 | Хөшүүн хавцгай | 5980364 | XA-019140 | 2015.11.04 | 922 |
28 | NE-026173 | Дорнод | Гурванзагал | Сайхан тал | 9944.4 | 9944.4 | Уянга онги | 5980208 | XA-019142 | 2015.11.04 | 954 |
29 | NE-026175 | Хэнтий | Мөрөн | Хайлаастын хөндий | 724.33 | 724.33 | Уулдалайн баялаг | 5211816 | XA-019144 | 2015.11.05 | 904 |
30 | NE-026185 | Дорноговь | Даланжаргалан | Зүүн өмнөд | 527.56 | 527.56 | Эм Жи Эл гео агро | 5936985 | XA-019155 | 2015.11.10 | 904 |
31 | NE-026186 | Өмнөговь | Манлай | Хулгар | 4114.13 | 4114.13 | Файсон | 5379296 | XA-019156 | 2015.11.02 | 891 |
32 | NE-026190 | Дорноговь | Их хэт | Хэт | 742.12 | 742.12 | Түмэн ерөөлт | 5980178 | XA-019160 | 2015.11.04 | 904 |
33 | NE-026194 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Цагаан тал | 30903.21 | 30903.21 | Миддиан | 2855577 | XA-019164 | 2015.11.05 | 904 |
34 | NE-026220 | Дорноговь | Өргөн | Замын дагуух | 1115.98 | 1115.98 | Баганатремикон | 5883741 | XA-019192 | 2015.11.04 | 916 |
35 | NE-026224 | Дорноговь | Мандах | Шанд | 7867.89 | 7867.89 | Баян талст эрдэнэ тур | 5878705 | XA-019196 | 2015.11.03 | 916 |
36 | NE-026229 | Дорноговь | Алтанширээ | Цагаан дэл | 1123.14 | 1123.14 | Ковертдайлинг майнинг | 5497272 | XA-019201 | 2015.11.10 | 953 |
37 | NE-026231 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Жаргалан | 546.43 | 546.43 | Виваксконстракшн | 5863724 | XA-019203 | 2015.11.19 | 1022 |
38 | NE-026233 | Дорноговь | Улаанбадрах | Шавагтай | 5209 | 5209 | ЖАСКО | 5194997 | XA-019205 | 2015.11.03 | 916 |
39 | NE-026235 | Дорноговь | Мандах | Хайрхан | 4967.5 | 4967.5 | Интегрейтэдмайнинг Консалтинг | 5921694 | XA-019207 | 2015.11.04 | 916 |
40 | NE-026248 | Дорноговь | Хөвсгөл | Баруун цэрд | 1228.94 | 1228.94 | Юумэд хайрхан | 5403219 | XA-019224 | 2015.11.04 | 916 |
41 | NE-026253 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Өвөр булгийн хавцал | 977.15 | 977.15 | Демситрейд | 2711184 | XA-019230 | 2015.11.02 | 916 |
42 | NE-026262 | Дорнод | Дашбалбар | Зүүн | 3579.58 | 3579.58 | Түмэн ерөөлт | 5980178 | XA-019244 | 2015.11.02 | 922 |
43 | NE-026263 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Гашуун худаг | 8266.67 | 8266.67 | Таурус кредит | 5961866 | XA-019245 | 2015.11.05 | 953 |
44 | NE-026266 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Ширээгийн хөндий | 1199.21 | 1199.21 | Ийстгоби ресурс | 5406145 | XA-019248 | 2015.11.13 | 966 |
45 | NE-026274 | Дорноговь | Дэлгэрэх | Өвөлжөөт | 1628.87 | 1628.87 | Рояал-Аранзтанс | 5801443 | XA-019256 | 2015.11.23 | 966 |
46 | NE-026276 | Хэнтий | Хэрлэн | Галсан-уул | 3052.69 | 3052.69 | Энержимандал | 5800323 | XA-019258 | 2015.11.05 | 922 |
47 | NE-026279 | Дорнод | Гурванзагал | Бургаст толгой | 4702.5 | 4702.5 | Ухаа хурд | 5688256 | XA-019261 | 2015.11.18 | 967 |
48 | NE-026280 | Дорноговь | Эрдэнэ | Эрдэнэ овоо | 10489.29 | 10489.29 | Легал медиа | 5624223 | XA-019262 | 2015.11.10 | 966 |
49 | NE-026284 | Дорнод | Баяндун | Ээлт | 210.1 | 210.1 | Шинэ эрдэнэ интернэшнл | 5959764 | XA-019266 | 2015.11.05 | 967 |
50 | NE-026286 | Дорнод | Баянтүмэн | Зүүн хошуу | 2631.33 | 2631.33 | Говьсайхан майнинг | 5935172 | XA-019268 | 2015.11.05 | 967 |
51 | NE-026293 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Гялалзах | 2531.02 | 2531.02 | Эс Өү Би Би Ти майнинг | 5965845 | XA-019275 | 2015.11.18 | 987 |
52 | NE-026299 | Дорнод | Баяндун | Хадат | 1318.74 | 1318.74 | Гурван оч констракшн | 5786606 | XA-019281 | 2015.11.10 | 967 |
53 | NE-026300 | Дорноговь | Айраг | Холбоо цагаан | 1224.42 | 1224.42 | Демситрейд | 2711184 | XA-019282 | 2015.11.10 | 967 |
54 | NE-026303 | Дорнод | Баяндун | Эрдэнэ | 2135.4 | 2135.4 | Дорнод коппер | 5596106 | XA-019285 | 2015.11.18 | 967 |
55 | NE-026319 | Дорнод | Дашбалбар | Зүүн ац | 2109.95 | 2109.95 | Майнинг депозит | 5959314 | XA-019303 | 2015.11.16 | 967 |
56 | NE-026322 | Дундговь | Өндөршил | Цагаан | 11621.73 | 11621.73 | Алтан тэвш майнинг | 5980666 | XA-019306 | 2015.11.19 | 967 |
57 | NE-026328 | Хэнтий | Хэрлэн | Хуцал ус | 2622.86 | 2622.86 | Цахиурт майнинг инвест | 5903661 | XA-019312 | 2015.11.13 | 1000 |
58 | NE-026332 | Хэнтий | Баянхутаг | Хойд | 10875.41 | 10875.41 | Уулс хангай | 5980194 | XA-019316 | 2015.11.02 | 922 |
59 | NE-026335 | Дорнод | Баяндун | Баяндун | 2171.82 | 2171.82 | Бинани минерал ресурсез | 5495075 | XA-019319 | 2015.11.16 | 1000 |
60 | NE-026340 | Дорнод | Гурванзагал | Загал | 2640.49 | 2640.49 | Ди Пи Холдинг | 5946107 | XA-019324 | 2015.11.18 | 1000 |
61 | NE-026350 | Дорноговь | Өргөн | Дунд | 330.43 | 330.43 | Хүлэгтмайнинг | 5935113 | XA-019344 | 2015.11.23 | 1034 |
62 | NE-026356 | Дундговь | Баянжаргалан | жаргалант-1 | 5597.68 | 5597.68 | Анандгэрэлт цамхаг | 5182654 | XA-019350 | 2015.11.10 | 922 |
63 | NE-026363 | Дорноговь | Айраг | Үнэгт | 6448.11 | 6448.11 | Ортит | 5988624 | XA-019358 | 2015.11.23 | 1045 |
64 | NE-026544 | Хэнтий | Хэрлэн | Майхан | 10895.63 | 10895.63 | Маргад ресорсиз | 5994942 | XA-019544 | 2015.11.25 | 1046 |
65 | NE-026545 | Хэнтий | Хэрлэн | Ундарга | 3099.31 | 3099.31 | Экс Экс ЭЛ | 5216532 | XA-019545 | 2015.11.25 | 1046 |
66 | NE-026573 | Хэнтий | Батноров | Тавт | 1576.55 | 1576.55 | Баянчулуут газар | 5328918 | XA-019573 | 2015.11.23 | 1044 |
67 | NE-026617 | Хэнтий | Баян-Овоо | Баян-Овоо | 1774.82 | 1774.82 | Сэрүүндэнжийн өргөө | 5299896 | XA-019626 | 2015.11.20 | 1034 |
68 | NE-025212 | Завхан | Цагаанхайрхан | Цагаан дэрс | 9284.52 | 14973.85 | Юниверсальминералз | 2091984 | XA-017962 | 2015.11.13 | 859 |
Завхан | Цагаанчулуут | Цагаан дэрс | 5689.33 | ||||||||
69 | NE-025423 | Завхан | Цагаанчулуут | Талын цахир | 2578.17 | 3080.98 | Эрдэнийн эх хувь | 5243947 | XA-018197 | 2015.11.23 | 899 |
Завхан | Шилүүстэй | Талын цахир | 502.81 | ||||||||
70 | NE-025650 | Завхан | Завханмандал | Овгор | 3246.21 | 10710.86 | Ембүү минералс | 5884438 | XA-018447 | 2015.11.16 | 968 |
Завхан | Ургамал | Овгор | 7464.65 | ||||||||
71 | NE-025699 | Завхан | Дөрвөлжин | Алаг | 360.96 | 851.61 | Эм Си Эй Ди | 5297117 | XA-018503 | 2015.11.16 | 968 |
Завхан | Эрдэнэхайрхан | Алаг | 490.64 | ||||||||
72 | NE-025727 | Завхан | Завханмандал | Гал | 4661.07 | 6525.41 | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | XA-018532 | 2015.11.13 | 968 |
Завхан | Эрдэнэхайрхан | Гал | 1864.34 | ||||||||
73 | NE-026152 | Дорнод | Баяндун | Баярсайхан | 6131.22 | 8132.72 | Дунгоулд | 5455219 | XA-019120 | 2015.11.02 | 901 |
Дорнод | Дашбалбар | Баярсайхан | 2001.5 | ||||||||
74 | NE-026172 | Дорноговь | Өргөн | Замт | 4065.59 | 4099.7 | Мөнх оньст | 5980151 | XA-019141 | 2015.11.04 | 904 |
Дорноговь | Сайншанд | Замт | 34.11 | ||||||||
75 | NE-026179 | Дорнод | Баянтүмэн | Хошуу | 27656.33 | 52898.56 | Билэгт арвижих | 5980232 | XA-019148 | 2015.11.04 | 904 |
Дорнод | Сэргэлэн | Хошуу | 25242.22 | ||||||||
76 | NE-026204 | Хэнтий | Мөрөн | Бооны эрэгцэг | 676.15 | 813.6 | Голден хаммер | 5045894 | XA-019174 | 2015.11.05 | 904 |
Хэнтий | Хэрлэн | Бооны эрэгцэг | 137.45 | ||||||||
77 | NE-026230 | Дорноговь | Өргөн | Дорно | 244.62 | 1085.63 | Байшинт-Орд | 5935601 | XA-019202 | 2015.11.02 | 916 |
Дорноговь | Сайншанд | Дорно | 841.01 | ||||||||
78 | NE-026247 | Төв | Лүн | Цахиурт | 122.74 | 4329.21 | Кланүэстайн майнинг | 5497248 | XA-019222 | 2015.11.02 | 953 |
Төв | Өндөрширээ | Цахиурт | 4206.47 | ||||||||
79 | NE-026269 | Дорноговь | Сайншанд | Өнгөт | 12139.66 | 21829.59 | Эм Жи Эл Геохүдэр | 5935288 | XA-019251 | 2015.11.05 | 966 |
Дорноговь | Сайхандулаан | Өнгөт | 9689.93 | ||||||||
80 | NE-026289 | Дорноговь | Айраг | Цагаан | 1570.31 | 1798.32 | Эх орд майнинг | 5980453 | XA-019271 | 2015.11.05 | 967 |
Дорноговь | Даланжаргалан | Цагаан | 228 | ||||||||
81 | NE-026320 | Дорноговь | Алтанширээ | Ногоон толгой | 2622.33 | 6035.06 | Хүдэрт майнинг ресурс | 5909805 | XA-019304 | 2015.11.10 | 967 |
Дорноговь | Их хэт | Ногоон толгой | 3412.73 | ||||||||
82 | NE-026336 | Дорноговь | Өргөн | Аман усны хөндий | 1221.2 | 1236.31 | МАК Цемент | 5830974 | XA-019320 | 2015.11.25 | 1000 |
Дорноговь | Эрдэнэ | Аман усны хөндий | 15.12 | ||||||||
83 | NE-026347 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан дэрс | 584.96 | 1359.86 | Эх орд майнинг | 5980453 | XA-019341 | 2015.11.23 | 1035 |
Дундговь | Хулд | Цагаан дэрс | 774.9 | ||||||||
84 | NE-026388 | Хэнтий | Батноров | Баян | 5301.29 | 11987.31 | Эм Жи Эл гео агро | 5936985 | XA-019384 | 2015.11.10 | 922 |
Хэнтий | Баян-Овоо | Баян | 6686.02 | ||||||||
85 | NE-026590 | Хэнтий | Батноров | Хэрлэн | 973.54 | 1638.94 | Монголианминералз питии | 5248809 | XA-019590 | 2015.11.25 | 1046 |
Хэнтий | Хэрлэн | Хэрлэн | 665.4 | ||||||||
86 | NE-025705 | Завхан | Сантмаргац | Хөдөө | 7551.63 | 21835.69 | Саяардриллинг | 5434353 | XA-018509 | 2015.11.05 | 841 |
Завхан | Сонгино | Хөдөө | 12281.77 | ||||||||
Завхан | Цэцэн-Уул | Хөдөө | 2002.29 | ||||||||
87 | NE-026337 | Дундговь | Баянжаргалан | Жаргалан | 7573.36 | 7748.69 | Анандгэрэлт цамхаг | 5182654 | XA-019321 | 2015.11.10 | 922 |
Дундговь | Гурвансайхан | Жаргалан | 39.59 | ||||||||
Дундговь | Өндөршил | Жаргалан | 135.74 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баян-Өлгий | Бугат Ногооннуур | XV-017012 | Бахлаг | 39805.79 | 39805.79 | Монголиандаймонд майнинг | ХХК | 5559383 | 2015.11.05 | 994 | 2006.03.28 | 2018.11.28 |
2 | Баян-Өлгий | Сагсай Улаанхус Бугат | XV-012248 | Хужирт | 31260.81 | 31260.81 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.10.30 | 933 | 2006.11.27 | 2018.11.27 |
3 | Баянхонгор | Баянговь | XV-012253 | Өрхөт | 26310.32 | 26310.32 | Юниверсалресорсиз | ХХК | 5468213 | 2015.10.30 | 928 | 2006.11.28 | 2018.11.28 |
4 | Баянхонгор | Баян-Овоо Галуут | XV-012288 | Бурхантын булаг | 1436.19 | 1436.19 | Саяанамин | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5963141 | 2015.11.19 | 1037 | 2006.12.13 | 2018.12.13 |
5 | Баянхонгор | Баян-Овоо | XV-013354 | Шанд булаг | 1292.64 | 1292.64 | Саяанамин | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5963141 | 2015.11.19 | 1038 | 2006.12.13 | 2018.12.13 |
6 | Баянхонгор | Баян-Овоо | XV-012286 | Шанд булаг | 1783.29 | 1783.29 | Сантавиач | ХХК | 2645556 | 2015.11.05 | 993 | 2006.12.13 | 2018.12.13 |
7 | Баянхонгор | Баян-Өндөр Шинэжинст | XV-016956 | Цэнхэр Номин | 4668.64 | 4668.64 | Эрдэнэмонгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2718243 | 2015.11.11 | 1014 | 2009.12.11 | 2018.12.11 |
8 | Баянхонгор | Шинэжинст | XV-012210 | Их онгон | 18634.03 | 18634.03 | Бритишмайнинг | ХХК | 5407761 | 2015.10.30 | 927 | 2006.11.14 | 2018.11.14 |
9 | Булган | Бүрэгхангай | XV-012141 | Захцаг уул | 3105.76 | 3105.76 | Фокусметал майнинг | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5567319 | 2015.11.04 | 978 | 2006.10.25 | 2018.10.25 |
10 | Булган | Бүрэгхангай | XV-016892 | Туулын зүүн дэнж | 1125.12 | 1125.12 | Хамтын эх булаг | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5485932 | 2015.11.19 | 1041 | 2008.10.08 | 2018.05.26 |
11 | Булган | Гурванбулаг | XV-012129 | Баян дүүрэх | 404.16 | 404.16 | Бэрэнгрупп | ХХК | 2063182 | 2015.10.30 | 931 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
12 | Дорноговь | Айраг | XV-012075 | Дунд айраг | 185.92 | 185.92 | Синсэрэдевелофмент | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5180236 | 2015.11.04 | 969 | 2006.09.29 | 2018.09.29 |
13 | Дорноговь | Улаанбадрах Эрдэнэ | XV-01225 | Богд уул | 58241.96 | 58241.66 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.11.19 | 1040 | 2006.11.27 | 2018.11.27 |
14 | Дорноговь | Эрдэнэ | XV-015312 | Орхон цээл | 8445.3 | 8445.3 | Доурадо | ХХК | 5200334 | 2015.11.04 | 979 | 2009.11.30 | 2018.11.30 |
15 | Дорнод | Баяндун | XV-015621 | Цагаан чулуут | 154.91 | 154.91 | Би Жи Эм Би | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5545366 | 2015.11.02 | 956 | 2009.08.12 | 2018.08.12 |
16 | Дорнод | Баяндун | XV-015064 | Цагаан чулуут | 541.2 | 541.2 | Би Жи Эм Би | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5545366 | 2015.11.02 | 957 | 2009.08.12 | 2018.08.12 |
17 | Дундговь | Өндөршил | XV-015336 | Нүдэн | 158.72 | 158.72 | Мөнхгүн од | ХХК | 5238145 | 2015.10.30 | 926 | 2009.12.04 | 2018.12.04 |
18 | Завхан | Цагаанчулуут | XV-012148 | Зүүн сайр | 1761.67 | 1761.67 | Айронвалли | ХХК | 5250285 | 2015.10.30 | 930 | 2006.10.25 | 2018.10.25 |
19 | Өмнөговь | Баяндалай | XV-012250 | Зурамтайн нуруу-1 | 7536.72 | 7536.72 | Чингисийн харш цогцолбор | ХХК | 5020115 | 2015.10.30 | 929 | 2006.11.27 | 2018.11.27 |
20 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-013109 | Шаван уул | 8271.31 | 8271.31 | Мөнхийн номхон далай | ХХК | 5145414 | 2015.11.04 | 977 | 2007.12.26 | 2018.12.26 |
21 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-013107 | Дэртс толгой | 3761.53 | 3761.53 | Намуунтод | ХХК | 5063795 | 2015.11.11 | 1015 | 2007.12.26 | 2018.12.26 |
22 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-013108 | Тост-1 | 1282.97 | 1282.97 | Намуунтод | ХХК | 5063795 | 2015.11.04 | 976 | 2007.12.26 | 2018.12.26 |
23 | Өмнөговь | Манлай | XV-019045 | Ноён худаг | 903.79 | 903.79 | Лайли | ХХК | 2827298 | 2015.11.04 | 981 | 2008.09.01 | 2018.06.03 |
24 | Сэлэнгэ | Түшиг | XV-012221 | Хужирт | 4759.17 | 4759.17 | Илч хужирт | ХХК | 5457912 | 2015.10.30 | 925 | 2006.11.20 | 2018.11.20 |
25 | Төв | Сэргэлэн | XV-012168 | Өлийн хөтөл | 1348.44 | 1348.44 | Цэвдэг | ХХК | 2587025 | 2015.11.09 | 998 | 2006.11.06 | 2018.11.06 |
26 | Увс | Тариалан | XV-015354 | Хар толгой | 6238.2 | 6238.2 | Эйч Би Си | ХХК | 5012287 | 2015.11.19 | 1039 | 2009.12.10 | 2018.12.10 |
27 | Ховд | Булган | XV-012247 | Мэргэн уул | 34472.3 | 34472.3 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.10.30 | 932 | 2006.11.27 | 2018.11.27 |
28 | Ховд | Булган | XV-012227 | Нарийн хярийн нуруу | 6127.04 | 6127.04 | Тахилгатгурван сайхан | ХХК | 5011965 | 2015.11.05 | 992 | 2006.11.22 | 2018.11.22 |
29 | Хэнтий | Дархан | XV-012082 | Цэнхэр гол | 1924.41 | 1924.41 | Цахирцагаан гол | ХХК | 5068053 | 2015.11.04 | 980 | 2006.10.09 | 2018.10.09 |
30 | Хэнтий | Мөрөн | XV-012233 | Мөрөн | 1313.82 | 1313.82 | Ричфлюорит | ХХК | 5102081 | 2015.11.02 | 958 | 2006.11.22 | 2018.11.22 |
31 | Хэнтий | Мөрөн Хэрлэн | XV-015339- | Баян мөнх толгой | 569.99 | 853.6 | Ханхэнтийн хүдэр | ХХК | 5325412 | 2015.11.19 | 1036 | 2009.12.07 | 2018.12.07 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ барьцаалагч | Шинэ барьцаалагч | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дорноговь | Мандах | MV-018548 | Төхөм-3 | 1682.48 | 1682.48 | Ихговь энержи | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5522935 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2015.10.30 | 917 | 2015.04.15 | 2045.04.15 |
Барьцаа дуусгавар болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
