2015 оны 12 сарын 09-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаар | Талбайн нэр | Уртраг | Өргөрөг |
NE-027280 | Баруун тэрмэс-4 | 92° 0' 0.00" E | 50° 28' 2.00" N |
NE-027280 | Баруун тэрмэс-4 | 92° 11' 3.60" E | 50° 28' 2.00" N |
NE-027280 | Баруун тэрмэс-4 | 92° 11' 3.60" E | 50° 25' 8.20" N |
NE-027280 | Баруун тэрмэс-4 | 92° 0' 0.00" E | 50° 25' 8.20" N |
NE-027280 | Баруун тэрмэс-4 | 92° 0' 0.00" E | 50° 28' 2.00" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 43' 9.54" E | 44° 53' 37.73" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 43' 9.54" E | 44° 49' 41.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 35' 42.24" E | 44° 49' 41.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 35' 42.24" E | 44° 52' 11.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 38' 31.97" E | 44° 52' 11.55" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 38' 31.97" E | 44° 52' 41.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 35' 42.24" E | 44° 52' 41.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 35' 42.24" E | 44° 55' 1.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 39' 44.19" E | 44° 55' 1.56" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 40' 40.13" E | 44° 53' 43.76" N |
NE-027282 | Өргөн | 110° 43' 9.54" E | 44° 53' 37.73" N |
NE-027279 | Заг-1 | 113° 14' 7.73" E | 49° 30' 0.08" N |
NE-027279 | Заг-1 | 113° 14' 7.73" E | 49° 29' 33.02" N |
NE-027279 | Заг-1 | 113° 13' 41.66" E | 49° 29' 33.02" N |
NE-027279 | Заг-1 | 113° 13' 41.66" E | 49° 30' 0.08" N |
NE-027279 | Заг-1 | 113° 14' 7.73" E | 49° 30' 0.08" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 11' 31.61" E | 45° 50' 53.10" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 12' 31.53" E | 45° 50' 31.61" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 15' 21.53" E | 45° 50' 21.61" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 16' 3.96" E | 45° 50' 2.16" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 16' 3.21" E | 45° 50' 0.89" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 16' 1.60" E | 45° 50' 1.61" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 16' 1.53" E | 45° 50' 1.61" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 16' 1.52" E | 45° 50' 1.62" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 11' 31.61" E | 45° 50' 1.61" N |
NE-027288 | Эрээн | 108° 11' 31.61" E | 45° 50' 53.10" N |
NE-027277 | Хойд ямаат | 111° 24' 30.00" E | 48° 1' 11.80" N |
NE-027277 | Хойд ямаат | 111° 27' 21.80" E | 48° 1' 11.80" N |
NE-027277 | Хойд ямаат | 111° 27' 21.80" E | 48° 0' 13.60" N |
NE-027277 | Хойд ямаат | 111° 24' 30.00" E | 48° 0' 13.60" N |
NE-027277 | Хойд ямаат | 111° 24' 30.00" E | 48° 1' 11.80" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 30' 0.19" E | 48° 15' 42.90" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 30' 0.19" E | 48° 13' 35.50" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 29' 11.28" E | 48° 13' 14.96" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 27' 50.67" E | 48° 11' 17.61" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 27' 7.24" E | 48° 11' 29.56" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 27' 7.24" E | 48° 11' 29.59" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 27' 8.58" E | 48° 11' 29.22" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 27' 4.93" E | 48° 11' 46.06" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 24' 0.85" E | 48° 12' 35.56" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 23' 23.90" E | 48° 12' 12.73" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 25' 6.19" E | 48° 12' 2.82" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 22' 58.98" E | 48° 12' 15.13" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 22' 58.98" E | 48° 15' 42.90" N |
NE-027276 | Цагаан | 114° 30' 0.19" E | 48° 15' 42.90" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 37' 26.68" E | 43° 22' 29.85" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 37' 34.98" E | 43° 22' 27.21" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 37' 55.85" E | 43° 22' 16.91" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 38' 26.61" E | 43° 21' 30.14" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 38' 26.61" E | 43° 21' 6.90" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 38' 26.82" E | 43° 21' 6.90" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 38' 9.70" E | 43° 20' 45.50" N |
NE-027283 | Хэмгийн худаг | 107° 37' 26.68" E | 43° 22' 29.85" N |
NE-027285 | Хөх тал | 109° 26' 32.00" E | 45° 45' 14.00" N |
NE-027285 | Хөх тал | 109° 26' 32.00" E | 45° 49' 31.00" N |
NE-027285 | Хөх тал | 109° 30' 31.00" E | 45° 49' 31.00" N |
NE-027285 | Хөх тал | 109° 30' 31.00" E | 45° 45' 14.00" N |
NE-027285 | Хөх тал | 109° 26' 32.00" E | 45° 45' 14.00" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 37' 54.99" E | 48° 56' 4.99" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 37' 54.99" E | 48° 56' 47.00" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 39' 42.33" E | 48° 56' 47.00" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 39' 42.33" E | 48° 55' 1.86" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 39' 31.14" E | 48° 55' 1.86" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 39' 31.14" E | 48° 53' 34.86" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 39' 42.33" E | 48° 53' 34.86" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 39' 42.33" E | 48° 53' 9.07" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 38' 21.67" E | 48° 53' 9.07" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 36' 46.57" E | 48° 54' 59.78" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 35' 19.09" E | 48° 55' 0.22" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 35' 19.09" E | 48° 56' 4.99" N |
NE-027286 | Өндөр | 105° 37' 54.99" E | 48° 56' 4.99" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 39' 37.87" E | 49° 6' 2.00" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 46' 2.24" E | 49° 6' 2.00" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 46' 2.24" E | 49° 3' 0.56" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 44' 50.86" E | 49° 3' 6.67" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 43' 28.21" E | 49° 5' 16.99" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 39' 55.00" E | 49° 5' 35.09" N |
NE-027287 | Сүмт | 114° 39' 37.87" E | 49° 6' 2.00" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 47' 27.68" E | 48° 40' 3.97" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 47' 39.29" E | 48° 40' 3.97" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 47' 39.29" E | 48° 39' 20.08" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 48' 42.30" E | 48° 39' 20.08" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 48' 42.30" E | 48° 40' 1.96" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 49' 1.25" E | 48° 40' 1.96" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 49' 1.25" E | 48° 38' 35.92" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 47' 27.68" E | 48° 38' 35.92" N |
NE-027274 | Дарцагт | 114° 47' 27.68" E | 48° 40' 3.97" N |
NE-027289 | Урд хөндий | 111° 48' 50.00" E | 47° 36' 45.00" N |
NE-027289 | Урд хөндий | 111° 53' 39.00" E | 47° 36' 45.00" N |
NE-027289 | Урд хөндий | 111° 53' 39.00" E | 47° 31' 15.00" N |
NE-027289 | Урд хөндий | 111° 48' 50.00" E | 47° 31' 15.00" N |
NE-027289 | Урд хөндий | 111° 48' 50.00" E | 47° 36' 45.00" N |
NE-027291 | Цагаан дэл | 107° 13' 17.04" E | 46° 50' 22.47" N |
NE-027291 | Цагаан дэл | 107° 13' 17.04" E | 46° 52' 13.25" N |
NE-027291 | Цагаан дэл | 107° 17' 53.17" E | 46° 52' 13.25" N |
NE-027291 | Цагаан дэл | 107° 17' 53.17" E | 46° 50' 22.47" N |
NE-027291 | Цагаан дэл | 107° 13' 17.04" E | 46° 50' 22.47" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 2' 1.50" E | 43° 11' 32.83" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 2' 1.50" E | 43° 10' 1.40" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 3' 25.51" E | 43° 10' 1.40" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 2' 15.96" E | 43° 8' 1.40" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 0' 1.50" E | 43° 8' 1.40" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 0' 1.50" E | 43° 10' 18.98" N |
NE-027278 | Эрдэнэ толгой | 107° 2' 1.50" E | 43° 11' 32.83" N |
NE-027281 | Шинэ худаг | 106° 31' 25.74" E | 44° 10' 41.47" N |
NE-027281 | Шинэ худаг | 106° 33' 31.43" E | 44° 10' 41.47" N |
NE-027281 | Шинэ худаг | 106° 33' 31.43" E | 44° 10' 0.00" N |
NE-027281 | Шинэ худаг | 106° 31' 9.15" E | 44° 10' 0.00" N |
NE-027281 | Шинэ худаг | 106° 31' 25.74" E | 44° 10' 41.47" N |
NE-027284 | Хөндлөн уул | 110° 10' 7.00" E | 43° 43' 30.00" N |
NE-027284 | Хөндлөн уул | 110° 13' 6.40" E | 43° 43' 30.00" N |
NE-027284 | Хөндлөн уул | 110° 13' 6.40" E | 43° 42' 50.00" N |
NE-027284 | Хөндлөн уул | 110° 10' 7.00" E | 43° 42' 50.00" N |
NE-027284 | Хөндлөн уул | 110° 10' 7.00" E | 43° 43' 30.00" N |
NE-027290 | Холбоо | 103° 48' 12.35" E | 48° 0' 51.00" N |
NE-027290 | Холбоо | 103° 50' 19.00" E | 48° 0' 51.00" N |
NE-027290 | Холбоо | 103° 50' 19.00" E | 47° 54' 20.00" N |
NE-027290 | Холбоо | 103° 48' 12.35" E | 47° 54' 20.00" N |
NE-027290 | Холбоо | 103° 48' 12.35" E | 48° 0' 51.00" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 15' 43.27" E | 44° 20' 0.00" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 15' 43.27" E | 44° 21' 54.00" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 20' 10.00" E | 44° 21' 54.00" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 20' 10.00" E | 44° 20' 52.63" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 19' 59.11" E | 44° 20' 52.95" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 17' 40.40" E | 44° 20' 48.01" N |
NE-027275 | Бор толгод | 108° 15' 43.27" E | 44° 20' 0.00" N |
Кадастрын хэлтэс