2015 оны 12 сарын 11-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаар | Талбайн нэр | Уртраг | Өргөрөг |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 0' 0.00" E | 48° 41' 15.00" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 0' 0.00" E | 48° 53' 40.00" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 2' 50.00" E | 48° 53' 40.00" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 2' 50.00" E | 48° 46' 35.00" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 12' 45.00" E | 48° 46' 35.00" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 12' 45.00" E | 48° 43' 55.26" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 11' 59.80" E | 48° 44' 1.71" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 11' 29.80" E | 48° 43' 1.71" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 12' 45.00" E | 48° 42' 50.97" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 12' 45.00" E | 48° 41' 15.00" N |
NE-027311 | Өлзийт | 95° 0' 0.00" E | 48° 41' 15.00" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 48' 30.67" E | 48° 2' 58.00" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 39' 33.76" E | 48° 2' 58.00" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 39' 33.76" E | 48° 3' 41.81" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 39' 41.93" E | 48° 3' 41.81" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 39' 41.93" E | 48° 5' 47.10" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 46' 10.20" E | 48° 5' 47.10" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 48' 4.57" E | 48° 4' 29.46" N |
NE-027318 | Шувуут | 111° 48' 30.67" E | 48° 2' 58.00" N |
NE-027312 | Хөндий | 108° 0' 32.12" E | 46° 20' 0.00" N |
NE-027312 | Хөндий | 108° 0' 32.12" E | 46° 22' 59.90" N |
NE-027312 | Хөндий | 108° 12' 12.10" E | 46° 22' 59.90" N |
NE-027312 | Хөндий | 108° 12' 12.10" E | 46° 20' 0.00" N |
NE-027312 | Хөндий | 108° 0' 32.12" E | 46° 20' 0.00" N |
NE-027313 | Цагаан дэл | 107° 9' 0.00" E | 45° 10' 50.00" N |
NE-027313 | Цагаан дэл | 107° 9' 0.00" E | 45° 10' 10.00" N |
NE-027313 | Цагаан дэл | 107° 7' 40.00" E | 45° 10' 10.00" N |
NE-027313 | Цагаан дэл | 107° 7' 40.00" E | 45° 10' 50.00" N |
NE-027313 | Цагаан дэл | 107° 9' 0.00" E | 45° 10' 50.00" N |
NE-027316 | Зүүн далан | 109° 5' 1.72" E | 46° 8' 1.63" N |
NE-027316 | Зүүн далан | 109° 7' 31.70" E | 46° 8' 1.63" N |
NE-027316 | Зүүн далан | 109° 7' 31.70" E | 45° 58' 11.90" N |
NE-027316 | Зүүн далан | 109° 5' 1.72" E | 45° 58' 11.90" N |
NE-027316 | Зүүн далан | 109° 5' 1.72" E | 46° 8' 1.63" N |
NE-027315 | Аргалтын өвөр | 105° 46' 25.00" E | 47° 56' 5.00" N |
NE-027315 | Аргалтын өвөр | 105° 46' 25.00" E | 47° 56' 19.69" N |
NE-027315 | Аргалтын өвөр | 105° 47' 43.59" E | 47° 56' 45.01" N |
NE-027315 | Аргалтын өвөр | 105° 53' 27.00" E | 47° 57' 41.42" N |
NE-027315 | Аргалтын өвөр | 105° 53' 27.00" E | 47° 56' 5.00" N |
NE-027315 | Аргалтын өвөр | 105° 46' 25.00" E | 47° 56' 5.00" N |
NE-027308 | Ямаат | 106° 34' 50.00" E | 42° 55' 18.00" N |
NE-027308 | Ямаат | 106° 34' 50.00" E | 42° 57' 18.00" N |
NE-027308 | Ямаат | 106° 35' 30.00" E | 42° 57' 18.00" N |
NE-027308 | Ямаат | 106° 35' 30.00" E | 42° 55' 18.00" N |
NE-027308 | Ямаат | 106° 34' 50.00" E | 42° 55' 18.00" N |
NE-027310 | Урд тарагт | 104° 28' 46.10" E | 45° 1' 51.50" N |
NE-027310 | Урд тарагт | 104° 33' 33.00" E | 45° 1' 51.50" N |
NE-027310 | Урд тарагт | 104° 33' 33.00" E | 44° 59' 1.52" N |
NE-027310 | Урд тарагт | 104° 28' 46.10" E | 44° 59' 1.52" N |
NE-027310 | Урд тарагт | 104° 28' 46.10" E | 45° 1' 51.50" N |
NE-027317 | Цавчир | 114° 15' 0.00" E | 47° 47' 18.38" N |
NE-027317 | Цавчир | 114° 21' 5.54" E | 47° 47' 18.38" N |
NE-027317 | Цавчир | 114° 21' 5.54" E | 47° 43' 8.25" N |
NE-027317 | Цавчир | 114° 15' 0.00" E | 47° 43' 8.25" N |
NE-027317 | Цавчир | 114° 15' 0.00" E | 47° 47' 18.38" N |
NE-027314 | Мангут | 113° 4' 39.40" E | 49° 27' 14.00" N |
NE-027314 | Мангут | 113° 12' 58.70" E | 49° 27' 14.00" N |
NE-027314 | Мангут | 113° 12' 58.70" E | 49° 26' 52.00" N |
NE-027314 | Мангут | 113° 4' 39.40" E | 49° 26' 52.00" N |
NE-027314 | Мангут | 113° 4' 39.40" E | 49° 27' 14.00" N |
NE-027319 | Мандах | 108° 20' 33.97" E | 44° 20' 57.00" N |
NE-027319 | Мандах | 108° 20' 33.97" E | 44° 23' 39.49" N |
NE-027319 | Мандах | 108° 22' 1.63" E | 44° 23' 39.49" N |
NE-027319 | Мандах | 108° 22' 1.63" E | 44° 20' 57.00" N |
NE-027319 | Мандах | 108° 20' 33.97" E | 44° 20' 57.00" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 18' 20.00" E | 49° 49' 22.23" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 25' 24.95" E | 49° 49' 22.23" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 25' 4.77" E | 49° 46' 36.15" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 21' 34.03" E | 49° 40' 14.75" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 21' 4.46" E | 49° 39' 21.09" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 20' 55.41" E | 49° 39' 3.90" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 20' 31.75" E | 49° 38' 29.50" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 18' 31.84" E | 49° 35' 35.00" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 18' 20.00" E | 49° 35' 35.00" N |
NE-027320 | Шаварт нуур | 116° 18' 20.00" E | 49° 49' 22.23" N |
NE-027309 | Шинэ худаг | 110° 49' 31.91" E | 45° 36' 37.55" N |
NE-027309 | Шинэ худаг | 110° 50' 39.88" E | 45° 35' 31.62" N |
NE-027309 | Шинэ худаг | 110° 49' 31.91" E | 45° 35' 31.62" N |
NE-027309 | Шинэ худаг | 110° 49' 31.91" E | 45° 36' 37.55" N |
Кадастрын хэлтэс