Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 12 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | ҮүссэнТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | XV-008294 | MV-20421 | Шивээговь-1 | 260.69 | 7862.71 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1188 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
2 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | XV-008296 | MV-20424 | Хүрэн дух | 4757.1 | 21893.1 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1189 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
3 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | XV-008297 | MV-20423 | Шивээговь | 4613.9 | 5447.21 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1190 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
4 | Говьсүмбэр | Шивээговь | XV-013251 | MV-20419 | Шивээ-1 | 333.77 | 549.41 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1192 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
5 | Говьсүмбэр | Шивээговь | XV-013250 | MV-20420 | Шивээ-2 | 612.7 | 612.7 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1191 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
6 | Говьсүмбэр | Шивээговь | XV-008294 | MV-20421 | Шивээговь-1 | 5484.2 | 7862.71 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1188 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
7 | Говьсүмбэр | Шивээговь | XV-008296 | MV-20424 | Хүрэн дух | 17136 | 21893.1 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1189 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
8 | Говьсүмбэр | Шивээговь | XV-008297 | MV-20423 | Шивээговь | 833.35 | 5447.21 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1190 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
9 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-013251 | MV-20419 | Шивээ-1 | 215.64 | 549.41 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1192 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
10 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-008294 | MV-20421 | Шивээговь-1 | 2117.8 | 7862.71 | Шинэшивээ | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2858096 | 2015.12.31 | 1188 | 2015.12.31 | 2045.12.31 |
11 | Дундговь | Баянжаргалан Говь-Угтаал Гурвансайхан | XV-012200 | MV-20297 | Хөөт | 1215.9 | 1215.87 | Монголын алт МАК | ХХК | 2095025 | 2015.11.19 | 1049 | 2015.12.02 | 2045.12.02 |
12 | Төв | Алтанбулаг | XV-012171 | MV-20387 | Хант | 12.6 | 12.6 | Монголын алт МАК | ХХК | 2095025 | 2015.12.09 | 1118 | 2015.12.14 | 2045.12.14 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-024850 | Төв | Заамар | Зүүн дэнж | 134.67 | 134.67 | Уянган | 2555468 | XA-016224 | 2015.12.15 | 1018 |
2 | NE-026057 | Говь-Алтай | Хөхморьт | Сант | 10440.82 | 10440.82 | Асралт хайрхан дэлгэрэх | 5972442 | XA-018986 | 2015.12.02 | 838 |
3 | NE-026111 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Хайрхан | 8333.77 | 8333.77 | Ханхул ресурс | 5881595 | XA-019075 | 2015.12.04 | 1091 |
4 | NE-026150 | Төв | Баян | Булаг | 2542.14 | 2542.14 | Баян эрхэт гүн | 5441358 | XA-019118 | 2015.12.22 | 1092 |
5 | NE-026202 | Дорноговь | Сайхандулаан | Наран-1 | 5324.7 | 5324.7 | Чалко минералз | 5948126 | XA-019172 | 2015.12.22 | 1125 |
6 | NE-026324 | Хэнтий | Хэрлэн | Цагаан чулуут | 7802.71 | 7802.71 | Томбраун майнинг | 5864399 | XA-019308 | 2015.12.07 | 891 |
7 | NE-026325 | Хэнтий | Батноров | Шувуут | 6158.19 | 6158.19 | Хүрэмтийн хяр | 2718391 | XA-019309 | 2015.12.10 | 1105 |
8 | NE-026327 | Хэнтий | Баян-Овоо | Сүмбэр | 999.43 | 999.43 | Нэмнэ | 2640597 | XA-019311 | 2015.12.15 | 1092 |
9 | NE-026359 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Шар | 1098.3 | 1098.3 | Хэлиосхилл | 5886015 | XA-019353 | 2015.12.04 | 1035 |
10 | NE-026384 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Алтгана | 4937.67 | 4937.67 | Солар кредит | 5961254 | XA-019380 | 2015.12.02 | 1035 |
11 | NE-026394 | Дорнод | Баяндун | Шар тогоо | 1932.1 | 1932.1 | Эф Эйч Эл | 5085152 | XA-019390 | 2015.12.10 | 1055 |
12 | NE-026396 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхандулаан | 5255.59 | 5255.59 | Гурван олз | 5947413 | XA-019392 | 2015.12.09 | 1035 |
13 | NE-026405 | Өмнөговь | Ханбогд | Хараат уул | 4639.26 | 4639.26 | КТ наян найм | 5999588 | XA-019401 | 2015.12.11 | 1119 |
14 | NE-026406 | Дорнод | Баянтүмэн | Хулгар | 7403.29 | 7403.29 | Голден гоби резервс | 5984033 | XA-019402 | 2015.12.04 | 1055 |
15 | NE-026410 | Дорноговь | Даланжаргалан | Хөх өндөр толгой | 5880.87 | 5880.87 | Синшин орд | 5239028 | XA-019406 | 2015.12.15 | 1088 |
16 | NE-026414 | Дундговь | Баянжаргалан | Төмөртэй | 1322.4 | 1322.4 | Эн Эм Ар | 5979536 | XA-019410 | 2015.12.02 | 1055 |
17 | NE-026427 | Дорнод | Чойбалсан | Тал | 13361.17 | 13361.17 | Өгөөжбаян хангай | 5515882 | XA-019423 | 2015.12.02 | 1055 |
18 | NE-026434 | Өмнөговь | Номгон | Овоот | 4399.23 | 4399.23 | Ар Ви Жи Эйч | 5344611 | XA-019430 | 2015.12.02 | 1055 |
19 | NE-026435 | Хэнтий | Хэрлэн | Шар хадын овоо | 9393.64 | 9393.64 | Хамо | 3857794 | XA-019431 | 2015.12.09 | 1046 |
20 | NE-026444 | Хэнтий | Хэрлэн | Ухаш | 4358.54 | 4358.54 | Маргад ресорсиз | 5994942 | XA-019440 | 2015.12.22 | 1105 |
21 | NE-026445 | Дорнод | Баяндун | Тал | 25.99 | 25.99 | ТБЦ | 2037653 | XA-019441 | 2015.12.14 | 1093 |
22 | NE-026449 | Дорноговь | Айраг | Тал | 121.63 | 121.63 | Вай Ти Эм Эн | 5479851 | XA-019445 | 2015.12.22 | 1088 |
23 | NE-026452 | Дундговь | Хулд | Орд | 10485.59 | 10485.59 | Ийстернроуд | 2747707 | XA-019448 | 2015.12.09 | 1088 |
24 | NE-026458 | Дундговь | Хулд | Заг сүнж худаг | 21386.77 | 21386.77 | Ембүүгоулд групп | 5887321 | XA-019454 | 2015.12.15 | 1088 |
25 | NE-026470 | Дорноговь | Сайхандулаан | Өндөр | 3761.3 | 3761.3 | Улиастайчулуу | 5233739 | XA-019466 | 2015.12.10 | 1119 |
26 | NE-026485 | Дундговь | Гурвансайхан | Билгэх-3 | 744.14 | 744.14 | Грандмэп инженеринг | 5922054 | XA-019481 | 2015.12.22 | 1088 |
27 | NE-026506 | Дорноговь | Хөвсгөл | Модот | 4369.05 | 4369.05 | ЖАСКО | 5194997 | XA-019505 | 2015.12.10 | 1088 |
28 | NE-026511 | Өмнөговь | Цогтцэций | Бүрдэл | 1314.97 | 1314.97 | Шижиа инвесмент | 5775213 | XA-019510 | 2015.12.11 | 1092 |
29 | NE-026513 | Дорноговь | Сайхандулаан | Могойт | 4030.62 | 4030.62 | Чандмань Каротаж | 5543266 | XA-019512 | 2015.12.09 | 1090 |
30 | NE-026516 | Дорноговь | Хатанбулаг | Тал | 1441.63 | 1441.63 | Хан рояал | 5994152 | XA-019515 | 2015.12.22 | 1090 |
31 | NE-026518 | Дорноговь | Хөвсгөл | Говь | 22600.65 | 22600.65 | Универсалнобле сольюшнс | 5792932 | XA-019517 | 2015.12.22 | 1090 |
32 | NE-026526 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан | 230.89 | 230.89 | АШМАГ | 5155614 | XA-019525 | 2015.12.22 | 1091 |
33 | NE-026529 | Өмнөговь | Ханбогд | Аз-2 | 5169.81 | 5169.81 | Херуга-Эксплорэйшн | 5513901 | XA-019528 | 2015.12.11 | 1092 |
34 | NE-026535 | Дорноговь | Эрдэнэ | Тал | 2756.55 | 2756.55 | ТБЦ | 2037653 | XA-019535 | 2015.12.14 | 1119 |
35 | NE-026537 | Дорноговь | Их хэт | Улаан хад | 622.47 | 622.47 | Алтай мандал майнинг | 5940583 | XA-019537 | 2015.12.14 | 1119 |
36 | NE-026540 | Дорноговь | Мандах | Шанд | 4236.49 | 4236.49 | Бэст минералс | 5957869 | XA-019540 | 2015.12.15 | 1119 |
37 | NE-026543 | Дорноговь | Сайншанд | Цагаан цавын худаг | 1938.73 | 1938.73 | Жавхлантболд майнинг | 5877539 | XA-019543 | 2015.12.22 | 1119 |
38 | NE-026546 | Дорноговь | Сайхандулаан | Тал | 5983.21 | 5983.21 | Хан рояал | 5994152 | XA-019546 | 2015.12.22 | 1119 |
39 | NE-026557 | Дорноговь | Алтанширээ | Дөшт | 11734.57 | 11734.57 | Баян майнинг | 5962242 | XA-019557 | 2015.12.15 | 1119 |
40 | NE-026561 | Дорноговь | Хөвсгөл | Дэрэн усны хөндий | 1185.24 | 1185.24 | Булгантээлийн хөндий | 5721016 | XA-019561 | 2015.12.22 | 1119 |
41 | NE-026566 | Дорноговь | Айраг | Ууган | 1004.33 | 1004.33 | Би Эс Би Эм | 5994411 | XA-019566 | 2015.12.22 | 1119 |
42 | NE-026572 | Хэнтий | Баян-Овоо | Довжир-6 | 578.22 | 578.22 | Түшигт-Ээл | 5379334 | XA-019572 | 2015.12.22 | 1093 |
43 | NE-026575 | Өмнөговь | Гурвантэс | Тэс | 523.03 | 523.03 | Универсал нобле саксес | 5795893 | XA-019575 | 2015.12.22 | 1135 |
44 | NE-026596 | Дорноговь | Эрдэнэ | Хунхат уул | 227.72 | 227.72 | Ханхарагчин | 5255228 | XA-019596 | 2015.12.22 | 1104 |
45 | NE-026604 | Дорноговь | Сайхандулаан | Баян | 3252.11 | 3252.11 | Баянсүмбэр Богд | 5065844 | XA-019604 | 2015.12.15 | 1104 |
46 | NE-026606 | Дорноговь | Сайхандулаан | Цахирт | 1962.68 | 1962.68 | Такаражин | 5195667 | XA-019614 | 2015.12.22 | 1119 |
47 | NE-026615 | Дорноговь | Даланжаргалан | Сээрийн булаг | 460.41 | 460.41 | Ууганмичид | 5773229 | XA-019624 | 2015.12.22 | 1104 |
48 | NE-026618 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хүрэн толгой | 5944.88 | 5944.88 | УТК | 2873796 | XA-019627 | 2015.12.22 | 1104 |
49 | NE-026623 | Дорноговь | Алтанширээ | Алтанширээ | 9182.86 | 9182.86 | Өгөөжбаян хангай | 5515882 | XA-019632 | 2015.12.15 | 1104 |
50 | NE-026640 | Дорнод | Дашбалбар | Ухаа | 4817.91 | 4817.91 | Шинэ-Эх говь | 2665131 | XA-019652 | 2015.12.22 | 1135 |
51 | NE-026651 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Цагаан хошуу | 787.19 | 787.19 | Эх орд майнинг | 5980453 | XA-019663 | 2015.12.22 | 1092 |
52 | NE-026654 | Дундговь | Хулд | Хулд | 4000.4 | 4000.4 | Касс таун | 2580462 | XA-019666 | 2015.12.22 | 1134 |
53 | NE-026665 | Дорноговь | Даланжаргалан | Ямаатын хар өндөр | 1924.77 | 1924.77 | Цагаан их гүүр | 5687896 | XA-019677 | 2015.12.22 | 1134 |
54 | NE-026667 | Дундговь | Өндөршил | Хар толгой | 16416.96 | 16416.96 | Очир гоулд | 5938031 | XA-019679 | 2015.12.22 | 1134 |
55 | NE-026670 | Дорнод | Баяндун | Сэртэн | 278.82 | 278.82 | Түүчээ тэрэг | 2773791 | XA-019683 | 2015.12.22 | 1135 |
56 | NE-026698 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | Улаан | 2398.1 | 2398.1 | Эрдэнийн гүн говь | 3616452 | XA-019716 | 2015.12.22 | 1135 |
57 | NE-026707 | Дундговь | Цагаандэлгэр | Дэлгэр | 1426.97 | 1426.97 | Көүл энержи групп | 5951062 | XA-019725 | 2015.12.22 | 1134 |
58 | NE-026712 | Хэнтий | Батноров | Чулуут | 3349.34 | 3349.34 | ИхМонгол сигналс | 5288223 | XA-019730 | 2015.12.22 | 1092 |
59 | NE-026718 | Өмнөговь | Манлай | Хүрэн | 10943.1 | 10943.1 | Билгүүн үйлс констракшн | 5704596 | XA-019736 | 2015.12.22 | 1135 |
60 | NE-026730 | Хэнтий | Хэрлэн | Бум | 8057.16 | 8057.16 | Майн индастри консалтинг | 5921112 | XA-019748 | 2015.12.14 | 1105 |
61 | NE-026751 | Хэнтий | Галшар | Хөтөл | 5434.07 | 5434.07 | Дорноголд | 5935806 | XA-019769 | 2015.12.22 | 1092 |
62 | NE-026752 | Өмнөговь | Баяндалай | Сайхан хад | 8188.07 | 8188.07 | Шижиа инвесмент | 5775213 | XA-019770 | 2015.12.22 | 1135 |
63 | NE-026775 | Булган | Хишиг-Өндөр | Нарт | 12604.74 | 12604.74 | Цахиуртхүдэр | 5398762 | XA-019793 | 2015.12.09 | 1105 |
64 | NE-026783 | Дорнод | Хөлөнбуйр | Хэрлэн | 22608.8 | 22608.8 | Эс Ар Эм | 5038111 | XA-019801 | 2015.12.15 | 1135 |
65 | NE-026796 | Дорнод | Баяндун | Баяндун | 530.94 | 530.94 | Цахиуртбаян тал | 5680999 | XA-019814 | 2015.12.22 | 1135 |
66 | NE-026801 | Булган | Хишиг-Өндөр | Номт | 2803.77 | 2803.77 | Цахиуртбизнес групп | 5787335 | XA-019819 | 2015.12.09 | 1105 |
67 | NE-026840 | Өмнөговь | Гурвантэс | Гүн | 131.46 | 131.46 | Баатарван транс | 5439183 | XA-019866 | 2015.12.22 | 1135 |
68 | NE-026856 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан дэл | 4119.84 | 4119.84 | Өгөөмөрговийн нуур | 5882346 | XA-019887 | 2015.12.22 | 1105 |
69 | NE-026823 | Хэнтий | Хэрлэн | Зотгол | 1143.89 | 1143.89 | Эс Жи Эйч | 5102278 | XA-019844 | 2015.12.22 | 1105 |
70 | NE-025087 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Урт | 72.49 | 1553.45 | Цог-Урин | 5925614 | XA-017826 | 2015.12.02 | 1022 |
Галуут | 1480.97 | ||||||||||
71 | NE-025638 | Өвөрхангай | Баян-Өндөр | Өндөртолгой | 620.73 | 3472.14 | Цахиуртхүдэр | 5398762 | XA-018432 | 2015.12.22 | 1136 |
Бүрд | 2851.41 | ||||||||||
72 | NE-025661 | Завхан | Дөрвөлжин | Дэл | 4708.56 | 4884.68 | Эф Эйч Эл | 5085152 | XA-018458 | 2015.12.02 | 968 |
Ургамал | 176.11 | ||||||||||
73 | NE-026103 | Дорноговь | Өргөн | Аман ус | 722.11 | 2544.72 | Өгөөмөрговийн нуур | 5882346 | XA-019067 | 2015.12.02 | 1043 |
Эрдэнэ | 1822.61 | ||||||||||
74 | NE-026222 | Хэнтий | Батноров | Чулуут | 153.02 | 7485.22 | Эх орд майнинг | 5980453 | XA-019194 | 2015.12.22 | 1091 |
Баян-Овоо | 7332.19 | ||||||||||
75 | NE-026379 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Өл | 144.51 | 879.52 | Монголламбер | 5747392 | XA-019374 | 2015.12.02 | 1046 |
Цэнхэрмандал | 735.01 | ||||||||||
76 | NE-026416 | Дорноговь | Улаанбадрах | Од | 16322.63 | 28545.44 | Эйжаминералз | 5057701 | XA-019412 | 2015.12.10 | 1055 |
Эрдэнэ | 12222.81 | ||||||||||
77 | NE-026446 | Төв | Баян | Хүрзэт | 3514.79 | 3514.85 | Фючерсоларжи | 5595258 | XA-019442 | 2015.12.22 | 1088 |
Сэргэлэн | 0.06 | ||||||||||
78 | NE-026453 | Дорноговь | Их хэт | Зүүн мандал | 60.1 | 2431.83 | Лүтайрөүд констракшн | 5857066 | XA-019449 | 2015.12.07 | 1089 |
Хэнтий | Дархан | 2371.73 | |||||||||
79 | NE-026512 | Дорноговь | Алтанширээ | Дэл | 123.26 | 19454.45 | Олдмен | 5255791 | XA-019511 | 2015.12.15 | 1090 |
Дэлгэрэх | 19331.19 | ||||||||||
80 | NE-026579 | Дундговь | Луус | Тал | 2523.49 | 3630.32 | Хэрлэн-Энерго | 2871114 | XA-019579 | 2015.12.22 | 1119 |
Өлзийт | 1106.84 | ||||||||||
81 | NE-026594 | Дорноговь | Улаанбадрах | Улаан | 4131.75 | 18798.02 | Универсалновле элемент | 5795877 | XA-019594 | 2015.12.22 | 1104 |
Хөвсгөл | 14666.28 | ||||||||||
82 | NE-026612 | Дундговь | Луус | Дэл | 1281.96 | 2613.03 | Мэйн ланд блайкгоулд | 5498481 | XA-019621 | 2015.12.09 | 1104 |
Хулд | 1331.06 | ||||||||||
83 | NE-026634 | Дундговь | Өлзийт | Хулд | 0.42 | 575.56 | Голден санрайз энержи | 5481341 | XA-019644 | 2015.12.11 | 1093 |
Хулд | 575.14 | ||||||||||
84 | NE-026649 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Бор-Өндөр | 354.23 | 407.59 | Лүтайрөүд констракшн | 5857066 | XA-019661 | 2015.12.14 | 1093 |
Дархан | 53.36 | ||||||||||
85 | NE-026664 | Өвөрхангай | Баян-Өндөр | Жаран | 24587.74 | 24805.61 | Таван од ресоурс | 5973511 | XA-019676 | 2015.12.22 | 1134 |
NE-026664 | Есөнзүйл | 217.87 | |||||||||
86 | NE-026431 | Дундговь | Луус | Орд | 17786.42 | 24596.82 | Цахирт өндөр майнинг | 5935091 | XA-019427 | 2015.12.02 | 1055 |
Өлзийт | 5758.46 | ||||||||||
Сайнцагаан | 1051.94 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Галуут | XV-015346 | Жаргалантын нуруу | 1527.18 | 1527.18 | Эс Кью Эс | ХХК | 5189128 | 2015.12.09 | 1122 | 2009.12.08 | 2018.12.08 |
2 | Баянхонгор | Галуут | XV-017183 | Бага далтын нуруу | 1320.39 | 1320.39 | Бест коппер гоулд корпорейшн | ХХК | 5434254 | 2015.12.09 | 1124 | 2009.12.08 | 2018.12.08 |
3 | Баянхонгор | Галуут | XV-017181 | Далтын нуруу | 874.55 | 874.55 | Бест коппер гоулд корпорейшн | ХХК | 5434254 | 2015.12.09 | 1123 | 2009.12.08 | 2018.12.08 |
4 | Говь-Алтай | Бигэр Дэлгэр Есөнбулаг | XV-015337 | Булаг | 29243.2 | 56586.34 | Маркополо | ХХК | 2069792 | 2015.12.04 | 15337 | 2009.12.04 | 2018.12.04 |
5 | Говь-Алтай | Бугат | XV-015270 | Угалзын нуруу | 5832.22 | 5832.22 | Мандал-Алтай групп | ХХК | 2023202 | 2015.12.04 | 1099 | 2009.11.19 | 2018.11.19 |
6 | Говь-Алтай | Дэлгэр | XV-015266 | Булагт | 2874.6 | 2874.6 | Мандал-Алтай групп | ХХК | 2023202 | 2015.12.03 | 1083 | 2009.11.19 | 2018.11.19 |
7 | Говь-Алтай | Тайшир | XV-015379 | Алтан гадас | 14718.1 | 14718.13 | Доурадо | ХХК | 5200334 | 2015.12.04 | 1098 | 2009.12.28 | 2018.12.28 |
8 | Говь-Алтай | Тайшир | XV-015392 | Баян | 5324.94 | 5324.94 | Мөнх алтан суврага | ХХК | 5329507 | 2015.12.04 | 1097 | 2010.01.06 | 2019.01.06 |
9 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | XV-015380 | Цээл | 9479.26 | 9479.26 | Доурадо | ХХК | 5200334 | 2015.12.03 | 1085 | 2009.12.28 | 2018.12.28 |
10 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | XV-015381 | Алдар | 8992.01 | 8992.01 | Доурадо | ХХК | 5200334 | 2015.12.04 | 1101 | 2009.12.28 | 2018.12.28 |
11 | Дархан-Уул | Хонгор | XV-015359 | Шанд | 26.45 | 26.45 | Би Эм Би Би | ХХК | 5172055 | 2015.12.03 | 1075 | 2009.12.11 | 2018.12.11 |
12 | Дорноговь | Их хэт | XV-015461 | Хар худаг | 17927 | 17927.01 | Монголиан топ фийлд | ХХК | 5392284 | 2015.12.04 | 1100 | 2010.02.04 | 2019.02.04 |
13 | Дорноговь | Их хэт | XV-015210 | Цагаан тал | 392.68 | 392.68 | Болдлан | ХХК | 5456266 | 2015.12.10 | 1128 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
14 | Дорноговь | Сайншанд Улаанбадрах | XV-019040 | Зүүн ухаа | 5149.31 | 5149.31 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.12.03 | 1086 | 2006.12.20 | 2018.12.20 |
15 | Дорноговь | Улаанбадрах | XV-017155 | Улаан бадрах-3 | 11169.3 | 11169.33 | Титанхордэ | ХХК | 5325765 | 2015.12.03 | 1087 | 2009.12.22 | 2018.12.22 |
16 | Дорнод | Дашбалбар | XV-015395 | Зээг уул | 2466.58 | 2466.58 | Билэг-Орд | ХХК | 5479029 | 2015.12.21 | 1163 | 2010.01.06 | 2019.01.06 |
17 | Дорнод | Халхгол | XV-015397 | Баруун шавар | 1546.42 | 1546.42 | Дорнод содиум сульфат | ХХК | 5439841 | 2015.12.21 | 1162 | 2010.01.06 | 2019.01.06 |
18 | Дундговь | Луус | XV-015407 | Бударгана | 4919.13 | 4919.13 | Эйч Кэй Жи Си | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5005698 | 2015.12.03 | 1073 | 2010.01.11 | 2019.01.11 |
19 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | XV-013020 | Хан уул | 427.43 | 427.43 | Нарлагбаян Алтай | ХХК | 5433169 | 2015.12.03 | 1074 | 2006.12.13 | 2018.12.13 |
20 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | XV-015382 | Хөх хадат | 920.41 | 920.41 | Монголголомт групп | ХХК | 5326834 | 2015.12.04 | 1095 | 2009.12.28 | 2018.12.28 |
21 | Сэлэнгэ | Сант | XV-015341 | Тэлт | 1292.42 | 1292.42 | Чулуун-Эрдэнэс | ХХК | 2693593 | 2015.12.03 | 1084 | 2009.12.07 | 2018.12.07 |
22 | Төв | Сэргэлэн | XV-015296 | Баян | 257.74 | 257.74 | Төв эрдэнэ сант | ХХК | 5263069 | 2015.12.30 | 1185 | 2009.11.25 | 2018.11.25 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Говь-Алтай | Төгрөг | MV-017685 | Цахир | 570.44 | 570.44 | Венера-Алтай | ХХК | 5097657 | 2015.12.03 | 1078 | 2014.12.12 | 2044.12.12 |
2 | Говь-Алтай | Төгрөг | MV-017540 | Цахир | 708.35 | 708.35 | Венера-Алтай | ХХК | 5097657 | 2015.12.03 | 1077 | 2014.05.27 | 2044.05.27 |
3 | Дорноговь | Сайншанд | MV-010599 | Цагаан цавын худаг | 64.84 | 64.84 | Дорнын цеолит | ХХК | 5197554 | 2015.12.03 | 1076 | 2005.10.06 | 2035.10.06 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
д/д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Үндэслэл | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Баянлиг | XV-012271 | Бага халбагант | 24475.83 | 24475.83 | Сайномголд монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5158915 | 2015.12.14 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.12.04 | 2015.12.04 |
2 | Баянхонгор | Баян-Овоо | XV-009415 | Гучингийн сайр | 3719.1 | 3719.1 | Гучиндэлгэр | ХХК | 5103274 | 2015.12.09 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2005.03.14 | 2014.03.14 |
3 | Баянхонгор | Галуут | XV-012289 | Зүүн даваа | 1944.78 | 1944.78 | Эрчим-Импекс | ХХК | 2654806 | 2015.12.22 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.12.13 | 2015.12.13 |
4 | Баянхонгор | Эрдэнэцогт | XV-003595 | Түйн голын эх | 3271.89 | 3271.89 | Монголросцветмет | Xамтарсан ТӨ | 2550466 | 2015.12.22 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2001.08.10 | 2015.11.27 |
5 | Говь-Алтай | Бигэр | XV-015637 | Булаг | 6511.18 | 6511.18 | Маркополо | ХХК | 2069792 | 2015.12.14 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.12.04 | 2015.12.04 |
6 | Дорноговь | Улаанбадрах | XV-015311 | Харгант | 7136.92 | 8843.76 | Грейт байтар | ХХК | 5359252 | 2015.12.03 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.11.30 | 2015.11.30 |
7 | Дорноговь | Хатанбулаг | XV-017219 | Хар уул | 726.03 | 726.03 | Говийн хөгжил ресорс | ХХК | 5434041 | 2015.12.22 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.12.11 | 2015.12.11 |
8 | Дорноговь | Хөвсгөл | XV-015311 | Харгант | 1706.84 | 8843.76 | Грейт байтар | ХХК | 5359252 | 2015.12.03 | АМТХ-н 53 дугаар зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.11.30 | 2015.11.30 |
