Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2018 оны 3 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021037 | Булган | Бүрэгхангай | Өндөр | 599.89 | Редгранат | 5062306 | 2018.03.07 | 121 | 2018.03.15 |
2 | MV-021024 | Дорноговь | Даланжаргалан | Ухаа дэл | 247.41 | Босстон-Интернэшнл | 2665093 | 2018.03.05 | 113 | 2018.03.06 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-017832 | Баянхонгор | Бууцагаан | Шар | 450.68 | Бүхэлд нь | Баянчулуут газар | 5328918 | Чингис ворлд майнинг |
6267408 | 2018.03.12 | 132 |
2 | XV-017960 | Баянхонгор | Бууцагаан | Шар дэрс | 592.03 | Бүхэлд нь | Баянчулуут газар | 5328918 | Чингис ворлд майнинг |
6267408 | 2018.03.12 | 128 |
3 | XV-018245 | Говь-Алтай | Хөхморьт | Ховор | 5,243.08 | Бүхэлд нь | Талстминерал | 5929628 | Чингис ворлд майнинг |
6267408 | 2018.03.12 | 130 |
4 | XV-015359 | Дархан-Уул | Хонгор | Шанд | 26.45 | Бүхэлд нь | Би Эм Би Би | 5172055 | Дэлгэр баян дэлгэрэх |
6106145 | 2018.03.07 | 119 |
5 | MV-017309 | Дорноговь | Их хэт | Хашаат худаг | 132.81 | Бүхэлд нь | Пибодивинсвэй ресорсез |
5170672 | Гоби форсе майнинг |
6225241 | 2018.03.07 | 120 |
6 | XV-019974 | Дорноговь | Сайхандулаан | Дулаан | 8,435.04 | Бүхэлд нь | Уянга голд | 5998646 | Шинэбаялаг | 5155312 | 2018.03.12 | 127 |
7 | XV-020101 | Дорноговь | Хатанбулаг | Хөх дэл | 21,946.00 | Бүхэлд нь | Хүй даль | 5980291 | Дээдсийн хишиг майнинг |
6273831 | 2018.03.27 | 154 |
8 | MV-020738 | Дорноговь | Хөвсгөл | Дадын хар толгой-2 |
4,312.46 | Бүхэлд нь | Гобикоул энд энержи |
2862468 | Сора интернэшнл | 6232485 | 2018.03.14 | 135 |
9 | XV-020101 | Дорноговь | Хөвсгөл | Хөх дэл | 228.19 | Бүхэлд нь | Хүй даль | 5980291 | Дээдсийн хишиг майнинг |
6273831 | 2018.03.27 | 154 |
10 | MV-001121 | Дорнод | Баяндун | Цагаан Чулуут | 112.64 | Хэсэгчлэн | Дөргөнчансай | 5580595 | Монгол метал ложистик |
5470862 | 2018.03.26 | 145 |
11 | MV-003195 | Сэлэнгэ | Баянгол | Буянтын хөндий | 127.20 | Бүхэлд нь | Эрдэсхолдинг | 2655772 | Чойчингүн | 2761319 | 2018.03.20 | 136 |
12 | XV-018902 | Увс | Давст | Өндөр | 1,341.41 | Бүхэлд нь | Эхнуурын эрдэнэс | 5935644 | Чингис ворлд майнинг |
6267408 | 2018.03.12 | 131 |
13 | XV-020241 | Хэнтий | Баянхутаг | Шар | 8,191.41 | Бүхэлд нь | Уянга голд | 5998646 | Чингис ворлд майнинг |
6267408 | 2018.03.12 | 129 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-018255 | Баян-Өлгий | Буянт | Зөөлөн | 526.99 | 526.99 | Трой-Унц | 5584345 | 2021.04.24 | 2018.03.07 | 118 |
2 | XV-83000002 | Баян-Өлгий | Буянт | Шар нуур | 102.06 | 102.06 | Агайын | 2660954 | 2020.04.13 | 2018.03.23 | |
3 | XV-83000004 | Баян-Өлгий | Буянт | Шар нуруу | 45.73 | 45.73 | АБЗЗО | 3069567 | 2020.04.13 | 2018.03.23 | |
4 | XV-83000003 | Баян-Өлгий | Өлгий | Чулуут толгой | 40.07 | 40.07 | Агайын | 2660954 | 2020.04.13 | 2018.03.23 | |
5 | XV-83000005 | Баян-Өлгий | Толбо | Ахтомпах | 30.47 | 30.47 | Толбожай | 3061167 | 2020.04.13 | 2018.03.23 | |
6 | XV-017867 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Хаг | 2,713.94 | 2,713.94 | Баруун гео | 5994349 | 2021.03.23 | 2018.03.02 | 109 |
7 | XV-014806 | Баянхонгор | Баянбулаг | Цахир | 5.85 | 2,367.71 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн |
5253535 | 2021.03.25 | 2018.03.26 | 150 |
8 | XV-017821 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Хөв | 1,672.39 | 1,672.39 | Эм Эн Пи Эм | 5277094 | 2021.03.30 | 2018.03.26 | 144 |
9 | XV-017813 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Цахир жалга | 813.21 | 813.21 | Эрдэнэ цагаач | 5979374 | 2021.04.15 | 2018.03.28 | 161 |
10 | XV-017746 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Заагийн | 398.35 | 398.35 | Гэрэлтшинэчлэл | 5046483 | 2021.04.17 | 2018.03.28 | 162 |
11 | XV-021029 | Булган | Бүрэгхангай | Жалга | 8,801.67 | 8,801.67 | Цагаагчууд констракшн |
5734037 | 2021.04.22 | 2018.03.28 | 158 |
12 | XV-014802 | Дархан-Уул | Хонгор | Морин толгой | 7.66 | 45.30 | БУМБ | 2865912 | 2021.03.25 | 2018.03.07 | 118 |
13 | XV-014802 | Дархан-Уул | Шарынгол | Морин толгой | 37.64 | 45.30 | БУМБ | 2865912 | 2021.03.25 | 2018.03.07 | 118 |
14 | XV-014827 | Дорноговь | Их хэт | Цагаан өндөр | 116.22 | 116.22 | Борж-Овоот | 5241359 | 2021.03.31 | 2018.03.26 | 151 |
15 | XV-020839 | Дорноговь | Мандах | Олон аарагт | 9,147.42 | 9,147.42 | Гүрвэлжингоо | 5308917 | 2021.04.21 | 2018.03.28 | 159 |
16 | XV-014809 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Таргат | 1,066.89 | 1,066.89 | Американстандарт ресурс |
5634946 | 2021.03.26 | 2018.03.02 | 109 |
17 | XV-014806 | Завхан | Отгон | Цахир | 2,361.87 | 2,367.71 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн |
5253535 | 2021.03.25 | 2018.03.26 | 150 |
18 | XV-017983 | Өмнөговь | Манлай | Манлай-6 | 4,123.87 | 6,395.57 | Есөн эрдэнийн ордон |
5301947 | 2021.02.27 | 2018.03.07 | 115 |
19 | XV-014775 | Өмнөговь | Ноён | Адаг | 1,778.90 | 1,778.90 | Арома амт | 5122856 | 2021.03.05 | 2018.03.02 | 108 |
20 | XV-017987 | Өмнөговь | Ханбогд | Жавхлант | 912.18 | 912.18 | Си Эм Кэй Ай | 5288703 | 2021.02.27 | 2018.03.07 | 117 |
21 | XV-017983 | Өмнөговь | Ханбогд | Манлай-6 | 2,271.69 | 6,395.57 | Есөн эрдэнийн ордон |
5301947 | 2021.02.27 | 2018.03.07 | 115 |
22 | XV-020799 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Шоргоолжийн гол | 1,168.01 | 1,168.01 | Үлэмж-Алт | 5096871 | 2021.02.25 | 2018.03.06 | 114 |
23 | XV-014753 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Бэрх уул | 4,544.27 | 4,544.27 | Би Ар Икс | 5544084 | 2021.02.24 | 2018.03.21 | 143 |
24 | XV-017982 | Төв | Баян | Баян | 519.26 | 519.26 | Нутгийн-орд | 5533724 | 2021.02.27 | 2018.03.08 | 117 |
25 | XV-017902 | Увс | Наранбулаг | Тахилт | 1,116.53 | 1,116.53 | Хүдэрт майнинг ресурс |
5909805 | 2021.04.07 | 2018.03.21 | 143 |
26 | XV-017840 | Увс | Өмнөговь | Өмнө | 670.97 | 2,355.79 | Эрдэнэбайна | 5583152 | 2021.03.26 | 2018.03.02 | 109 |
27 | XV-017840 | Увс | Тариалан | Өмнө | 1,684.82 | 2,355.79 | Эрдэнэбайна | 5583152 | 2021.03.26 | 2018.03.02 | 109 |
28 | XV-018000 | Увс | Тариалан | Бураа | 659.11 | 659.11 | Арголд | 5720443 | 2021.04.24 | 2018.03.28 | 160 |
29 | XV-017749 | Увс | Хяргас | Хойд борц | 3,096.29 | 3,096.29 | Цэнгүүншилтгээн | 5861519 | 2021.03.10 | 2018.03.02 | 108 |
30 | XV-017747 | Увс | Хяргас | Урд борц | 714.70 | 2,992.08 | Марзнуга | 5692849 | 2021.03.10 | 2018.03.26 | 148 |
31 | XV-017897 | Увс | Хяргас | Борц-1 | 2,639.14 | 2,639.14 | Есөн эрдэнэ ундарга |
5175739 | 2021.04.03 | 2018.03.07 | 118 |
32 | XV-017747 | Увс | Цагаанхайрхан | Урд борц | 2,277.39 | 2,992.08 | Марзнуга | 5692849 | 2021.03.10 | 2018.03.26 | 148 |
33 | XV-017894 | Увс | Цагаанхайрхан | Өндөр | 2,501.68 | 2,501.68 | Эс Си Си Ди трейд | 5640296 | 2021.04.03 | 2018.03.26 | 152 |
34 | XV-017989 | Ховд | Алтай | Үенч | 5,800.47 | 18,789.67 | Новонэт майн | 5920345 | 2021.04.15 | 2018.03.26 | 149 |
35 | XV-017910 | Ховд | Алтай | Хотгор | 17,757.98 | 18,071.20 | Арголд | 5720443 | 2021.04.13 | 2018.03.26 | 147 |
36 | XV-01798 | Ховд | Үенч | Үенч | 12,989.20 | 18,789.67 | Новонэт майн | 5920345 | 2021.04.15 | 2018.03.26 | 149 |
37 | XV-017910 | Ховд | Үенч | Хотгор | 313.21 | 18,071.20 | Арголд | 5720443 | 2021.04.13 | 2018.03.26 | 147 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-014799 | Төв | Баянцагаан | Тэвш нуур | 541.08 | Этранс | 2546485 | Худалдаа хөгжлийн банк |
2635534 | 2018.03.02 | 105 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-012288 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Саяанамин | 5963141 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
2 | XB-013354 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Саяанамин | 5963141 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
3 | XB-012288 | Баянхонгор | Галуут | Саяанамин | 5963141 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
4 | XB-019624 | Дорноговь | Даланжаргалан | Ууганмичид | 5773229 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
5 | XB-019561 | Дорноговь | Хөвсгөл | Булгантээлийн хөндий | 5721016 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
6 | XB-019830 | Дорноговь | Хөвсгөл | Универсалнобле статес | 5796229 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
7 | XB-013057 | Дорнод | Баяндун | Дун-Эрдэнэ | 2010933 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
8 | XB-019801 | Дорнод | Хөлөнбуйр | Эс Ар Эм | 5038111 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
9 | XB-019410 | Дундговь | Баянжаргалан | Эн Эм Ар | 5979536 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
10 | XB-019494 | Дундговь | Баянжаргалан | Агартайн оргил | 5551374 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
11 | XB-019798 | Дундговь | Дэлгэрцогт | ЖАСКО | 5194997 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
12 | XB-019798 | Дундговь | Дэрэн | ЖАСКО | 5194997 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
13 | XB-010958 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Эрдэнэдалай коул | 5537835 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
14 | XB-013020 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Нарлагбаян Алтай | 5433169 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
15 | XB-019957 | Ховд | Алтай | Металл-Опт | 2699869 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
16 | XB-020027 | Ховд | Үенч | Мега Энержи | 5993229 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
17 | XB-015384 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | Эй Эс Ти Эс | 5409683 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
18 | XB-019311 | Хэнтий | Баян-Овоо | Нэмнэ | 2640597 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
19 | XB-019431 | Хэнтий | Хэрлэн | Хамо | 3857794 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 80 |
20 | XB-019440 | Хэнтий | Хэрлэн | Маргад ресорсиз | 5994942 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.02.09 | 81 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-014784 | Архангай | Батцэнгэл | Хөх хөтөл | 1,002.82 | Бүхэлд нь | Кратон | 5051665 | 2018.03.02 | 106 |
2 | XB-014876 | Дорноговь | Мандах | Амтгайн тойрон | 4,959.17 | Бүхэлд нь | Голден гроуз айбекс |
5310598 | 2018.03.28 | 155 |
3 | XV-020052 | Дорноговь | Сайхандулаан | Шархад | 1,855.01 | Тодорхой хэсгийг |
Юү Би Си И | 5994713 | 2018.03.02 | 107 |
4 | XB-014876 | Дорноговь | Хатанбулаг | Амтгайн тойрон | 929.27 | Бүхэлд нь | Голден гроуз айбекс |
5310598 | 2018.03.28 | 155 |
5 | XB-021022 | Дорноговь | Хөвсгөл | Ширээ | 6,817.18 | Тодорхой хэсгийг |
Юу Би Си Эл | 5994977 | 2018.03.02 | 107 |
6 | XB-021023 | Завхан | Алдархаан | Зүүн баян | 8,297.11 | Тодорхой хэсгийг |
Эрчит ресорсиз | 5994705 | 2018.03.02 | 107 |
7 | XB-021047 | Өмнөговь | Номгон | Баруун цохио | 18,072.48 | Тодорхой хэсгийг |
Голденгоби майнинг |
5340624 | 2018.03.28 | 157 |
Хүрмэн | 15,835.61 | |||||||||
9 | XV-020880 | Төв | Заамар | Өвөр наймганы ам | 11,594.16 | Тодорхой хэсгийг |
Эрдэнэсийн эрэг | 6141536 | 2018.03.05 | 111 |
10 | XB-021044 | Төв | Заамар | Өвөр наймганы ам | 25.63 | Тодорхой хэсгийг |
Эрдэнэсийн эрэг | 6141536 | 2018.03.20 | 139 |
11 | XV-020532 | Хэнтий | Дархан | Хажуу | 115.44 | Тодорхой хэсгийг |
Мэнтэ интернэйшнл |
6062385 | 2018.03.28 | 156 |
Нөхөн олгосон тусгай зөвшөөрөл
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн хуучин дугаар | Шинэ дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-021029 | XV-21029 | Булган | Бүрэгхангай | Жалга | 8,801.67 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2018.03.12 | 126 |
2 | XV-006371 | XV-21045 | Булган | Бүрэгхангай | Мандалын хоолой, Басангийн хооло |
5,837.99 | Жи Кэй Эм Кэй | 5041589 | 2018.03.21 | 142 |
3 | XV-021038 | XV-21038 | Булган | Бүрэгхангай | Хөндий | 3,349.35 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 138 |
4 | XV-021040 | XV-21040 | Булган | Бүрэгхангай | Хөндий | 2,290.29 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 138 |
5 | XV-021041 | XV-21041 | Булган | Бүрэгхангай | Хөндий | 1,925.16 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 137 |
6 | XV-021043 | XV-21043 | Булган | Бүрэгхангай | Хөндий | 715.15 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 137 |
7 | XV-021038 | XV-21038 | Булган | Хишиг-Өндөр | Хөндий | 3,349.35 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 138 |
8 | XV-021039 | XV-21039 | Булган | Хишиг-Өндөр | Хөндий | 2,332.78 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 138 |
9 | XV-021042 | XV-21042 | Булган | Хишиг-Өндөр | Хөндий | 1,617.72 | Мөнхжаран | 5010918 | 2018.03.20 | 137 |
10 | XV-012773 | XV-21033 | Дундговь | Гурвансайхан | Хайгуул-1 | 5,376.50 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 134 |
11 | MV-020754 | MV-21036 | Дундговь | Гурвансайхан | Салхит | 2,583.98 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 133 |
12 | MV-017368 | MV-21035 | Дундговь | Гурвансайхан | Зүүн | 303.92 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 133 |
13 | XV-020703 | XV-21034 | Дундговь | Гурвансайхан | Хайгуул-1 | 599.58 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 134 |
14 | XV-012772 | XV-21032 | Дундговь | Гурвансайхан | Салхит | 9,045.07 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 134 |
15 | XV-012773 | XV-21033 | Дундговь | Дэрэн | Хайгуул-1 | 5,376.50 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 134 |
16 | XV-012772 | XV-21032 | Дундговь | Дэрэн | Салхит | 9,045.07 | Жи Пи Эф | 5421624 | 2018.03.13 | 134 |
17 | XV-006371 | XV-21045 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Мандалын хоолой, Басангийн хооло |
5,837.99 | Жи Кэй Эм Кэй | 5041589 | 2018.03.21 | 142 |
Төв | Заамар | |||||||||
18 | XV-021025 | XV-21025 | Увс | Баруунтуруун | Дунд | 1,295.95 | Стархолдинг | 5526515 | 2018.03.12 | 124 |
19 | XV-021026 | XV-21026 | Увс | Малчин | Тал | 6,694.78 | Стархолдинг | 5526515 | 2018.03.12 | 124 |
20 | XV-021028 | XV-21028 | Увс | Наранбулаг | Тахилт | 6,257.56 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2018.03.12 | 125 |
21 | XV-021031 | XV-21031 | Увс | Наранбулаг | Тулгат уул | 4,254.14 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2018.03.12 | 127 |
22 | XV-021027 | XV-21027 | Увс | Өлгий | Дов | 4,702.98 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2018.03.12 | 125 |
23 | XV-021025 | XV-21025 | Увс | Өндөрхангай | Дунд | 1,295.95 | Стархолдинг | 5526515 | 2018.03.12 | 124 |
24 | XV-021031 | XV-21031 | Увс | Тариалан | Тулгат уул | 4,254.14 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2018.03.12 | 127 |
25 | XV-021030 | XV-21030 | Увс | Ховд | Тогмид | 8,900.07 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2018.03.12 | 126 |
26 | XV-021048 | XV-21048 | Ховд | Алтай | Уудавын булаг | 169.38 | Бүрдэнговь Групп | 5036909 | 2018.03.29 | 163 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс