2018 оны 4  дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье. 

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-005582 Оргилсэр Анод банк 27.06 2003.04.05
2 MV-012415 Очир-Ундраа Голомт банк 190.3 2007.04.18
3 MV-017017 Хүннүстийл Голомт банк 84.73 2012.04.03
4 MV-013527 Алтайнхүдэр Голомт банк 44.71 2008.04.11
5 MV-017521 Мөст олон булаг Голомт банк 496.26 2014.04.23
6 MV-007207 Эм Жи Эйч Жи Эс Би Капитал ББСБ 143.69 2004.04.04
7 MV-011619 Бэрэнмайнинг Монгол Улсын Хөгжлийн банк 89.45 2006.04.03
8 MV-004265 Сонгоулд Монгол Улсын Хөгжлийн банк 50.66 2002.04.11
9 MV-011732 Мерсу Төрийн банк 32.12 2006.04.28
10 MV-017302 Тээлийн шонхор Улаанбаатар хотын банк 134.34 2013.04.17
11 MV-017303 Алкалли метал монголиа Фёрст Литиум Корпорейшн 4720.16 2013.04.18
12 MV-012414 Гермесгахиур Хаан банк 104.76 2007.04.18
13 MV-004317 Хөхшугам Хас банк 24.34 2002.04.22
14 MV-016896 Хамтын эх булаг Хөтөлт Номгон 30.71 2010.04.07
15 MV-018548 Ихговь энержи Худалдаа хөгжлийн банк 1682.48 2015.04.15
16 MV-020671 Эвэрласт Худалдаа хөгжлийн банк 99.01 2008.04.01

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.   Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС