Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-014828 Хангихүдэр 365.36 2009.04.01 2039.04.01
2 XV-020267 Зая кристал 7839.03 2016.04.01 2019.04.01
3 MV-020671 Эвэрласт 99.01 2008.04.01 2038.04.01
4 XV-017884 Конгломерат 1339.35 2015.04.01 2018.04.01
5 MV-020809 Занаду энержи ресорсэс монголиа 525.55 2013.04.01 2043.04.01
6 MV-020808 Занаду энержи ресорсэс монголиа 611.19 2013.04.01 2043.04.01
7 XV-017860 Ембүү минералс 3852.19 2016.04.01 2019.04.01
8 XV-020323 Ногоонбут 857.53 2016.04.01 2019.04.01
9 MV-013455 Гантиг-Уул 43.35 2008.04.01 2038.04.01
10 MV-011657 Монголиан Жемстонес индустри 86.29 1997.04.03 2027.04.03
11 MV-017017 Хүннүстийл 84.73 2012.04.03 2042.04.03
12 XV-017897 Есөн эрдэнэ ундарга 2639.14 2015.04.03 2021.04.03
13 XV-017894 Эс Си Си Ди трейд 2501.68 2015.04.03 2021.04.03
14 MV-020771 Эй Кэй Эм Юу 93.87 2001.04.03 2031.04.03
15 MV-011619 Бэрэнмайнинг 89.45 2006.04.03 2036.04.03
16 MV-011618 Флинкмонголиа 244.97 2006.04.03 2036.04.03
17 XV-013464 Грандхаски интернэшнл 3766.68 2008.04.03 2020.04.03
18 XV-019484 Пибоди 4959.29 2016.04.04 2019.04.04
19 XV-020036 Универсалнобле статес 347.78 2016.04.04 2019.04.04
20 XV-020032 ЖАСКО 3614.5 2016.04.04 2019.04.04
21 XV-019660 Универсалнобле эйм 4406.63 2016.04.04 2019.04.04
22 XV-020068 ТДЛБЧ 4831.84 2016.04.04 2019.04.04
23 XV-020150 Супермедиа пойнт 170.89 2016.04.04 2019.04.04
24 XV-019365 Сайхан улаан оргил 4236.07 2016.04.04 2019.04.04
25 XV-019053 Зэт энд Эйч Юу 20504.83 2016.04.04 2019.04.04
26 XV-019076 Гэрэлтшинэчлэл 43.1 2016.04.04 2019.04.04
27 MV-007207 Эм Жи Эйч 143.69 2004.04.04 2034.04.04
28 MV-017501 Мөнххаш 751.12 2014.04.04 2044.04.04
29 MV-013470 Нутгийн анар 83.49 2008.04.04 2038.04.04
30 XV-019694 Улиастайчулуу 3004.58 2016.04.04 2019.04.04
31 XV-019100 И Эс энд Си Эс 9751.73 2016.04.04 2019.04.04
32 XV-019047 Олз газар 131.21 2016.04.04 2019.04.04
33 XV-019991 Универсалнобле сольюшнс 4427.85 2016.04.04 2019.04.04
34 XV-019066 Эрдэнийн гурван олз 48.83 2016.04.04 2019.04.04
35 XV-009177 Эхлэл-Ургац 78.52 2005.01.21 2019.04.05
36 MV-005582 Оргилсэр 27.06 2003.04.05 2033.04.05
37 MV-017018 Ти Жи Вай 622.3 2012.04.06 2042.04.06
38 MV-011648 Ньюголден кроун 16.93 2006.04.06 2036.04.06
39 MV-020709 Ньюголден кроун 6.29 2006.04.06 2036.04.06
40 XV-011642 Жи Эс Би майнинг 2047.17 2006.04.06 2018.04.06
41 MV-000011 Эрдэнэт-Үйлдвэр 2540.91 1996.04.06 2026.04.06
42 XV-019129 Өүк три партнер 60.66 2016.04.06 2019.04.06
43 XV-017928 Мороялти 7045.66 2016.04.06 2019.04.06
44 MV-001472 Баян талын өв 25.99 1999.04.06 2029.04.06
45 XV-019415 Голден хаммер 1321.91 2016.04.06 2019.04.06
46 XV-017929 Ланд-Оре 3199.66 2015.04.07 2018.04.07
47 MV-020501 Цанзирунли 529.38 2016.04.07 2046.04.07
48 MV-001105 Монголчех металл 104.47 1998.04.07 2028.04.07
49 XV-013473 Сүмбэр-Орд 157.99 2008.04.07 2020.04.07
50 XV-013476 Голденгоби майнинг 4162.27 2008.04.07 2020.04.07
51 MV-002185 Монгол шин буо да 41.25 2000.04.07 2030.04.07
52 XV-020467 Мөнгөнхас шонхор 100.38 2008.04.07 2020.04.07
53 MV-015552 ПЛ майнинг 20.07 2010.04.07 2040.04.07
54 XV-011654 Чандганакоул 5432.06 2006.04.07 2018.04.07
55 MV-016896 Хамтын эх булаг 30.71 2010.04.07 2040.04.07
56 XV-020208 Нью хүннү констракшн 5342.04 2016.04.07 2019.04.07
57 MV-009587 Ододгоулд 158.11 2005.04.07 2035.04.07
58 MV-016806 Шинэлонгда 1498.44 2011.04.07 2041.04.07
59 XV-020337 Новонэт майн 1368.91 2016.04.07 2019.04.07
60 MV-009579 Шиба 3.24 2005.04.07 2035.04.07
61 XV-017902 Хүдэрт майнинг ресурс 1116.53 2015.04.07 2021.04.07
62 XV-017839 Эрдэнэст проспектинг 4677.68 2015.04.08 2018.04.08
63 MV-019889 Талст дөл баяжмал 124.29 2013.04.08 2043.04.08
64 MV-017292 Салхит-Алтай 1623.8 2013.04.08 2043.04.08
65 MV-017291 Талст дөл 130.07 2013.04.08 2043.04.08
66 XV-020457 Вита майн 2611.77 2009.04.08 2018.04.08
67 MV-013501 Ричфлюорит 152.67 2008.04.09 2038.04.09
68 MV-013500 Буман-Олз 383.03 2008.04.09 2038.04.09
69 MV-018500 Эм Эл цахиурт овоо 104.37 2015.04.09 2045.04.09
70 MV-013506 Илч эрдэнэ ундарга 207.57 2008.04.09 2038.04.09
71 MV-017504 Этүгэн-Эе 393.66 2014.04.09 2044.04.09
72 XV-020508 Ихшижир эрдэнэ 1576.23 2010.04.09 2019.04.09
73 MV-013502 Ричфлюорит 262.73 2008.04.09 2038.04.09
74 MV-013507 Анома 1228.22 2008.04.09 2038.04.09
75 XV-014850 Эрэл 5199.99 2009.04.10 2019.04.10
76 XV-017758 Цэцэг нуур суварга майнинг 237.86 2015.04.10 2018.04.10
77 MV-018496 Блюскай хорс 2226.77 2015.04.10 2045.04.10
78 XV-017930 Металл-Эксплорэйшн 11639.24 2015.04.10 2018.04.10
79 MV-018499 Тэвшийн нүүрс 877.04 2015.04.10 2045.04.10
80 MV-018498 Петрокоал 791.85 2015.04.10 2045.04.10
81 XV-013517 Гөүюу эко монголиа 1845.57 2008.04.10 2020.04.10
82 MV-013527 Алтайнхүдэр 44.71 2008.04.11 2038.04.11
83 MV-020810 Занаду энержи ресорсэс монголиа 171.73 2013.04.11 2043.04.11
84 MV-013533 Төгрөгнуурын энержи 143.36 2008.04.11 2038.04.11
85 MV-004265 Сонгоулд 50.66 2002.04.11 2032.04.11
86 MV-013539 Мальфлюорит 49.82 2008.04.11 2038.04.11
87 XV-018974 Файв Хиллс Ресурс ХХК 4178.58 2004.06.30 2019.04.11
88 MV-016813 Сигмабетта 116.35 2011.04.11 2041.04.11
89 XV-018975 Файв Хиллс Ресурс ХХК 913.89 2007.09.14 2019.04.11
90 XV-019550 Шилмэл хаус 3666.33 2016.04.12 2019.04.12
91 XV-020094 Генерго 2671.32 2016.04.12 2019.04.12
92 XV-019339 Эрдэнийн цахирмаа тал 7822.7 2016.04.12 2019.04.12
93 MV-015573 Монголын алт МАК 33.77 2010.04.12 2040.04.12
94 MV-015572 МАК Цемент 611.91 2010.04.12 2040.04.12
95 MV-007257 ШТН 58.5 2004.04.12 2034.04.12
96 XV-020947 Баялаг өлгий 138.34 2016.04.12 2019.04.12
97 XV-019346 Баялаг өлгий 199.24 2016.04.12 2019.04.12
98 MV-009598 Одцэ 28.64 2005.04.12 2035.04.12
99 MV-015571 Шенгчан 82.74 2010.04.12 2040.04.12
100 XV-019930 Лүтайрөүд констракшн 2323.23 2016.04.13 2019.04.13
101 XV-017910 Арголд 18071.2 2015.04.13 2021.04.13
102 XV-019462 Универсалнобле трейд 2604.71 2016.04.13 2019.04.13
103 XV-017932 Хонгорын хүдэр 644.84 2015.04.13 2018.04.13
104 MV-003166 Шиба 25.87 2001.04.13 2031.04.13
105 XV-019509 Универсалнобле статес 6389.96 2016.04.13 2019.04.13
106 MV-011664 Давст-Оргил 35.85 2006.04.13 2036.04.13
107 XV-019656 Даблью Ти Эл Ди 3013.2 2016.04.13 2019.04.13
108 MV-011667 Ричфлюорит 65.84 2006.04.14 2036.04.14
109 MV-011668 Нордвинд 54.23 2006.04.14 2036.04.14
110 XV-015569 Эрдэнэмонгол 4514.33 2010.04.14 2019.04.14
111 XV-017989 Новонэт майн 18789.67 2015.04.15 2021.04.15
112 XV-013552 Эрдэнийн хөтөл 5629.26 2008.04.15 2020.04.15
113 XV-017915 Тод-Ундрага 1645.02 2015.04.15 2018.04.15
114 MV-013549 Оюурок 322.16 2008.04.15 2038.04.15
115 XV-017731 Жи Эм энд Эм Жи 600.77 2015.04.15 2018.04.15
116 XV-017827 Мегатонминералс 21687.66 2015.04.15 2018.04.15
117 XV-019170 Мэжикмэнс 332.02 2016.04.15 2019.04.15
118 XV-019850 Амвэйган 774.27 2016.04.15 2019.04.15
119 MV-017507 Эрдэнэминас 795.16 2014.04.15 2044.04.15
120 XV-018059 Мөнх ундрах тосон тур 4244.58 2015.04.15 2018.04.15
121 MV-014377 Жэй Ти Ти 26.02 2008.04.15 2038.04.15
122 XV-018788 Соларнано энержи 2953.37 2016.04.15 2019.04.15
123 MV-013553 Төгрөгнуурын энержи 562.71 2008.04.15 2038.04.15
124 MV-018548 Ихговь энержи 1682.48 2015.04.15 2045.04.15
125 XV-013551 Халиун төгс 9675.13 2008.04.15 2020.04.15
126 MV-013550 Эм Си Си Эм 195.14 2008.04.15 2038.04.15
127 XV-017813 Эрдэнэ цагаач 813.21 2015.04.15 2021.04.15
128 XV-017810 Мэйн ланд блайкгоулд 18491.15 2015.04.15 2018.04.15
129 XV-020044 Ариг майнинг 185.52 2016.04.15 2019.04.15
130 XV-017896 Тэгүлэнхүлэг 4200.62 2015.04.16 2018.04.16
131 XV-015579 Дэвжих арвин орд 14368.95 2010.04.16 2019.04.16
132 MV-001125 Сүмбэрхунтан 10.26 1998.04.16 2028.04.16
133 XV-017735 Тавтаанай майнинг 2539.47 2015.04.16 2018.04.16
134 MV-001126 УБТЗ-ын Чулуун завод 22.62 1998.04.16 2028.04.16
135 MV-017511 Мэжиктийм 183.55 2014.04.16 2044.04.16
136 MV-018564 Хөнгөн гэгээ орд 312.88 2015.04.16 2045.04.16
137 MV-017512 Ай Ай Жэй Эй Эй 388.62 2014.04.16 2044.04.16
138 MV-019106 Айраг эксплорэйшн 29.84 2000.04.17 2030.04.17
139 MV-005639 Дун-Эрдэнэ 397.65 2003.04.17 2033.04.17
140 MV-017302 Тээлийн шонхор 134.34 2013.04.17 2043.04.17
141 XV-017836 Касс таун 7742.07 2015.04.17 2018.04.17
142 MV-003187 Монсөнөд 28.02 2001.04.17 2030.04.17
143 MV-017514 Төв эрдэнэ сант 118.5 2014.04.17 2044.04.17
144 XV-017746 Гэрэлтшинэчлэл 398.35 2015.04.17 2021.04.17
145 XV-017718 Эйжаминералз 42618.82 2015.04.17 2018.04.17
146 MV-017301 Хур эрдэнэ баялаг 1085.2 2013.04.17 2043.04.17
147 MV-020796 АДАЭ 631.05 2017.04.17 2047.04.17
148 MV-020795 Хишигт хөндий 270.57 2017.04.17 2047.04.17
149 XV-016731 Эрдэнийн ундрага хайрхан 31.17 2008.04.18 2020.06.08
150 MV-017515 Коммонмакс 9136.28 2014.04.18 2044.04.18
151 MV-017517 Олонгол трейд 187.13 2014.04.18 2044.04.18
152 MV-017516 Коммонмакс 23645.4 2014.04.18 2044.04.18
153 MV-017304 Тод-Ундрага 158.16 2013.04.18 2043.04.18
154 XV-012416 Геосан 1863.26 2007.04.18 2019.04.18
155 MV-012413 Ододгоулд 472.3 2007.04.18 2037.04.18
156 MV-012412 Тайшаншин юань 99.89 2007.04.18 2037.04.18
157 MV-009630 Эрдэнэс цагаан суварга 132.39 2005.04.18 2035.04.18
158 MV-012414 Гермесгахиур 104.76 2007.04.18 2037.04.18
159 MV-012415 Очир-Ундраа 190.3 2007.04.18 2037.04.18
160 MV-016981 Хонгорын орд 11.97 2001.04.18 2031.04.18
161 MV-017303 Алкалли метал монголиа 4720.16 2013.04.18 2043.04.18
162 MV-005648 Гуравт 52.88 2003.04.19 2033.04.19
163 MV-003195 Чойчингүн 127.2 2001.04.19 2031.04.19
164 XV-020103 Мөнхийн хэлхээ 1675.89 2016.04.19 2019.04.19
165 MV-015580 Түмэн-Ивээл 489.04 2010.04.19 2040.04.19
166 MV-005651 Ододгоулд 281.67 2003.04.19 2033.04.19
167 XV-017947 Бүрдэнговь Групп 2675.98 2016.04.19 2019.04.19
168 XV-016853 ВҮС 14518.13 2007.07.30 2020.04.19
169 XV-010975 НАБД 3750.78 2005.12.20 2020.04.19
170 XV-020376 Боролзой 14822.21 2016.04.19 2019.04.19
171 MV-001130 Монголхан 151.57 1998.04.20 2028.04.20
172 MV-001497 Сондог 28.5 1999.04.20 2029.04.20
173 MV-003202 Гаррисон-Ази 118.6 2001.04.20 2031.04.20
174 MV-003205 Шимконстракшн 37.62 2001.04.20 2031.04.20
175 MV-003206 Хөөсгөл 109.39 2001.04.20 2031.04.20
176 MV-015581 Төгрөгтал 627.74 2010.04.20 2040.04.20
177 MV-020401 Хөөсгөл 83.03 2001.04.20 2031.04.20
178 XV-014863 Эс И Эм Си 4782.48 2009.04.21 2018.04.21
179 XV-017762 Маргад инженеринг 4311.55 2015.04.21 2018.04.21
180 XV-020839 Гүрвэлжингоо 9147.42 2015.04.21 2021.04.21
181 MV-008744 Эхийн сэтгэл 0.37 2004.04.21 2034.04.21
182 XV-013677 Сайхандэлгэр инвест 24.55 2008.05.13 2019.04.21
183 XV-013580 Блэкрок 219.25 2008.04.21 2020.04.21
184 MV-016833 Иннова Ложиистик 24.88 2003.04.21 2033.04.21
185 MV-001134 Алтандорнод монгол 125.26 1998.04.21 2028.04.21
186 MV-013579 Санаажигүүр 26.46 2008.04.21 2038.04.21
187 XV-019556 Билэгтөгс дэлгэр 1914.53 2016.04.22 2019.04.22
188 XV-021029 Цагаагчуудконстракшн 8801.67 2015.04.22 2021.04.22
189 MV-020512 Хүслэмж 251.44 2016.04.22 2046.04.22
190 MV-020511 Хайрхан толгой коал 5178.88 2016.04.22 2046.04.22
191 MV-004317 Хөхшугам 24.34 2002.04.22 2032.04.22
192 XV-019419 Магнет-Айрон 946.61 2016.04.22 2019.04.22
193 XV-020285 Ихкристалл гео 1053.13 2016.04.22 2019.04.22
194 XV-019618 Ээлтэй мод 746.42 2016.04.22 2019.04.22
195 XV-019132 Гранд терра 399.42 2016.04.22 2019.04.22
196 XV-019603 Агчмод 954.05 2016.04.22 2019.04.22
197 XV-020310 Баянсүмбэр Богд 374.9 2016.04.22 2019.04.22
198 MV-014866 Бууралын ар булаг 18.34 2009.04.22 2039.04.22
199 XV-017759 Нью оюут майнинг 2034.58 2015.04.22 2018.04.22
200 XV-018627 Топдаймонд дриллинг 1560.63 2016.04.22 2019.04.22
201 XV-017953 Гэрэлтшинэчлэл 601.33 2015.04.22 2018.04.22
202 XV-017948 Жинхуа групп 14933.13 2015.04.22 2018.04.22
203 XV-018005 Эй Би Пи Инвестмент 7291.96 2015.04.22 2018.04.22
204 XV-018216 Майн индастри консалтинг 5252.28 2015.04.22 2018.04.22
205 XV-017832 Чингис ворлд майнинг 450.68 2015.04.22 2018.04.22
206 XV-018007 ЧБНБ 7310.42 2015.04.22 2018.04.22
207 XV-018011 Синвоомайнинг 4913.47 2015.04.22 2018.04.22
208 XV-017825 Жөн Юан 12876.93 2015.04.22 2018.04.22
209 XV-017812 Эл Ти Ди 21733.8 2015.04.22 2018.04.22
210 XV-017990 Юнайтед-Ойлшейл 1392.03 2015.04.22 2018.04.22
211 XV-017811 Дриллпартс 5670.47 2015.04.22 2018.04.22
212 XV-017926 Жинхуа групп 1102.58 2015.04.22 2018.04.22
213 XV-017773 Арголд 5399.1 2015.04.22 2018.04.22
214 XV-017964 ТИС андууд 6503.19 2015.04.22 2018.04.22
215 XV-013593 Эф Ви Эс Пи 50359.45 2008.04.22 2020.04.22
216 XV-017789 Энержимандал 2834.9 2015.04.22 2018.04.22
217 XV-017793 Грийтвишн 822 2015.04.22 2018.04.22
218 XV-017719 Хишигт хөндий 205.11 2015.04.22 2018.04.22
219 XV-013595 Эф Ви Эс Пи 12466.83 2008.04.22 2020.04.22
220 XV-017909 Жөн юан орд 27230.19 2015.04.22 2018.04.22
221 XV-013598 Эф Ви Эс Пи 36671.79 2008.04.22 2020.04.22
222 XV-013607 Кратон 540.09 2008.04.23 2020.04.23
223 XV-013603 Кингдаймонд 6039.15 2008.04.23 2020.04.23
224 MV-004323 Ти энд Ти юникс 99.79 2002.04.23 2032.04.23
225 MV-017521 Мөст олон булаг 496.26 2014.04.23 2044.04.23
226 XV-014873 Вүүдстар ресорсес интернэшнл 21397.39 2009.04.23 2018.04.23
227 MV-017305 Ханшашир 300.96 2013.04.23 2043.04.23
228 MV-014657 Рэдхилмонголия 354.51 2009.04.24 2039.04.24
229 XV-018000 Арголд 659.11 2015.04.24 2021.04.24
230 XV-004629 Энерживестэрн даймонд 24372.47 2002.07.04 2018.04.24
231 XV-014717 Юүшэнгминг 561.64 2009.04.24 2018.04.24
232 MV-000181 Алтандорнод монгол 7.12 1996.04.24 2026.04.24
233 MV-011702 Их монгол жонш 37.78 2006.04.24 2036.04.24
234 XV-014569 Орчлон-Орд 1240.93 2009.04.24 2018.04.24
235 XV-014063 Аз макс 368.53 2008.08.27 2020.04.25
236 XV-017795 Металл эрэл хайгуул 19816.32 2017.04.25 2020.04.25
237 MV-020800 Цагаан-Өвөлжөө 3819.87 2017.04.25 2047.04.25
238 XV-020820 ЦВД 10121.52 2017.04.25 2020.04.25
239 XV-020515 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 11315.36 2016.04.25 2019.04.25
240 MV-004332 Сүмбэрхунтан 25.97 2002.04.25 2032.04.25
241 MV-001026 Эрдэс-Увс 65.59 1998.04.26 2028.04.26
242 XV-010190 Экс Ай Эн 3792.11 2003.04.01 2019.04.26
243 MV-003220 Скорпионсервис 25.63 2001.04.26 2031.04.26
244 XV-020517 Монголзүрх сэтгэл 5801.27 2016.04.26 2019.04.26
245 XV-019217 Мон дриллинг энд майнинг 3661.17 2016.04.27 2019.04.27
246 XV-018076 Эс Эс Си Монголиа майнинг 1645.83 2015.04.27 2018.04.27
247 XV-018077 СТБЛ 6044.22 2015.04.27 2018.04.27
248 XV-017922 Чилчиггол 399.87 2015.04.27 2018.04.27
249 MV-002244 Ти энд Ти юникс 59.81 2000.04.27 2030.04.27
250 XV-019145 Стоун майнинг 343.38 2016.04.27 2019.04.27
251 XV-018192 Цахиуртхүдэр 7713.99 2015.04.27 2018.04.27
252 XV-019214 Найртын дэнж 2856.23 2016.04.27 2019.04.27
253 MV-002246 Дацантрейд 37.22 2000.04.27 2030.04.27
254 XV-017831 Дэнжийн солонго 1507.34 2015.04.27 2018.04.27
255 XV-014877 Голден гроуз айбекс 13679.98 2009.04.27 2018.04.27
256 XV-017941 ЗААКИ 3724.77 2015.04.27 2018.04.27
257 XV-018064 Эрдмийн ерөөл 2330.43 2015.04.27 2018.04.27
258 XV-020326 Ханхул ресурс 3893.77 2016.04.27 2019.04.27
259 XV-018045 Мөнхийн хэлхээ 3039.24 2015.04.27 2018.04.27
260 XV-017954 Дунгоулд 4566.81 2015.04.27 2018.04.27
261 MV-002245 Дацантрейд 101.26 2000.04.27 2030.04.27
262 MV-005008 Заяатүвшин 25.88 2001.04.27 2031.04.27
263 XV-019966 Юбиксолюшн 3231.35 2016.04.27 2019.04.27
264 XV-018073 Эй Би Пи Глобал 5376.8 2015.04.27 2018.04.27
265 XV-019735 Ихмонгол  коммерс 22081 2016.04.27 2019.04.27
266 XV-019204 Учралтномт констракшн 1055.08 2016.04.27 2019.04.27
267 XV-017776 Буман олз дриллинг 4447.97 2015.04.27 2018.04.27
268 XV-020102 Мега Энержи 821.5 2016.04.27 2019.04.27
269 XV-018012 Эй Би Пи Капитал 2082.84 2015.04.27 2018.04.27
270 XV-017876 Их эзэн чингис групп 5499.07 2015.04.27 2018.04.27
271 XV-018645 Си Ай Жи 4735.24 2015.04.28 2018.04.28
272 XV-018646 Арголд 647.65 2015.04.28 2018.04.28
273 XV-020104 Шинэ жес гранд уул уурхай 673.1 2016.04.28 2019.04.28
274 MV-002247 Айвуунтэс 286.32 2000.04.28 2030.04.28
275 XV-018648 Мондулаан трейд 1906.47 2015.04.28 2018.04.28
276 MV-007357 Монголын алт МАК 212.24 2004.04.28 2034.04.28
277 XV-019062 Новонэт майн 4516.24 2016.04.28 2019.04.28
278 MV-011732 Мерсу 32.12 2006.04.28 2036.04.28
279 MV-016821 Голденхейлс 2616.9 2011.04.28 2041.04.28
280 MV-016819 Ханшашир 98.37 2011.04.28 2041.04.28
281 XV-019904 ЖАСКО 8143.03 2016.04.28 2019.04.28
282 XV-018085 Грандлаки 886.56 2015.04.29 2018.04.29
283 XV-018086 Хуацэнкуане 2641.9 2015.04.29 2021.04.29
284 MV-020717 Цагаан-Уулын магнит 204.33 2015.04.29 2045.04.29
285 MV-017309 Гоби форсе майнинг 132.81 2013.04.29 2043.04.29
286 XV-019846 Ар Эс И 29.37 2016.04.29 2019.04.29
287 XV-019771 Универсалнобле машинери 537.36 2016.04.29 2019.04.29
288 XV-013624 Дарьгангын их тал 4377.88 2008.04.29 2020.04.29
289 XV-019376 Уникон 1698.54 2016.04.29 2019.04.29
290 XV-020260 Аариг газар 6246.66 2016.04.29 2019.04.29
291 XV-019649 Гарнет кристал майнинг 6305 2016.04.29 2019.04.29
292 XV-020769 Баяасоурс 4481.92 2008.04.29 2020.04.29
293 MV-017524 Нонферрос металл майнин 477.46 2014.04.29 2044.04.29
294 MV-018652 Батбродерс майнинг 269.28 2015.04.29 2045.04.29
295 XV-018075 Глобалсайкл 2489.53 2015.04.29 2018.04.29
296 MV-020507 ЦЦ эрдэс майнинг 406.98 2014.04.29 2044.04.29
297 XV-020286 Универсалнобле электроникс 15925.89 2016.04.29 2019.04.29
298 XV-019584 Мөнгөн өндөр 1558.59 2016.04.29 2019.04.29
299 XV-018003 Цагааннуур групп 7651.38 2015.04.29 2018.04.29
300 XV-017943 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9854.93 2015.04.29 2018.04.29
301 XV-013615 Голден гроуз айбекс 14290.8 2008.04.29 2020.04.29
302 XV-021043 Мөнхжаран 715.15 2015.04.30 2018.04.30
303 XV-021042 Мөнхжаран 1617.72 2015.04.30 2018.04.30
304 XV-021041 Мөнхжаран 1925.16 2015.04.30 2018.04.30
305 MV-017310 Хонгор холдинг 25.21 2013.04.30 2043.04.30
306 XV-021039 Мөнхжаран 2332.78 2015.04.30 2018.04.30
307 XV-021038 Мөнхжаран 3349.35 2015.04.30 2018.04.30
308 XV-014879 Эн Си Ар Ай 9283.38 2007.04.30 2016.04.30
309 XV-017888 Хан-Асур 2501.78 2015.04.30 2018.04.30
310 MV-007374 Мөнхмайнинг 96.94 2004.04.30 2037.02.12
311 MV-015582 Алтан эрдэнэ газар 1459.05 2010.04.30 2040.04.30
312 XV-021040 Мөнхжаран 2290.29 2015.04.30 2018.04.30
313 XV-012432 Окслэй-Айрон 5427.54 2007.04.30 2019.04.30

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.   Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС