Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
Хавсралтанд дурьдагдсан ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн талбай нь “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль”-ийн үйлчлэлд хамрагдсан байна.
Хориглосон талбайн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг хасуулж, солбицолд өөрчлөлт оруулах ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт /2018.02.15-ны өдрийн байдлаар/ |
|||||||||
д/д | Компани | Лиценз | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Ашигт малтмал | Давхцал | Шийдвэр |
1 | ХҮДЭР-ЭРДЭНЭ | MV-000131 | Төв | Сэргэлэн | Баруун баруун-Урт | Хүдэр-Эрдэнэ | Алт | УС | 200м хасах |
2 | МОНПОЛИМЕТ | MV-000191 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Бүдүүн гол | Монполимет | Алт | ОС,УС,УБЭ | 200м хасах |
3 | АЛТАНДОРНОД МОНГОЛ | MV-000323 | Төв | Заамар | Туулын полигоны зүүн дэнж | Алтандорнод монгол | Алт | УС | 200м хасах |
4 | ИРМҮҮНБОСГО | MV-000436 | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан | Өртөнт, Нарийн жалга | Ирмүүнбосго | Алт | УС,УБЭ | 200м хасах |
5 | УУЛСЗААМАР | MV-000926 | Төв | Заамар | Заамарын-Эх | Уулсзаамар | Алт | УС | 200м хасах |
6 | КАПИТАЛ АВТО СЕРВИС | MV-003015 | Сэлэнгэ | Ерөө | Хүнгүйч зүр хүзүү | Капитал авто сервис | Алт | ОС | 200м хасах |
7 | ДАЦАНТРЕЙД | MV-003238 | Увс | Өмнөговь, Тариалан | Бургастайн голын доод хэсэг | Дацантрейд | Алт | УС | 200м хасах |
8 | ХУНАНЖИНЛЭН | MV-003240 | Сэлэнгэ | Ерөө | Сангийн найдвар | Хунанжинлэн | Алт | ОС,УС | 200м хасах |
9 | АЛТАНДОРНОД МОНГОЛ | MV-004174 | Архангай | Цэнхэр | Өлийн голын адаг | Алтандорнод монгол | Алт | ОС,УС,УБЭ | 200м хасах ОТХ |
10 | ӨНДӨРБУЯНТ ХОЛДИНГ | MV-004197 | Төв | Алтанбулаг | Бөхөгийн гол | Өндөрбуянт холдинг | Бар/м | УС | 200м хасах |
11 | СУУРЬ | MV-006725 | Сэлэнгэ | Сайхан | Ширээ нуруу | Суурь | Бар/м | УС | 200м хасах |
12 | ЦОГТ-ОНОН | MV-007435 | Төв | Сэргэлэн | Баруун уртын | Цогт-Онон | Алт | УС | 200м хасах |
13 | БЕТОН-АРМАТУР | MV-008826 | Төв | Алтанбулаг | Бөхөг-1 | Бетон-Арматур | Бар/м | УС | 200м хасах |
14 | АЛТАНГОЛ ЭКСПЛОРЭЙШН | MV-008863 | Булган | Бүрэгхангай | Ар тамсаг-1-1 | Алтангол эксплорэйшн | Алт | УС | 200м хасах |
15 | НУТГИЙН ХАШ | MV-009115 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Нарийн овгор | Нутгийн хаш | Бар/м | УС | 200м хасах |
16 | ГАЦУУРТ | MV-009203 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Таацын гол | Гацуурт | Алт | УС | 200м хасах |
17 | ГАЦУУРТ | MV-009204 | Таацын гол-1 | Гацуурт | Алт | УС | 200м хасах | ||
18 | МОНЖАП-ИНТЕРНЭШНЛ | MV-009623 | Булган | Бүрэгхангай | Ар тамсаг-1-2-2 | Монжап-Интернэшнл | Алт | УС | 200м хасах |
19 | ДАДИЗИ ЮИАН | MV-009817 | Дархан-Уул | Шарын гол | Бурхантын хөндий | Дадизи юиан | Алт | УС | 200м хасах |
20 | МЕС | MV-010935 | Төв | Баяндэлгэр | Аяганы ам | МЕС | Бар/м | УС | 200м хасах |
21 | ГАЦУУРТ | MV-011025 | Сэлэнгэ | Сайхан | Ширээ нуруу | Гацуурт | Бар/м | ОС,УС | 200м хасах |
22 | ЛАЙТУОРКС | MV-011871 | Дархан-Уул | Шарын гол | Хар ямаат | Лайтуоркс | Алт | УС | 200м хасах |
23 | МОНГОЛИАГОЛД КОРПОРЭЙШН | MV-011907 | Булган | Тэшиг | Булаг | Монголиаголд корпорэйшн | Алт | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
24 | МОНГОЛИАГОЛД КОРПОРЭЙШН | MV-011908 | Булган | Тэшиг | Ногоон толгой | Монголиаголд корпорэйшн | Алт | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
25 | ГАЦУУРТ | MV-011917 | Баянхонгор | Галуут | Их тойруу | Гацуурт | Алт | УС | 200м хасах |
26 | БОРООГОУЛД | MV-012039 | Сэлэнгэ | Мандал | Их мандал | Бороогоулд | Алт | УС | 200м хасах |
27 | ОРДТАЛСТ | MV-012056 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Гишүүний | Ордталст | Бар/м | УС | 200м хасах |
28 | ОЧИРНЯМ | MV-012215 | Төв,Улаанбаатар | Улаанбаатар,Хан-уул | Бөхөг-солонго | Очирням | Бар/м | УС | 200м хасах |
29 | СОБТТРЕЙД | MV-012293 | Төв | Заамар | Ар тамсаг-1-1-2 | Собттрейд | Алт | УС | 200м хасах |
30 | ХАНИЛЧҮГБҮГ | MV-012484 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Бөхөгийн голын адаг | Ханилчүгбүг | Бар/м | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
31 | ЦОРОСЖАМБАА | MV-012551 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Гишүүний ам-2 | Цоросжамбаа | Бар/м | УС | 200м хасах |
32 | СЭЛҮҮХЭН | MV-013362 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Гишүүний ам | Сэлүүхэн | Бар/м | УС | 200м хасах |
33 | ОЮУРОК | MV-013549 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Гишүүний ам | Оюурок | Бар/м | УС | 200м хасах |
34 | ИЛЧИТМЕТАЛЛ | MV-013564 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Татам-4 | Илчитметалл | Бар/м | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
35 | АЛТАНДОРНОД МОНГОЛ | MV-013787 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын зүүн дэнж | Алтандорнод монгол | Алт | УС | 200м хасах |
36 | БАТТӨР ГЭРЭЛ | MV-013869 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Бог уул | Баттөр гэрэл | Бар/м | УС | 200м хасах |
37 | ТАЛСТНУУР | MV-014913 | Дорнод | Халхгол | Сангийн далай | Талстнуур | Давс | УС | 200м хасах |
38 | ХУЛД ХИМИКАЛС | MV-015023 | Дорнод | Сэргэлэн | Баруун баян | Хулд химикалс | Мөсөн шүү | УС | 200м хасах |
39 | ТЭНГЭРИЙН ХҮРД | MV-015037 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Их наран гол | Тэнгэрийн хүрд | Бар/м | УС | 200м хасах |
40 | ЖО ИНТЕРНЭШНЛ | MV-015042 | Төв | Алтанбулаг | Зүүн эрэг | Жо интернэшнл | Бар/м | УС | 200м хасах |
41 | МАРИКОМАНХАН | MV-015523 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Бог уул | Марикоманхан | Бар/м | УС | 200м хасах |
42 | ЗУУНМОД УУЛ | MV-015617 | Сэлэнгэ | Мандал | Эрээн гол | Зуунмод уул | Алт | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
43 | ЗУУНМОД УУЛ | MV-015618 | Сэлэнгэ, Төв | Мандал, Борнуур | Зуун модны гол-1 | Зуунмод уул | Алт | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
44 | ЗУУНМОД УУЛ | MV-015619 | Сэлэнгэ, Төв | Мандал, Борнуур | Зуун модны гол | Зуунмод уул | Алт | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
45 | БИ ЭЙЧ ЭМ | MV-015635 | Дорнод | Дашбалбар | Номт | Би Эйч Эм | Зэс | УС | 200м хасах |
46 | МОНГОЛЫН АЛТ МАК | MV-015651 | Баянхонгор | Жаргалант | Мандалын голын адаг | Монголын алт МАК | Алт | УС | 200м хасах |
47 | ЖБЦБ | MV-016809 | Төв | Алтанбулаг | Бөхөг хөндий | ЖБЦБ | Бар/м | УС | 200м хасах |
48 | СЭЛЭНГЭМАЙНИНГ | MV-016901 | Сэлэнгэ | Ерөө | Уулзвар | Сэлэнгэмайнинг | Алт | УС | 200м хасах |
49 | ИНФИНИТИСПЭЙС | MV-016947 | Сэлэнгэ | Ерөө | Хандгайт | Инфинитиспэйс | Төмөр | ОС,УС | 200м хасах |
50 | ЮМ-АГАА | MV-016965 | Увс | Өмнөговь | Орлогын гол | Юм-Агаа | Алт | УС | 200м хасах |
51 | ЭЖ УЛААН ХАТУУ | MV-016994 | Баян-Өлгий | Толбо | Улаан хажуу | Эж улаан хатуу | Алт, Зэс | УС | 200м хасах |
52 | ЭЖ УЛААН ХАТУУ | MV-016995 | Баян-Өлгий | Толбо | Арцат цүнхэг | Эж улаан хатуу | Алт, Зэс | УС | 200м хасах |
53 | ЮМ-АГАА | MV-016998 | Увс | Өмнөговь | Орлогын гол | Юм-Агаа | Алт | УС | 200м хасах |
54 | МАРИКОМАНХАН | MV-017002 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Бог уул | Марикоманхан | Бар/м | УС | 200м хасах |
55 | ЗАВТАЙЖ | MV-017021 | Өвөрхангай | Уянга | Оньдолт | Завтайж | Алт | УС | 200м хасах |
56 | БАЯЛАГБОГД | MV-020819 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Цав уул | Баялагбогд | Алт | УС | 200м хасах |
57 | БАТБРОДЕРС ХХК | MV-020442 | Архангай | Цэнхэр | Өлийн гол-1 | Батбродерс ХХК | Алт | ОС,УС,УБЭ | 200м хасах |
58 | ЭВЭРЛАСТ | MV-020671 | Улаанбаатар | Хан-уул | Татам-2 | Эвэрласт | Бар/м | ОС,УС | 200м хасах ОТХ |
59 | АЛТАНДОРНОД МОНГОЛ | MV-017146 | Сэлэнгэ | Баянгол | Наран | Алтандорнод монгол | Алт | УС | 200м хасах |
Эдгээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан нь нотлогдохгүй байгаа тул Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь заалтыг үндэслэн усны сан бүхий газрын хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг хасуулж, солбицолд өөрчлөлт оруулах үндэслэл бүрдсэн байна.
Иймд Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2.2 дахь заалтыг үндэслэн сонсох ажиллагаа явуулах тухай мэдэгдэж байна.
Сонсох ажиллагаа 2018.03.22-ны өдрийн 10.00 цагт АМГТГ-ын 3 давхрын хурлын заланд болно.
Лавлах утас 99080016. Мэргэжилтэн Г.Оюунтуяа
АМГТГ, УУҮТХ