Шинээр ашиглалтын зөвшөөрөл

Д/Д Аймаг / хот Сум / дүүрэг ТЗ-ийн дугаар ҮүссэнТЗ-ийн дугаар Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Эзэмшигч ААН-ийн төрөл Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Говьсүмбэр Сүмбэр XV-008294 MV-20421 Шивээговь-1 260.69 7862.71 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1188 2015.12.31 2045.12.31
2 Говьсүмбэр Сүмбэр XV-008296 MV-20424 Хүрэн дух 4757.1 21893.1 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1189 2015.12.31 2045.12.31
3 Говьсүмбэр Сүмбэр XV-008297 MV-20423 Шивээговь 4613.9 5447.21 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1190 2015.12.31 2045.12.31
4 Говьсүмбэр Шивээговь XV-013251 MV-20419 Шивээ-1 333.77 549.41 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1192 2015.12.31 2045.12.31
5 Говьсүмбэр Шивээговь XV-013250 MV-20420 Шивээ-2 612.7 612.7 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1191 2015.12.31 2045.12.31
6 Говьсүмбэр Шивээговь XV-008294 MV-20421 Шивээговь-1 5484.2 7862.71 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1188 2015.12.31 2045.12.31
7 Говьсүмбэр Шивээговь XV-008296 MV-20424 Хүрэн дух 17136 21893.1 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1189 2015.12.31 2045.12.31
8 Говьсүмбэр Шивээговь XV-008297 MV-20423 Шивээговь 833.35 5447.21 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1190 2015.12.31 2045.12.31
9 Дорноговь Даланжаргалан XV-013251 MV-20419 Шивээ-1 215.64 549.41 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1192 2015.12.31 2045.12.31
10 Дорноговь Даланжаргалан XV-008294 MV-20421 Шивээговь-1 2117.8 7862.71 Шинэшивээ гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2858096 2015.12.31 1188 2015.12.31 2045.12.31
11 Дундговь Баянжаргалан Говь-Угтаал Гурвансайхан XV-012200 MV-20297 Хөөт 1215.9 1215.87 Монголын алт МАК ХХК 2095025 2015.11.19 1049 2015.12.02 2045.12.02
12 Төв Алтанбулаг XV-012171 MV-20387 Хант 12.6 12.6 Монголын алт МАК ХХК 2095025 2015.12.09 1118 2015.12.14 2045.12.14

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс