Сарууд Тухайн сарын дундаж ханш /төгрөгөөр/
1 2017.01 сар 2488.38
2 2017.02 сар 2478.29
3 2017.03 сар 2459.55
4 2017.04 сар 2421.85
5 2017.05 сар 2413.06
6 2017.06 сар 2367.93
7 2017.07 сар 2409.41
8 2017.08 сар 2443.53
9 2017.09 сар 2454.29
10 2017.10 сар 2458.69
11 2017.11 сар 2448.86
12 2017.12 сар 2433.49
Жилийн дундаж ханш 2439.7775

Эх сурвалж:  http://mongolbank.mn/dblistofficialaveragemonthlydynamic.aspx