Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо
1 MV-020941 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Төмөртийн ам 860.91 Блэкрок 5150167 2017.10.05 597 2017.10.06
2 MV-020942 Дундговь Луус Тал 206.71 Хэрлэн-Энерго 2871114 2017.10.05 598 2017.10.11
Өлзийт 36.02
3 MV-020944 Баянхонгор Бөмбөгөр Өндөр толгой-2 153.67 Женри 2081342 2017.09.26 572 2017.10.16
4 MV-020945 Төв Заамар Цагаан галт 554.61 Монголросцветмет 2550466 2017.10.03 586 2017.10.16
5 MV-020946 Төв Баянцагаан Цагаанчулуу 823.97 Баялаг өлгий 5938805 2017.10.09 602 2017.10.16
6 MV-020948 Дорноговь Сайхандулаан Цагаан толгой 2,621.73 Мегатек манюфактуринг монголиа 5962862 2017.10.06 601 2017.10.19
7 MV-020953 Дорноговь Их хэт Их 860.50 Уянга онги 5980208 2017.10.17 617

2017.10.25

 Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Талбайн хэмжээ Шилжүүлсэн хэлбэр Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистр
Шинэ эзэмшигчийн
 нэр
Шинэ эзэмшигчийнрегистрийн дугаар Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 MV-000296 Төв Заамар Хайлааст 228.21 Бүхэлд нь Алтандорнод монгол 2112868 Гурвантамга 2091798 2017.10.05 596
2 MV-009495 Төв Заамар Баянголын дэнж Б хэсэг 87.69 Бүхэлд нь Уянган 2555468 Баян гол тариалан 6188419 2017.10.12 612
3 MV-010434 Хэнтий Батноров Сэрвэн 41.70 Бүхэлд нь Монголруд пром 2825627 Чинг хиеи вей еэ 6191142 2017.10.19 623
4 MV-020869 Төв Заамар Хайлааст 178.12 Бүхэлд нь Алтандорнод монгол 2112868 Гурвантамга 2091798 2017.10.03 587

Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Тухайн суманд хамаарах талбайн
хэмжээ
Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
регистрийн дугаар
Сунгасан огноо Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 XV-002162 Төв Мөнгөнморьт Замбалын ам 346.69 Ганбат тулга 4251148 2020.10.27 2017.10.11 609
2 XV-013459 Булган Сайхан Эрээний ихэр уул-2 527.71 Илчитметалл 2784041 2020.04.02 2017.10.11 608
3 XV-014092 Баянхонгор Өлзийт Майхан цахир 159.11 Хадат өндрийн өгөөж 3856259 2020.09.02 2017.10.11 608
4 XV-014211 Улаанбаатар Налайх Сөөм газар 50.72 Илчлэгхайлан 5168724 2020.09.26 2017.10.13 615
5 XV-014219 Архангай Хангай Өлзийт уул 1,237.17 Нью-Орем 5214971 2020.09.29 2017.10.10 605
6 XV-014268 Дорнод Баянтүмэн Хөөвөр тал 5,702.08 Баян-Өндөр хайрхан 5234255 2020.10.08 2017.10.10 605
7 XV-014305 Улаанбаатар Налайх Давст 32.94 Глобалтоун 5197414 2020.10.17 2017.10.17 619
8 XV-014326 Говь-Алтай Алтай Зэгст тал 673.56 МУУБ 5104459 2020.10.22 2017.10.11 609
9 XV-014332 Төв Баян Баянтал 2,372.74 Каймекс 5199123 2020.10.22 2017.10.03 588
10 XV-014348 Хэнтий Биндэр Толгой 4,886.42 Гөүюу эко монголиа 5938643 2020.10.24 2017.10.03 588
11 XV-014376 Дундговь Цагаандэлгэр Цагаан 3,463.13 Каймекс 5199123 2020.10.31 2017.10.11 610
Төв Баянцагаан 334.06
12 XV-014381 Завхан Дөрвөлжин Халзан хошуу 2,890.72 СДДГ 2888696 2020.11.05 2017.10.17 618
13 XV-014399 Өмнөговь Цогт-Овоо Хүрэн толгой 1,483.80 Хан-Асур 5232392 2020.11.06 2017.10.13 615
14 XV-014412 Төв Баянцагаан Зэст 321.67 Баянжонш 2696304 2020.11.06 2017.10.05 599
15 XV-014414 Хэнтий Баян-Овоо Цагаан чулуут 195.32 Нутгийн болор 5273072 2020.11.06 2017.10.17 619
16 XV-014432 Сэлэнгэ Хүдэр Сөдтэй 247.47 Миллениумдиггерс 5324947 2020.11.19 2017.10.13 616
17 XV-014450 Өмнөговь Баяндалай Ноён уул-2 9,304.45 Чихуа оч 5347831 2020.11.27 2017.10.11 609
18 XV-015147 Өмнөговь Баяндалай Тэнүүн-2 30,325.47 Голденгоби майнинг 5340624 2020.11.14 2017.10.13 616
19 XV-017357 Увс Давст Хандгайт-1 1,800.41 Эс Кью Эс 5189128 2020.10.30 2017.10.05 599
20 XV-017645 Баянхонгор Бөмбөгөр Цогтхайрхан уул 1,313.75 Эмэмарай 5291364 2020.10.29 2017.10.05 599
21 XV-017646 Баянхонгор Бөмбөгөр Хар ат  уул 4,283.93 Эмэмарай 5291364 2020.10.29 2017.10.05 595
22 XV-017647 Баянхонгор Баацагаан Улаан эрэг 60.73 Дрэйпэркапитал монголиа 5838266 2020.11.03 2017.10.17 618
Бөмбөгөр 9,485.79
23 XV-017650 Дорноговь Мандах Хөх хошууны худаг 9,732.27 Голден гроуз айбекс 5310598 2020.10.29 2017.10.11 610
24 XV-017692 Дундговь Эрдэнэдалай Цагаан овоо 1,367.52 Окслейгоулд 5489601 2020.12.18 2017.10.05 595
25 XV-018327 Баянхонгор Бөмбөгөр Хашаатын хөндий 7,178.31 Дрэйпэркапитал монголиа 5838266 2020.10.07 2017.10.17 619

Цуцлагдсан болон дуусгавар болсон тусгай зөвшөөрөл

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистрийн дугаар
Үндэслэл Шийдвэрийн  огноо Шийдвэрийн
дугаар
1 MB-002645 Улаанбаатар Налайх 53-р уклоны зүүн жигүүр Ордтрейд 2026236 АМТХ-ийн 56.1.5 2017.10.23 626
2 MB-010423 Улаанбаатар Налайх Их уурхай Жиншентан 5134803 АМТХ-ийн 56.1.5 2017.10.23 626
3 MB-011871 Дархан-Уул Шарынгол Хар ямаат Лайтуоркс 5204291 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
4 MB-016859 Баянхонгор Баян-Овоо Шанд булаг-1 Саяанамин 5963141 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
5 MB-017027 Дорноговь Даланжаргалан Бор толгой МГМК 5211646 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.24 630
6 XB-011967 Сэлэнгэ Орхонтуул Хонхор Эм Жи Эм Жи 5576741 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.24 630
7 XB-012727 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Чулуут Санчуан шаньруй 5401577 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.24 630
8 XB-013929 Өмнөговь Цогт-Овоо Дугших уул Рийч-Оре 5427347 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
9 XB-013939 Говь-Алтай Цогт Өнийн аараг Кратон 5051665 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
Цээл
10 XB-016842 Баян-Өлгий Алтай Чигэртэй Монгол алтай ресорсез 5476372 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
Буянт
Сагсай
Улаанхус
11 XB-018406 Ховд Дарви Дарви Эм Би Би Си 5067499 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.24 630
12 XB-018428 Говь-Алтай Тайшир Од Алтан бүл зөгий 5334837 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
13 XB-018514 Ховд Мянгад Хэт Ти Эм Ти Си 5441919 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
14 XB-018573 Говь-Алтай Халиун Холбоо Баялаг эрдэс цогт 5922658 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.24 630
15 XB-018731 Говь-Алтай Тонхил Хурд-1 Талын Монгол Групп 2692058 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
16 XB-018801 Увс Наранбулаг Наран Голден гео физик 5948169 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
17 XB-018812 Говь-Алтай Есөнбулаг Хөндлөн Нэгүүндриллинг 5669812 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
Халиун
18 XB-018813 Говь-Алтай Эрдэнэ Бор цахир Талын Монгол Групп 2692058 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
19 XB-018820 Говь-Алтай Тайшир Дөрвөлжин Нэгүүндриллинг 5669812 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
20 XB-018903 Баянхонгор Бөмбөгөр Далт Талын Монгол Групп 2692058 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
21 XB-018905 Увс Цагаанхайрхан Эрдэнэ Грийн дизайн 5989221 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
22 XB-018912 Увс Хяргас Зүүн Хэмжээшгүй-Орд 5935733 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
23 XB-018932 Говь-Алтай Дэлгэр Их Хэмжээшгүй-Орд 5935733 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.05 591
Тайшир
24 XB-020867 Дундговь Гурвансайхан Гургалдай Жи Эн Ти Эл 5157641 АМТХ-ийн 56.1.2 2017.10.24 630
25 XВ-010544 Баян-Өлгий Алтанцөгц Сайхан дэвсэг АЭР зам 2097419 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
26 XВ-010653 Сэлэнгэ Ерөө Могойн гол Бэрхресорсиз 5210402 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
27 XВ-010706 Сэлэнгэ Мандал Хужирт уул Кормонмайн хаус 5229634 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
28 XВ-012396 Өмнөговь Мандал-Овоо Мушгиа худаг Мушгиахудаг металс 5098963 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
29 XВ-013526 Говь-Алтай Цээл Чандмань-Өндөр Алтайнхүдэр 5095549 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
30 XВ-014084 Увс Наранбулаг Хөх толгой ДБТХ 2800128 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
Өлгий
31 XВ-014156 Сэлэнгэ Түшиг Хужирт-1 Рэдхилмонголия 5068827 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
32 XВ-014269 Дорнод Баян-Уул Нарсан хөндлөн Бонжур 2806703 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
33 XВ-014340 Төв Баян-Өнжүүл Баян өнжүүл Геосигналс 5168635 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
34 XВ-014999 Сэлэнгэ Хүдэр Баянгол Эм Жи Эм Жи 5576741 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
35 XВ-015998 Дорнод Баянтүмэн Түмэн Шүрэн-Эрхи 5312558 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
36 XВ-016000 Дорнод Гурванзагал Загал Шүрэн-Эрхи 5312558 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
37 XВ-017600 Баян-Өлгий Алтанцөгц Сайхан дэвсэг АЭР зам 2097419 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
38 XВ-017601 Баян-Өлгий Алтанцөгц Сайхан дэвсэг АЭР зам 2097419 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
39 XВ-017602 Баян-Өлгий Алтанцөгц Сайхан дэвсэг АЭР зам 2097419 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
40 XВ-018029 Завхан Тэс Урт хутлаг уул Урдхутлаг уул 5444373 АМТХ-ийн 53.1.1 Шийдвэр гарахгүй
Увс Зүүнхангай

Талбайг буцаан өгсөн

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Буцаасан талбайн хэмжээ (га) Буцаасан хэлбэр Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар
1 MV-015038 Дорноговь Даланжаргалан Билүүтийн зүүн хойд хэсэг 69.50 Тодорхой хэсгийг Улаанцахар 5403766 2017.10.03 589
2 XV-017628 Дорноговь Мандах Довцог худаг 12,314.94 Тодорхой хэсгийг Түмэн айл инвест 5874963 2017.10.03 589
3 XV-015209 Булган Бүрэгхангай Нэргүй сайр 716.21 Тодорхой хэсгийг Нордвест минералс 5517893 2017.10.05 594
Орхон 16.84

Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Барьцаалагч Барьцаалаг-чийн регистр Шийдвэрийн огноо Шийдвэр #
1 MV-017111 Дорнод Цагаан-Овоо Урд цагаан овоо 5,492.63 Степ голд 6101615 Трийпл Флаг Майнинг Файнанс Бермуда Лтд 51749 2017.10.11 607
2 XV-015503 Дорнод Цагаан-Овоо Тариат 6,855.20 Степ голд 6101615 Трийпл Флаг Майнинг Файнанс Бермуда Лтд 51749 2017.10.11 607
3 XV-017050 Дорнод Цагаан-Овоо Тариат 694.10 Степ голд 6101615 Трийпл Флаг Майнинг Файнанс Бермуда Лтд 51749 2017.10.11 607

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс