АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-008656 Баянтэгш импекс 49.55 11/1/2004 11/1/2034
2 MV-008664 Монзол 344.84 11/2/2004 11/2/2034
3 XV-018105 Аксикос 709.80 11/2/2015 11/2/2018
4 XV-019156 Файсон 4114.13 11/2/2015 11/2/2018
5 XV-019003 Цайна инвэстмент монголиа 5762.49 11/2/2015 11/2/2018
6 MV-015234 Ньюфлюорит 53.56 11/2/2009 11/2/2039
7 XV-019120 Дунгоулд 8132.72 11/2/2015 11/2/2018
8 XV-019073 Монголын алт МАК Dec-17 11/2/2015 11/2/2018
9 XV-019244 Түмэн ерөөлт 3579.58 11/2/2015 11/2/2018
10 XV-019125 Билэгтөгс дэлгэр 128.69 11/2/2015 11/2/2018
11 XV-019316 Уулс хангай 10875.41 11/2/2015 11/2/2018
12 MV-017198 Бумбат Dec-71 11/2/2012 11/2/2042
13 XV-019222 Кланүэстайн майнинг 4078.97 11/2/2015 11/2/2018
14 MV-020669 Эм Си Си Эм 2593.21 11/2/2016 11/2/2046
15 XV-016691 И Эм Жи Ар 16210.57 12/1/2008 11/2/2018
16 XV-019202 Байшинт-Орд 1085.63 11/2/2015 11/2/2018
17 XV-020705 Болдгянтболд 1002.48 11/2/2015 11/2/2018
18 XV-019205 ЖАСКО 5209.00 11/3/2015 11/3/2018
19 MV-019856 Аргатай 41.87 11/3/2015 11/3/2045
20 MV-020670 Гацуурт 376.59 11/3/2016 11/3/2046
21 XV-019196 Баян талст эрдэнэ тур 7867.89 11/3/2015 11/3/2018
22 XV-012673 Баян хөх толгой 1735.55 11/3/2004 1/3/2018
23 XV-019224 Юумэд хайрхан 1228.94 11/4/2015 11/4/2018
24 MV-017660 Үйлс констракшн 21.58 11/4/2014 11/4/2044
25 XV-019192 Баганатремикон 1115.98 11/4/2015 11/4/2018
26 XV-019141 Мөнх оньст 4099.70 11/4/2015 11/4/2018
27 XV-019080 Гэрэлт олз 1745.81 11/4/2015 11/4/2018
28 XV-019207 Интегрейтэдмайнинг Консалтинг 4967.50 11/4/2015 11/4/2018
29 XV-016904 Эйч Би Си 35723.07 11/4/2015 11/4/2018
30 XV-016903 Эйч Би Си 9498.23 11/4/2015 11/4/2018
31 XV-018380 Будар минералс 4876.22 11/4/2015 11/4/2018
32 XV-019140 Хөшүүн хавцгай 8335.40 11/4/2015 11/4/2018
33 XV-019898 Очир-Ундраа 8624.18 11/4/2015 11/4/2018
34 XV-019899 Гоби минералс групп 47876.57 11/4/2015 11/4/2018
35 XV-019160 Түмэн ерөөлт 742.12 11/4/2015 11/4/2018
36 XV-019148 Билэгт арвижих 52898.56 11/4/2015 11/4/2018
37 XV-019142 Уянга онги 9944.40 11/4/2015 11/4/2018
38 XV-019900 Цогц эрин транс 5745.58 11/4/2015 11/4/2018
39 XV-019092 Цэцжин May-15 11/5/2015 11/5/2018
40 MV-014382 Ядам-Од Dec-32 11/5/2008 11/5/2038
41 XV-019164 Миддиан 30903.21 11/5/2015 11/5/2018
42 MV-003803 Алтандорнод монгол 115.94 11/5/2001 11/5/2031
43 XV-019063 Сайхан улаан оргил 5061.74 11/5/2015 11/5/2018
44 XV-019268 Говьсайхан майнинг 2631.33 11/5/2015 11/5/2018
45 XV-019266 Шинэ эрдэнэ интернэшнл 210.10 11/5/2015 11/5/2018
46 XV-019174 Голден хаммер 813.60 11/5/2015 11/5/2018
47 XV-018513 Терра-Энержи 650.44 11/5/2015 11/5/2018
48 XV-018147 Милленумсинержи ресурс 2344.51 11/5/2015 11/5/2018
49 XV-014381 СДДГ 2890.72 11/5/2008 11/5/2020
50 XV-019258 Энержимандал 3052.69 11/5/2015 11/5/2018
51 XV-019251 Эм Жи Эл Геохүдэр 21829.59 11/5/2015 11/5/2018
52 XV-018509 Саяардриллинг 21835.69 11/5/2015 11/5/2018
53 MV-019940 Эрдэнэжас Jan-83 11/5/2015 11/5/2045
54 XV-019144 Уулдалайн баялаг 724.33 11/5/2015 11/5/2018
55 XV-018437 Бэллаум Feb-30 11/5/2015 11/5/2018
56 XV-019271 Хүй даль 1798.32 11/5/2015 11/5/2018
57 MV-017666 Баян айраг эксплорэйшн 3910.87 11/6/2014 11/6/2044
58 XV-014393 Талстбурхант Nov-40 11/6/2008 11/6/2017
59 MV-012173 Коулдголд монгол 150.97 11/6/2006 11/6/2036
60 MV-019938 Илтгоулд 690.40 11/6/2015 11/6/2045
61 XV-014398 Нарлагбаян Алтай 3113.35 11/6/2008 11/6/2017
62 XV-014412 Баянжонш 321.67 11/6/2008 11/6/2020
63 MV-015244 Мөнх аргал уул 178.31 11/6/2009 11/6/2039
64 XV-014414 Нутгийн болор 195.32 11/6/2008 11/6/2020
65 MV-019885 Коулдголд монгол 76.88 11/6/2006 11/6/2036
66 MV-015243 Хөхсүлд групп 24.13 11/6/2009 11/6/2039
67 XV-014399 Хан-Асур 1483.80 11/6/2008 11/6/2020
68 XV-014396 Голден гроуз айбекс 40265.02 11/6/2008 11/6/2017
69 MV-012169 Эрэл 51.16 11/6/2006 11/6/2036
70 XV-012168 Цэвдэг 1348.44 11/6/2006 11/6/2018
71 XV-014400 Эм Эм Ар энд Эм 901.39 11/6/2008 11/6/2017
72 XV-014392 Талстбурхант 32.84 11/6/2008 11/6/2017
73 XV-014397 Нарлагбаян Алтай 3796.35 11/6/2008 11/6/2017
74 MV-017662 Мөнхтэргүүн 37.49 11/6/2014 11/6/2044
75 MV-017663 Галаксимайнинг монголиа 11115.85 11/6/2014 11/6/2044
76 MV-013730 Бэрхэттолгой 24.39 11/7/2007 11/7/2037
77 MV-013564 эвт найзууд 23.78 11/7/2007 11/7/2037
78 MV-007530 Хотолдэгжих 38.63 11/7/2001 11/7/2031
79 MV-016703 Хулдын нүүрс 141.11 11/8/2010 11/8/2040
80 XV-010777 Легендмайнз 2105.82 11/8/2005 11/8/2017
81 MV-020674 МИНВЕСКО 3000.56 11/8/2016 11/8/2046
82 MV-005092 Алтандорнод монгол 37.16 11/8/2002 11/8/2032
83 MV-020675 Саусгоби сэндс 780.52 11/9/2016 11/9/2046
84 MV-020676 Саусгоби сэндс 169.01 11/9/2016 11/9/2046
85 MV-016835 Эслэт 72.26 11/9/2006 11/9/2036
86 MV-012199 Монголын алт МАК 1443.73 11/9/2006 11/9/2036
87 MV-012193 Цагаан чулуут эллойс 154.36 11/9/2006 11/9/2036
88 MV-015249 Цемент шохой 61.44 11/9/2009 11/9/2039
89 XV-019048 Булгантэвш 2051.37 11/10/2015 11/10/2018
90 XV-019350 Анандгэрэлт цамхаг 5597.68 11/10/2015 11/10/2018
91 XV-018256 Томбраун майнинг 2914.21 11/10/2015 11/10/2018
92 XV-018615 Багадөш 577.04 11/10/2015 11/10/2018
93 XV-019201 Ковертдайлинг майнинг 1123.14 11/10/2015 11/10/2018
94 XV-019262 Легал медиа 10489.29 11/10/2015 11/10/2018
95 XV-019321 Анандгэрэлт цамхаг 7748.69 11/10/2015 11/10/2018
96 XV-016319 Монголын алт МАК 66.72 11/10/2014 11/10/2017
97 XV-019069 Баян ундрал эрдэс групп 15116.41 11/10/2016 11/10/2019
98 XV-019155 Эм Жи Эл гео агро 527.56 11/10/2015 11/10/2018
99 XV-015200 Есөнхаш эрдэнэ 864.46 11/10/2005 11/10/2017
100 MV-008728 Пенинсуламайнинг Sep-55 11/10/2004 11/10/2034
101 XV-010785 Эрдэнэс-Эрдэнэс 472.21 11/10/2005 11/10/2017
102 XV-018612 Багадөш 2726.96 11/10/2015 11/10/2018
103 XV-019304 Хүдэрт майнинг ресурс Jun-35 11/10/2015 11/10/2018
104 MV-020041 Бумбатын гол 31.79 11/10/2015 11/10/2045
105 XV-019282 Демситрейд 1224.42 11/10/2015 11/10/2018
106 XV-019384 Эм Жи Эл гео агро 11987.31 11/10/2015 11/10/2018
107 XV-018718 Эрдэнэс-Эрдэнэс 386.72 11/10/2005 11/10/2017
108 MV-020042 Адамасмайнинг 1322.54 11/10/2015 11/10/2045
109 XV-019281 Гурван оч констракшн 1318.74 11/10/2015 11/10/2018
110 MV-017159 Бумбат 24.44 11/11/2003 11/11/2033
111 MV-020039 Бадраллайн 781.06 11/11/2015 11/11/2045
112 MV-020040 Бадраллайн 903.27 11/11/2015 11/11/2045
113 MV-017158 Бумбат 24.43 11/11/2003 11/11/2033
114 MV-016707 Ундрахдөл 108.14 11/11/2010 11/11/2040
115 MV-016708 Өнөржонш 29.57 11/11/2010 11/11/2040
116 XV-012927 ОТХ 1833.49 11/12/2007 11/12/2019
117 XV-012926 ОТХ 647.41 11/12/2007 11/12/2019
118 XV-012939 Гөүюу эко монголиа Dec-28 11/13/2007 11/13/2019
119 MV-012203 Баянтэгш импекс 29.18 11/13/2006 11/13/2036
120 XV-019248 Ийстгоби ресурс 1199.21 11/13/2015 11/13/2018
121 XV-017822 Ибараки 13488.05 11/13/2015 11/13/2018
122 XV-014788 Бигэрхайрхан 3997.23 3/5/2009 11/13/2018
123 XV-014786 Бигэрхайрхан 1737.16 3/5/2009 11/13/2018
124 XV-016951 Ньюсаймин рисорсэс 3365.36 11/14/2007 11/14/2019
125 XV-012951 Зөөлөн чулуу 1510 11/14/2007 9/22/2020
126 MV-012215 Очирням 52.74 11/14/2006 11/14/2036
127 MV-000801 Пураам 3-Sep 11/14/1997 11/14/2027
128 XV-012943 Ньюсаймин рисорсэс 4864.41 11/14/2007 11/14/2019
129 MV-017160 Бумбат 24.46 11/14/1997 11/14/2027
130 MV-012214 Чулуут-Интернэшнл 74.27 11/14/2006 11/14/2036
131 MV-010811 Хүдэрболд 550.09 11/14/2005 11/14/2035
132 XV-012210 Бритишмайнинг 6396.43 11/14/2006 11/14/2018
133 XV-015147 Голденгоби майнинг 30325.47 11/14/2008 11/14/2020
134 XV-008757 Бумбат 1585.63 11/15/2004 11/15/2019
135 XV-017150 Бумбат 1445.12 11/15/2004 11/15/2019
136 XV-012955 Жинхуа групп 59.91 11/15/2007 11/15/2019
137 XV-003828 ПЛ майнинг 1581.23 11/15/2001 11/15/2017
138 XV-017154 Илтгоулд 905.35 11/15/2004 11/15/2019
139 MV-012960 Талст-Орчлон 26.88 11/15/2007 11/15/2037
140 XV-012957 Сауд гоби блейк гоулд 1475.42 11/15/2007 11/15/2019
141 MV-017202 Тэмтэл 146.73 11/15/2012 11/15/2042
142 MV-000806 Минжит булган гол 37.96 11/15/1997 11/15/2027
143 XV-017149 Бумбат 23.73 11/15/2004 11/15/2019
144 XV-018653 ПЛ майнинг 1563.12 11/15/2001 11/15/2017
145 MV-017525 Шударга-Андууд 32.88 11/15/1999 11/15/2029
146 XV-012956 Сауд гоби блейк гоулд 4552.67 11/15/2007 11/15/2019
147 XV-019319 Бинани минерал ресурсез 2171.82 11/16/2015 11/16/2018
148 XV-019303 Майнинг депозит 2109.95 11/16/2015 11/16/2018
149 MV-020095 Амардалай трейд 4271.18 11/16/2015 11/16/2045
150 MV-016950 Ньюсаймин рисорсэс 1933.96 11/16/2011 11/16/2041
151 XV-018248 Кенросс майнинг 1356.45 11/16/2015 11/16/2018
152 MV-017671 Соронзонтолгой 2876.46 11/17/2014 11/17/2044
153 XV-010822 Хамагмонгол ресурс 2003.82 11/17/2005 11/17/2017
154 MV-013860 Монкварц 67.75 11/17/2005 11/17/2035
155 MV-013859 Монкварц 67.79 11/17/2005 11/17/2035
156 XV-019285 Дорнод коппер 2135.40 11/18/2015 11/18/2018
157 XV-019261 Ухаа хурд 4702.50 11/18/2015 11/18/2018
158 MV-016952 Жавхлант-Орд 29100.14 11/18/2011 11/18/2041
159 MV-005117 Дельфин 42.18 11/18/2002 11/18/2032
160 XV-018369 Баян-Алт 7516.27 11/18/2015 11/18/2018
161 XV-018751 Нэгүүндриллинг 2576.21 11/18/2016 11/18/2019
162 XV-019275 Эс Өү Би Би Ти майнинг Feb-31 11/18/2015 11/18/2018
163 XV-015266 Мандал-Алтай групп 2874.60 11/19/2009 11/19/2018
164 MV-020123 Альшаа хайрхан 792.73 11/19/2015 11/19/2045
165 XV-019203 Виваксконстракшн 546.43 11/19/2015 11/19/2018
166 XV-020694 Эм Эйч Жи 2326.93 11/19/2008 11/19/2017
167 MV-005529 Монголгазар 323.29 11/19/1999 11/19/2029
168 XV-014436 Алтансүлжээ системос 84.61 11/19/2008 11/19/2017
169 XV-014432 Миллениумдиггерс 247.47 11/19/2008 11/19/2020
170 XV-019306 Монголиа графит майнинг 11621.73 11/19/2015 11/19/2018
171 XV-014429 Кожеговь 48915.70 11/19/2008 11/19/2017
172 XV-012965 Пикюрис 871.61 11/20/2007 11/20/2019
173 MV-005129 Даланбулаг трейд 52.79 11/20/2002 11/20/2032
174 XV-012966 Юниверсалминерал эксплорейшн Mar-38 11/20/2007 11/20/2019
175 MV-015285 Бороогоулд 1204.47 11/20/2009 11/20/2039
176 XV-019626 Сэрүүндэнжийн өргөө 1774.82 11/20/2015 11/20/2018
177 XV-014440 Санчуан ривар 1944.39 11/21/2008 11/21/2017
178 MV-012229 Өргөнцагаан нуур 47.50 11/22/2006 11/22/2036
179 XV-012233 Ричфлюорит 1313.82 11/22/2006 11/22/2018
180 MV-012226 Монголын алт МАК 35.89 11/22/2006 11/22/2036
181 MV-005145 Жамп 172.77 11/22/2002 11/22/2032
182 MV-012225 Монголын алт МАК 872.22 11/22/2006 11/22/2036
183 XV-012227 Тахилгатгурван сайхан Apr-27 11/22/2006 11/22/2018
184 MV-020400 Жамп 38.61 11/22/2002 11/22/2032
185 MV-020399 Жамп 74.17 11/22/2002 11/22/2032
186 MV-017220 Даваат 156.05 11/22/2012 11/22/2042
187 XV-012999 Эф Ви Эс Пи 4734.29 11/22/2007 11/22/2019
188 XV-012990 Саудгоби фортуна 3858.78 11/22/2007 11/22/2019
189 XV-018197 Эрдэнийн эх хувь 3080.98 11/23/2015 11/23/2018
190 XV-019341 Эх орд майнинг 1359.86 11/23/2015 11/23/2018
191 MV-000178 Ньюхаппи 56.96 11/23/1995 11/23/2025
192 XV-019344 Хүлэгтмайнинг 330.43 11/23/2015 11/23/2018
193 XV-019573 Баянчулуут газар 1576.55 11/23/2015 11/23/2018
194 MV-015288 Баяжмал-Алт 282.43 11/23/2009 11/23/2039
195 XV-013828 ЛАВА 2566.00 11/23/2005 11/23/2020
196 XV-019256 Рояал-Аранзтанс 1628.87 11/23/2015 11/23/2018
197 XV-019358 Ортит Nov-48 11/23/2015 11/23/2018
198 XV-020811 Чунноров 99.26 11/24/2008 11/24/2017
199 MV-015287 Ихшижир эрдэнэ 350.98 11/24/2009 11/24/2039
200 XV-010856 Цэвдэг 132.49 11/24/2005 11/24/2017
201 XV-019590 Монголианминералз питии 1638.94 11/25/2015 11/25/2018
202 XV-008822 Монголцамхаг 278.56 11/25/2004 11/25/2013
203 XV-019545 Экс Экс Эл 3099.31 11/25/2015 11/25/2018
204 MV-020224 Түшээговь 171.85 11/25/2015 11/25/2045
205 XV-015296 Төв эрдэнэ сант 257.74 11/25/2009 11/25/2018
206 MV-008826 Бетон-Арматур 27-Feb 11/25/2004 11/25/2034
207 XV-019320 МАК Цемент 1236.31 11/25/2015 11/25/2018
208 MV-006588 Хаангарди 112.65 11/26/2003 11/26/2033
209 XV-014455 Азиагоулд монголиа 5216.23 11/27/2008 11/27/2017
210 XV-020847 Кожеговь 4927.19 11/27/2006 11/27/2018
211 MV-001410 БМНС 2422.90 11/27/1998 2/9/2028
212 XV-012251 Кожеговь 12153.19 11/27/2006 11/27/2018
213 MV-017424 Эс Ти Эй 563.01 11/27/2013 11/27/2043
214 MV-017423 Түмэнтал 192.37 11/27/2013 11/27/2043
215 XV-012250 Чингисийн харш цогцолбор 3524.25 11/27/2006 11/27/2018
216 XV-014450 Чихуа оч 9304.45 11/27/2008 11/27/2020
217 XV-012253 Юниверсалресорсиз 17649.44 11/28/2006 11/28/2018
218 MV-001960 Бороогоулд 588.18 11/28/1999 11/28/2029
219 MV-017425 Мига-Эрин 985.52 11/29/2013 11/29/2043
220 MV-017223 Зорь итгэ бүтээ 27.23 11/30/2012 11/30/2042
221 MV-015310 Арвижихкар 30.58 11/30/2009 11/30/2039
222 MV-010871 Хулдын нүүрс 100.62 11/30/2005 11/30/2035
223 MV-010875 Монголросцветмет 30-Jun 11/30/2005 11/30/2035
224 MV-010874 Тэвшийн нүүрс 844.78 11/30/2005 11/30/2035
225 XV-015312 Доурадо 8445.30 11/30/2009 11/30/2018
226 XV-015314 УТЖ 1692.91 11/30/2009 11/30/2018

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mpram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС