АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛАГЧ БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 
2024 оны 6 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   
Код  Эзэмшигч  Барьцаалагч  Талбай (га) Төлбөр төлөх огноо 
1 MV-021083 Эс Жи групп ХААН банк 1,802.56 2024.06.05
2 MV-007712 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 512.96 2024.06.11
3 MV-007716 Монгол-Анар трейд Капиталбанк 25.05 2024.06.11
4 MV-021710 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 210.33 2024.06.11
5 MV-021708 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 53.40 2024.06.11
6 MV-021707 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 54.54 2024.06.11
7 MV-021706 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 196.53 2024.06.11
8 MV-021705 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 248.68 2024.06.11
9 MV-021704 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 370.31 2024.06.11
10 MV-007713 Бүрдэл майнинг Худалдаа хөгжлийн банк 264.10 2024.06.11
11 MV-020579 Говьметалл Тээвэрхөгжлийн банк 208.83 2024.06.16
12 MV-002392 Шижиргоулд Голомтбанк 201.83 2024.06.19
13 MV-015594 Засаг чандмань майнз Монгол улсын хөгжлийн банк 571.03 2024.06.21
14 MV-000198 Бороогоулд Худалдаа хөгжлийн банк 1,398.55 2024.06.21
15 MV-017334 Монголын алт МАК Голомтбанк, Голомтбанк 4,048.94 2024.06.21
16 MV-012515 Чингисийн хар алт Чингисхаан банк 28.17 2024.06.26
17 XV-021620 Дэлгэрэх мөнх орд Тээвэрхөгжлийн банк 1,747.93 2024.06.27
18 XV-007812 Жи Эс Би майнинг Жи Эс Би капитал ББСБ 9,229.56 2024.06.30