Код Эзэмшигч Талбай (га) Төлбөр төлөх огноо
1 MV-018410 Гүннүтулга 182.86 2024.04.01
2 MV-013456 Хүрэнбэлчир 38.01 2024.04.01
3 XV-022084 Инфинити вайд майнинг 5,799.77 2024.04.01
4 XV-021761 Хүннүресурсес 3,027.92 2024.04.02
5 MV-020809 Занаду энержи ресорсэс монголиа 525.55 2024.04.01
6 MV-020808 Занаду энержи ресорсэс монголиа 611.19 2024.04.01
7 MV-007197 Монголросцветмет 49.52 2024.04.02
8 MV-013455 Гантиг-Уул 43.35 2024.04.01
9 XV-019708 Цайна инвэстмент монголиа 19,868.66 2024.04.01
10 XV-022305 Цагаан-Өвөлжөө 1,044.64 2024.04.03
11 XV-017894 Моеллер гоулд корпораци 2,501.68 2024.04.03
12 XV-021280 Баян хөх толгой ташгай 27,545.50 2024.04.03
13 MV-011619 Бэрэнмайнинг 89.45 2024.04.03
14 MV-011618 Флинкмонголиа 244.97 2024.04.03
15 XV-022295 Террасийд 1,343.94 2024.04.03
16 XV-022306 Цагаан-Өвөлжөө 2,928.61 2024.04.03
17 MV-020771 Эй Кэй Эм Юу 93.87 2024.04.03
18 XV-022299 Террасийд 552.98 2024.04.03
19 MV-013470 Нутгийн анар 83.49 2024.04.04
20 MV-021054 Мөнгөнгүрэн 39.75 2024.04.04
21 MV-021055 Баянчулуут газар 374.14 2024.04.04
22 XV-022087 Ундармал хүдэр 6,205.15 2024.04.04
23 XV-022298 Ланд-Оре 1,556.33 2024.04.04
24 XV-015064 Би Жи Эм Би 541.20 2024.04.04
25 XV-022310 Чингис аурум минералс 658.57 2024.04.04
26 XV-019694 Улиастайчулуу 3,004.58 2024.04.04
27 XV-022292 Чингис аурум минералс 744.80 2024.04.04
28 XV-022288 Нүүрс технологи 6,694.34 2024.04.05
29 XV-021759 Ургацбуян 6,187.88 2024.04.05
30 MV-022109 Хас металл 30.81 2024.04.05
31 XV-021763 Төгсгео 467.68 2024.04.05
32 MV-005582 Баян оргил сэр 27.06 2024.04.05
33 XV-019129 Өүк три партнер 60.66 2024.04.06
34 XV-017928 Алтан од майнинг 7,045.66 2024.04.06
35 XV-022076 Бодьмөр-Интернэшнл 223.15 2024.04.06
36 MV-020709 Ньюголден кроун 6.29 2024.04.06
37 MV-021501 Ти Жи Вай 622.30 2024.04.06
38 MV-000011 Эрдэнэт-Үйлдвэр 2,540.91 2024.04.06
39 MV-011648 Ньюголден кроун 16.93 2024.04.06
40 XV-022091 Хөх талст майнинг 6,698.25 2024.04.06
41 XV-020337 ОАДХ 1,368.91 2024.04.07
42 MV-009579 Шиба 3.24 2024.04.07
43 MV-016896 Хамтын эх булаг 30.71 2024.04.07
44 MV-016806 Шинэлонгда 1,498.44 2024.04.07
45 MV-015552 ПЛ майнинг 20.07 2024.04.07
46 MV-022111 Иххаан чулуу 506.26 2024.04.08
47 XV-017839 Эрдэнэст проспектинг 4,677.68 2024.04.08
48 MV-021321 Сэлэнгэ байгалийн нөөц 3,924.54 2024.04.08
49 MV-021322 Вольф ресурс 11,966.20 2024.04.08
50 MV-021560 Сүмбэр-Орд 157.99 2024.04.08
51 MV-017292 Салхит-Алтай 1,623.80 2024.04.08
52 XV-021760 Алтан дун дорнод монгол 2,671.12 2024.04.08
53 XV-021762 Аж гоулд майнинг 425.39 2024.04.08
54 XV-021778 Стархолдинг 6,257.03 2024.04.08
55 MV-022112 Супермедиа пойнт 170.89 2024.04.08
56 XV-021766 Ланд-Оре 1,612.59 2024.04.08
57 XV-021777 Би Өү Эл Ди майнинг 18,527.15 2024.04.08
58 XV-021782 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 1,624.30 2024.04.08
59 MV-013507 Анома 1,228.22 2024.04.09
60 MV-017504 Этүгэн-Эе 393.66 2024.04.09
61 MV-017506 Вестернресурс 284.85 2024.04.09
62 MV-013502 Ричфлюорит 262.73 2024.04.09
63 MV-013501 Ричфлюорит 152.67 2024.04.09
64 XV-021779 Ургацбуян 8,643.85 2024.04.09
65 MV-013500 Буман-Олз 383.03 2024.04.09
66 MV-018496 Блюскай хорс 2,166.90 2024.04.10
67 MV-018499 Тэвшийн нүүрс 877.04 2024.04.10
68 MV-018498 Петрокоал 791.85 2024.04.10
69 MV-021324 Гэрэлтшинэчлэл 43.10 2024.04.10
70 MV-004265 Сонгоулд 50.66 2024.04.11
71 XV-022296 Талын шуурга констракшн 1,282.31 2024.04.11
72 MV-020810 Занаду энержи ресорсэс монголиа 171.73 2024.04.11
73 XV-022308 Милонит 29.06 2024.04.11
74 MV-013527 Алтайнхүдэр 44.71 2024.04.11
75 XV-022294 Монголиан Лү Гон Интернэйшнл 1,408.10 2024.04.11
76 MV-013539 Мальфлюорит 49.82 2024.04.11
77 MV-013533 Төгрөгнуурын энержи 143.36 2024.04.11
78 XV-019339 Эрдэнийн цахирмаа тал 7,817.26 2024.04.12
79 MV-009598 Одцэ 28.64 2024.04.12
80 MV-012401 Ган-Илч 65.46 2024.04.12
81 MV-022389 Бичигт шим майнинг 154.29 2024.04.12
82 MV-016843 Ширээгийн шугуй 122.30 2024.04.12
83 MV-007257 ШТН 58.50 2024.04.12
84 XV-022302 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 7,249.93 2024.04.12
85 MV-015571 Шенгчан 82.74 2024.04.12
86 XV-020094 Генерго 2,671.32 2024.04.12
87 MV-015572 МАК Цемент 503.00 2024.04.12
88 XV-019369 Ай голд 614.61 2024.04.12
89 MV-015573 Монголын алт МАК 33.77 2024.04.12
90 MV-011664 Давст-Оргил 35.85 2024.04.13
91 XV-017910 Шижиргранд 13,357.62 2024.04.13
92 MV-011665 Дамбат 21.27 2024.04.13
93 MV-007194 Гэрэлт-Орд 10.42 2024.04.13
94 XV-022286 Цаатант дизайн 122.03 2024.04.13
95 MV-003166 Шиба 25.87 2024.04.13
96 XV-022392 Таван од ресоурс 2,279.81 2024.04.13
97 MV-011668 Нордвинд 54.23 2024.04.14
98 MV-011667 Ричфлюорит 60.44 2024.04.14
99 MV-021578 Ресурс партнерс групп 633.58 2024.04.15
100 XV-019170 Литиум сенчури 332.02 2024.04.15
101 MV-021565 Түшигт-Ээл 578.22 2024.04.15
102 MV-018548 Ихговь энержи 1,682.48 2024.04.15
103 MV-013550 Эм Си Си Эм 195.14 2024.04.15
104 MV-014377 Жэй Ти Ти 26.02 2024.04.15
105 XV-017731 Жи Эм энд Эм Жи 600.77 2024.04.15
106 MV-014668 Ялгуусан 20.38 2024.04.15
107 MV-013553 Төгрөгнуурын энержи 562.71 2024.04.15
108 XV-017989 Новонэт майн 18,789.67 2024.04.15
109 MV-017507 Эрдэнэминас 795.16 2024.04.15
110 XV-017813 Эрдэнэ цагаач 813.21 2024.04.15
111 MV-017512 Жю бан сеок 388.62 2024.04.16
112 MV-018564 Хөнгөн гэгээ орд 312.88 2024.04.16
113 MV-021059 Эл Ти Ди 574.26 2024.04.16
114 MV-001126 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 22.62 2024.04.16
115 XV-017735 Тавтаанай майнинг 2,539.47 2024.04.16
116 MV-017511 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 183.55 2024.04.16
117 MV-017514 Төв эрдэнэ сант 118.50 2024.04.17
118 MV-020796 АДАЭ 631.05 2024.04.17
119 MV-020795 Хишигт хөндий 270.57 2024.04.17
120 MV-017302 Гермесгахиур 134.34 2024.04.17
121 XV-022309 Алтайн хар азарга групп 3,586.12 2024.04.17
122 XV-022307 ОАДХ 2,225.70 2024.04.17
123 MV-005639 Дун-Эрдэнэ 397.65 2024.04.17
124 XV-022297 Магнет окто майнинг 5,668.60 2024.04.17
125 XV-017836 Касс таун 3,989.20 2024.04.17
126 MV-011696 Жи  Эй Жи 236.81 2024.04.18
127 MV-016981 Хонгорын орд 11.97 2024.04.18
128 MV-017517 Олонгол трейд 187.13 2024.04.18
129 MV-009630 Эрдэнэс цагаан суварга 132.39 2024.04.18
130 MV-017304 Илтхэт 158.16 2024.04.18
131 MV-012414 Гермесгахиур 104.76 2024.04.18
132 MV-017303 Алкалли метал монголиа 4,720.16 2024.04.18
133 MV-012412 Тайшаншин юань 99.89 2024.04.18
134 MV-012413 Ододгоулд 472.30 2024.04.18
135 MV-012415 Очир-Ундраа 190.30 2024.04.18
136 MV-015580 Түмэн-Ивээл 489.04 2024.04.19
137 MV-021095 Чойчингүн 127.20 2024.04.19
138 MV-004306 Монголросцветмет 92.49 2024.04.19
139 MV-001130 Монголхан 151.57 2024.04.20
140 MV-001498 Шарын гол 1,767.19 2024.04.20
141 MV-003205 Шимконстракшн 37.62 2024.04.20
142 MV-013579 Санаажигүүр 26.46 2024.04.21
143 XV-022287 Жи Си Пи 3,012.20 2024.04.21
144 MV-021171 Бушуо-Уул 80.29 2024.04.21
145 MV-001134 Платинумланд 241.20 2024.04.21
146 XV-022301 Жи Си Пи 5,461.82 2024.04.21
147 MV-016833 Инноваложиистик 24.88 2024.04.21
148 XV-017762 Геосоорс 4,311.55 2024.04.21
149 MV-014866 Бууралын ар булаг 6.18 2024.04.22
150 MV-004317 Хөхшугам 24.34 2024.04.22
151 XV-017812 Эл Ти Ди 13,683.46 2024.04.22
152 XV-018216 Майн индастри консалтинг 5,252.28 2024.04.22
153 XV-021299 Ричмайнинг 10,679.07 2024.04.22
154 XV-019132 Гранд терра 399.42 2024.04.22
155 MV-020512 Хүслэмж 251.44 2024.04.22
156 XV-020285 Ихкристалл гео 1,053.13 2024.04.22
157 XV-019556 Билэгтөгс дэлгэр 1,914.53 2024.04.22
158 MV-021838 Каймекс 1,275.22 2024.04.23
159 MV-017305 Ханшашир 300.96 2024.04.23
160 MV-021840 Цантын жим 1,249.69 2024.04.23
161 MV-021841 Голден гоби констракшн материалз 1,601.16 2024.04.23
162 MV-021580 Ван руй зи юуан 527.12 2024.04.23
163 MV-021581 Говийн ертөнц 2,333.92 2024.04.23
164 XV-021298 Үлэмж тогос констракшн 3,643.77 2024.04.23
165 MV-020861 Ирээдүй МНЖ транс 144.43 2024.04.24
166 MV-014657 Рэдхилмонголия 354.51 2024.04.24
167 XV-018255 Трой-Унц 526.99 2024.04.24
168 MV-000181 Платинумланд 85.39 2024.04.24
169 MV-011702 Ариун флюор 37.78 2024.04.24
170 XV-021295 Булган од майнинг 8,085.72 2024.04.25
171 XV-021376 Монголиан майнинг энд минерал индастри 3,674.04 2024.04.25
172 XV-020820 ЦВД 6,447.47 2024.04.25
173 XV-017795 Номин эрдэнийн өргөө 19,247.03 2024.04.25
174 XV-022277 Цэнгазар 569.29 2024.04.25
175 XV-020517 Монголзүрх сэтгэл 5,775.70 2024.04.26
176 XV-021775 Галзоо хан 10,347.51 2024.04.26
177 XV-021764 Арт майнинг 283.05 2024.04.26
178 XV-019214 Найртын дэнж 2,312.96 2024.04.27
179 XV-017941 ЗААКИ 3,724.77 2024.04.27
180 MV-005008 Заяатүвшин 25.88 2024.04.27
181 XV-019204 Учралтномт констракшн 1,055.08 2024.04.27
182 XV-017954 Дунгоулд 4,566.81 2024.04.27
183 XV-018076 Эс Эс Си монголиа майнинг 1,645.83 2024.04.27
184 XV-019217 Дунгоулд 3,661.17 2024.04.27
185 XV-019735 Ихмонгол  коммерс 17,372.91 2024.04.27
186 XV-017776 Буман олз дриллинг 4,447.97 2024.04.27
187 MV-022116 Сартуул орд 165.52 2024.04.27
188 MV-022122 Топсойл инженеринг 1,691.18 2024.04.28
189 MV-011732 Мерсу 32.12 2024.04.28
190 MV-011722 Монголросцветмет 141.80 2024.04.28
191 MV-011721 Монголросцветмет 665.86 2024.04.28
192 XV-022474 БХДБ 802.71 2024.04.28
193 XV-018645 Алтангол болор 2,841.69 2024.04.28
194 XV-019062 БХДБ 3,677.93 2024.04.28
195 MV-021582 Нагааранз 1,692.44 2024.04.28
196 MV-016819 Ханшашир 98.37 2024.04.28
197 MV-016821 Голденхейлс 2,616.90 2024.04.28
198 XV-022117 Эрдэнэс баянбогд 14,944.63 2024.04.29
199 XV-018085 Грандлаки 886.56 2024.04.29
200 MV-017309 Гоби форсе майнинг 132.81 2024.04.29
201 MV-017524 Полиметалл ресурс 477.46 2024.04.29
202 MV-020717 Цагаан-Уулын магнит 204.33 2024.04.29
203 MV-020507 ЦЦ эрдэс майнинг 303.85 2024.04.29
204 MV-020442 Улз групп 1,417.06 2024.04.29
205 XV-019584 Нутгийн хаялага 1,558.59 2024.04.29
206 MV-022121 Батбродерс майнинг 268.96 2024.04.29
207 XV-017943 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9,854.93 2024.04.29
208 MV-007374 Мөнхмайнинг 96.94 2024.04.30
209 MV-017310 Хонгор холдинг 25.21 2024.04.30
210 MV-021452 Алтан эрдэнэ газар 1,459.05 2024.04.30
211 MV-022750 Сонинхад 2,954.41 2024.04.30

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

 

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС