Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
2017 оны 9 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | XV-008323 | Монголцамхаг | Анод банк | 1418.42 | 2004.09.09 |
2 | MV-012756 | Си Эф Си групп | Анод банк | 25.73 | 2007.09.27 |
3 | MV-017392 | Идэрголд | Голомт банк | 565.86 | 2013.09.30 |
4 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | Капитал банк | 376.08 | 2006.09.04 |
5 | XV-012028 | Цэвдэг | Капитал банк | 610.25 | 2006.09.19 |
6 | MV-012029 | Цэвдэг | Капитал банк | 139.05 | 2006.09.19 |
7 | XV-014195 | Ялгуун-Интернэйшнл | Капитал банк | 107.55 | 2008.09.23 |
8 | MV-001865 | Үүрттур | Капитал банк | 227.34 | 1999.09.17 |
9 | MV-017100 | Авдарбаян | Лэтфорекс | 28.44 | 2002.09.19 |
10 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | Монгол улсын хөгжлийн банк | 565.47 | 2005.09.29 |
11 | XV-012685 | Алкалли метал монголиа | Фёрст Литиум Корпорейшн | 12410.94 | 2007.09.06 |
12 | MV-017131 | Монлаа | Хаан банк | 585.55 | 2012.09.12 |
13 | MV-016653 | Улз гол | Худалдаа хөгжлийн банк | 657.97 | 2010.09.09 |
1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. | ||||
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/ | |||||
2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | ||||
3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу. |
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС