Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк, санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
2024 оны 3 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье. | |||||
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | төлбөр төлөхогноо |
1 | MV-003040 | Бритишмайнинг | Чингисхаан банк | 235.57 | 2024.03.08 |
2 | MV-005484 | Майнинг энд оперэйшн | Тээвэрхөгжлийн банк | 149.56 | 2024.03.10 |
3 | MV-009427 | МАК Цемент | АБТС ББСБ | 272.69 | 2024.03.14 |
4 | MV-014799 | Этранс | ХААН банк | 541.08 | 2024.03.20 |
5 | MV-020783 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | Худалдаа хөгжлийн банк | 137.77 | 2024.03.22 |
6 | MV-021319 | Энерживестэрн даймонд | Тээвэрхөгжлийн банк | 6,364.36 | 2024.03.27 |
7 | MV-012219 | Цемент шохой | Худалдаа хөгжлийн банк | 135.10 | 2024.03.27 |
8 | MV-018354 | Аурум Металс | Худалдаа хөгжлийн банк | 4,701.55 | 2024.03.30 |
9 | MV-011595 | Бэрэнмайнинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 38.70 | 2024.03.30 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС