Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. 

 

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 XV-014088 Мизү 1601.03 2008.09.01 2017.09.01
2 XV-014089 Мизү 8586.12 2008.09.01 2017.09.01
3 MV-010380 Говьгео 29.42 2005.09.01 2035.09.01
4 XV-014084 ДБТХ 672.56 2008.09.01 2017.09.01
5 MV-004822 Алтандорнод монгол 114.46 2002.09.02 2032.09.02
6 XV-014092 Хадат өндрийн өгөөж 159.11 2008.09.02 2017.09.02
7 MV-016982 Хонгорын орд 84.49 2002.09.02 2032.09.02
8 XV-020586 Эм Эн Эм 936.93 2015.09.02 2018.09.02
9 XV-018555 СННС 5488.36 2015.09.02 2018.09.02
10 XV-020212 Монголианхээдвэй 3489.72 2016.09.02 2019.09.02
11 MV-019137 Монгол чадал интернэшнл энержи 1110.49 2015.09.03 2045.09.03
12 MV-015100 Амирлангуй-Үжин 404.98 2009.09.03 2039.09.03
13 XV-015099 Алтарганахайрхан 14835.42 2009.09.03 2018.09.03
14 XV-017881 Ресурс партнерс групп 1798.08 2015.09.03 2018.09.03
15 MV-017378 Гоулдсэнын монголиа 199.29 2013.09.03 2043.09.03
16 MV-011981 Цагаан-Элгэн 30.11 2006.09.04 2036.09.04
17 MV-012680 Ёнченг 6.17 2007.09.04 2037.09.04
18 MV-011979 Монгол-Анар трейд 376.08 2006.09.04 2036.09.04
19 XV-015114 Мочистоун 1470.54 2009.09.04 2018.09.04
20 XV-015112 Жорчидай 943.95 2009.09.04 2018.09.04
21 XV-014108 Топазстоне майнинг 69950.73 2008.09.04 2020.09.04
22 XV-014105 Сауд гоби блейк гоулд 651.27 2008.09.04 2020.09.04
23 MV-017604 Туншан шиандон 42.12 2014.09.05 2044.09.05
24 XV-011987 Өгөөмөр-Алт 2866.34 2006.09.05 2018.09.05
25 XV-011990 Монлаа 4128.05 2006.09.05 2018.09.05
26 MV-017120 Тайшэн девелопмент 907.49 2012.09.06 2042.09.06
27 MV-004852 Спот констракшн 29.43 2002.09.06 2032.09.05
28 MV-017121 Мандал-Алтай групп 53.63 2012.09.06 2042.09.06
29 XV-012685 Алкалли метал монголиа 12410.94 2007.09.06 2018.09.06
30 MV-017117 Эн Си Жи Ти 321.71 2012.09.07 2042.09.07
31 MV-017430 Эй Эйч Жи металлс групп 713.12 2011.09.07 2041.09.07
32 MV-017118 Майпло майнинг девелопмент 450.56 2012.09.07 2042.09.07
33 MV-019149 Энхтунх орчлон 6664.61 2015.09.08 2045.09.08
34 MV-014112 Чин 277.54 2008.09.08 2038.09.08
35 MV-015651 Оргил моунт 870.59 2010.09.08 2040.09.08
36 MV-000287 Таван толгойн нүүрсний уурхай 276.91 1995.09.08 2025.09.08
37 MV-020624 Оргил моунт 254.32 2010.09.08 2040.09.08
38 XV-018406 Эм Би Би Си 11216.36 2015.09.08 2018.09.08
39 XV-018090 Платинумланд 2184.44 2015.09.08 2018.09.08
40 XV-018951 Бумбат голд 2696.7 2015.09.08 2018.09.08
41 XV-014140 ЦЕТ 59.03 2008.09.09 2020.09.09
42 MV-015119 Бужгар-Орд 379.25 2009.09.09 2039.09.09
43 MV-017027 МГМК 64.04 2008.09.09 2038.09.09
44 XV-008323 Монголцамхаг 1418.42 2004.09.09 2013.09.09
45 MV-012630 Эрдэнэсмайнинг 116.45 2007.08.10 2037.09.09
46 XV-014139 ЦЕТ 135.39 2008.09.09 2020.09.09
47 XV-014132 Топазстоне майнинг 5040.98 2008.09.09 2020.09.09
48 XV-014126 Шинэлонгда 9245.88 2008.09.09 2020.09.09
49 XV-014138 Болоргол 85.79 2008.09.09 2017.09.09
50 XV-017597 Болоргол 41.85 2008.09.09 2017.09.09
51 MV-016653 Улз гол 657.97 2010.09.09 2040.09.09
52 MV-019187 Салхит майнинг 1334.28 2015.09.09 2045.09.09
53 MV-020417 Минюу шиши 97.24 2009.09.09 2039.09.09
54 XV-014145 Элбэг-орд 8397.73 2008.09.10 2017.09.10
55 MV-015124 Нэйчө 523.64 2009.09.10 2039.09.10
56 XV-017016 Дөрвөнхүмүүн 962.06 2006.10.25 2018.09.10
57 XV-014148 Ихтүмэн бээр 39.55 2008.09.11 2020.09.11
58 MV-019225 Фэско 53.85 2015.09.11 2045.09.11
59 MV-014147 Эрдэнэдорно 228.81 2008.09.11 2038.09.11
60 XV-012692 Говьхурах 5441.31 2007.09.11 2019.09.11
61 XV-015132 Пакимор 3694.2 2009.09.11 2018.09.11
62 XV-014152 Дүүлэх шонхор 8136.56 2008.09.11 2020.09.11
63 XV-012702 Афро азия минералз 25640.31 2007.09.11 2019.09.11
64 MV-017610 Монсөнөд 37.36 2014.09.11 2044.09.11
65 MV-017609 Блэкпланет 245.7 2014.09.11 2044.09.11
66 XV-014156 Рэдхилмонголия 7385.23 2008.09.11 2017.09.11
67 MV-012700 Төгс-Эхлэл 53.16 2007.09.11 2037.09.11
68 MV-017129 Вантаже 5757.04 2012.09.12 2042.09.12
69 XV-012703 Уэлт-Эксплорэйшн 3223.41 2007.09.12 2019.09.12
70 MV-017131 Монлаа 585.55 2012.09.12 2042.09.12
71 XV-012704 Трежур-Эксплорэйшн 4648.52 2007.09.12 2019.09.12
72 XV-012705 Империал метал групп 5270.88 2007.09.12 2019.09.12
73 MV-010423 Жиншентан 15.94 2005.09.12 2035.09.12
74 XV-012707 Тройгоби 3663.2 2007.09.12 2019.09.12
75 MV-004872 Дорнын нүүрс 81.49 2002.09.13 2032.09.13
76 XV-018573 Баялаг эрдэс цогт 4056.75 2016.09.13 2019.09.13
77 XV-012712 Урагшлахговь 2100.55 2007.09.13 2019.09.13
78 MV-010434 Монголруд пром 41.7 2005.09.14 2035.09.14
79 MV-019233 Мийдлгоби майнинг 2910.51 2015.09.14 2045.09.14
80 MV-017036 Восточный дорог 122.48 2005.09.14 2035.09.14
81 XV-002602 Эрдэнэт-Үйлдвэр 37840.85 2000.09.15 2016.09.15
82 XV-018980 Цахирт өндөр майнинг 4255.47 2015.09.15 2018.09.15
83 XV-012730 Лхагважин 7240.29 2007.09.24 2020.09.15
84 MV-016658 Болоршүр 345.46 2010.09.16 2040.09.16
85 XV-015140 Эмэмарай 144.17 2009.09.16 2018.09.16
86 MV-017384 Эм Ди Эф И 2057.36 2013.09.16 2043.09.16
87 XV-014162 Саруул сансар 3771.56 2008.09.16 2017.09.16
88 XV-006325 Адамасмайнинг 6262.92 2003.09.17 2012.09.17
89 MV-001865 Үүрттур 227.34 1999.09.17 2029.09.17
90 MV-019327 Өнт-Өнгөт 1701.64 2015.09.18 2045.09.18
91 XV-012720 Топазстоне майнинг 162.7 2007.09.18 2019.09.18
92 MV-012721 Алтайконстракшн 72.29 2007.09.18 2037.09.18
93 MV-019328 Түшээговь 1967.96 2015.09.18 2045.09.18
94 XV-016677 Говьшоо 100.42 2007.09.18 2019.09.18
95 XV-018418 Стархолдинг 6694.78 2015.09.18 2018.09.18
96 XV-018391 Цогш 740.52 2015.09.18 2018.09.18
97 MV-017100 Авдарбаян 28.44 2002.09.19 2032.09.19
98 MV-017408 Мондулаан трейд 313.79 2006.09.19 2036.09.19
99 MV-017611 Олгойбулаг 470.82 2014.09.19 2044.09.19
100 MV-010457 Бриджконстракшн 32.17 2005.09.19 2035.09.19
101 MV-012039 Бороогоулд 910.57 2006.09.19 2036.09.19
102 XV-012028 Цэвдэг 610.25 2006.09.19 2018.09.19
103 MV-012029 Цэвдэг 139.05 2006.09.19 2036.09.19
104 MV-012031 Ирвэс-интертрейд 451 2006.09.19 2036.09.19
105 MV-017035 Восточный дорог 25.33 2007.09.20 2037.09.20
106 MV-020628 Форс голд майнинг 1639.24 2016.09.20 2046.09.20
107 MV-020629 Гурвансайхан 4628.42 2016.09.20 2046.09.20
108 MV-010483 Хунхуа 24.31 2005.09.20 2035.09.20
109 MV-012726 Саусгоби сэндс 9282.76 2007.09.20 2037.09.20
110 MV-010488 Гоал тоавард майнинг 50.2 2005.09.20 2035.09.20
111 MV-020633 Гурвансайхан 10386.24 2016.09.20 2046.09.20
112 MV-010489 Бат-Адар 30.95 2005.09.20 2035.09.20
113 XV-010484 Хонгорхангай эрдэнэс 2483.06 2005.09.20 2017.09.20
114 MV-020634 Гурвансайхан 10665.22 2016.09.20 2046.09.20
115 MV-020631 Гурвансайхан 2810.44 2016.09.20 2046.09.20
116 XV-015148 Ньюмандшир 7120.27 2009.09.21 2018.09.21
117 MV-012728 Гобикоул энд энержи 490.15 2007.09.21 2037.09.21
118 MV-019329 Монголиан Лантаноиде Корпораци 106.66 2015.09.21 2045.09.21
119 MV-019330 Хан Алтайн тоосго 25.94 2015.09.21 2045.09.21
120 XV-018666 Оргилттэмүүлэл 2287.91 2015.09.21 2018.09.21
121 MV-016660 Зэст-Өндөр 583.83 2010.09.21 2040.09.21
122 MV-020637 Буман-Олз 2521.63 2016.09.22 2046.09.22
123 MV-016662 Ди Эйч Пи Эн 28.34 2010.09.22 2040.09.22
124 XV-017145 Эс Пи Жи 1441.27 2008.09.22 2020.09.22
125 MV-010508 Шандын нуруу 257.17 2005.09.22 2035.09.22
126 XV-014177 Хонгорхангай эрдэнэс 69878.08 2008.09.22 2017.09.22
127 MV-002613 Гөүлдэннэст 25.75 2000.09.22 2030.09.22
128 MV-020636 Мегатек манюфактуринг монголиа 203.86 2016.09.22 2046.09.22
129 XV-014192 Ньютиара 6718.07 2008.09.23 2020.09.23
130 MV-008469 Хөхтөр 76.08 2004.09.23 2034.09.23
131 XV-014193 Цахирцагаан гол 511.99 2008.09.23 2017.09.23
132 MV-015151 Жи Би Эм 78.67 2009.09.23 2039.09.23
133 MV-014196 Дримлэйнд 353.54 2008.09.23 2038.09.23
134 MV-008468 Хөхтөр 74.98 2004.09.23 2034.09.23
135 MV-010511 Ирмүүнзээрд 1189.19 2005.09.23 2035.09.23
136 XV-014195 Ялгуун-Интернэйшнл 107.55 2008.09.23 2017.09.23
137 XV-018450 Мөнхбичигт 6945.72 2015.09.24 2018.09.24
138 XV-014201 Нутгийн гантиг 507.13 2008.09.24 2017.09.24
139 MV-015161 Ловонко 397.93 2009.09.24 2039.09.24
140 MV-019331 Космо коал 5488.42 2015.09.24 2045.09.24
141 XV-012731 МН ба ахас 1669.84 2007.09.24 2019.09.24
142 XV-017748 Их сүү 6877.32 2015.09.24 2018.09.24
143 MV-011824 Топруонхэнцо 53.44 2001.09.24 2031.09.24
144 MV-017615 Жи Эф Си 378.13 2014.09.24 2044.09.24
145 MV-017616 Илчлэгхайлан 39.33 2014.09.24 2044.09.24
146 MV-017386 Бэствайт 103.86 2013.09.24 2043.09.24
147 XV-018258 Улиастайчулуу 4864.01 2015.09.24 2018.09.24
148 XV-012055 Бэрхресорсиз 2749.85 2006.09.25 2018.09.25
149 XV-015162 Иххаан чулуу 1407.59 2009.09.25 2018.09.25
150 XV-018362 Хасбагана 441.06 2015.09.25 2018.09.25
151 XV-018981 Говийн нар транс 2120.55 2015.09.25 2018.09.25
152 MV-001356 Хорих 443-р анги 82.8 1998.09.25 2028.09.25
153 MV-012056 Ордталст 92.8 2006.09.25 2036.09.25
154 MV-012049 Гуравт 49.57 2006.09.25 2036.09.25
155 XV-012053 Бэрхресорсиз 3682.72 2006.09.25 2018.09.25
156 XV-018229 Бугалуудконсалтинг 256.98 2015.09.25 2018.09.25
157 XV-014552 Сутайнтэргүүн 33.43 2008.12.08 2018.09.25
158 XV-019772 Ковертдайлинг майнинг 996.99 2016.09.26 2019.09.26
159 XV-014211 Илчлэгхайлан 50.72 2008.09.26 2017.09.26
160 XV-015591 Центрвилл 2785.51 2007.09.26 2019.09.26
161 MV-014209 Энгүйтал 692.42 2008.09.26 2038.09.26
162 MV-017389 Минтекминералс 683.61 2013.09.27 2043.09.27
163 MV-020638 Хасгуа 26.46 2016.09.27 2046.09.27
164 XV-012743 Боролзой 547.94 2007.09.27 2019.09.27
165 MV-012756 Си Эф Си групп 25.73 2007.09.27 2037.09.27
166 XV-008488 Некстмайн 3273.91 2004.09.27 2016.09.27
167 MV-008478 Гацуурт 120.83 2004.09.27 2034.09.27
168 MV-016664 Сэлмандал 135.02 2010.09.27 2040.09.27
169 MV-017387 Оюут-Улаан 6647.05 2013.09.27 2043.09.27
170 MV-017388 Си Би Жи Эм 319.72 2013.09.27 2043.09.27
171 MV-008479 Гацуурт 588.21 2004.09.27 2034.09.27
172 XV-012759 Наранбулаг шим 3173.5 2007.09.27 2019.09.27
173 XV-019013 Нүүрс хими 2394.47 2015.09.28 2018.09.28
174 XV-018918 Талын Монгол Групп 30464.01 2015.09.28 2018.09.28
175 MV-016669 Түмэн-Анд 154.46 2010.09.28 2040.09.28
176 MV-016668 Түмэн-Анд 451.25 2010.09.28 2040.09.28
177 XV-019009 СБЭБ 1820.32 2015.09.28 2018.09.28
178 MV-016920 Түмэнцацал 31.98 2010.09.28 2040.09.28
179 XV-018924 Талын Монгол Групп 5009.66 2015.09.28 2018.09.28
180 MV-010551 Бэрэнгрупп 565.47 2005.09.29 2035.09.29
181 XV-014219 Нью-Орем 1237.17 2008.09.29 2017.09.29
182 XV-017600 АЭР зам 87.29 2005.09.29 2017.09.29
183 MV-014218 Засаг сүмбэр 59.44 2008.09.29 2038.09.29
184 MV-017617 Майнтөмөр 713.16 2014.09.29 2044.09.29
185 XV-012075 Мартин майнинг 185.92 2006.09.29 2018.09.29
186 XV-015167 Голден гроуз айбекс 3272.7 2009.09.30 2018.09.30
187 XV-014231 Баян өлзийт болд 109.17 2008.09.30 2017.09.30
188 MV-000270 Эрдэсналайх 0.54 1995.09.30 2025.09.30
189 MV-015170 Шинэсансар 1684.89 2009.09.30 2039.09.30
190 MV-015169 Гаррисон-Ази 469.83 2009.09.30 2039.09.30
191 MV-006364 Нарийн гол гоулд 364.88 2003.09.30 2033.09.30
192 XV-018441 Маунт  шаста 6287.32 2015.09.30 2018.09.30
193 XV-018474 Юү И Ар Ти Си Эф Жи 3223.5 2015.09.30 2018.09.30
194 MV-017392 Идэрголд 565.86 2013.09.30 2043.09.30
195 XV-014999 Эм Жи Эм Жи 2607.67 2008.09.30 2017.09.30
196 MV-014228 Илчитметалл 65.54 2008.09.30 2038.09.30
197 MV-016922 Кайлонкуонеэ 250.76 2011.09.30 2041.09.30
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.      
  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС