Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2023 оны 10 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 10 сар) |
|||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-022769 | Хонхор | 738.42 | Эм Би Эм Эс ХХК | Шинэ ашиглалт | 2023.10.16 | 343 |
2 | MV-022627 | Их хурай | 465.49 | Оюут цахир уул ХХК | Шинэ ашиглалт | 2023.10.11 | 342 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ ХЭСЭГЧЛЭН БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ ( Хамрах хугацаа 2023 оны 10 сар) |
|||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-019688 | Бахлайн нуруу | 3627.9 | Аранжинболд ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2023.11.02 | 371 |
2 | XV-021229 | Тал | 5232.47 | Улз гол ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2023.11.02 | 372 |
3 | MV-020595 | Сэрээгийн өндөр | 1230.85 | Хүннү алтай минералс ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2023.10.31 | 364 |
4 | MV-020609 | Цагдуулт уул | 1318.44 | Хүннү алтай минералс ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2023.10.31 |
365 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 10 дугаар сар) |
|||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-019634-010-EE | Хайч | 443.55 | Тулгат гурван загал ХХК | Сунгасан | 2023.10.16 | 344 |
2 | XV-021685-005-EE | Бор азарга-1 | 4,482.99 | Баян бурзай ХХК | Сунгасан | 2023.10.27 | 358 |
3 | XV-020900-010-EE | Баян | 181.82 | Наймган-Орд ХХК | Сунгасан | 2023.10.16 | 345 |
4 | XV-021639-005-EE | Цагаан -Овоо | 29,770.28 | Ион энержи ХХК | Сунгасан | 2023.09.29 | 330 |
5 | XV-021640-006-EE | Харганат | 52.54 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн ХХК | Сунгасан | 2023.10.04 | 335 |
6 | XV-019017-014-EE | Хашаатын хөндий | 2,746.61 | Хүнхэрийн хөндий ХХК | Сунгасан | 2023.09.29 | 330 |
7 | XV-021684-005-EE | Баян | 2,179.60 | Хонгорын говийн элс ХХК | Сунгасан | 2023.09.29 | 330 |
8 | XV-021660-004-EE | Сал тулга | 1,638.18 | Ургацбуян ХХК | Сунгасан | 2023.09.29 | 331 |
9 | XV-017883-012-EE | Тайшир | 11,292.25 | Бакунатур ХХК | Сунгасан | 2023.10.06 | 336 |
10 | XV-021655-006-EE | Хавтгай | 277.54 | Хавтгайн орд ХХК | Сунгасан | 2023.10.16 | 346 |
11 | XV-021648-006-EE | Хажуу улаан | 1,211.47 | Динг шэнг шин ХХК | Сунгасан | 2023.09.29 | 331 |
12 | XV-021271-008-EE | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 28,112.18 | Винд майнинг ХХК | Сунгасан | 2023.10.06 | 336 |
13 | XV-020951-009-EE | Баянтал | 15,774.41 | Френдли майнинг консалтинг ХХК | Сунгасан | 2023.10.06 | 337 |
14 | XV-020952-011-EE | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 7,581.57 | Вольф ресурс ХХК | Сунгасан | 2023.10.06 | 336 |
15 | XV-017651-016-EE | Хонхор дэрс | 102.02 | Сэкер ресорсус монголиа ХХК | Сунгасан | 2023.10.06 | 337 |
16 | XV-021673-004-EE | Хайрхан уул | 634.81 | Аржим транс ХХК | Сунгасан | 2023.10.04 | 335 |
17 | XV-021664-004-EE | Манхан хүрмэн | 172.50 | Түшигт-Ээл ХХК | Сунгасан | 2023.10.27 | 358 |
18 | XV-017647-015-EE | Улаан эрэг | 9,546.52 | Дрэйпэркапитал монголиа ХХК | Сунгасан | 2023.10.23 | 354 |
19 | XV-021656-004-EE | Өвдөг нуур | 5,747.63 | Ти Эс Пи Би ХХК | Сунгасан | 2023.10.16 | 346 |
20 | XV-021652-006-EE | Дэвтээрийн гол | 558.34 | Кинзроуд ХХК | Сунгасан | 2023.10.16 | 346 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРЬЦААТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 10 дугаар сар) |
|||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-017111-017-PC | Урд цагаан овоо | 5,492.63 | Степ голд ХХК | Барьцаанд бүртгэсэн | 2023.10.06 | 338 |
2 | MV-015285-025-PC | Өнжин уул | 1,204.47 | Бороогоулд ХХК | 2023.10.19 | 352 | |
3 | XV-021620-007-PL | Улаан дух | 1,747.93 | Дэлгэрэх мөнх орд ХХК | 2023.10.19 | 351 | |
4 | MV-021800-032-PE | Ихрийн ам | 77.09 | Жи энд Юу голд ХХК | Барьцааг дуусгавар болгож бүртгэсэн | 2023.10.19 | 353 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ДАХИН ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 10 дугаар сар) |
|||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-004194-018-RI | Хэрс-2 | 166.90 | Золотаякорона ХХК | Дахин олгохоос татгалзсан | 2023.10.18 | 349 |
2 | MV-000136-028-RI | Салхит | 51.47 | Баян-Эрдэс ХХК | 2023.10.18 | 350 | |
3 | MV-020669-005-RI | Арвижих | 2,593.21 | Эм Си Си Эм ХХК | 2023.10.27 | 357 |
Ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад
шалгарсан аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгосон байдал
(Хамрах хугацаа 2023 оны 10-р сар)
№ |
ТЗ-ийн № |
Эзэмшигч |
Талбайн нэр |
Талбай (га) |
Олгосон огноо |
1 |
XV-022537 |
Гранд стоун майнинг ХХК |
Бүдүүн хар уул |
14210.82 |
2023.10.16 |
2 |
XV-022548 |
Люкс минерал ХХК |
Хүрэн толгой |
1105.17 |
2023.10.31 |
3 |
XV-022549 |
Эм Би минералс ХХК |
Хилэнт |
559.97 |
2023.10.16 |
4 |
XV-022550 |
Евроашиан майнинг контрактор ХХК |
Доод хаалгат |
1505.57 |
2023.10.31 |
5 |
XV-022552 |
Эм Би минералс ХХК |
Оорцог |
7712.72 |
2023.10.16 |
6 |
XV-022554 |
Ворлд коппер майнинг ХХК |
Хавчуугийн даваа |
8777.10 |
2023.10.31 |
7 |
XV-022556 |
Евроашиан майнинг контрактор ХХК |
Бураат уул |
4844.11 |
2023.10.16 |
8 |
XV-022557 |
Мөнгөн нуруу ХХК |
Бумбат хамар |
1752.44 |
2023.10.31 |
9 |
XV-022568 |
Люкс минерал ХХК |
Хөх овоо |
20197.97 |
2023.10.31 |
10 |
XV-022569 |
Голденпийк ХХК |
Шар шороот |
1814.82 |
2023.10.05 |
11 |
XV-022575 |
Бичигт коул майнинг ХХК |
Цагаан өндөр |
6922.62 |
2023.10.31 |
12 |
XV-022578 |
Бичигт коул майнинг ХХК |
Баян хайлааст |
1098.48 |
2023.10.31 |
13 |
XV-022586 |
Алтайн хар азарга групп |
Цагаан гол |
8502.92 |
2023.10.31 |
14 |
XV-022588 |
Евроашиан майнинг контрактор ХХК |
Доод өргөн |
7123.43 |
2023.10.31 |
15 |
XV-022595 |
Гүүдком ХХК |
Урт худаг |
6982.66 |
2023.10.31 |
16 |
XV-022596 |
Ар дулаан инженеринг ХХК |
Тэвшийн хяр |
7793.97 |
2023.10.31 |