Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН, байгууллагуудын анхааралд
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. | ||||||
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Дуусах огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | Алдангитай хугацаа |
1 | MV-014686 | Алтанхөндий | 46.87 | 2037.01.23 | 2023.10.01 | 2023.10.31 |
2 | MV-017621 | Содгазар | 1,690.71 | 2044.10.01 | 2023.10.01 | 2023.10.31 |
3 | MV-021185 | Нортерн майнинг монголиа | 525.59 | 2048.10.01 | 2023.10.01 | 2023.10.31 |
4 | MV-015606 | Хорикаваметалл | 81.24 | 2044.10.02 | 2023.10.02 | 2023.11.01 |
5 | XV-019010 | Сийс кор | 9,579.45 | 2024.10.02 | 2023.10.02 | 2023.11.01 |
6 | MV-017393 | Ричфлюорит | 880.60 | 2043.10.02 | 2023.10.02 | 2023.11.01 |
7 | MV-020885 | Монгол ресурс корпораци | 1,616.92 | 2046.10.03 | 2023.10.03 | 2023.11.02 |
8 | XV-020934 | ХӨД | 702.77 | 2023.10.03 | 2023.10.03 | 2023.11.02 |
9 | XV-021937 | С сайн | 2,690.81 | 2024.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
10 | XV-021949 | Стид майнинг | 9,158.00 | 2024.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
11 | XV-021943 | Аз Эн Эс Ти | 953.30 | 2024.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
12 | MV-021491 | МИМС | 80.12 | 2046.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
13 | XV-021947 | Алтайн хар азарга групп | 842.30 | 2024.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
14 | XV-021948 | Зүчи ресурсэс | 4,718.45 | 2024.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
15 | XV-021934 | С сайн | 6,386.69 | 2024.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
16 | MV-006391 | Ирвэс-интертрейд | 112.73 | 2033.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
17 | MV-016841 | Төсөлч | 53.72 | 2033.10.04 | 2023.10.04 | 2023.11.03 |
18 | MV-021968 | Төгс хувьсал | 5,242.86 | 2051.10.05 | 2023.10.05 | 2023.11.04 |
19 | MV-021712 | Юниверсалминерал эксплорейшн | 2,693.30 | 2050.10.05 | 2023.10.05 | 2023.11.04 |
20 | MV-008523 | Лучеро | 189.54 | 2034.10.05 | 2023.10.05 | 2023.11.04 |
21 | MV-021714 | Кратон | 354.96 | 2050.10.05 | 2023.10.05 | 2023.11.04 |
22 | MV-021167 | Булаг сүүж майнинг | 1,389.37 | 2049.10.06 | 2023.10.06 | 2023.11.05 |
23 | XV-019017 | Хүнхэрийн хөндий | 2,746.61 | 2023.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
24 | XV-019058 | Хардэл бэйс | 5,107.96 | 2024.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
25 | XV-019138 | Хардэл бэйс | 937.41 | 2024.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
26 | XV-019152 | Хардэл бэйс | 1,245.57 | 2024.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
27 | XV-019182 | АОГО | 2,590.74 | 2024.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
28 | XV-017632 | Түмэн айл инвест | 13,388.43 | 2023.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
29 | MV-015478 | Рэдвулкан | 70.87 | 2035.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
30 | MV-021727 | Окслейгоулд | 398.09 | 2050.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
31 | XV-017628 | Түмэн айл инвест | 36,253.59 | 2023.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
32 | MV-015479 | Рэдвулкан | 163.72 | 2035.10.07 | 2023.10.07 | 2023.11.06 |
33 | MV-019223 | Цэнтрал Могул Майнинг | 1,036.89 | 2042.10.08 | 2023.10.08 | 2023.11.07 |
34 | MV-014272 | Дарханбор хужир | 164.39 | 2038.10.08 | 2023.10.08 | 2023.11.07 |
35 | MV-017396 | Макс-Импекс | 291.64 | 2043.10.08 | 2023.10.08 | 2023.11.07 |
36 | MV-021972 | Вайнд Майнд | 31.75 | 2036.10.08 | 2023.10.08 | 2023.11.07 |
37 | MV-017397 | Макс-Импекс | 1,216.55 | 2043.10.08 | 2023.10.08 | 2023.11.07 |
38 | MV-012094 | Их гахайтын өвөр | 344.69 | 2036.10.09 | 2023.10.09 | 2023.11.08 |
39 | MV-021728 | Улаанхэцийн шанд | 406.46 | 2050.10.09 | 2023.10.09 | 2023.11.08 |
40 | MV-021189 | Мөнгөннавч | 85.70 | 2048.10.09 | 2023.10.09 | 2023.11.08 |
41 | MV-012085 | Голденхейлс | 221.22 | 2036.10.09 | 2023.10.09 | 2023.11.08 |
42 | MV-015040 | Мизү | 1,508.20 | 2045.10.10 | 2023.10.10 | 2023.11.09 |
43 | MV-016935 | Ди Жи Эф Эл | 46.18 | 2041.10.10 | 2023.10.10 | 2023.11.09 |
44 | MV-017625 | Шарлангол | 588.48 | 2044.10.10 | 2023.10.10 | 2023.11.09 |
45 | MV-021479 | Үнэн бэх | 1,587.77 | 2049.10.11 | 2023.10.11 | 2023.11.10 |
46 | MV-020942 | Хэрлэн-Энерго | 242.74 | 2047.10.11 | 2023.10.11 | 2023.11.10 |
47 | XV-017789 | Энержимандал | 2,834.90 | 2024.10.12 | 2023.10.12 | 2023.11.11 |
48 | MV-016930 | Эм Ди Эф И | 47.85 | 2041.10.12 | 2023.10.12 | 2023.11.11 |
49 | MV-017171 | Алтансүлжээ системос | 25.11 | 2042.10.12 | 2023.10.12 | 2023.11.11 |
50 | MV-016936 | Айраг-Индмин | 89.65 | 2041.10.12 | 2023.10.12 | 2023.11.11 |
51 | MV-017166 | Чинхаш | 535.02 | 2042.10.12 | 2023.10.12 | 2023.11.11 |
52 | MV-017162 | Цагаан-Өвөлжөө | 21,251.84 | 2042.10.12 | 2023.10.12 | 2023.11.11 |
53 | XV-021653 | Зөвтойрог | 1,454.85 | 2023.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
54 | MV-020868 | Ирмүүнбосго | 81.54 | 2025.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
55 | MV-017629 | Мянганжигүүр | 4,178.42 | 2044.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
56 | MV-016934 | Говьмарал | 253.63 | 2041.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
57 | MV-000296 | Ирмүүнбосго | 228.21 | 2045.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
58 | MV-016687 | Ричфлюорит | 237.15 | 2040.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
59 | MV-016932 | Луже-Орд | 97.25 | 2041.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
60 | MV-016933 | Луже-Орд | 75.05 | 2041.10.14 | 2023.10.14 | 2023.11.13 |
61 | MV-008595 | Баянжонш | 89.30 | 2034.10.15 | 2023.10.15 | 2023.11.14 |
62 | XV-021435 | Ханзо майнинг | 11,561.27 | 2025.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
63 | MV-016684 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 330.50 | 2040.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
64 | MV-016722 | Хулд химикалс | 552.42 | 2040.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
65 | MV-016682 | Төхөмдавс | 216.85 | 2040.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
66 | MV-020944 | Женри | 153.67 | 2047.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
67 | MV-016685 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 94.51 | 2040.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
68 | MV-020946 | Баялаг өлгий | 823.97 | 2047.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
69 | XV-022272 | Фтор майнинг | 3,339.80 | 2025.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
70 | MV-016686 | Шийризстоун | 5,403.13 | 2040.10.16 | 2023.10.16 | 2023.11.15 |
71 | MV-022540 | Цуглан | 265.94 | 2037.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
72 | MV-020335 | Цэцэнс холдинг | 1,095.99 | 2042.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
73 | MV-020388 | Цэцэнс холдинг | 650.94 | 2042.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
74 | MV-017405 | Ай Эн Ди | 1,724.73 | 2043.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
75 | MV-017404 | Ээмдэ | 59.89 | 2043.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
76 | MV-017401 | Космо коал | 1,762.30 | 2043.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
77 | MV-017399 | Космо коал | 11,669.59 | 2043.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
78 | MV-021381 | Гурвантамга | 1,042.94 | 2046.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
79 | MV-010646 | Монфайненс | 41.27 | 2035.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
80 | MV-014312 | Бууралстоун | 61.98 | 2038.10.17 | 2023.10.17 | 2023.11.16 |
81 | MV-010664 | Гаррисон-Ази | 47.44 | 2035.10.18 | 2023.10.18 | 2023.11.17 |
82 | MV-021969 | Алтан хүрд проспектинг | 635.38 | 2051.10.18 | 2023.10.18 | 2023.11.17 |
83 | MV-020661 | Дэлгэр-Орчлон | 145.99 | 2046.10.18 | 2023.10.18 | 2023.11.17 |
84 | MV-012118 | Боржигт | 193.70 | 2036.10.18 | 2023.10.18 | 2023.11.17 |
85 | MV-017185 | Нарантуул трейд | 5,360.99 | 2042.10.18 | 2023.10.18 | 2023.11.17 |
86 | MV-016937 | Алтан эрдэнийн орд | 406.06 | 2041.10.18 | 2023.10.18 | 2023.11.17 |
87 | MV-017189 | Зэвтдуулга | 148.43 | 2042.10.19 | 2023.10.19 | 2023.11.18 |
88 | MV-010665 | Шанжин-Орд | 79.80 | 2035.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
89 | MV-010666 | Монгол манганейз натурал ресурс | 313.18 | 2035.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
90 | MV-019648 | Борцэцэг | 33.17 | 2045.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
91 | MV-019647 | Эр Юу Эн Эй майнинг | 133.79 | 2045.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
92 | MV-019638 | Ирмүүнбосго | 515.06 | 2045.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
93 | MV-017635 | Хувьбилэгт | 1,510.65 | 2044.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
94 | MV-016938 | Талын элч | 2,719.94 | 2041.10.20 | 2023.10.20 | 2023.11.19 |
95 | MV-021065 | Монголчех металл | 222.34 | 2034.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
96 | XV-017774 | Эс Ти Эс Эм | 167.86 | 2024.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
97 | XV-019692 | Талстмолор | 4,667.42 | 2024.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
98 | XV-019688 | Аранжинболд | 9,233.58 | 2024.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
99 | MV-021970 | Гранд гот майнинг | 1,224.42 | 2051.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
100 | XV-019127 | Монголианминералз питии | 367.84 | 2024.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
101 | MV-019681 | Бест ресоурсес | 79.14 | 2045.10.21 | 2023.10.21 | 2023.11.20 |
102 | MV-017194 | Анандбаян тал | 94.00 | 2042.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
103 | XV-021498 | Монголиан метал майнинг групп | 556.78 | 2024.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
104 | XV-021147 | Аукумо майнз | 4,120.32 | 2024.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
105 | MV-006454 | Баянтэгш импекс | 25.35 | 2033.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
106 | MV-017643 | Илтхэт | 78.33 | 2044.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
107 | MV-016689 | Хунт Өгөөж | 337.57 | 2040.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
108 | XV-021128 | Ланд-Оре | 3,279.22 | 2024.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
109 | MV-017644 | Илтхэт | 26.29 | 2044.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
110 | MV-006452 | Цирконмайнинг | 29.41 | 2033.10.22 | 2023.10.22 | 2023.11.21 |
111 | XV-020951 | Френдли майнинг консалтинг | 15,774.41 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.11.22 |
112 | MV-017641 | Майнерел | 84.83 | 2044.10.23 | 2023.10.23 | 2023.11.22 |
113 | XV-021442 | Фондминералс | 7,176.98 | 2024.10.23 | 2023.10.23 | 2023.11.22 |
114 | XV-021144 | Манлайлагч оддын тэнгэр | 7,378.46 | 2024.10.23 | 2023.10.23 | 2023.11.22 |
115 | XV-021271 | Винд майнинг | 28,112.18 | 2023.10.24 | 2023.10.24 | 2023.11.23 |
116 | XV-020952 | Вольф ресурс | 7,581.57 | 2023.10.24 | 2023.10.24 | 2023.11.23 |
117 | MV-010714 | Тавин-Эх | 30.19 | 2035.10.24 | 2023.10.24 | 2023.11.23 |
118 | MV-021485 | Монлаа | 4,128.05 | 2049.10.24 | 2023.10.24 | 2023.11.23 |
119 | MV-021201 | Өү И Эл | 967.60 | 2048.10.25 | 2023.10.25 | 2023.11.24 |
120 | MV-020666 | Дунгоулд | 1,144.62 | 2046.10.25 | 2023.10.25 | 2023.11.24 |
121 | MV-020664 | Налгархөндий | 5,235.99 | 2046.10.25 | 2023.10.25 | 2023.11.24 |
122 | MV-020953 | Уянга онги | 860.50 | 2047.10.25 | 2023.10.25 | 2023.11.24 |
123 | XV-021651 | Скайтимбер | 202.77 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
124 | XV-021663 | Эм Юу Си ресорсез | 6,012.63 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
125 | XV-021672 | Ланд-Оре | 2,450.68 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
126 | XV-022097 | Скайтимбер | 57.48 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
127 | MV-020667 | Альшаа хайрхан | 2,838.13 | 2046.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
128 | MV-015219 | Ивээл-Өлзий | 125.66 | 2039.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
129 | XV-019081 | БСБА | 5,864.79 | 2024.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
130 | MV-017543 | Говьшоо | 48.24 | 2035.10.26 | 2023.10.26 | 2023.11.25 |
131 | MV-022162 | Монзол | 464.98 | 2052.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
132 | MV-015222 | Гүн-Орд | 155.52 | 2039.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
133 | MV-021729 | ВҮС | 10,598.56 | 2050.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
134 | MV-010736 | Монгол перлит констракшн | 103.11 | 2035.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
135 | MV-010548 | Хөвших баян хайрхан | 95.18 | 2035.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
136 | MV-010737 | Жонштгазар | 127.84 | 2035.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
137 | MV-010735 | Жонштгазар | 165.93 | 2035.10.27 | 2023.10.27 | 2023.11.26 |
138 | MV-000222 | Баялаг-Орд | 71.95 | 2026.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
139 | MV-005043 | Хүннү говь алтай | 50.73 | 2032.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
140 | MV-008652 | Жун-Юань | 164.14 | 2034.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
141 | XV-019158 | Авад майнинг | 332.38 | 2024.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
142 | XV-019074 | ТУСО майнинг | 954.85 | 2024.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
143 | MV-000221 | Сүмбэрхудаг | 198.84 | 2026.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
144 | MV-021975 | Мандал-Алтай групп | 2,087.16 | 2051.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
145 | MV-010738 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 424.09 | 2035.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
146 | XV-019068 | Монголианминералз питии | 718.13 | 2024.10.28 | 2023.10.28 | 2023.11.27 |
147 | XV-021686 | Сартуул орд | 2,677.36 | 2023.10.29 | 2023.10.29 | 2023.11.28 |
148 | XV-012738 | И энд Би Начурал ресурс | 1,532.48 | 2025.10.29 | 2023.10.29 | 2023.11.28 |
149 | XV-012739 | И энд Би начурал майнинг | 1,390.52 | 2025.10.29 | 2023.10.29 | 2023.11.28 |
150 | MV-021203 | Энхзоо | 50.83 | 2048.10.30 | 2023.10.30 | 2023.11.29 |
151 | MV-019832 | Харангасүмбэр | 6,467.48 | 2045.10.30 | 2023.10.30 | 2023.11.29 |
152 | XV-017357 | Эс Кью Эс | 1,800.41 | 2023.10.30 | 2023.10.30 | 2023.11.29 |
153 | MV-006506 | Чулуут-Интернэшнл | 203.47 | 2033.10.31 | 2023.10.31 | 2023.11.30 |
154 | MV-017411 | Гангар-Инвест | 114.36 | 2043.10.31 | 2023.10.31 | 2023.11.30 |
155 | MV-010749 | Зунрун | 43.10 | 2035.10.31 | 2023.10.31 | 2023.11.30 |
156 | MV-021499 | Монголиан метал майнинг групп | 776.62 | 2048.10.31 | 2023.10.31 | 2023.11.30 |
157 | MV-017412 | Урал дизел | 35.09 | 2043.10.31 | 2023.10.31 | 2023.11.30 |
1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. | |||||
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/ | ||||||
2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | |||||
3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу. | |||||
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС |