Аймаг, сумын орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд байх хугацаа дууссан газруудын жагсаалт
№ | Код | Талбайн нэр | Зориулалт | Талбай (га) | Тогтоолын дугаар | Шийдвэрийн огноо | Дууссан огноо | Захиргааны нэгж | Шийдвэрлэсэн |
1 | RSPT-02813 | Сүүл өндөр | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.94 | Дундговь | 07 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
2 | RSPT-02734 | Хөх дэл-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.66 | Дундговь | 07 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
3 | RSPT-02735 | Хөх дэл-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.75 | Дундговь | 07 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
4 | RSPT-02736 | Үнэгт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.89 | Дундговь | 07 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
5 | RSPT-02737 | Байшинт цагаан | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.63 | Дундговь | 07 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
6 | RSPT-02738 | Ембүү дэрсэнэ ус | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 10.00 | Дундговь | 06 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
7 | RSPT-02816 | Баян тээг 2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 51.08 | Дундговь | 05 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
8 | RSPT-02739 | Сүүл өндрийн бичигт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 9.99 | Дундговь | 04 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
9 | RSPT-02740 | Ширээ уул | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.87 | Дундговь | 09 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
10 | RSPT-02741 | Тарагт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.19 | Дундговь | 09 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
11 | RSPT-02742 | Баянтээг | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.96 | Дундговь | 05 | 2023.06.15 | Аймаг / хот | Дундговь |
12 | RSPT-01278 | Шаврын 3-н толгой | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 198,062.47 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
13 | RSPT-01266 | Баян-Цагаан овоо | Дурсгалт газар | 1,657.58 | Сүхбаатар | 16 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
14 | RSPT-01267 | Их шанд | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 26,547.84 | Сүхбаатар | 16 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
15 | RSPT-01268 | Цагаан чулуут | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 15,001.38 | Сүхбаатар | 16 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
16 | RSPT-01269 | Шохойт | Отрын бүс | 10,402.88 | Сүхбаатар | 16 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
17 | RSPT-01270 | Жаран тогоон А-1 | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 4,169.77 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
18 | RSPT-01271 | Хол булаг | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 3,191.63 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
19 | RSPT-01272 | Хөдөө нуур | Отрын бүс | 27,539.35 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
20 | RSPT-01273 | Цагаан чулуут баг цав уул | Отрын бүс | 29,719.48 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
21 | RSPT-01274 | Дуутын гурван нуур | Отрын бүс | 15,356.77 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
22 | RSPT-01275 | Шинэ булаг | Отрын бүс | 2,040.73 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
23 | RSPT-01276 | Чигчийтийн хоолой | Отрын бүс | 4,451.04 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
24 | RSPT-01277 | Ноён нуруу | Хадлангийн талбай | 59,676.98 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
25 | RSPT-01279 | Шороот орчим | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 89,475.34 | Сүхбаатар | 16 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
26 | RSPT-01280 | Рашаантын талын булаг | Байгалийн нөөцөд авсан газар | 4,556.32 | Сүхбаатар | 17 | 2023.06.17 | Сум / дүүрэг | Сүхбаатар |
27 | RSPT-02762 | Тохойн дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.61 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
28 | RSPT-02763 | Цоохор морьт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 19.77 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
29 | RSPT-02764 | Таван толгой | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 24.57 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
30 | RSPT-02765 | Их тохойрол-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.28 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
31 | RSPT-02766 | Баруун захцаг-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.86 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
32 | RSPT-02767 | Шинэ шар хад | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.18 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
33 | RSPT-02768 | Туулын дэнж-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.92 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
34 | RSPT-02893 | Улаан хошуу | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.14 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
35 | RSPT-02769 | Өгөөж дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.55 | Булган | A/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
36 | RSPT-02819 | Их тохойрол 3 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.88 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
37 | RSPT-02823 | Их тохойрол 3 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.00 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
38 | RSPT-02817 | Их тохойрол 3 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.56 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
39 | RSPT-02878 | Их тохойрол | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 2.40 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
40 | RSPT-02799 | Төсөлч-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.76 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
41 | RSPT-02815 | Их тохойрол 3 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.83 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
42 | RSPT-02800 | Төсөлч 2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.99 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
43 | RSPT-02759 | Сөөгийн дэнж-7 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.60 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
44 | RSPT-02756 | Туулын баруун дэнж-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 8.60 | Булган | А/09-01 | 2023.06.28 | Аймаг / хот | Булган |
45 | RSPT-02772 | наран-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.55 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
46 | RSPT-02773 | Буянтын дунд-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.93 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
47 | RSPT-02774 | Нэргүй хөндий | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.93 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
48 | RSPT-02775 | Буянт-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.54 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
49 | RSPT-02776 | Харгана-3 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 19.06 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
50 | RSPT-02777 | Харгана-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 2.38 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
51 | RSPT-02778 | Бөхлэйн гол-1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.38 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
52 | RSPT-02779 | Бөхлэйн гол-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.57 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
53 | RSPT-02780 | Галттай | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 10.01 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
54 | RSPT-02781 | Орхироо | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.83 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
55 | RSPT-02782 | Гахайт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 17.85 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
56 | RSPT-02783 | Тал | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 25.17 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
57 | RSPT-02784 | Шовгор толгой | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.37 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
58 | RSPT-02785 | Даваат | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 9.83 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
59 | RSPT-02786 | Чулуут | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 15.93 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
60 | RSPT-02787 | Овгор толгой | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 2.58 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
61 | RSPT-02788 | Овгор | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 17.19 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
62 | RSPT-02789 | Лоог толгой | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 8.20 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
63 | RSPT-02818 | Өлийн өндөр уул-2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.97 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
64 | RSPT-02920 | Буянт 2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.74 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
65 | RSPT-02770 | Тариатын ам | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.83 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
66 | RSPT-02771 | Тариат | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.00 | Сэлэнгэ | 43 | 2023.07.02 | Аймаг / хот | Сэлэнгэ |
67 | RSPT-02791 | Урт-5 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.98 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
68 | RSPT-02792 | Өгөөмөр овооны зүүн жалганд | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.01 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
69 | RSPT-02793 | Урт-6 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.98 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
70 | RSPT-02794 | Туулын зүүн дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.01 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
71 | RSPT-02795 | Баясгалантын дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.00 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
72 | RSPT-02796 | Цагаан булагийн арын жалга | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 0.20 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
73 | RSPT-02797 | Баянголын дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.06 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
74 | RSPT-02798 | Туулын дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 0.67 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
75 | RSPT-02790 | Гучин хоолой | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.95 | Төв | 06 | 2023.07.04 | Аймаг / хот | Төв |
76 | RSPT-02820 | Хойд эрэг | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 5.10 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
77 | RSPT-02814 | Өлзийт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.97 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
78 | RSPT-02805 | Бухтын ам | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.02 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
79 | RSPT-02806 | Хайрхан давааны ам | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 4.97 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
80 | RSPT-02807 | Далтын амны овоолго | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 0.83 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
81 | RSPT-02808 | Хүрэн хавцгайт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 0.53 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
82 | RSPT-02809 | Цонжийн булан | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 0.07 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
83 | RSPT-02810 | Шорвогт | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.30 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
84 | RSPT-02811 | Талбай 1 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.04 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
85 | RSPT-02812 | Талбай 2 | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 0.80 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
86 | RSPT-02801 | Алтан ус | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.05 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
87 | RSPT-02802 | Далдын булаг | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 8.30 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
88 | RSPT-02803 | Маанийн дэнж | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 1.90 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
89 | RSPT-02804 | Хүрээ хавчиг | Бичил уурхайд зориулсан талбай | 3.42 | Баянхонгор | 12/03 | 2023.07.08 | Аймаг / хот | Баянхонгор |
Нийт талбай | 492,320.02 |
Уул уурхайн кадастрын бүртгэлд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасан аймаг, сумын орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд байх хугацаа дууссан газруудын жагсаалтыг хүргэж байна.