АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 
  Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 XV-021451 Мөнхбичигт 366.33 2025.06.03 2023.06.03 2023.07.03
2 XV-020571 Белуха 250.03 2025.06.03 2023.06.03 2023.07.03
3 MV-021599 Эй Эйч Жи металлс групп 1,548.92 2050.06.03 2023.06.03 2023.07.03
4 XV-019077 Мөнхбичигт 662.14 2025.06.03 2023.06.03 2023.07.03
5 MV-017321 Жи би коппер майнинг 5,562.73 2043.06.03 2023.06.03 2023.07.03
6 MV-017059 Миншингэрэлт од 106.44 2042.06.04 2023.06.04 2023.07.04
7 MV-017548 Сэлэнгэминералс 574.98 2044.06.04 2023.06.04 2023.07.04
8 MV-017325 Би Би Жи Эн 133.12 2043.06.05 2023.06.05 2023.07.05
9 MV-005877 Мөнх ням хайрхан 20.30 2033.06.05 2023.06.05 2023.07.05
10 MV-020894 Магнет-Айрон 77.92 2038.08.25 2023.06.06 2023.07.06
11 MV-021401 Жи Би Эм 329.98 2049.06.07 2023.06.07 2023.07.07
12 MV-021085 Цэрэнбадам 247.49 2048.06.07 2023.06.07 2023.07.07
13 MV-020785 Опэнпит 263.97 2045.06.08 2023.06.08 2023.07.08
14 XV-019614 Юү Ти Эм Эн 1,962.68 2025.06.08 2023.06.08 2023.07.08
15 MV-020836 Титан-Орд 302.54 2047.06.09 2023.06.09 2023.07.09
16 MV-016711 Буд-Ундрам 72.74 2025.06.09 2023.06.09 2023.07.09
17 MV-017551 Дорнын чулуулаг 1,505.36 2044.06.09 2023.06.09 2023.07.09
18 XV-018440 Будар минералс 3,716.86 2021.06.09 2023.06.09 2023.07.09
19 MV-016700 Аум алт 148.45 2025.06.09 2023.06.09 2023.07.09
20 XV-018462 Юнионголд 2,187.71 2024.06.09 2023.06.09 2023.07.09
21 MV-000286 Дун-Уянга 224.99 2025.06.09 2023.06.09 2023.07.09
22 MV-000362 Аум алт 730.52 2045.06.09 2023.06.09 2023.07.09
23 MV-002366 Эс Эм Ай 39.36 2030.06.09 2023.06.09 2023.07.09
24 MV-009978 Ариун-Өрнөх 41.75 2035.06.09 2023.06.09 2023.07.09
25 MV-009975 Молиметал 79.61 2035.06.09 2023.06.09 2023.07.09
26 MV-007687 Гацуурт 1,146.36 2034.06.10 2023.06.10 2023.07.10
27 MV-007700 Нарийн гол гоулд 376.40 2034.06.10 2023.06.10 2023.07.10
28 MV-007688 Гацуурт 1,220.47 2034.06.10 2023.06.10 2023.07.10
29 MV-007690 Гацуурт 88.14 2034.06.10 2023.06.10 2023.07.10
30 MV-007689 Гацуурт 284.31 2034.06.10 2023.06.10 2023.07.10
31 MV-021876 Идэр макс 117.26 2051.06.11 2023.06.11 2023.07.11
32 XV-018374 Апполо капитал 2,086.22 2024.06.11 2023.06.11 2023.07.11
33 MV-021877 Престиж-эксплорэйшн 4,523.64 2051.06.11 2023.06.11 2023.07.11
34 MV-021878 Алтарганахайрхан 2,931.59 2051.06.11 2023.06.11 2023.07.11
35 MV-014929 Лэндмонголиа 39.12 2039.06.11 2023.06.11 2023.07.11
36 MV-000231 Гурвантөхөм 73.79 2027.06.12 2023.06.12 2023.07.12
37 MV-015458 Түвшинтөр трейд 156.22 2037.06.12 2023.06.12 2023.07.12
38 MV-000436 Эм Эс бэл майнинг 40.64 2027.06.12 2023.06.12 2023.07.12
39 MV-020837 Арслантрейд 37.05 2047.06.12 2023.06.12 2023.07.12
40 XV-019797 Мидас Ресурсез 3,049.90 2025.06.13 2023.06.13 2023.07.13
41 MV-021628 Гүнбилэг трейд 342.91 2027.06.13 2023.06.13 2023.07.13
42 MV-020838 Альтаиргоулд 999.30 2047.06.13 2023.06.13 2023.07.13
43 XV-018109 Андын харгуй 4,120.53 2024.06.14 2023.06.14 2023.07.14
44 XV-018741 Домогт хээр 11,248.06 2024.06.15 2023.06.15 2023.07.15
45 MV-021342 Бичигтхайрхан трейд 28.92 2034.06.15 2023.06.15 2023.07.15
46 XV-018398 Ланд-Оре 10,361.17 2024.06.15 2023.06.15 2023.07.15
47 MV-017064 Фрийгүүд эрин 3,959.69 2042.06.15 2023.06.15 2023.07.15
48 MV-001258 Урансэлэнгэ 25.56 2028.06.15 2023.06.15 2023.07.15
49 MV-020841 Авад ресурс 154.56 2047.06.16 2023.06.16 2023.07.16
50 MV-022136 Илчитхурдаст 2,985.15 2052.06.16 2023.06.16 2023.07.16
51 XV-019231 Оюу ундрал мандуул 1,533.55 2024.06.16 2023.06.16 2023.07.16
52 XV-017913 Цэнтрал азиа нонферроус металл 11,437.10 2024.06.16 2023.06.16 2023.07.16
53 MV-018925 Эрдэнэжас 2,354.82 2045.06.16 2023.06.16 2023.07.16
54 XV-017949 Фокстрат интернэшнл 4,344.29 2024.06.16 2023.06.16 2023.07.16
55 XV-018051 Хар-Алмандин 12,635.75 2024.06.17 2023.06.17 2023.07.17
56 MV-013813 Олонгол трейд 77.47 2038.06.17 2023.06.17 2023.07.17
57 XV-017921 Хар-Алмандин 25,839.03 2024.06.17 2023.06.17 2023.07.17
58 MV-021879 Баянжонш 321.67 2051.06.17 2023.06.17 2023.07.17
59 MV-021606 Тамсаг баялаг 55.92 2050.06.17 2023.06.17 2023.07.17
60 MV-020872 Цогт-Онон 510.36 2045.06.18 2023.06.18 2023.07.18
61 XV-018549 Чингисийн алтан зоос 1,963.95 2024.06.18 2023.06.18 2023.07.18
62 XV-018031 Ирээдүй МНЖ транс 1,610.57 2024.06.18 2023.06.18 2023.07.18
63 MV-007746 Си Би Зи 27.98 2034.06.18 2023.06.18 2023.07.18
64 XV-017951 Ханхэнтийн хүдэр 3,686.12 2024.06.18 2023.06.18 2023.07.18
65 XV-017907 Зөөлөн ресурс 6,132.27 2024.06.18 2023.06.18 2023.07.18
66 MV-018934 Харангахүдэр 3,480.70 2045.06.19 2023.06.19 2023.07.19
67 XV-021340 Гурван Үндэс 2,570.99 2025.06.19 2023.06.19 2023.07.19
68 MV-021092 Про Аурум 47.74 2048.06.19 2023.06.19 2023.07.19
69 XV-021337 Алтан шар тал 1,573.59 2025.06.20 2023.06.20 2023.07.20
70 MV-022137 Маркополо 5,335.81 2052.06.20 2023.06.20 2023.07.20
71 XV-021314 Говийн хөгжил ресорс 4,534.07 2025.06.20 2023.06.20 2023.07.20
72 MV-004555 Жи Жи Эс Эс 26.20 2037.03.30 2023.06.21 2023.07.21
73 MV-016852 Блүү вэйл ресурс 190.58 2041.06.21 2023.06.21 2023.07.21
74 MV-015600 Монлайхад 435.55 2040.06.21 2023.06.21 2023.07.21
75 MV-021093 ОАДХ 1,980.02 2048.06.21 2023.06.21 2023.07.21
76 MV-021404 Мөнгөнхас шонхор 100.38 2049.06.21 2023.06.21 2023.07.21
77 MV-021405 Мөнгөнхас шонхор 515.05 2049.06.21 2023.06.21 2023.07.21
78 MV-021406 Эрдэнэжас 2,487.18 2049.06.21 2023.06.21 2023.07.21
79 MV-015598 ХОТУ 176.49 2040.06.21 2023.06.21 2023.07.21
80 XV-020854 Мээрэн мета металс 5,945.12 2026.06.22 2023.06.22 2023.07.22
81 MV-011839 Очот-Уул 96.70 2036.06.22 2023.06.22 2023.07.22
82 XV-018028 Наран мандал энтерпрайзес 679.25 2024.06.22 2023.06.22 2023.07.22
83 XV-017841 ТДЛБЧ 5,419.68 2024.06.22 2023.06.22 2023.07.22
84 XV-017979 Трой-Унц 1,362.03 2024.06.22 2023.06.22 2023.07.22
85 MV-021608 Номунбогд 2,920.91 2050.06.22 2023.06.22 2023.07.22
86 MV-014949 Силикат 24.89 2039.06.23 2023.06.23 2023.07.23
87 XV-019615 Мөнх сэргэлэн майнинг 853.96 2025.06.23 2023.06.23 2023.07.23
88 MV-015480 Рэдвулкан 15.00 2026.06.24 2023.06.24 2023.07.24
89 XV-021351 Өгөөжбаян хангай 515.95 2025.06.24 2023.06.24 2023.07.24
90 MV-000267 Хосхас 145.42 2026.06.24 2023.06.24 2023.07.24
91 MV-005970 Харзанар 40.45 2033.06.24 2023.06.24 2023.07.24
92 XV-020956 Вест монголиан металс энд минералс 6,873.37 2025.06.24 2023.06.24 2023.07.24
93 XV-019686 Дэвжих интернешнл 2,626.55 2025.06.24 2023.06.24 2023.07.24
94 MV-016855 Гокбулган уул 92.87 2041.06.24 2023.06.24 2023.07.24
95 MV-016854 Могул-Энержи 1,469.53 2041.06.24 2023.06.24 2023.07.24
96 MV-017336 Хангад-Эксплорэйшн 8,340.01 2043.06.24 2023.06.24 2023.07.24
97 MV-001269 Давстрейд 46.98 2028.06.25 2023.06.25 2023.07.25
98 MV-017337 Миний тоонот 323.83 2043.06.25 2023.06.25 2023.07.25
99 XV-018641 ЦДР 8,914.65 2024.06.25 2023.06.25 2023.07.25
100 MV-021411 Баяжихманлай 2,223.93 2049.06.25 2023.06.25 2023.07.25
101 MV-021413 Өвөрголд 195.75 2049.06.26 2023.06.26 2023.07.26
102 MV-012512 Эм Ар Си Эм Жи Эл 90.74 2037.06.26 2023.06.26 2023.07.26
103 MV-022140 Эм Эн Эл Жи 1,396.12 2052.06.27 2023.06.27 2023.07.27
104 MV-000228 Төгрөгнуурын энержи 11.67 2025.06.27 2023.06.27 2023.07.27
105 XV-021620 Дэлгэрэх мөнх орд 1,747.93 2025.06.27 2023.06.27 2023.07.27
106 XV-021335 Нутгийн сувд 1,022.28 2025.06.27 2023.06.27 2023.07.27
107 XV-022158 Дэлгэрэх мөнх болор 1,534.75 2025.06.27 2023.06.27 2023.07.27
108 XV-021332 Дэлгэрэх газар 16,413.49 2025.06.27 2023.06.27 2023.07.27
109 MV-020851 Голденкастл 196.36 2047.06.27 2023.06.27 2023.07.27
110 XV-020585 Тэргүүн сод орд 2,209.66 2025.06.27 2023.06.27 2023.07.27
111 MV-016865 Си Өү Эй Эл 2,925.75 2041.06.28 2023.06.28 2023.07.28
112 MV-016861 Гурванзам 2,657.94 2041.06.28 2023.06.28 2023.07.28
113 XV-021806 Аж эксплорейшн 3,954.84 2024.06.28 2023.06.28 2023.07.28
114 MV-020587 Хөхдэл-Инвест 1,515.57 2046.06.28 2023.06.28 2023.07.28
115 MV-000384 Могойн гол 89.73 2025.06.28 2023.06.28 2023.07.28
116 MV-021915 ПЛ майнинг 1,149.49 2051.06.29 2023.06.29 2023.07.29
117 MV-021914 ПЛ майнинг 1,492.43 2051.06.29 2023.06.29 2023.07.29
118 MV-021913 Зостресорсиз 927.94 2051.06.29 2023.06.29 2023.07.29
119 MV-021912 Зостресорсиз 662.66 2051.06.29 2023.06.29 2023.07.29
120 MV-010085 Зө-Юүе 61.75 2035.06.29 2023.06.29 2023.07.29
121 MV-015610 Эм Эл цахиурт овоо 158.39 2040.06.29 2023.06.29 2023.07.29
122 MV-022142 Би Өү Эл Ди майнинг 567.19 2052.06.30 2023.06.30 2023.07.30
123 XV-021813 Эм Би Инвесто 2,627.59 2024.06.30 2023.06.30 2023.07.30
124 XV-021812 Геосоорс 1,888.20 2024.06.30 2023.06.30 2023.07.30
125 XV-021811 Геосоорс 827.87 2024.06.30 2023.06.30 2023.07.30
126 XV-021809 Ди Жи майнинг солюшинс 4,339.06   2023.06.30 2023.07.30
127 XV-021784 Интерконтиненталь минералс 1,119.53 2024.06.30 2023.06.30 2023.07.30
128 MV-015616 Пи Эй Ар Эй Эн 1,684.39 2040.06.30 2023.06.30 2023.07.30
129 XV-021825 Булган стар 3,425.01 2024.06.30 2023.06.30 2023.07.30
             
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
             
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС