Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2023 оны 04 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 04 дүгээр сар) | |||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-022277-002-EE | Агуйт | 569.29 | Цэнгазар | Сунгасан | 2023.04.05 | 119 |
2 | XV-019701-010-EE | Хар толгой | 2,052.46 | Нэчрал паувер | Сунгасан | 2023.04.21 | 132 |
3 | XV-020818-009-EE | Цагаан хадын нуур | 7,261.61 | Монголын алт МАК | Сунгасан | 2023.04.26 | 133 |
4 | XV-020827-009-EE | Хүрэн | 15,313.90 | Монголын алт МАК | Сунгасан | 2023.04.26 | 133 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРЬЦААТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 04 дүгээр сар) | |||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Барьцаалагч ААН | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-017292-013-PL | Хонхор заг | 1,623.80 | Салхит-Алтай | Грийн финтек ББСБ | 2023.04.05 | 118 |
2 | MV-016975-021-PE | Төхөм | 537.95 | Премиумкөүл корпораци | ХХБ-ны барьцааг дуусгавар болгож бүртгэсэн | 2023.04.12 | 124 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ НӨХӨН АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 04 дүгээр сар) | |||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Нөхөн олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-021995-004-RI | Жаран-2 | 7,251.18 | Ижил мөнх тал | XV-022390 | 2023.04.12 | 125 |
2 | XV-019930-012-RI | Ихбулаг | 2,323.23 | Таван од ресоурс | XV-022392 | 2023.04.12 | 127 |
3 | MV-015100-012-RI | Нарсын-Хөндлөн | 404.98 | Амирлангуй Үжин | MV-022391 | 2023.04.12 | 126 |
4 | MV-011917-015-RI | Их тойруу | 518.40 | Гацуурт | MV-022419 | 2023.04.20 | 129 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 04 дүгээр сар) | ||||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шинэ эзэмшигч | Талбайн төлөв | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-022239 | Бөхөний хөндий | 4094.29 | Ордконстракшн | Орд талст ресурс | Бүхэлд нь | 2023.04.05 | 120 |
2 | XV-022240 | Цагаан чулуут | 4,450.05 | Ордконстракшн | Орд талст ресурс | Бүхэлд нь | 2023.04.05 | 121 |
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААН ӨГСӨН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 05 сар) | |||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-021816 | Шивээ толгой | 1160.81 | Говькараван ХХК | Бүхэлд нь буцаасан | 2023.04.21 | 130 |
2 | XV-021818 | Нарийн шаварт | 2992.02 | Говькараван ХХК | Бүхэлд нь буцаасан | 2023.04.21 | 131 |
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 05 сар) | |||||||
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-022389 | Хөөврийн тал | 154.29 | Бичигт шим майнинг ХХК | Шинэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон | 2023.04.05 | 116 |
2 | MV-022420 | Мөрөн | 244.53 | Хос кварц ХХК | Шинэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон | 2023.04.20 | 128 |
Ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад
шалгарсан аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгосон байдал
(Хамрах хугацаа 2023 оны 4-р сар)
№ |
Код |
Эзэмшигч |
Талбайн нэр |
Талбай (га) |
Олгосон огноо |
1 |
XV-022286 |
Цаатант дизайн |
Тахилт |
122.03 |
2023.04.13 |
2 |
XV-022287 |
Жи Си Пи |
Улаан дөрөлж |
3012.2 |
2023.04.21 |
3 |
XV-022288 |
Террасийд |
Тэрэг-Уул |
6694.34 |
2023.04.05 |
4 |
XV-022290 |
Лиебромотор |
Аяга толгой |
511.48 |
2023.04.12 |
5 |
XV-022291 |
Лиебромотор |
Шар хад |
594.55 |
2023.04.12 |
6 |
XV-022292 |
Чингис аурум минералс |
Суврагын толгой |
744.8 |
2023.04.04 |
7 |
XV-022294 |
Маргад инженеринг |
Завсарын бууц |
1408.1 |
2023.04.11 |
8 |
XV-022295 |
Террасийд |
Өнчийн зоо |
1343.94 |
2023.04.03 |
9 |
XV-022296 |
Талын шуурга констракшн |
Бага гол |
1282.31 |
2023.04.11 |
10 |
XV-022297 |
Магнет окто майнинг |
Худгийн улаан |
5668.6 |
2023.04.04 |
11 |
XV-022298 |
Ланд-Оре |
Жавхлантын гол |
1556.33 |
2023.04.04 |
12 |
XV-022299 |
Террасийд |
Улаан толгой |
552.98 |
2023.04.03 |
13 |
XV-022301 |
Жи Си Пи |
Алтан гадас |
5461.82 |
2023.04.21 |
14 |
XV-022302 |
Жи Си Пи |
Баян хушууны ус |
7249.93 |
2023.04.12 |
15 |
XV-022305 |
Цагаан-Өвөлжөө |
Давын хөх |
1044.64 |
2023.04.03 |
16 |
XV-022306 |
Цагаан-Өвөлжөө |
Булган |
2928.61 |
2023.04.03 |
17 |
XV-022307 |
ОАДХ |
Хашаатын хөндий |
2225.7 |
2023.04.17 |
18 |
XV-022308 |
Милонит |
Тайшир |
29.06 |
2023.04.11 |
19 |
XV-022309 |
Алтайн хар азарга групп |
Цагаан толгойн худаг |
3586.12 |
2023.04.17 |
20 |
XV-022310 |
Чингис аурум минералс |
Хар өндөр |
658.57 |
2023.04.04 |