АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 
  Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-017021 Завтайж 282.69 2042.05.01 2023.05.01 2023.05.31
2 MV-021238 Будар минералс 362.62 2051.05.01 2023.05.01 2023.05.31
3 MV-012435 Чингисийн хар алт 238.73 2037.05.01 2023.05.01 2023.05.31
4 MV-021355 Их асур 8.33 2049.05.01 2023.05.01 2023.05.31
5 MV-011823 Топруонхэнцо 26.68 2031.05.03 2023.05.03 2023.06.02
6 XV-019254 Күүпермен 1,000.20 2025.05.03 2023.05.03 2023.06.02
7 XV-019238 Повер Стон 1,276.20 2025.05.03 2023.05.03 2023.06.02
8 MV-020803 Цагаан-Өвөлжөө 1,977.32 2047.05.04 2023.05.04 2023.06.03
9 MV-021068 Заамар гоулд 1,401.48 2048.05.04 2023.05.04 2023.06.03
10 MV-020770 Дабльштутце 456.21 2042.05.04 2023.05.04 2023.06.03
11 MV-022118 Тамсаг алт трейд 175.78 2048.05.04 2023.05.04 2023.06.03
12 XV-017944 СУММУС 677.35 2024.05.05 2023.05.05 2023.06.04
13 MV-017639 Зүрийн булан 35.33 2027.05.05 2023.05.05 2023.06.04
14 MV-002275 Дунтрейд 28.28 2030.05.05 2023.05.05 2023.06.04
15 MV-000167 Адуляргео 218.81 2027.05.05 2023.05.05 2023.06.04
16 MV-020804 Грийнривер 6,400.21 2047.05.05 2023.05.05 2023.06.04
17 XV-019701 Нэчрал паувер 2,052.46 2023.05.05 2023.05.05 2023.06.04
18 MV-022283 Хавчигийн ам 25.13 2037.05.07 2023.05.07 2023.06.06
19 MV-012439 Заамар гоулд 101.69 2037.05.07 2023.05.07 2023.06.06
20 XV-016041 Глобалбалыш 8,366.21 2025.05.07 2023.05.07 2023.06.06
21 XV-016040 Глобалбалыш 3,557.43 2025.05.07 2023.05.07 2023.06.06
22 MV-022364 Нью тулт прогресс 25.18 2037.05.07 2023.05.07 2023.06.06
23 XV-021294 Марданресурс 12,452.79 2025.05.07 2023.05.07 2023.06.06
24 MV-007401 Монре 27.63 2034.05.07 2023.05.07 2023.06.06
25 MV-020807 Тайширын хүдэр 409.74 2047.05.08 2023.05.08 2023.06.07
26 XV-017138 Лидер гоулд 2,753.68 2025.05.09 2023.05.09 2023.06.08
27 MV-004388 Эрдэнэс Монгол 37.03 2032.05.09 2023.05.09 2023.06.08
28 MV-003240 Бугант мандал 27.61 2035.05.09 2023.05.09 2023.06.08
29 MV-012246 Бугант мандал 26.43 2040.05.09 2023.05.09 2023.06.08
30 XV-017136 Эрдэнийн гурвалжин 3,882.49 2025.05.09 2023.05.09 2023.06.08
31 XV-017142 Импайр гоулд майнинг 3,129.08 2025.05.09 2023.05.09 2023.06.08
32 XV-017139 Ривади 4,187.59 2025.05.09 2023.05.09 2023.06.08
33 MV-020546 Бугант мандал 242.16 2041.05.09 2023.05.09 2023.06.08
34 XV-021788 Эм Би Инвесто 654.86 2024.05.10 2023.05.10 2023.06.09
35 MV-003274 Гөүлдэннэст 25.24 2031.05.10 2023.05.10 2023.06.09
36 XV-018074 Фэстжампер 4,664.82 2024.05.11 2023.05.11 2023.06.10
37 XV-018131 Хулангоулд 12,459.32 2021.05.11 2023.05.11 2023.06.10
38 MV-022126 Кюбэра 100.88 2052.05.11 2023.05.11 2023.06.10
39 MV-020815 Зэт Ди Эл 398.79 2047.05.11 2023.05.11 2023.06.10
40 XV-019078 Шаргал маргад 270.48 2025.05.11 2023.05.11 2023.06.10
41 XV-018151 Цогш 4,129.73 2024.05.11 2023.05.11 2023.06.10
42 XV-020817 Свисс эйшн майнинг 1,249.86 2026.05.12 2023.05.12 2023.06.11
43 MV-017527 Галлантстар 240.55 2044.05.12 2023.05.12 2023.06.11
44 XV-018119 Эс Ди Ти И Эм 2,287.80 2024.05.12 2023.05.12 2023.06.11
45 MV-021362 Юниверсалресорсиз 6,496.67 2049.05.13 2023.05.13 2023.06.12
46 XV-019315 Херуга-Эксплорэйшн 14,575.13 2025.05.13 2023.05.13 2023.06.12
47 XV-018220 Хүлэг голд 2,354.08 2024.05.13 2023.05.13 2023.06.12
48 MV-001573 Мага 100.75 2029.05.13 2023.05.13 2023.06.12
49 XV-019325 Могул майнинг Контрактор 962.01 2025.05.13 2023.05.13 2023.06.12
50 MV-017535 Монголын алт МАК 6,674.37 2044.05.14 2023.05.14 2023.06.13
51 MV-017534 Эс Эйч Юу Ти 562.29 2044.05.14 2023.05.14 2023.06.13
52 XV-018257 Галтконстракшн 2,251.05 2024.05.14 2023.05.14 2023.06.13
53 XV-018200 Эй Би Пи Девелопмент 4,781.17 2024.05.14 2023.05.14 2023.06.13
54 MV-021365 Экс Ай Эн 2,316.23 2049.05.15 2023.05.15 2023.06.14
55 MV-021836 Эм Жи Жи И Си 215.57 2032.05.15 2023.05.15 2023.06.14
56 MV-018764 Баярсгоулд 110.97 2045.05.16 2023.05.16 2023.06.15
57 MV-020533 Өгөөжбаян хангай 326.53 2046.05.16 2023.05.16 2023.06.15
58 MV-005770 Си Эй Жи И Эн 50.15 2033.05.16 2023.05.16 2023.06.15
59 XV-021773 Голден хаммер 4,141.80 2024.05.17 2023.05.17 2023.06.16
60 MV-016831 Эрдэнэтолгой ресорсэс 412.46 2041.05.17 2023.05.17 2023.06.16
61 MV-021076 Маркополо 658.34 2048.05.17 2023.05.17 2023.06.16
62 XV-019600 Мета менежмент 1,241.50 2023.05.18 2023.05.18 2023.06.17
63 MV-014911 Билэгтхайрхан уул 1,637.63 2039.05.18 2023.05.18 2023.06.17
64 MV-014910 Шижирхайрга 36.02 2039.05.18 2023.05.18 2023.06.17
65 MV-021731 Манлай геологи хайгуул 31.71 2039.05.18 2023.05.18 2023.06.17
66 XV-019025 Форс голд майнинг 929.45 2024.05.18 2023.05.18 2023.06.17
67 XV-019026 Форс голд майнинг 1,378.11 2024.05.18 2023.05.18 2023.06.17
68 XV-020535 Хөх бүрдний эх 5,585.99 2025.05.18 2023.05.18 2023.06.17
69 MV-017029 Алагтайцэцэн 41.66 2042.05.18 2023.05.18 2023.06.17
70 XV-017729 Форс голд майнинг 4,141.36 2024.05.18 2023.05.18 2023.06.17
71 MV-021868 Цахирцагаан гол 205.26 2051.05.18 2023.05.18 2023.06.17
72 MV-021869 Орчлон-Орд 1,240.93 2051.05.19 2023.05.19 2023.06.18
73 XV-019507 Цайна инвэстмент монголиа 10,856.64 2025.05.19 2023.05.19 2023.06.18
74 XV-020537 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9,033.71 2025.05.19 2023.05.19 2023.06.18
75 MV-004780 Голден хаммер 738.59 2034.05.19 2023.05.19 2023.06.18
76 XV-020538 Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа 7,688.37 2025.05.19 2023.05.19 2023.06.18
77 XV-018065 СУММУС 571.56 2024.05.19 2023.05.19 2023.06.18
78 XV-021618 Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа 7,316.59 2025.05.19 2023.05.19 2023.06.18
79 MV-007514 ЭБЭ 130.99 2034.05.19 2023.05.19 2023.06.18
80 XV-020536 Тэмүүлэн-Орших 9,912.25 2025.05.19 2023.05.19 2023.06.18
81 MV-005778 Тодбум 54.06 2033.05.19 2023.05.19 2023.06.18
82 XV-021955 Сод мандал маргад майнинг 356.40 2025.05.19 2023.05.19 2023.06.18
83 MV-009852 Дун-Юань 53.13 2035.05.20 2023.05.20 2023.06.19
84 MV-004431 Хүрээ дэл 28.39 2032.05.20 2023.05.20 2023.06.19
85 MV-021378 Окслэй-Айрон 5,226.14 2049.05.20 2023.05.20 2023.06.19
86 MV-021379 Жи Эс Би майнинг 421.14 2049.05.20 2023.05.20 2023.06.19
87 XV-017933 Шохойтнуруу 9,137.81 2024.05.20 2023.05.20 2023.06.19
88 XV-018158 Наран мандал энтерпрайзес 1,318.79 2024.05.20 2023.05.20 2023.06.19
89 XV-018363 Гоулд циркл 1,295.54 2024.05.21 2023.05.21 2023.06.20
90 MV-017030 Нутгийн мана 115.34 2042.05.21 2023.05.21 2023.06.20
91 MV-021871 Импайр гоулд майнинг 452.10 2051.05.21 2023.05.21 2023.06.20
92 MV-018775 Ихговь энержи 4,629.91 2045.05.21 2023.05.21 2023.06.20
93 MV-021507 Ихговь энержи 377.19 2045.05.21 2023.05.21 2023.06.20
94 MV-003315 Таванбаатар 31.25 2031.05.21 2023.05.21 2023.06.20
95 XV-013719 Чулуунцаг 2,394.79 2024.05.21 2023.05.21 2023.06.20
96 MV-014986 Есөн эрдэнэ ундарга 33.99 2044.05.22 2023.05.22 2023.06.21
97 MV-005798 Ану Майнинг Минералс 30.01 2033.05.22 2023.05.22 2023.06.21
98 MV-017286 Стар ложестик ресурс 92.81 2042.05.22 2023.05.22 2023.06.21
99 XV-019786 Үлэмж-Алт 1,305.36 2023.05.22 2023.05.22 2023.06.21
100 XV-018191 Баянсайр майнинг 245.46 2024.05.22 2023.05.22 2023.06.21
101 MV-012466 Цэгээн-Үүдэн 509.50 2037.05.23 2023.05.23 2023.06.22
102 MV-020542 Монголианминералз питии 63.20 2046.05.23 2023.05.23 2023.06.22
103 MV-016817 Нарлагговь жем 96.45 2035.05.02 2023.05.23 2023.06.22
104 MV-016816 Нарлагговь жем 53.47 2035.05.02 2023.05.23 2023.06.22
105 XV-020181 Батбадмаараг 2,988.57 2025.05.23 2023.05.23 2023.06.22
106 MV-007453 Гацуурт 97.55 2025.05.23 2023.05.23 2023.06.22
107 MV-021382 Эрдэнэ Мандал 51.78 2049.05.23 2023.05.23 2023.06.22
108 MV-011790 Шувуун-Уул 153.10 2036.05.23 2023.05.23 2023.06.22
109 MV-017042 Лотусдай уул 82.87 2042.05.25 2023.05.25 2023.06.24
110 XV-018204 Платин-Энержи 397.61 2024.05.25 2023.05.25 2023.06.24
111 XV-020734 Эм Би Эм Эксплорэйшн 3,068.90 2025.05.26 2023.05.26 2023.06.25
112 XV-018052 Конгломерат 1,130.51 2024.05.26 2023.05.26 2023.06.25
113 XV-017935 Конгломерат 4,257.27 2024.05.26 2023.05.26 2023.06.25
114 XV-019838 Наймган-Орд 1,121.92 2025.05.26 2023.05.26 2023.06.25
115 MV-016838 Прешиусмаунтин 182.56 2041.05.26 2023.05.26 2023.06.25
116 MV-020561 Баян өндөр ресурс 989.90 2046.05.26 2023.05.26 2023.06.25
117 XV-018421 Бигстоне 1,308.45 2024.05.26 2023.05.26 2023.06.25
118 MV-020562 Баян өндөр ресурс 979.68 2046.05.26 2023.05.26 2023.06.25
119 MV-020563 Баян өндөр ресурс 309.35 2046.05.26 2023.05.26 2023.06.25
120 XV-021978 Графит Пит Майнинг 2,048.73 2025.05.26 2023.05.26 2023.06.25
121 MV-016836 Анианресорсиз 6,041.03 2041.05.26 2023.05.26 2023.06.25
122 MV-020564 Баян өндөр ресурс 494.93 2046.05.26 2023.05.26 2023.06.25
123 MV-014920 Сутайцэнд 35.98 2039.05.27 2023.05.27 2023.06.26
124 MV-017541 Монголын алт МАК 10,642.80 2044.05.27 2023.05.27 2023.06.26
125 MV-022130 Саруул сансар 3,516.81 2052.05.27 2023.05.27 2023.06.26
126 MV-020566 Өү Жи Си Эйч Эл 2,000.03 2046.05.27 2023.05.27 2023.06.26
127 MV-020565 Ориент майнинг инвестмент 767.91 2046.05.27 2023.05.27 2023.06.26
128 MV-021385 Эрдэнийн сан майнинг 786.34 2049.05.28 2023.05.28 2023.06.27
129 MV-013759 Тээлийн шонхор 99.57 2038.05.28 2023.05.28 2023.06.27
130 XV-018292 Цагаан-Уулын магнит 179.27 2024.05.28 2023.05.28 2023.06.27
131 MV-018806 Үнэгдийн хүрэн 1,529.48 2045.05.28 2023.05.28 2023.06.27
132 MV-021384 Адилцаг 4,244.30 2049.05.28 2023.05.28 2023.06.27
133 XV-018150 Алт-Импэкс 2,163.47 2024.05.28 2023.05.28 2023.06.27
134 MV-021872 Эм Эм Эс Эс 7,082.59 2051.05.28 2023.05.28 2023.06.27
135 MV-017043 Эс эс Жи Пи 2,665.65 2042.05.28 2023.05.28 2023.06.27
136 MV-015586 Олз гоулд майнинг 135.72 2040.05.28 2023.05.28 2023.06.27
137 XV-018113 Цагаан-Уулын магнит 825.07 2024.05.28 2023.05.28 2023.06.27
138 XV-018557 Даваат алтайн хишиг 1,119.89 2024.05.28 2023.05.28 2023.06.27
139 MV-005850 Өргөн мандал говь майнинг 27.72 2033.05.29 2023.05.29 2023.06.28
140 XV-017716 Эн Си Жи Ти 2,793.91 2024.05.29 2023.05.29 2023.06.28
141 XV-018091 Залуучууд шим 6,568.75 2024.05.29 2023.05.29 2023.06.28
142 MV-018807 Алтраг-Ахас 230.12 2045.05.29 2023.05.29 2023.06.28
143 MV-012475 Петрокоал 392.40 2037.05.29 2023.05.29 2023.06.28
144 MV-021594 Нитросибир азиа 2,135.67 2050.05.29 2023.05.29 2023.06.28
145 MV-012474 Эм Си Жи Ти 851.94 2037.05.29 2023.05.29 2023.06.28
146 MV-021387 Адексмайн 410.06 2049.05.29 2023.05.29 2023.06.28
147 XV-020830 Арвижих энерги 3,570.35 2023.05.30 2023.05.30 2023.06.29
148 MV-022131 Кингдаймонд 2,826.39 2052.05.30 2023.05.30 2023.06.29
149 XV-020831 Деламорекапитал 4,719.92 2026.05.30 2023.05.30 2023.06.29
150 MV-001231 Рэдхилмонголия 37.76 2028.05.30 2023.05.30 2023.06.29
151 MV-022059 Юү Жи Эл интерпрайзис 175.74 2028.05.30 2023.05.30 2023.06.29
152 XV-021789 Коппер маунтэйнс 12,358.65 2024.05.31 2023.05.31 2023.06.30
153 MV-021873 Болор оюун жонш 166.13 2051.05.31 2023.05.31 2023.06.30
154 MV-020834 Демситрейд 3,404.31 2047.05.31 2023.05.31 2023.06.30
155 MV-021082 Галт-Үнэг 309.32 2048.05.31 2023.05.31 2023.06.30
156 XV-021791 Ургах шигтгээ ХХК 1,207.81 2024.05.31 2023.05.31 2023.06.30
157 XV-021785 Бичигт шим майнинг 10,894.59 2024.05.31 2023.05.31 2023.06.30
158 XV-021974 Юнионголд 411.77 2024.05.31 2023.05.31 2023.06.30
159 XV-021790 Имперо майнинг 2,201.87 2024.05.31 2023.05.31 2023.06.30
             
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
             
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС