Газрын тосны тухай хуулийн 30, 31 34 дүгээр зүйлүүдэд заасан төлбөр урамшуулалын мэдээлэл
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГЭРЭЭЛЭГЧДИЙН 2022 ОНД ТӨЛСӨН ТӨЛБӨРҮҮД | ||
/сая төгрөг/ | ||
№ | Газрын тосны тухай хуулийн 30, 31, 34 дүгээр зүйлд заасан төлбөр урамшуулал | Нийт дүн |
1 | Сургалтын урамшуулал | 1,704.96 |
2 | Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг | 1,892.04 |
3 | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс | 2,390.24 |
4 | Газрын тосны орлого | 160,996.05 |
Газрын тосны орлогоос /Нөөц ашигласны төлбөрт ногдох дүн/ | 23,915.88 | |
Нийт дүн | 166,983.30 | |
/сая төгрөг/ | ||
Гэрээлэгчийн хөрөнгө оруулалт, гаргасан зардлын мэдээлэл |
||
№ | Газрын тосны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт заасан хөрөнгө оруулалт, гаргасан зардлын мэдээлэл | Дүн |
1 | Хайгуулын 8 талбайд | 52,542.05 |
2 | Ашиглалтын 4 талбайд | 524,988.78 |
577,530.83 |