Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 7 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 7 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-020859 | Сэлэнгэ | Баянгол | Наран гол | 61.71 | Тайхаржин майнинг | 6112633 | 2017.07.03 | 386 | 2017.07.03 |
2 | MV-020861 | Говь-Алтай | Тайшир | Шар тохой | 144.43 | Ирээдүй МНЖ транс | 5550505 | 2017.06.23 | 363 | 2017.07.04 |
3 | MV-020862 | Булган | Бүрэгхангай | Туул | 452.90 | Тэргүүн майнинг | 6030343 | 2017.07.04 | 391 | 2017.07.04 |
4 | XV-014897 | Сэлэнгэ | Баянгол | Буянт | 28.64 | Эм Жи Эм Жи | 5576741 | 2017.07.06 | 393 | 2017.07.06 |
5 | MV-020877 | Увс | Бөхмөрөн | Индэрт-2 | 1,470.73 | Тефис майнинг | 2807459 | 2017.07.24 | 428 | 2017.07.27 |
6 | MV-020884 | Сэлэнгэ | Баянгол | Буянт | 58.25 | Эм Жи Эм Жи | 5576741 | 2017.07.31 | 461 | 2017.07.31 |
7 | MV-020885 | Хөвсгөл | Цагаан-Уул | Цагаан уул | 2,360.11 | Монгол ресурс корпораци | 5365112 | 2017.07.26 | 435 | 2017.07.31 |
8 | MV-020875 | Увс | Бөхмөрөн | Индэрт | 794.82 | Тефис майнинг | 2807459 | 2017.07.24 | 425 | 2017.07.27 |
Ховд | 120.44 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистрийн дугаар | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-000129 | Төв | Заамар | Ар наймган хөндий доод хэсэг | 103.76 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Эм Жи Жи И Си | 5898749 | 2017.07.27 | 454 |
2 | MV-000704 | Төв | Заамар | Туул голын дэнж | 369.47 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Уулсзаамар | 2819996 | 2017.07.24 | 421 |
3 | MV-005411 | Баянхонгор | Гурванбулаг | Өвөр хөшөөт | 272.39 | Бүхэлд нь | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | Жи Эс Би Ресурс | 5517176 | 2017.07.26 | 437 |
4 | MV-013421 | Увс | Тариалан | Улаан ам-1 | 24.84 | Бүхэлд нь | Дацантрейд | 2061848 | Нэтэнт | 4001621 | 2017.07.24 | 424 |
5 | MV-013786 | Булган | Бүрэгхангай | Сөөг | 9.37 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2017.07.16 | 398 |
6 | MV-013787 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын зүүн дэнж | 47.74 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2017.07.16 | 395 |
7 | MV-015643 | Баянхонгор | Галуут | Хүүшийн ам | 106.51 | Бүхэлд нь | Рео | 5018056 | Империал гоулд майнинг | 6171788 | 2017.07.24 | 423 |
8 | MV-016752 | Төв | Заамар | Баясгалантын дэнж | 52.88 | Бүхэлд нь | Хосбогд | 5157145 | Хавтгайн хангайн хүрд | 6183786 | 2017.07.21 | 409 |
9 | MV-016833 | Дархан-Уул | Хонгор | Шийрийн хөндийн адаг 4-р орд | 24.88 | Бүхэлд нь | Дархан эрдэнэ бүрэн | 2736624 | Иннова Ложиистик | 5718902 | 2017.07.21 | 411 |
10 | MV-017371 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Орхонтуул-4 | 1,079.62 | Бүхэлд нь | Ирмүүнбосго | 5396786 | Бийд майнинг | 6164706 | 2017.07.24 | 422 |
11 | MV-017637 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хөхтэйн нуруу | 420.24 | Бүхэлд нь | Товгорхад | 5113008 | Гуо мао жиа хэ | 6194559 | 2017.07.24 | 417 |
12 | MV-017638 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хөхтэйн нуруу-1 | 362.38 | Бүхэлд нь | Товгорхад | 5113008 | Гуо мао жиа хэ | 6194559 | 2017.07.24 | 418 |
13 | XV-017774 | Завхан | Баянхайрхан | Оюут | 167.86 | Бүхэлд нь | Адексмайн | 5876826 | Эс Ти Эс Эм | 5945119 | 2017.07.16 | 397 |
14 | XV-018653 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | 1,563.12 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | ПЛ майнинг | 5926629 | 2017.07.27 | 455 |
15 | XV-018749 | Говь-Алтай | Бигэр | Тээл | 2,608.88 | Бүхэлд нь | Цэнгүүншилтгээн | 5861519 | Цахирт өндөр майнинг | 5935091 | 2017.07.27 | 440 |
16 | XV-019260 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Хадагтайн хөндий | 1,333.40 | Бүхэлд нь | Профиргеологи | 5508762 | Монголиан метал майнинг групп | 5481694 | 2017.07.24 | 420 |
17 | XV-019512 | Дорноговь | Сайхандулаан | Могойт | 4,030.62 | Бүхэлд нь | Чандмань Каротаж | 5543266 | Маргац Интернэшнл голд | 5955963 | 2017.07.31 | 464 |
18 | XV-019513 | Хэнтий | Батноров | Баянхаан | 2,332.88 | Бүхэлд нь | Гео орон ресоурсис | 5611857 | Жи энд Т ресурсес | 6195423 | 2017.07.26 | 438 |
19 | XV-020854 | Увс | Тариалан | Даваат | 5,945.12 | Бүхэлд нь | Өнө орших булаг | 5754992 | Руби стоун | 6077455 | 2017.07.04 | 392 |
20 | XV-003828 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | 1,360.28 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | ПЛ майнинг | 5926629 | 2017.07.27 | 456 |
Төв | Заамар | 220.95 | ||||||||||
21 | MV-006006 | Дархан-Уул | Шарынгол | Буянтын хөндийн адаг | 91.96 | Бүхэлд нь | Эрдэсхолдинг | 2655772 | ЧЧБТ | 5763177 | 2017.07.21 | 410 |
Сэлэнгэ | Баянгол | 13.41 | ||||||||||
22 | XV-016057 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Улаан | 370.63 | Бүхэлд нь | Лидер | 2673371 | Лидер эксплорэйшн | 6183077 | 2017.07.16 | 396 |
Шинэжинст | 1,409.57 | |||||||||||
23 | MV-016889 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Бууцат уул | 117.81 | Бүхэлд нь | Ханшижир | 2608758 | Ногоон даваа | 5893259 | 2017.07.16 | 394 |
Галуут | 544.98 | |||||||||||
24 | XV-019228 | Төв | Бүрэн | Их | 1,636.46 | Бүхэлд нь | Моннаад | 2794977 | Арвижих орд | 5950538 | 2017.07.31 | 465 |
Дэлгэрхаан | 1,693.19 | |||||||||||
25 | MV-020427 | Булган | Дашинчилэн | Урд дэлэн | 1.47 | Бүхэлд нь | Заамарын их алт | 2670801 | Уулсзаамар | 2819996 | 2017.07.31 | 463 |
Төв | Заамар | 35.11 | ||||||||||
26 | MV-020868 | Төв | Заамар | Хайлааст | 81.54 | Тодорохой хэсгийг | Алтандорнод монгол | 2112868 | Заамар гоулд | 5935539 | 2017.07.24 | 419 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-013901 | Хэнтий | Дархан | Баргилтын овоо | 1,283.75 | Цахирцагаан гол | 5068053 | 2020.07.18 | 2017.07.24 | 426 |
2 | XV-013908 | Сүхбаатар | Онгон | Хар тойром | 18,055.98 | Кожеговь | 2078449 | 2020.07.22 | 2017.07.18 | 401 |
3 | XV-013912 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хөх нүдэн | 13,875.55 | Кожеговь | 2078449 | 2020.07.22 | 2017.07.27 | 451 |
4 | XV-013929 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | Дугших уул | 887.20 | Рийч-Оре | 5427347 | 2020.07.28 | 2017.07.18 | 403 |
5 | XV-013938 | Дундговь | Өлзийт | Шивээгийн гозгор | 1,864.73 | Си Эм Си Эм | 5370108 | 2020.07.28 | 2017.07.24 | 427 |
6 | XV-013964 | Увс | Хяргас | Дэлгэрэх | 4,861.99 | Цэрэнбадам | 5166667 | 2020.08.04 | 2017.07.27 | 448 |
7 | XV-013984 | Дундговь | Баянжаргалан | Артаг гуншинт | 565.05 | Атлантастар | 5168619 | 2020.08.08 | 2017.07.27 | 448 |
8 | XV-013986 | Дундговь | Гурвансайхан | Элгэний худаг | 1,396.12 | Эм Эн Эл Жи | 5154715 | 2020.08.08 | 2017.07.24 | 426 |
9 | XV-014008 | Улаанбаатар | Багахангай | Бор тал | 82.49 | Мэжикстэйшин | 5141893 | 2020.08.13 | 2017.07.31 | 468 |
10 | XV-014024 | Хөвсгөл | Арбулаг | Зүүн хүрэн чулуут | 809.45 | Эм Жи Ти Жи | 5257557 | 2020.08.18 | 2017.07.27 | 445 |
11 | XV-014027 | Хөвсгөл | Арбулаг | Нуурын | 2,379.01 | Эм Жи Ти Жи | 5257557 | 2020.08.18 | 2017.07.31 | 468 |
12 | XV-014043 | Өмнөговь | Ханхонгор | Хэрэм худаг | 7,072.03 | Данхаргоулд | 5250978 | 2020.08.20 | 2017.07.27 | 446 |
13 | XV-014049 | Өмнөговь | Хүрмэн | Хүрээ-2 | 28,654.86 | Голденгоби майнинг | 5340624 | 2020.08.25 | 2017.07.27 | 445 |
14 | XV-014091 | Төв | Борнуур | Харганы ам-1 | 1,031.71 | Туншан шиандон | 5161975 | 2020.07.31 | 2017.07.24 | 427 |
15 | XV-015079 | Дорноговь | Эрдэнэ | Дэрст хотгор | 10,873.68 | ЖАСКО | 5194997 | 2021.08.21 | 2017.07.27 | 446 |
16 | XV-017024 | Дундговь | Өлзийт | Шивээгийн гозгор | 240.95 | Си Жи Си Эм | 5581729 | 2020.07.28 | 2017.07.18 | 403 |
17 | XV-013936 | Дархан-Уул | Шарынгол | Бэрх уул | 21.17 | Хосбогд | 5157145 | 2020.07.28 | 2017.07.24 | 427 |
Сэлэнгэ | Баянгол | 1,572.99 | ||||||||
18 | XV-014017 | Сүхбаатар | Дарьганга | Дунд нарт | 47,847.60 | Кожеговь | 2078449 | 2020.08.18 | 2017.07.27 | 453 |
Наран | 4,829.80 | |||||||||
19 | XV-014031 | Дорноговь | Өргөн | Хартан овоо | 12,417.11 | Эгшиглэнт-Уул | 5107776 | 2020.08.20 | 2017.07.27 | 446 |
Сүхбаатар | Баяндэлгэр | 483.51 | ||||||||
20 | XV-014032 | Өмнөговь | Баяндалай | Толгод | 3,486.87 | ЭРБЖЭР | 5195381 | 2020.08.20 | 2017.07.27 | 445 |
Гурвантэс | 942.35 | |||||||||
Ноён | 69,261.53 |
ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Цуцлагдсан /дуусгавар болсон/ огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-005267 | Баяндалай | Товон уул | Саусгоби сэндс | 5084555 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.08.12 | Шийдвэр гарахгүй | |
Өмнөговь | Ноён | ||||||||
2 | XV-005355 | Архангай | Жаргалант | Асар уул | Нуклер энэржи монголиа | 5333814 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.01.30 | Шийдвэр гарахгүй |
Тариат | |||||||||
3 | XV-005359 | Архангай | Жаргалант | Далтын овоо | Нуклер энэржи монголиа | 5333814 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.01.30 | Шийдвэр гарахгүй |
Өндөр-Улаан | |||||||||
Тариат | |||||||||
4 | XV-008957 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Зараа толгой | Тэнгэрийн гэгээн тал | 5057035 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.12.27 | Шийдвэр гарахгүй |
5 | XV-009449 | Өмнөговь | Гурвантэс | Галын овоо-1 | Саусгоби сэндс | 5084555 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.08.12 | Шийдвэр гарахгүй |
Ноён | |||||||||
6 | XV-010183 | Хэнтий | Дархан | Овоот | Хөх шаргачин | 2843234 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.07.22 | Шийдвэр гарахгүй |
7 | XV-012836 | Дорноговь | Өргөн | Дэрстэй | ДБТХ | 2800128 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.10.16 | Шийдвэр гарахгүй |
8 | XV-012837 | Дорноговь | Өргөн | Сүү толгой | ДБТХ | 2800128 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.10.16 | Шийдвэр гарахгүй |
9 | XV-013054 | Дархан-Уул | Дархан | Ар түнтгэр | Тээлийн шонхор | 2848376 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.12.19 | Шийдвэр гарахгүй |
Хонгор | |||||||||
10 | XV-013167 | Төв | Цээл | Сэрвэн уул | Голденсаве | 5396166 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.01.14 | Шийдвэр гарахгүй |
11 | XV-013355 | Дорнод | Матад | Хар сэрвэн | Говьгео | 2004976 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.03.06 | Шийдвэр гарахгүй |
12 | XV-013779 | Өмнөговь | Баяндалай | Холнгил уул-1 | Саусгоби сэндс | 5084555 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.08.12 | Шийдвэр гарахгүй |
Ноён | |||||||||
13 | XV-013877 | Улаанбаатар | Налайх | Намуун | Топмаунтайн | 5310407 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.07.10 | Шийдвэр гарахгүй |
14 | XV-013883 | Дархан-Уул | Хонгор | Хургадын гол | Лайтуоркс | 5204291 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.07.18 | Шийдвэр гарахгүй |
15 | XV-013897 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Илрэл-1 | Есөн цагаан гэр | 5381118 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.07.18 | Шийдвэр гарахгүй |
16 | XV-013915 | Хэнтий | Галшар | Бужгар-2 | Есөнбаялаг | 2567709 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.07.23 | Шийдвэр гарахгүй |
17 | XV-016674 | Хэнтий | Батширээт | Батширээт-1 | Эс Эйч Юу Ти | 5208181 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.08.01 | Шийдвэр гарахгүй |
Өмнөдэлгэр | |||||||||
18 | MB-002810 | Хэнтий | Батширээт | Гутайн даваа | Ю энд Би | 2572036 | АМТ хуулийн 56.1.5 заасан үндэслэлээр | 2017.07.25 | 429 |
Биндэр | |||||||||
19 | MB-003238 | Увс | Өмнөговь | Бургастайн голын доод хэсэг | Дацантрейд | 2061848 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
Тариалан | |||||||||
20 | MB-003239 | Увс | Тариалан | Учрал | Дацантрейд | 2061848 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
21 | MB-004348 | Улаанбаатар | Баянзүрх | Баруун цагаан даваа | Жингуан | 5005361 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
22 | MB-009776 | Улаанбаатар | Налайх | Налайхын нүүрсний орд | Луншонтяньли | 5168147 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.17 | 399 |
23 | MB-011758 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Бөхөг цолмон | Эн Си Эйч Эн | 5278503 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.17 | 399 |
24 | XB-013658 | Булган | Баян-Агт | Гуа улаан уул | Жи Жи Жи майнинг групп | 5325595 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
25 | XB-018009 | Увс | Өмнөговь | Дов | Хүрэлгео групп | 5877776 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
26 | XB-018034 | Увс | Цагаанхайрхан | Тал | Чамингео групп | 5877512 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
27 | XB-018036 | Увс | Өмнөговь | Хавцал | Далайнтогтох | 3553671 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
28 | XB-018070 | Ховд | Алтай | Алтай | Эс Жи Эйч | 5102278 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
29 | XB-018079 | Увс | Тариалан | Хишиг толгой | Хаян | 2061651 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
30 | XB-018092 | Увс | Өндөрхангай | Баян-Улаан | Энержимандал | 5800323 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
31 | XB-018101 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цахир өндөр | Сардоникс | 5210585 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
32 | XB-018124 | Ховд | Мөст | Бураат | Бэнкью Тех | 2882035 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
33 | XB-018170 | Увс | Наранбулаг | Шатат | Талстминерал | 5929628 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.17 | 399 |
34 | XB-018234 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Нуур | Мандарин ориентал | 5902614 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
35 | XB-019016 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Бахлай | Бодь партнерс | 5883814 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.17 | 399 |
36 | XB-019302 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Зүүн | Түмэн усч | 5982715 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
37 | MB-020522 | Дорнод | Баяндун | Хуурай хөндий | Амикаголд | 5104483 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 388 |
38 | XB-020682 | Булган | Хишиг-Өндөр | Хөндий | Мөнхжаран | 5010918 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
39 | XB-020689 | Булган | Бүрэгхангай | Хөндий | Мөнхжаран | 5010918 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 | 387 |
40 | XB-020690 | Булган | Бүрэгхангай | Хөндий | Мөнхжаран | 5010918 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.07.03 |
387
|
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-014252 | Булган | Бүрэгхангай | Захцагийн ам | 267.15 | Бүхэлд нь | Хүслэмж | 2872722 | 2017.07.31 | 470 |
2 | XB-014258 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын зүүн дэнж | 343.18 | Бүхэлд нь | Хүслэмж | 2872722 | 2017.07.31 | 470 |
3 | XB-017031 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | Өмнөдэлгэр | 131.36 | Бүхэлд нь | Нутгийн мана | 5196175 | 2017.06.13 | 310 |
4 | XV-013871 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Боролт ухаа | 7,479.96 | Тодорхой хэсгийг | Кожеговь | 2078449 | 2017.07.18 | 402 |
5 | XV-014070 | Дундговь | Гурвансайхан | Гургалдай | 8,703.84 | Тодорхой хэсгийг | Жи Эн Ти Эл | 5157641 | 2017.07.21 | 412 |
6 | XV-012600 | Өмнөговь | Ноён | Хар сэрвэгэн | 4,593.17 | Тодорхой хэсгийг | Энхтунх орчлон | 5618339 | 2017.07.31 | 469 |
7 | XV-013907 | Сүхбаатар | Асгат | Шүүт | 1,862.36 | Тодорхой хэсгийг | Кожеговь | 2078449 | 2017.07.27 | 452 |
Дарьганга | 15,456.17 | |||||||||
8 | XV-014017 | Сүхбаатар | Дарьганга | Дунд нарт | 7,602.88 | Тодорхой хэсгийг | Кожеговь | 2078449 | 2017.06.29 | 377 |
Наран | 2,459.35 | |||||||||
Онгон | 4,644.34 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-001781 | Булган | Тэшиг | Цагаан шар | 153.41 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2017.07.27 | 449 |
2 | MV-002616 | Сэлэнгэ | Мандал | Эрээн | 50.60 | Сонгоулд | 2663937 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2017.07.21 | 414 |
3 | MV-004265 | Сэлэнгэ | Мандал | Баавгайт | 50.66 | Сонгоулд | 2663937 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2017.07.21 | 414 |
4 | MV-011907 | Булган | Тэшиг | Булаг | 495.55 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2017.07.27 | 450 |
5 | MV-011908 | Булган | Тэшиг | Ногоон толгой | 1,327.75 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2017.07.27 | 449 |
6 | MV-011909 | Булган | Тэшиг | Ар хөшөөт | 591.17 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2017.07.27 | 450 |
7 | MV-015617 | Сэлэнгэ | Мандал | Эрээн гол | 664.45 | Сонгоулд | 2663937 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2017.07.21 | 415 |
8 | MV-016921 | Төв | Заамар | Улаан уул | 24.33 | Асгат-Эрдэнэ | 5266386 | ХААН банк | 2693321 | 2017.07.03 | 385 |
9 | MV-015618 | Сэлэнгэ | Мандал | Зуун модны гол-1 | 1,039.48 | Сонгоулд | 2663937 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2017.07.21 | 415 |
Төв | Борнуур | 18.22 | |||||||||
10 | MV-015619 | Сэлэнгэ | Мандал | Зуун модны гол | 1,180.08 | Сонгоулд | 2663937 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2017.07.21 | 416 |
Төв | Борнуур | 4.00 |
Нөхөн олгосон тусгай зөвшөөрөл
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн хуучин дугаар | Шинэ дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | МВ-018933 | MV-020872 | Төв | Баян-Өнжүүл | Бага Өнжүүл | 510.36 | Цогт-Онон | 2097109 | 2017.07.26 | 432 |
2 | МВ-012923 | MV-020873 | Дорноговь | Өргөн | Хар тал | 25,277.04 | Оуяашиёоу | 5057698 | 2017.07.26 | 433 |
Сайншанд | ||||||||||
Эрдэнэ |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс