Банк санхүүгийн байгууллагууд төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Дуусах огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | Алдангитай хугацаа |
1 | MV-005582 | Оргилсэр | Анодбанк | 27.06 | 2033.04.05 | 2023.04.05 | 2023.05.05 |
2 | MV-015552 | ПЛ майнинг | Тээвэрхөгжлийн банк | 20.07 | 2040.04.07 | 2023.04.07 | 2023.05.07 |
3 | MV-016896 | Хамтын эх булаг | Хөтөлтномгон | 30.71 | 2040.04.07 | 2023.04.07 | 2023.05.07 |
4 | MV-013527 | Алтайнхүдэр | Голомтбанк | 44.71 | 2038.04.11 | 2023.04.11 | 2023.05.11 |
5 | MV-004265 | Сонгоулд | Монгол улсын хөгжлийн банк | 50.66 | 2032.04.11 | 2023.04.11 | 2023.05.11 |
6 | MV-015572 | МАК Цемент | АБТС ББСБ | 503.00 | 2040.04.12 | 2023.04.12 | 2023.05.12 |
7 | MV-012414 | Гермесгахиур | ХААН банк | 104.76 | 2037.04.18 | 2023.04.18 | 2023.05.18 |
8 | MV-017303 | Алкалли метал монголиа | Фёрст Литиум Корпорейшн | 4,720.16 | 2043.04.18 | 2023.04.18 | 2023.05.18 |
9 | MV-001498 | Шарын гол | Хэрлэн онон туул ББСБ | 1,767.19 | 2029.04.20 | 2023.04.20 | 2023.05.20 |
10 | MV-004317 | Хөхшугам | Хасбанк | 24.34 | 2032.04.22 | 2023.04.22 | 2023.05.22 |
11 | MV-000181 | Платинумланд | Голомтбанк, Голомтбанк | 7.12 | 2026.04.24 | 2023.04.24 | 2023.05.24 |
12 | MV-022116 | Сартуул орд | ХААН банк | 165.52 | 2052.04.27 | 2023.04.27 | 2023.05.27 |
13 | MV-020442 | Улз групп | Голомтбанк | 1,417.06 | 2032.04.29 | 2023.04.29 | 2023.05.29 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС