Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2022 оны 12 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шинэ эзэмшигч | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-019251-014-TP | Өнгөт | 1,727.17 | Эм Жи Эл Геохүдэр | Платин-Энержи | Шилжүүлсэн | 2022.12.30 | 124 |
2 | XV-017795-010-TP | Агуйт | 569.29 | Металл эрэл хайгуул | Цэнгазар | Шилжүүлсэн | 2022.12.23 | 117 |
3 | XV-021435-004-TP | Хашаат | 3,339.80 | Ханзо майнинг | Фтор майнинг | Шилжүүлсэн | 2022.12.14 | 107 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-021368-004-EE | Унаа хад | 2,556.68 | Утаатболор | Сунгасан | 2022.12.12 | 105 |
2 | XV-018247-014-EE | Хэрмийн цагаан өндөр | 21,345.45 | Монгол ураниум ресурс | Сунгасан | 2022.12.26 | 120 |
3 | MV-000168-035-EM | Толгойт гол | 202.34 | Ди Зэт энд Ай | Сунгасан | 2022.12.21 | 112 |
4 | XV-020740-009-EE | Улаан толгой | 188.09 | Хосбаян богд | Сунгасан | 2022.12.14 | 106 |
5 | XV-021224-004-EE | Хотон | 14,484.58 | Цэцэ гоулд ресурс | Сунгасан | 2022.12.14 | 108 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Барьцаалагч ААН | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-021971-003-PL | Гүн-Өндөр-2 | 475.16 | Юбиксолюшн | Голомтбанк | 2022.11.30 | 100 |
2 | MV-008469-018-PL | Өмнөт хар айраг | 76.08 | Би Ти девелопмент | Констракшн коммершл инвестмент | 2022.12.08 | 102 |
3 | MV-020971-008-PL | Хавцгайн дэл | 1,222.92 | Төгрөг нуур девелопмент | Бизнес-Инвест девелопмент | 2022.12.15 | 109 |
Тусгай зөвшөөрөл нөхөн авах
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Тайлбар | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-005356-017-RI | Ширээ уул-2 | 38.31 | Түмэнтал | Нөхөн олгохоос татгалзаж шийдвэрлэсэн | 2022.12.12 | 104 |