ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Дуусах огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | Алдангитай хугацаа |
1 | XV-019423 | Хүрэн цав майнинг | 5,107.97 | 2024.12.02 | 2022.12.02 | 2023.01.01 |
2 | MV-017426 | Монгол базальт | 32.39 | 2043.12.02 | 2022.12.02 | 2023.01.01 |
3 | MV-015299 | Геогоулд | 178.04 | 2038.12.01 | 2022.12.01 | 2022.12.31 |
4 | MV-010883 | Даян-Оргил | 49.75 | 2035.12.01 | 2022.12.01 | 2022.12.31 |
5 | MV-010882 | Хорикаваметалл | 130.54 | 2035.12.01 | 2022.12.01 | 2022.12.31 |
6 | MV-021252 | Өмнийн говийн баялаг | 49.28 | 2049.12.03 | 2022.12.03 | 2023.01.02 |
7 | MV-017224 | Сонинхад | 350.56 | 2042.12.04 | 2022.12.04 | 2023.01.03 |
8 | MV-020982 | Хөх бүрдний эх | 279.32 | 2047.12.04 | 2022.12.04 | 2023.01.03 |
9 | MV-017432 | Дорнын чулуулаг | 533.34 | 2043.12.04 | 2022.12.04 | 2023.01.03 |
10 | MV-015331 | Би Эйч Эм | 557.33 | 2039.12.04 | 2022.12.04 | 2023.01.03 |
11 | MV-015334 | Рео | 2,323.49 | 2039.12.04 | 2022.12.04 | 2023.01.03 |
12 | XV-021224 | Цэцэ гоулд ресурс | 14,484.58 | 2022.12.05 | 2022.12.05 | 2023.01.04 |
13 | MV-013028 | Агитхангай | 314.16 | 2037.12.05 | 2022.12.05 | 2023.01.04 |
14 | MV-020984 | Ди Эйч Эл | 1,008.48 | 2047.12.06 | 2022.12.06 | 2023.01.05 |
15 | MV-017433 | Дорнын чулуулаг | 7,158.09 | 2043.12.06 | 2022.12.06 | 2023.01.05 |
16 | MV-016965 | Ихбуянт овоо | 89.73 | 2042.12.07 | 2022.12.07 | 2023.01.06 |
17 | XV-019449 | Лүтайрөүд констракшн | 2,290.86 | 2024.12.07 | 2022.12.07 | 2023.01.06 |
18 | MV-001408 | Дунар-Од | 87.42 | 2028.12.07 | 2022.12.07 | 2023.01.06 |
19 | MV-014548 | Бэйсикметал майнинг | 550.53 | 2038.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
20 | MV-014532 | Эф Жи Пи Эм | 159.69 | 2038.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
21 | MV-015424 | Наран гоулд | 266.71 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
22 | MV-013205 | Хосхас | 34.45 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
23 | MV-009623 | Өгөөжбаян хангай | 417.97 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
24 | MV-008863 | Алтангол эксплорэйшн | 1,120.94 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
25 | MV-019852 | Эрхэсмайнинг | 329.98 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
26 | MV-011882 | Хосхас | 145.53 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
27 | MV-011881 | Хосхас | 320.16 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
28 | MV-020391 | Эрхэсмайнинг | 273.41 | 2034.12.08 | 2022.12.08 | 2023.01.07 |
29 | XV-019392 | Гурван олз | 5,255.59 | 2024.12.09 | 2022.12.09 | 2023.01.08 |
30 | XV-019466 | Улиастайчулуу | 3,761.30 | 2024.12.10 | 2022.12.10 | 2023.01.09 |
31 | XV-019505 | ЖАСКО | 326.66 | 2024.12.10 | 2022.12.10 | 2023.01.09 |
32 | XV-021175 | Стратажео | 959.38 | 2024.12.11 | 2022.12.11 | 2023.01.10 |
33 | MV-005210 | Хэрлэн-Энерго | 28.10 | 2032.12.11 | 2022.12.11 | 2023.01.10 |
34 | XV-019644 | Голденсанрайз энержи | 109.56 | 2024.12.11 | 2022.12.11 | 2023.01.10 |
35 | XV-019510 | Цайна инвэстмент монголиа | 1,314.97 | 2024.12.11 | 2022.12.11 | 2023.01.10 |
36 | MV-020710 | Эрдэнэмайнинг үйлс | 924.28 | 2046.12.12 | 2022.12.12 | 2023.01.11 |
37 | MV-010935 | МЕС | 21.20 | 2035.12.12 | 2022.12.12 | 2023.01.11 |
38 | MV-017232 | Умардбаян | 607.94 | 2042.12.13 | 2022.12.13 | 2023.01.12 |
39 | XV-019661 | Лүтайрөүд констракшн | 407.59 | 2024.12.14 | 2022.12.14 | 2023.01.13 |
40 | MV-017234 | Нарантуул трейд | 4,749.39 | 2042.12.14 | 2022.12.14 | 2023.01.13 |
41 | XV-019248 | Ийстгоби ресурс | 1,199.21 | 2023.12.14 | 2022.12.14 | 2023.01.13 |
42 | XV-019748 | Майн индастри консалтинг | 8,057.16 | 2024.12.14 | 2022.12.14 | 2023.01.13 |
43 | XV-019632 | Хүрэн цав майнинг | 1,900.41 | 2024.12.15 | 2022.12.15 | 2023.01.14 |
44 | XV-019511 | Олдмен | 19,454.45 | 2024.12.15 | 2022.12.15 | 2023.01.14 |
45 | XV-019540 | Бэст минералс | 4,236.49 | 2024.12.15 | 2022.12.15 | 2023.01.14 |
46 | XV-019557 | Баян майнинг | 11,734.57 | 2024.12.15 | 2022.12.15 | 2023.01.14 |
47 | XV-019604 | Баянсүмбэр Богд | 3,252.11 | 2024.12.15 | 2022.12.15 | 2023.01.14 |
48 | MV-021751 | Си Эй Эм | 1,036.49 | 2050.12.16 | 2022.12.16 | 2023.01.15 |
49 | MV-010965 | Бэрх-Уул | 38.71 | 2035.12.16 | 2022.12.16 | 2023.01.15 |
50 | MV-017689 | Цэнгазар | 542.21 | 2044.12.17 | 2022.12.17 | 2023.01.16 |
51 | XV-017692 | Окслейгоулд | 1,367.52 | 2023.12.18 | 2022.12.18 | 2023.01.17 |
52 | XV-017690 | Фоксмайнинг | 1,706.32 | 2023.12.18 | 2022.12.18 | 2023.01.17 |
53 | MV-000218 | Коулдголд монгол | 60.07 | 2025.12.18 | 2022.12.18 | 2023.01.17 |
54 | XV-017691 | Вивидстар | 7,014.15 | 2023.12.18 | 2022.12.18 | 2023.01.17 |
55 | MV-017442 | Эм Ди Эф И | 594.39 | 2043.12.19 | 2022.12.19 | 2023.01.18 |
56 | MV-021804 | Саудгоби фортуна | 3,858.78 | 2049.12.19 | 2022.12.19 | 2023.01.18 |
57 | MV-017238 | ХОТУ | 316.67 | 2042.12.19 | 2022.12.19 | 2023.01.18 |
58 | XV-021211 | Монвольфрам | 1,896.24 | 2024.12.20 | 2022.12.20 | 2023.01.19 |
59 | MV-021511 | Хаантоонот | 2,636.66 | 2049.12.20 | 2022.12.20 | 2023.01.19 |
60 | MV-021510 | Эф Эм Ай | 3,772.13 | 2049.12.20 | 2022.12.20 | 2023.01.19 |
61 | MV-022051 | Эрдэнэ харвест | 2,759.82 | 2051.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
62 | MV-008998 | ГБНБ | 252.02 | 2034.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
63 | MV-000281 | ИӨОТ | 28.53 | 2025.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
64 | MV-014989 | Бичигт хад майнинг | 264.80 | 2039.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
65 | XV-020392 | Очир-Ундраа | 6,349.83 | 2024.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
66 | MV-021241 | Нью нимон майнинг | 128.69 | 2048.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
67 | XV-020394 | БХДБ | 28,554.42 | 2024.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
68 | MV-020718 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 387.39 | 2046.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
69 | MV-020719 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 738.28 | 2046.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
70 | XV-021190 | Хонгор холдинг | 1,421.89 | 2024.12.21 | 2022.12.21 | 2023.01.20 |
71 | XV-019770 | Цайна инвэстмент монголиа | 8,188.07 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
72 | XV-019769 | Эм Өү Юү майнинг | 5,039.52 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
73 | XV-019736 | Цайна инвэстмент монголиа | 10,943.10 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
74 | XV-019716 | Рейр Метал Майнинг | 2,398.10 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
75 | XV-019543 | Жавхлантболд майнинг | 1,938.73 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
76 | MV-006680 | Өрмөн уул групп | 117.33 | 2033.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
77 | XV-019627 | Эн Юү Юү Ар Эс | 5,944.88 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
78 | XV-019679 | Цайна инвэстмент монголиа | 16,416.96 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
79 | XV-019481 | Грандмэп инженеринг | 744.14 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
80 | XV-021464 | Эм Өү Юү майнинг | 359.42 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
81 | XV-019172 | Чалко минералз | 4,923.54 | 2024.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
82 | XV-019676 | Цайна инвэстмент монголиа | 24,805.61 | 2021.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
83 | MV-022054 | Бриллиант дриллинг | 1,400.12 | 2051.12.22 | 2022.12.22 | 2023.01.21 |
84 | MV-005239 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба | 25.12 | 2032.12.23 | 2022.12.23 | 2023.01.22 |
85 | MV-017239 | Дөчиндэлгэрэх | 146.22 | 2042.12.24 | 2022.12.24 | 2023.01.23 |
86 | MV-000114 | Гацуурт | 127.21 | 2025.12.25 | 2022.12.25 | 2023.01.24 |
87 | MV-017398 | Сутайхэн цо | 33.98 | 2031.12.25 | 2022.12.25 | 2023.01.24 |
88 | MV-000874 | Ихтэмүүлэл | 22.71 | 2027.12.25 | 2022.12.25 | 2023.01.24 |
89 | MV-021243 | Маркополо | 3,366.43 | 2048.12.26 | 2022.12.26 | 2023.01.25 |
90 | MV-017694 | Сармайдээлт | 146.13 | 2044.12.26 | 2022.12.26 | 2023.01.25 |
91 | MV-021242 | Барматгарам | 537.48 | 2048.12.26 | 2022.12.26 | 2023.01.25 |
92 | MV-021245 | Эм Энд Эм | 727.91 | 2048.12.26 | 2022.12.26 | 2023.01.25 |
93 | MV-021246 | Эж эрдэнэ майнинг | 741.08 | 2048.12.26 | 2022.12.26 | 2023.01.25 |
94 | MV-011025 | Гацуурт | 74.57 | 2035.12.27 | 2022.12.27 | 2023.01.26 |
95 | MV-011027 | Кайнарвольфрам | 300.09 | 2035.12.27 | 2022.12.27 | 2023.01.26 |
96 | MV-020730 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 1,038.26 | 2046.12.27 | 2022.12.27 | 2023.01.26 |
97 | MV-020733 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 1,529.31 | 2046.12.27 | 2022.12.27 | 2023.01.26 |
98 | MV-017241 | Металл-Импекс | 402.54 | 2042.12.27 | 2022.12.27 | 2023.01.26 |
99 | MV-012335 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 91.39 | 2031.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
100 | MV-021752 | Боролзой | 545.56 | 2050.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
101 | MV-015378 | И Эй Эм хөх адар | 873.60 | 2039.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
102 | MV-022056 | Терра виста | 63.22 | 2051.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
103 | MV-016971 | Алагтэвш | 13,382.85 | 2041.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
104 | MV-021001 | Шувуун хар уул | 1,460.51 | 2047.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
105 | MV-021000 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 21,090.69 | 2047.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
106 | MV-020999 | Флюоритстар | 61.13 | 2047.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
107 | MV-020998 | Эрдэнэ цагаач | 411.88 | 2047.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
108 | MV-020997 | Принципал инвестмэнтс | 1,314.72 | 2047.12.28 | 2022.12.28 | 2023.01.27 |
109 | XV-018247 | Монгол ураниум ресурс | 21,345.45 | 2022.12.30 | 2022.12.30 | 2023.01.29 |
110 | MV-006725 | Суурь | 37.27 | 2033.12.30 | 2022.12.30 | 2023.01.29 |
111 | MV-020421 | Эйкүсора | 7,862.71 | 2045.12.31 | 2022.12.31 | 2023.01.30 |
112 | MV-020419 | Эйкүсора | 549.41 | 2045.12.31 | 2022.12.31 | 2023.01.30 |
113 | MV-020420 | Эйкүсора | 612.70 | 2045.12.31 | 2022.12.31 | 2023.01.30 |
114 | MV-020424 | Эйкүсора | 21,893.14 | 2045.12.31 | 2022.12.31 | 2023.01.30 |
115 | MV-020423 | Эйкүсора | 5,447.21 | 2045.12.31 | 2022.12.31 | 2023.01.30 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС