Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
2022 оны 10 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: |
1 | MV-021489 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 85.39 | 1997.10.01 | 2022.10.01 |
2 | MV-021716 | Кристалл эксплорэйшн | Жи Эс Би капитал ББСБ | 441.93 | 2020.10.02 | 2022.10.02 |
3 | MV-015565 | МОНЦЕО | Худалдаа хөгжлийн банк | 115.36 | 2005.10.06 | 2022.10.06 |
4 | MV-017164 | Эс Жи майнинг эрдэс | Чингисхаан банк | 497.90 | 2012.10.12 | 2022.10.12 |
5 | MV-017626 | Алтайнхүдэр | Худалдаа хөгжлийн банк | 236.42 | 2014.10.13 | 2022.10.13 |
6 | MV-017627 | Алтайнхүдэр | Худалдаа хөгжлийн банк | 301.43 | 2014.10.13 | 2022.10.13 |
7 | MV-019336 | зөв зүг | Хадгаламж банк | 1,773.74 | 2012.10.15 | 2022.10.15 |
8 | MV-021483 | Эрдэнэс силвер ресурс | Монгол улсын хөгжлийн банк | 2,887.85 | 2019.10.17 | 2022.10.17 |
9 | MV-017187 | Цэцэнс майнинг энд энержи | Монгол улсын хөгжлийн банк | 256.20 | 2012.10.17 | 2022.10.17 |
10 | MV-017188 | Цэцэнс холдинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 79.16 | 2012.10.17 | 2022.10.17 |
11 | MV-017191 | ТОУУ | Хасбанк | 60.87 | 2012.10.19 | 2022.10.19 |
12 | MV-013323 | Сэрүүнсэлбэ | Хасбанк | 13.82 | 1999.10.20 | 2022.10.20 |
13 | MV-013322 | Сэрүүнсэлбэ | Хасбанк | 40.30 | 1999.10.20 | 2022.10.20 |
14 | MV-006449 | Монгол-Анар трейд | Капиталбанк | 46.74 | 2003.10.22 | 2022.10.22 |
15 | MV-006453 | Цэцэнс холдинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 55.06 | 2003.10.22 | 2022.10.22 |
16 | MV-016690 | Увс хүдэр | Худалдаа хөгжлийн банк | 38.07 | 2010.10.22 | 2022.10.22 |
17 | MV-020342 | Цэцэнс майнинг энд энержи | Монгол улсын хөгжлийн банк | 77.93 | 2003.10.22 | 2022.10.22 |
18 | MV-005028 | Хаан булаг интернэйшнл | Голомтбанк | 1,252.60 | 2002.10.23 | 2022.10.23 |
19 | MV-017196 | Ихговь энержи | Худалдаа хөгжлийн банк | 502.26 | 2012.10.26 | 2022.10.26 |
20 | MV-016940 | Шашир-Оргил | Жи Эс Би капитал ББСБ | 212.91 | 2011.10.26 | 2022.10.26 |
21 | MV-000782 | Платинумланд | Голомтбанк, Голомтбанк | 24.03 | 1997.10.28 | 2022.10.28 |
22 | MV-006502 | Гоулдланд | Худалдаа хөгжлийн банк | 62.86 | 2003.10.31 | 2022.10.31 |
23 | MV-006505 | Алтайхангай бүрд | ХААН банк | 378.49 | 2003.10.31 | 2022.10.31 |
1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. | ||||
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/ | |||||
2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | ||||
3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу. |
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
2022-09-29