Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4-т заасны дагуу Коронавируст (Ковид-19) халдварын хөл хорионы үеийн болон өмнөх онуудын ээлжит жилийн төлбөр төлсөн баримтаа яаралтай ирж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-014937 | Рэмет | 506.30 | 2008.01.04 |
2 | MV-015274 | Олон-Овоот гоулд | 940.35 | 2006.01.24 |
3 | MV-009203 | Гацуурт | 1,950.09 | 2005.01.26 |
4 | MV-009204 | Гацуурт | 263.82 | 2005.01.26 |
5 | MV-006854 | Бүүргэнт | 83.53 | 2004.01.28 |
6 | MV-005356 | Түмэнтал | 38.31 | 2003.01.30 |
7 | MV-015450 | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба | 37.53 | 2010.02.02 |
8 | MV-021290 | Шим-Аминаа | 223.00 | 2019.02.14 |
9 | MV-011382 | Ирмүүнзээрд | 521.75 | 2006.02.17 |
10 | MV-015496 | Микмайнинг | 90.00 | 2010.02.18 |
11 | MV-021490 | Олон-Овоот гоулд | 81.93 | 2003.03.06 |
12 | MV-020485 | Тулгаттрейд | 94.48 | 2016.03.16 |
13 | MV-013455 | Гантиг-Уул | 43.35 | 2008.04.01 |
14 | MV-020709 | Ньюголден кроун | 6.29 | 2006.04.06 |
15 | MV-011648 | Ньюголден кроун | 16.93 | 2006.04.06 |
16 | MV-013507 | Анома | 1,228.22 | 2008.04.09 |
17 | MV-013579 | Санаажигүүр | 26.46 | 2008.04.21 |
18 | MV-004323 | Ти энд Ти юникс | 99.79 | 2002.04.23 |
19 | MV-002244 | Ти энд Ти юникс | 59.81 | 2000.04.27 |
20 | XV-018085 | Грандлаки | 886.56 | 2015.04.29 |
21 | MV-020598 | Сонинхад | 2,954.41 | 2016.07.20 |
22 | MV-016827 | Гүрэн | 49.24 | 2011.05.04 |
23 | MV-005707 | Гүнбилэг гоулд | 45.60 | 2003.05.05 |
24 | MV-004404 | Скарн | 215.34 | 2002.05.14 |
25 | MV-018782 | Алтанбарга | 26.79 | 2009.05.15 |
26 | MV-007453 | Гацуурт | 97.55 | 1995.05.23 |
27 | MV-000362 | Аум алт | 730.52 | 1995.06.09 |
28 | MV-007687 | Гацуурт | 1,146.36 | 2004.06.10 |
29 | MV-007688 | Гацуурт | 1,220.47 | 2004.06.10 |
30 | MV-007689 | Гацуурт | 284.31 | 2004.06.10 |
31 | MV-007690 | Гацуурт | 88.14 | 2004.06.10 |
32 | MV-007716 | Монгол-Анар трейд | 25.05 | 2004.06.11 |
33 | MV-004555 | Жи Жи Эс Эс | 26.20 | 2002.06.21 |
34 | MV-012512 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 90.74 | 2007.06.26 |
35 | MV-016867 | Бэрхийн нурамт | 137.98 | 2011.07.04 |
36 | MV-007902 | ДБТХ | 254.79 | 2004.07.08 |
37 | MV-001400 | Сентеррагоулд монголия | 17.33 | 1995.07.22 |
38 | MV-006066 | Вэнчөн | 74.60 | 2003.07.22 |
39 | MV-001401 | Сентеррагоулд монголия | 8.92 | 1995.07.22 |
40 | MV-015025 | Зүбгол | 95.64 | 2009.07.24 |
41 | XV-020880 | Эрдэнэсийн эрэг | 3,921.28 | 2017.07.27 |
42 | MV-020819 | Баялагбогд | 33.90 | 2005.07.28 |
43 | MV-010219 | Баялагбогд | 134.52 | 2005.07.28 |
44 | MV-011916 | Гацуурт | 775.13 | 2006.08.18 |
45 | MV-015100 | Амирлангуй-Үжин | 404.98 | 2009.09.03 |
46 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | 376.08 | 2006.09.04 |
47 | MV-014112 | Чин | 277.54 | 2008.09.08 |
48 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2000.09.22 |
49 | MV-008479 | Гацуурт | 588.21 | 2004.09.27 |
50 | MV-008478 | Гацуурт | 120.83 | 2004.09.27 |
51 | MV-021489 | Олон-Овоот гоулд | 85.39 | 1997.10.01 |
52 | MV-008523 | Лучеро | 189.54 | 2004.10.05 |
53 | XV-014263 | Алтандинар | 3,552.77 | 2008.10.08 |
54 | MV-020661 | Дэлгэр-Орчлон | 145.99 | 2016.10.18 |
55 | MV-017191 | ТОУУ | 60.87 | 2012.10.19 |
56 | MV-006449 | Монгол-Анар трейд | 46.74 | 2003.10.22 |
57 | MV-020669 | Эм Си Си Эм | 2,593.21 | 2016.11.02 |
58 | MV-021214 | Американстандарт ресурс | 413.80 | 2018.11.07 |
59 | MV-017525 | Шударга-Андууд | 32.88 | 1999.11.15 |
60 | MV-005129 | Даланбулаг трейд | 52.79 | 2002.11.20 |
61 | MV-017224 | Сонинхад | 350.56 | 2012.12.04 |
62 | MV-013028 | Агитхангай | 314.16 | 2007.12.05 |
63 | MV-017436 | Эрдэнэгипс | 148.91 | 2013.12.10 |
64 | MV-006689 | Гацуурт | 856.39 | 2003.12.23 |
65 | MV-000114 | Гацуурт | 127.21 | 1995.12.25 |
66 | MV-011025 | Гацуурт | 74.57 | 2005.12.27 |
67 | MV-017449 | ОДЭ | 8.11 | 2014.01.08 |
68 | MV-020764 | Олон-Овоот гоулд | 1,308.43 | 2017.02.10 |
69 | MV-011350 | НУН | 106.65 | 2006.02.13 |
70 | XV-019691 | Минторес | 9,167.68 | 2016.03.17 |
71 | XV-017840 | Активы титане | 2,169.38 | 2015.03.26 |
72 | MV-010223 | Тарагт гөлтгөнө | 70.96 | 1997.03.28 |
73 | MV-009579 | Шиба | 3.24 | 2005.04.07 |
74 | MV-003166 | Шиба | 25.87 | 2001.04.13 |
75 | XV-020839 | Гүрвэлжингоо | 9,147.42 | 2015.04.21 |
76 | XV-018648 | Мондулаан трейд | 1,906.47 | 2015.04.28 |
77 | MV-015275 | Олон-Овоот гоулд | 256.82 | 2008.05.07 |
78 | MV-003274 | Гөүлдэннэст | 25.24 | 2001.05.10 |
79 | XV-018131 | Хулангоулд | 12,459.32 | 2015.05.11 |
80 | XV-018440 | Будар минералс | 3,716.86 | 2015.06.09 |
81 | MV-021921 | Монголиан метал ложистик | 112.64 | 1995.06.09 |
82 | XV-018549 | Чингисийн алтан зоос | 1,963.95 | 2015.06.18 |
83 | MV-015283 | Олон-Овоот гоулд | 203.18 | 2009.07.20 |
84 | MV-015282 | Олон-Овоот гоулд | 483.57 | 2009.07.20 |
85 | MV-003613 | Баяжмал-Алт | 47.52 | 2001.08.16 |
86 | MV-021130 | Жи Эс Би майнинг | 1,045.89 | 2018.08.22 |
87 | MV-017408 | Мондулаан трейд | 313.79 | 2006.09.19 |
88 | MV-020482 | ЛМО майнинг | 154.28 | 2002.10.25 |
89 | MV-021465 | Би Эс Ай | 4,791.43 | 2019.09.24 |
90 | MV-017392 | Идэрголд | 565.86 | 2013.09.30 |
91 | MV-017171 | Алтансүлжээ системос | 25.11 | 2012.10.12 |
92 | XV-019074 | ТУСО майнинг | 954.85 | 2015.10.28 |
93 | MV-020674 | МИНВЕСКО | 3,000.56 | 2016.11.08 |
94 | XV-019285 | Дорнод коппер | 2,135.40 | 2015.11.18 |
95 | MV-000223 | Эрдэсналайх | 3.36 | 1993.11.19 |
96 | MV-008826 | Бетон-Арматур | 23.98 | 2004.11.25 |
97 | MV-001408 | Дунар-Од | 87.42 | 1998.12.07 |
98 | XV-019392 | Гурван олз | 5,255.59 | 2015.12.09 |
99 | MV-003978 | Хоргын чулуу | 25.75 | 2001.12.20 |
100 | XV-019747 | Очирдайрга | 4,996.33 | 2016.01.04 |
101 | MV-014563 | Талын гал | 35.29 | 2000.01.20 |
102 | XV-021226 | Хишиг арвин индустриал | 2,896.82 | 2019.01.24 |
103 | XV-017981 | Ньюмон ривер | 5,695.48 | 2015.02.27 |
104 | MV-022127 | УБТТТ | 164.78 | 2010.02.11 |
105 | XV-021412 | Баяраам | 1,749.55 | 2004.02.18 |
106 | XV-017855 | Хэмжээлшгүй-Од | 4,401.22 | 2017.02.22 |
107 | XV-019737 | Шижир дөл | 390.49 | 2016.03.18 |
108 | XV-019837 | Шижирзул | 1,558.80 | 2016.03.18 |
109 | MV-020495 | Энержи-Импайр | 44.38 | 2016.03.30 |
110 | MV-017017 | Хүннүстийл | 84.73 | 2012.04.03 |
111 | MV-021501 | Ти Жи Вай | 622.30 | 2012.04.06 |
112 | XV-021782 | Эм Би Инвесто | 1,624.30 | 2021.04.08 |
113 | MV-017504 | Этүгэн-Эе | 393.66 | 2014.04.09 |
114 | MV-007257 | ШТН | 58.50 | 2004.04.12 |
115 | MV-017303 | Алкалли метал монголиа | 4,720.16 | 2013.04.18 |
116 | MV-021095 | Чойчингүн | 127.20 | 2001.04.19 |
117 | XV-019735 | Ихмонгол коммерс | 17,372.91 | 2016.04.27 |
118 | MV-021452 | Алтан эрдэнэ газар | 1,459.05 | 2010.04.30 |
119 | MV-020781 | ЕАИ | 12,839.43 | 2017.03.16 |
120 | XV-019600 | Мета менежмент | 1,241.50 | 2016.01.19 |
121 | MV-000282 | Шижир-Аранжин | 26.69 | 1995.05.18 |
122 | MV-007514 | ЭБЭ | 130.99 | 2004.05.19 |
123 | MV-009852 | Дун-Юань | 53.13 | 2005.05.20 |
124 | XV-019786 | Үлэмж-Алт | 1,305.36 | 2017.05.22 |
125 | MV-005806 | Суурь | 46.46 | 2003.05.22 |
126 | XV-019838 | Наймган-Орд | 1,121.92 | 2016.05.26 |
127 | MV-020565 | Ориент майнинг инвестмент | 767.91 | 2016.05.27 |
128 | MV-021384 | Адилцаг | 4,244.30 | 2019.05.28 |
129 | XV-018381 | Цагаан-Уулын магнит | 1,058.41 | 2015.05.28 |
130 | XV-020539 | Терра-Энержи | 8,598.57 | 2016.06.03 |
131 | XV-018983 | ОДНЭ | 1,149.79 | 2016.06.06 |
132 | XV-019614 | Юу Ти Эм Эн | 1,962.68 | 2015.12.22 |
133 | MV-016700 | Аум алт | 148.45 | 1995.06.09 |
134 | MV-021606 | Тамсаг баялаг | 55.92 | 2020.06.17 |
135 | XV-021314 | Говийн хөгжил ресорс | 4,534.07 | 2019.06.20 |
136 | XV-019615 | Мөнх сэргэлэн майнинг | 853.96 | 2016.06.23 |
137 | MV-000267 | Хосхас | 145.42 | 1996.06.24 |
138 | XV-021351 | Өгөөжбаян хангай | 515.95 | 2019.06.24 |
139 | MV-015616 | Пи Эй Ар Эй Эн | 1,684.39 | 2010.06.30 |
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942, 263921 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
2022-08-17