N Аймаг / хот Сум Жагсаалт Нийт тоо Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Хөдөлгөөний код Шинэ эзэмшигч Шинэ эзэмшигч # Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Төв Жаргалант XT-021987 1 Хуурай хөндий 2,484.85 2,484.85 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Булаг баян групп 6063918 2022.01.10 20 2022.01.10 2025.01.10
2 Төв Жаргалант XT-021988 1 Нуга 173.53 173.53 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Булаг баян групп 6063918 2022.01.10 21 2022.01.10 2025.01.10
3 Булган Баяннуур XT-021991 1 Хүүш уул 6,097.01 6,097.01 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Говькараван 5528437 2022.02.08 61 2022.02.16 2025.02.16
4 Булган Баяннуур XT-021992 1 Улаан уул 1,223.92 1,223.92 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Ирмүүнбосго 5396786 2022.01.26 47 2022.01.28 2025.01.28
5 Төв Жаргалант XT-021993 2 Жавхлант 4,808.96 5,431.10 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Сартуул орд 6622844 2022.02.10 69 2022.02.17 2025.02.17
Сүмбэр 2 622.15
6 Төв Сүмбэр XT-021994 1 Бор уул 2,524.78 2,524.78 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Нүүрс хими технологи 5966302 2022.01.13 29 2022.01.14 2025.01.14
7 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XT-021995 1 Жаран-2 7,251.18 7,251.18 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Лито орд 6708978 2022.01.13 33 2022.01.13 2025.01.13
8 Сүхбаатар Сүхбаатар XT-021996 1 Бухт-2 629.74 629.74 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Мөнх-Ачлал 2871556 2022.01.26 49 2022.01.31 2025.01.31
9 Булган Могод XT-021998 1 Модот 172.76 172.76 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Эм Би Инвесто 5393345 2022.01.13 39 2022.01.17 2025.01.17
10 Өмнөговь Цогт-Овоо XT-021999 1 Хараатын хэц 8,418.19 8,418.19 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Аурум Металс 5005094 2022.02.15 76 2022.02.28 2025.02.28
11 Өмнөговь Цогт-Овоо XT-022000 1 Хүрэн толгой-1 7,776.02 7,776.02 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Аурум Металс 5005094 2022.02.15 77 2022.02.28 2025.02.28
12 Булган Баяннуур XT-022001 1 Улаан хэрэм 2,576.96 2,576.96 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Ирмүүнбосго 5396786 2022.01.26 48 2022.01.28 2025.01.28
13 Дорноговь Эрдэнэ XT-022002 1 Дэл уул 10,161.00 10,161.00 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Эм Би Инвесто 5393345 2022.01.11 24 2022.01.11 2025.01.11
14 Дорноговь Эрдэнэ XT-022003 1 Хад уул 7,670.82 7,670.82 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Эм Би Инвесто 5393345 2022.01.11 25 2022.01.11 2025.01.11
15 Сэлэнгэ Орхонтуул XT-022009 1 Булан 652.09 652.09 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Мөнгөн нуруу ХХК 6470556 2022.01.13 34 2022.01.13 2025.01.13
16 Сэлэнгэ Орхонтуул XT-022010 1 Өлзийт-2 1,902.33 1,902.33 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Эм Би Инвесто 5393345 2022.01.11 26 2022.01.11 2025.01.11
17 Сэлэнгэ Баянгол XT-022011 1 Цахир 1,219.96 1,219.96 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтан шар тал 6170757 2022.01.13 35 2022.01.26 2025.01.26
18 Төв Угтаалцайдам XT-022013 2 Хар гозгор 4,078.40 5,212.55 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтантоонот өргөө 5323843 2022.02.10 64 2022.02.17 2025.02.17
Цээл 2 1,134.16
19 Сэлэнгэ Орхонтуул XT-022015 1 Яшил 6,879.85 6,879.85 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Гурвантамга 2091798 2022.01.13 40 2022.01.14 2025.01.14
20 Өмнөговь Цогт-Овоо XT-022016 1 Дугших уул 8,272.90 8,272.90 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Нүүрс хими технологи 5966302 2022.02.07 54 2022.02.11 2025.02.11
21 Сүхбаатар Сүхбаатар XT-022019 1 Эрдэнэ 9,751.72 9,751.72 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Нүүрс хими технологи 5966302 2022.02.07 55 2022.02.11 2025.02.11
22 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XT-022020 1 Бухт-3 10,692.34 10,692.34 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл С сайн 2715589 2022.02.08 60 2022.02.14 2025.02.14
23 Баян-Өлгий Алтанцөгц XT-022023 2 Бугат-1 9,838.89 10,960.72 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтантоонот өргөө 5323843 2022.02.07 59 2022.02.14 2025.02.14
Бугат 2 1,121.83
24 Баян-Өлгий Алтанцөгц XT-022024 2 Бугат-3 5,695.95 7,986.58 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Өнгөтмаргад 5199166 2022.02.15 78 2022.02.24 2025.02.24
Бугат 2 2,290.63
25 Дорнод Баянтүмэн XT-022028 2 Цагаан овоо 1.39 3,869.96 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Дельта эксплорэйшн 6714536 2022.02.10 68 2022.02.16 2025.02.16
Матад 2 3,868.57
26 Дорнод Матад XT-022031 1 Сэрвэн 11,147.51 11,147.51 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Нүүрс хими технологи 5966302 2022.02.07 56 2022.02.11 2025.02.11
27 Дорноговь Сайхандулаан XT-022033 1 Цагаан толгой-3 2,883.82 2,883.82 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтайн хар азарга групп 5118344 2022.02.10 65 2022.02.23 2025.02.23
28 Баян-Өлгий Алтанцөгц XT-022036 1 Баянбулаг 1,874.45 1,874.45 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтантоонот өргөө 5323843 2022.02.10 70 2022.02.17 2025.02.17
29 Баян-Өлгий Алтанцөгц XT-022038 1 Сайхан дэвцэг 10,929.44 10,929.44 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Цагаантамич 5425115 2022.02.10 71 2022.02.17 2025.02.17
30 Баян-Өлгий Алтанцөгц XT-022039 1 Дов 5,324.68 5,324.68 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Голден хаммер 5045894 2022.02.21 96 2022.03.09 2025.03.09
31 Дундговь Өндөршил XT-022040 1 Цагаан-2 1,372.42 1,372.42 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтайн хар азарга групп 5118344 2022.02.10 66 2022.02.23 2025.02.23
32 Дорноговь Сайхандулаан XT-022042 1 Цахир толгой 5,331.32 5,331.32 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Хуучин-Андууд 2668505 2022.02.10 72 2022.02.16 2025.02.16
33 Дорнод Гурванзагал XT-022045 1 Өрмийн овоот 7,221.20 7,221.20 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Голден хаммер 5045894 2022.02.21 97 2022.03.09 2025.03.09
34 Ховд Булган XT-022047 1 Баарангийн урд 1,609.93 1,609.93 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Ларимар 6737501 2022.02.16 92 2022.02.25 2025.02.25
35 Дундговь Гурвансайхан XT-022048 3 Шаргын уул 1,517.15 10,778.66 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Мөнх-Ачлал 2871556 2022.02.10 63 2022.02.17 2025.02.17
Өлзийт 3 72.33
Өндөршил 3 9,189.18
36 Баян-Өлгий Бугат XT-022063 2 Толгод 8,452.78 10,206.28 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Зорко-Эксплорэйшн 5345626 2022.03.07 114 2022.03.14 2025.03.14
Ногооннуур 2 1,753.50
37 Баян-Өлгий Бугат XT-022064 2 Улаан уул 971.37 7,829.78 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Зорко-Эксплорэйшн 5345626 2022.03.07 115 2022.03.14 2025.03.14
Ногооннуур 2 6,858.41
38 Баян-Өлгий Алтанцөгц XT-022065 2 Бугат-4 6,568.75 8,060.02 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Мөнх-Ачлал 2871556 2022.03.07 116 2022.03.15 2025.03.15
Бугат 2 1,491.27
39 Дорноговь Хөвсгөл XT-022066 1 Хөөвөр 125.83 125.83 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтантоонот өргөө 5323843 2022.03.07 117 2022.03.15 2025.03.15
40 Дархан-Уул Хонгор XT-022069 1 Суваг 1,043.24 1,043.24 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Элф 2102048 2022.03.01 106 2022.03.14 2025.03.14
41 Дорноговь Айраг XT-022070 1 Хүрэн 2,535.99 2,535.99 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Белуха 6010822 2022.03.15 127 2022.03.22 2025.03.22
42 Өмнөговь Ноён XT-022076 1 Тал 223.15 223.15 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Бодьмөр-Интернэшнл 2622912 2022.03.28 148 2022.04.06 2025.04.06
43 Өвөрхангай Хайрхандулаан XT-022082 1 хонхор ус 4,088.78 4,088.78 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Интерконтиненталь минералс 6755291 2022.03.17 136 2022.03.23 2025.03.23
44 Өвөрхангай Гучин-Ус XT-022083 1 Цагаан овоо 858.38 858.38 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтантоонот өргөө 5323843 2022.03.07 118 2022.03.15 2025.03.15
45 Дорноговь Даланжаргалан XT-022084 1 Алга толгод 5,799.77 5,799.77 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтайн хар азарга групп 5118344 2022.03.29 151 2022.04.01 2025.04.01
46 Өвөрхангай Богд XT-022085 1 Билүүт 2,692.11 2,692.11 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Эм Си Жэй майнинг 6338895 2022.03.09 120 2022.03.17 2025.03.17
47 Дорноговь Даланжаргалан XT-022087 1 Далан ухаа 6,205.15 6,205.15 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Ундармал хүдэр 6072402 2022.03.31 161 2022.04.04 2025.04.04
48 Өвөрхангай Богд XT-022088 1 Бага богд 6,896.06 6,896.06 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Эм Си Жэй майнинг 6338895 2022.03.09 121 2022.03.17 2025.03.17
49 Дорноговь Мандах XT-022090 1 Өндөр толгой 3,885.71 3,885.71 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Нүүрс хими технологи 5966302 2022.03.07 119 2022.03.10 2025.03.10
50 Дорноговь Айраг XT-022091 1 Хөх чулуу 6,698.25 6,698.25 Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Түмэн ерөөлт 5980178 2022.03.29 149 2022.04.06 2025.04.06