N Аймаг / хот Сум Жагсаалт Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Хөдөлгөөний код Эзэмшигч ААН-ийн төрөл Эзэмшигчийн регистр # Шинэ эзэмшигч Шинэ эзэмшигч # Үүссэн ТЗ-ийн дугаар Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Сэлэнгэ Ерөө MV-000169 Дунд өлөнт 12.77 12.77 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Улз гол ХХК 2344343 Өсөх билиг эрдэнэ 4286596   2022.04.29 209 1995.08.25 2025.08.25
2 Сэлэнгэ Хүдэр MV-000203 Хүдэр 21.74 21.74 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Уулсноён ХХК 2868687 Хайрхан уулын нөмөр 5614546   2022.03.31 160 1995.07.19 2025.07.19
3 Дархан-Уул Хонгор MV-005484 Хүйтэн 149.56 149.56 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Амьюс ХХК 5373298 Майнинг энд оперэйшн 6159737   2022.06.02 272 2003.03.10 2033.03.10
4 Сэлэнгэ Орхонтуул MV-007978 Цагаан гозгор 232.10 232.10 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Хурай ХХК 2019086 Монгол экспресс Эм Эн 5533538   2022.06.29 301 2004.07.23 2034.07.23
5 Өмнөговь Номгон MV-018976 Дарцагт 1,304.81 1,304.81 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Альшаа хайрхан ХХК 2869594 Вай эйч графит нэчүрал 6723535   2022.01.06 15 2015.07.03 2045.07.03
6 Төв Заамар MV-021088 Туулын полигоны зүүн дэнж 30.53 30.53 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Голден хаммер ХХК 5045894 Булган майнинг 6047424   2022.01.06 14 1995.07.31 2025.07.31
7 Говьсүмбэр Шивээговь MV-021251 Мөнхтийн цагаан дөрвөлжин 71.47 239.68 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Литиуммайнинг гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5172829 Блүү вэйл ресурс 6836437   2022.04.29 207 2005.10.03 2035.10.03
Дундговь Баянжаргалан 168.21
8 Хэнтий Галшар MV-021354 Буянт 177.41 177.41 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Гаас гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5460816 Хөх бишрэлт 5878756   2022.01.07 17 2019.05.01 2049.05.01
9 Төв Заамар MV-021355 Бумбат-5 8.33 8.33 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Заамар гоулд ХХК 5935539 Их асур 6858422   2022.06.16 287 2019.05.01 2049.05.01
10 Булган Бүрэгхангай MV-021972 Туулын их тохойрол 31.75 31.75 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Глиймстар ХХК 5272394 Вайнд Майнд 6171346   2022.04.26 201 1999.09.17 2036.10.08
11 Дорноговь Даланжаргалан XV-019155 Зүүн өмнөд 527.56 527.56 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Эм Жи Эл гео агро ХХК 5936985 Тэнүүн-Үйлс 5251907   2022.04.21 183 2015.11.10 2024.11.10
12 Төв Архуст XV-019197 Сайр 4,433.73 4,433.73 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Амьюс ХХК 5373298 Топсойл инженеринг 5226627   2022.01.13 32 2016.07.05 2022.07.05
13 Төв Архуст XV-019354 Жалга 1,289.18 1,289.18 Бүхэлд нь шилжүүлсэн ММНС ХХК 5317568 Дунлоги 6140327   2022.06.16 286 2016.06.03  
14 Хэнтий Жаргалтхаан XV-019657 Жаргалт 1,412.75 1,412.75 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Майн индастри консалтинг ХХК 5921112 Гео эко майнинг 6023576   2022.04.22 187 2016.01.04 2025.01.04
15 Төв Баян XV-019848 Муруй 365.04 365.04 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Бронз маунт ХХК 6013554 Улз групп 6183506   2022.02.21 98 2016.01.07 2025.01.07
16 Төв Баянжаргалан XV-020015 Жаргалант 541.62 541.62 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Лүтайрөүд констракшн ХХК 5857066 Гео эко майнинг 6023576   2022.04.22 188 2016.01.04 2025.01.04
17 Төв Баян XV-020167 Дөт 875.24 875.24 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Энх индэрт ХХК 5966558 Улз групп 6183506   2022.02.21 99 2016.01.26 2025.01.26
18 Хэнтий Цэнхэрмандал XV-020222 Их зүүн 300.45 300.45 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Авад ресурс ХХК 6009328 Селл трейд 6168108   2022.02.17 94 2016.05.11 2024.09.27
19 Дорноговь Айраг XV-020296 Балт 2,097.10 2,097.10 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Түмэн ерөөлт гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5980178 Хөх талст майнинг 6853366   2022.06.02 270 2016.03.31 2025.03.31
20 Дорноговь Мандах XV-020337 Бор толгод 1,368.91 1,368.91 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Новонэт майн ХХК 5920345 ОАДХ 6169309   2022.05.26 259 2016.04.07 2025.04.07
21 Увс Малчин XV-020740 Улаан толгой 188.09 188.09 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Говьгео ХХК 2004976 Хосбаян богд 5329191   2022.05.17 230 2017.01.12 2023.01.12
22 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XV-021143 Эрдэнэ-4 3,124.13 3,124.13 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Канаси ватер гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6496539 Ижил мөнх тал 6776493   2022.01.13 31 2018.10.23 2024.10.23
23 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XV-021284 Баян хушуу 6,695.77 6,695.77 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Голденхилл гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5199409 Ижил мөнх тал 6776493   2022.06.24 296 2019.04.17 2025.04.17
24 Төв Угтаалцайдам XV-021653 Цагаан чулуут 1,454.85 1,454.85 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Андхайрхан ХХК 5691907 Зөвтойрог 6741657   2022.05.23 245 2020.10.14 2023.10.14
25 Увс Наранбулаг XV-021858 Бүрд 7,938.90 7,938.90 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Хаанбуурынх гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5340284 Хайрхан Эл Эм Ти 6778097   2022.01.31 52 2021.07.20 2022.03.04
26 Дорнод Чойбалсан XV-021940 Улаан ширээ 5,590.46 5,590.46 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Танзанит гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6737528 Монголиан Нанфан майнинг инвестмент 6805752   2022.04.07 168 2021.09.20 2024.09.20
27 Төв Жаргалант XV-021987 Хуурай хөндий 2,484.85 2,484.85 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Булаг баян групп ХХК 6063918 Эрдэнэс хос хас майнинг 6664628   2022.02.17 93 2022.01.10 2025.01.10
28 Төв Жаргалант XV-021988 Нуга 173.53 173.53 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Булаг баян групп ХХК 6063918 Монголиан коппер проспектинг групп 6697674   2022.04.22 189 2022.01.10 2025.01.10
29 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XV-021995 Жаран-2 7,251.18 7,251.18 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Лито орд гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6708978 Ижил мөнх тал 6776493   2022.06.07 277 2022.01.13 2025.01.13
30 Төв Угтаалцайдам XV-022013 Хар гозгор 4,078.40 5,212.55 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Алтантоонот өргөө ХХК 5323843 Мапроуд 5065003   2022.05.10 224 2022.02.17 2025.02.17
Цээл 1,134.16
31 Баян-Өлгий Алтанцөгц XV-022023 Бугат-1 9,838.89 10,960.72 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Алтантоонот өргөө ХХК 5323843 Ивээх алтай майнинг 6750974   2022.05.10 226 2022.02.14 2025.02.14
Бугат 1,121.83
32 Баян-Өлгий Алтанцөгц XV-022036 Баянбулаг 1,874.45 1,874.45 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Алтантоонот өргөө ХХК 5323843 Ивээх алтай майнинг 6750974   2022.05.10 223 2022.02.17 2025.02.17
33 Баян-Өлгий Алтанцөгц XV-022038 Сайхан дэвцэг 10,929.44 10,929.44 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Цагаантамич ХХК 5425115 Ивээх алтай майнинг 6750974   2022.04.22 190 2022.02.17 2025.02.17
34 Дундговь Гурвансайхан XV-022048 Шаргын уул 1,517.15 10,778.66 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Мөнх-Ачлал ХХК 2871556 Монголиан коппер проспектинг групп 6697674   2022.06.02 268 2022.02.17 2025.02.17
Өлзийт 72.33
Өндөршил 9,189.18
35 Баян-Өлгий Алтанцөгц XV-022065 Бугат-4 6,568.75 8,060.02 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Мөнх-Ачлал ХХК 2871556 Ивээх алтай майнинг 6750974   2022.06.02 269 2022.03.15 2025.03.15
Бугат 1,491.27
36 Дорноговь Хөвсгөл XV-022066 Хөөвөр 125.83 125.83 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Алтантоонот өргөө ХХК 5323843 Ивээх алтай майнинг 6750974   2022.05.10 222 2022.03.15 2025.03.15
37 Дорноговь Айраг XV-022070- Хүрэн 2,535.99 2,535.99 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Белуха ХХК 6010822 Говь хангай минералс 6831834   2022.04.26 199 2022.03.22 2025.03.22
38 Өвөрхангай Гучин-Ус XV-022083 Цагаан овоо 858.38 858.38 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Алтантоонот өргөө ХХК 5323843 Ивээх алтай майнинг 6750974   2022.05.10 225 2022.03.15 2025.03.15
39 Дорноговь Айраг XV-022091 Хөх чулуу 6,698.25 6,698.25 Бүхэлд нь шилжүүлсэн Түмэн ерөөлт гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5980178 Хөх талст майнинг 6853366   2022.06.02 271 2022.04.06 2025.04.06
40 Сэлэнгэ Түшиг MV-001231 Улаан-Овоо 175.74 175.74 Хэсэгчлсэн шилжүүлсэн Рэдхилмонголия гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5068827 Юү Жи Эл интерпрайзис 5002265 22059 2022.01.05 7 1998.05.30 2028.05.30
41 Төв Заамар MV-021068 Бумбат-5 175.78 175.78 Хэсэгчлсэн шилжүүлсэн Заамар гоулд ХХК 5935539 Тамсаг алт трейд 5835704 22118 2022.04.29 210 2018.05.04 2048.05.04
42 Дорноговь Сайхандулаан XV-019172 Наран-1 401.16 401.16 Хэсэгчлсэн шилжүүлсэн Чалко минералз ХХК 5948126 Говь вентур 6777015 22058 2022.01.05 6 2015.12.22 2022.06.06
43 Дорноговь Сайхандулаан XV-020060 Толгойт 503.80 503.80 Хэсэгчлсэн шилжүүлсэн Си Эл Ти Жи ХХК 6010067 Креско майнинг 5984041 22115 2022.04.22 191 2016.01.25 2025.01.25
44 Өмнөговь Баян-Овоо XV-021261 Зайсангийн хэц 3,019.87 3,019.87 Хэсэгчлсэн шилжүүлсэн Алтан рио ресурс ХХК 6207626 Азийн хөх тэнгэр групп 6788882 22102 2022.03.14 126 2019.03.14 2025.03.14