Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-018410 Гүннүтулга 182.86 2015.04.01 2045.04.01
2 MV-013455 Гантиг-Уул 43.35 2008.04.01 2038.04.01
3 XV-019708 Цайна инвэстмент монголиа 19868.66 2016.04.01 2025.04.01
4 MV-020809 Занаду энержи ресорсэс монголиа 525.55 2013.04.01 2043.04.01
5 MV-021559 Их түмэн хүрд 932.13 2020.04.01 2050.04.01
6 MV-014828 Хангихүдэр 365.36 2009.04.01 2039.04.01
7 MV-020808 Занаду энержи ресорсэс монголиа 611.19 2013.04.01 2043.04.01
8 XV-013459 Илчитметалл 527.71 2008.04.02 2020.04.02
9 XV-021761 Хүннүресурсес 3027.92 2021.04.02 2024.04.02
10 XV-017894 Моеллер гоулд корпораци 2501.68 2015.04.03 2024.04.03
11 MV-011657 Монголиан Жемстонес индастри 86.29 1997.04.03 2027.04.03
12 MV-011619 Бэрэнмайнинг 89.45 2006.04.03 2036.04.03
13 MV-011618 Флинкмонголиа 244.97 2006.04.03 2036.04.03
14 XV-013464 Грандхаски интернэшнл 3766.68 2008.04.03 2020.04.03
15 XV-021280 Баян хөх толгой ташгай 31611.47 2019.04.03 2022.04.03
16 MV-020771 Эй Кэй Эм Юу 93.87 2001.04.03 2031.04.03
17 MV-017017 Хүннүстийл 84.73 2012.04.03 2042.04.03
18 XV-017897 Есөн эрдэнэ ундарга 2639.14 2015.04.03 2024.04.03
19 XV-020150 Супермедиа пойнт 170.89 2016.04.04 2022.04.04
20 MV-021054 Мөнгөнгүрэн 39.75 2018.04.04 2048.04.04
21 MV-013470 Нутгийн анар 83.49 2008.04.04 2038.04.04
22 XV-019694 Улиастайчулуу 3004.58 2016.04.04 2022.04.04
23 XV-019443 Хаш-Аранга 2315.14 2016.04.04 2025.04.04
24 MV-017501 Мөнххаш 751.12 2014.04.04 2044.04.04
25 XV-019100 И Эс энд Си Эс 4119.57 2016.04.04 2022.04.04
26 MV-021055 Баянчулуут газар 374.14 2018.04.04 2048.04.04
27 XV-021763 Төгсгео 467.68 2021.04.05 2024.04.05
28 MV-005582 Оргилсэр 27.06 2003.04.05 2033.04.05
29 MV-020709 Ньюголден кроун 6.29 2006.04.06 2036.04.06
30 MV-000011 Эрдэнэт-Үйлдвэр 2540.91 1996.04.06 2026.04.06
31 MV-021501 Ти Жи Вай 622.3 2012.04.06 2042.04.06
32 MV-011648 Ньюголден кроун 16.93 2006.04.06 2036.04.06
33 MV-016896 Хамтын эх булаг 30.71 2010.04.07 2040.04.07
34 MV-001105 Монголчех металл 104.47 1998.04.07 2028.04.07
35 MV-016806 Шинэлонгда 1498.44 2011.04.07 2041.04.07
36 XV-020337 Новонэт майн 1368.91 2016.04.07 2022.04.07
37 MV-009579 Шиба 3.24 2005.04.07 2035.04.07
38 MV-015552 ПЛ майнинг 20.07 2010.04.07 2040.04.07
39 MV-017292 Салхит-Алтай 1623.8 2013.04.08 2043.04.08
40 XV-021778 Стархолдинг 6257.03 2021.04.08 2024.04.08
41 MV-021322 Вольф ресурс 11966.2 2019.04.08 2049.04.08
42 MV-021321 Сэлэнгэ байгалийн нөөц 3924.54 2019.04.08 2049.04.08
43 XV-021782 Эм Би Инвесто 1624.3 2021.04.08 2024.04.08
44 XV-021762 Аж гоулд майнинг 425.39 2021.04.08 2024.04.08
45 XV-021760 Арвинцайдам 3021.1 2021.04.08 2024.04.08
46 MV-017291 Талст дөл 130.07 2013.04.08 2043.04.08
47 MV-021560 Сүмбэр-Орд 157.99 2020.04.08 2050.04.08
48 XV-021766 Ланд-Оре 1612.59 2021.04.08 2024.04.08
49 XV-021777 Би Өү Эл Ди майнинг 19094.34 2021.04.08 2024.04.08
50 XV-017839 Эрдэнэст проспектинг 4677.68 2015.04.08 2024.04.08
51 MV-013502 Ричфлюорит 262.73 2008.04.09 2038.04.09
52 MV-017504 Этүгэн-Эе 393.66 2014.04.09 2044.04.09
53 MV-017506 Вестернресурс 284.85 2014.04.09 2044.04.09
54 MV-018500 Эм Эл цахиурт овоо 104.37 2015.04.09 2045.04.09
55 MV-013507 Анома 1228.22 2008.04.09 2038.04.09
56 XV-021286 Мөнхдалай энержи 3306.27 2019.04.09 2022.04.09
57 MV-013500 Буман-Олз 383.03 2008.04.09 2038.04.09
58 MV-013501 Ричфлюорит 152.67 2008.04.09 2038.04.09
59 XV-021779 Ургацбуян 8643.85 2021.04.09 2024.04.09
60 MV-018499 Тэвшийн нүүрс 877.04 2015.04.10 2045.04.10
61 MV-021324 Гэрэлтшинэчлэл 43.1 2019.04.10 2049.04.10
62 MV-018496 Блюскай хорс 2166.9 2015.04.10 2045.04.10
63 MV-011666 Монвольфрам 60.01 2006.04.10 2036.04.10
64 MV-018498 Петрокоал 791.85 2015.04.10 2045.04.10
65 MV-016813 Сигмабетта 116.35 2011.04.11 2041.04.11
66 MV-004265 Сонгоулд 50.66 2002.04.11 2032.04.11
67 MV-020810 Занаду энержи ресорсэс монголиа 171.73 2013.04.11 2043.04.11
68 MV-013539 Мальфлюорит 49.82 2008.04.11 2038.04.11
69 MV-013533 Төгрөгнуурын энержи 143.36 2008.04.11 2038.04.11
70 MV-015572 МАК Цемент 503 2010.04.12 2040.04.12
71 MV-007257 ШТН 58.5 2004.04.12 2034.04.12
72 MV-016843 Ширээгийн шугуй 122.3 2011.06.09 2042.04.12
73 XV-020094 Генерго 2671.32 2016.04.12 2022.04.12
74 MV-012401 Ган-Илч 65.46 2007.04.12 2037.04.12
75 MV-015573 Монголын алт МАК 33.77 2010.04.12 2040.04.12
76 XV-019339 Эрдэнийн цахирмаа тал 7822.7 2016.04.12 2022.04.12
77 MV-007194 Гэрэлт-Орд 10.42 1998.04.13 2028.04.13
78 XV-017910 Шижиргранд 13357.62 2015.04.13 2024.04.13
79 MV-003166 Шиба 25.87 2001.04.13 2031.04.13
80 MV-011664 Давст-Оргил 35.85 2006.04.13 2036.04.13
81 XV-019930 Таван од ресоурс 2323.23 2016.04.13 2022.04.13
82 MV-011665 Дамбат 21.27 2006.04.13 2036.04.13
83 MV-011667 Ричфлюорит 60.44 2006.04.14 2036.04.14
84 MV-021565 Түшигт-Ээл 578.22 2020.04.15 2050.04.15
85 XV-017813 Эрдэнэ цагаач 813.21 2015.04.15 2024.04.15
86 XV-017989 Новонэт майн 18789.67 2015.04.15 2024.04.15
87 MV-013550 Эм Си Си Эм 195.14 2008.04.15 2038.04.15
88 MV-013553 Төгрөгнуурын энержи 562.71 2008.04.15 2038.04.15
89 XV-017731 Жи Эм энд Эм Жи 600.77 2015.04.15 2024.04.15
90 MV-014668 Ялгуусан 20.38 2008.04.15 2038.04.15
91 XV-019170 Литиум сенчури 332.02 2016.04.15 2022.04.15
92 MV-014377 Жэй Ти Ти 26.02 2008.04.15 2038.04.15
93 MV-018548 Ихговь энержи 1682.48 2015.04.15 2045.04.15
94 XV-018788 Соларнано энержи 2953.37 2016.04.15 2022.04.15
95 MV-017507 Эрдэнэминас 795.16 2014.04.15 2044.04.15
96 MV-021578 Ресурс партнерс групп 633.58 2020.04.15 2050.04.15
97 XV-017735 Тавтаанай майнинг 2539.47 2015.04.16 2024.04.16
98 MV-017512 Ай Ай Жэй Эй Эй 388.62 2014.04.16 2044.04.16
99 MV-017511 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 183.55 2014.04.16 2044.04.16
100 MV-021059 Эл Ти Ди 574.26 2018.04.16 2048.04.16
101 MV-001126 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 22.62 1998.04.16 2028.04.16
102 MV-020795 Хишигт хөндий 270.57 2017.04.17 2047.04.17
103 XV-021284 Голденхилл 6695.77 2019.04.17 2025.04.17
104 MV-020796 АДАЭ 631.05 2017.04.17 2047.04.17
105 XV-017836 Касс таун 3989.2 2015.04.17 2024.04.17
106 MV-017514 Төв эрдэнэ сант 118.5 2014.04.17 2044.04.17
107 MV-005639 Дун-Эрдэнэ 397.65 2003.04.17 2033.04.17
108 MV-017301 Хур эрдэнэ баялаг 1085.2 2013.04.17 2043.04.17
109 MV-017302 Гермесгахиур 134.34 2013.04.17 2043.04.17
110 MV-017515 Коммонмакс 9136.28 2014.04.18 2044.04.18
111 MV-011696 Жи  Эй Жи 236.81 2006.04.18 2036.04.18
112 MV-016981 Хонгорын орд 11.97 2001.04.18 2031.04.18
113 MV-012415 Очир-Ундраа 190.3 2007.04.18 2037.04.18
114 MV-017303 Алкалли метал монголиа 4720.16 2013.04.18 2043.04.18
115 MV-012414 Гермесгахиур 104.76 2007.04.18 2037.04.18
116 MV-009630 Эрдэнэс цагаан суварга 132.39 2005.04.18 2035.04.18
117 MV-017304 Илтхэт 158.16 2013.04.18 2043.04.18
118 MV-012413 Ододгоулд 472.3 2007.04.18 2037.04.18
119 MV-017517 Олонгол трейд 187.13 2014.04.18 2044.04.18
120 MV-017516 Коммонмакс 23645.4 2014.04.18 2044.04.18
121 MV-012412 Тайшаншин юань 99.89 2007.04.18 2037.04.18
122 MV-021095 Чойчингүн 127.2 2001.04.19 2031.04.19
123 XV-017947 Бүрдэнговь Групп 2675.98 2016.04.19 2022.04.19
124 MV-015580 Түмэн-Ивээл 489.04 2010.04.19 2040.04.19
125 MV-020401 Хөөсгөл 83.03 2001.04.20 2031.04.20
126 MV-001130 Монголхан 151.57 1998.04.20 2028.04.20
127 MV-003206 Хөөсгөл 109.39 2001.04.20 2031.04.20
128 MV-015581 Төгрөгтал 627.74 2010.04.20 2040.04.20
129 MV-001498 Шарын гол 1767.19 1999.04.20 2029.04.20
130 MV-003205 Шимконстракшн 37.62 2001.04.20 2031.04.20
131 MV-003202 Гаррисон-Ази 118.6 2001.04.20 2031.04.20
132 XV-020839 Гүрвэлжингоо 9147.42 2015.04.21 2021.04.21
133 MV-021171 Бушуо-Уул 80.29 2009.04.21 2039.04.21
134 MV-013579 Санаажигүүр 26.46 2008.04.21 2038.04.21
135 XV-017762 Маргад инженеринг 4311.55 2015.04.21 2021.04.21
136 MV-016833 Иннова Ложиистик 24.88 2003.04.21 2033.04.21
137 MV-001134 Платинумланд 125.26 1998.04.21 2028.04.21
138 MV-014866 Бууралын ар булаг 6.18 2009.04.22 2039.04.22
139 MV-020512 Хүслэмж 251.44 2016.04.22 2046.04.22
140 XV-017812 Эл Ти Ди 21159.54 2015.04.22 2024.04.22
141 XV-020285 Ихкристалл гео 1053.13 2016.04.22 2022.04.22
142 MV-000184 Монполимет 454.76 1996.04.22 2026.04.22
143 XV-021299 Ричмайнинг 11207.47 2019.04.22 2022.04.22
144 XV-018216 Майн индастри консалтинг 5252.28 2015.04.22 2024.04.22
145 XV-019603 Иннова минерал 954.05 2016.04.22 2022.04.22
146 XV-019556 Билэгтөгс дэлгэр 1914.53 2016.04.22 2022.04.22
147 MV-004317 Хөхшугам 24.34 2002.04.22 2032.04.22
148 XV-019132 Гранд терра 399.42 2016.04.22 2022.04.22
149 MV-021581 Говийн ертөнц 2333.92 2020.04.23 2050.04.23
150 MV-021580 Дөрвөнхүмүүн 527.12 2020.04.23 2050.04.23
151 XV-013603 Кингдаймонд 6039.15 2008.04.23 2020.04.23
152 XV-021298 Үлэмж тогос констракшн 3643.77 2019.04.23 2022.04.23
153 MV-004322 МОЭНКО 53.97 2002.04.23 2032.04.23
154 MV-021838 Каймекс 1275.22 2021.04.23 2051.04.23
155 MV-004323 Ти энд Ти юникс 99.79 2002.04.23 2032.04.23
156 MV-021841 Голден гоби констракшн материалз 1601.16 2021.04.23 2051.04.23
157 MV-021840 Цантын жим 1249.69 2021.04.23 2051.04.23
158 MV-017521 Мөст олон булаг 496.26 2014.04.23 2044.04.23
159 MV-011702 Ариун флюор 37.78 2006.04.24 2036.04.24
160 XV-018255 Трой-Унц 526.99 2015.04.24 2024.04.24
161 MV-014657 Рэдхилмонголия 354.51 2009.04.24 2039.04.24
162 MV-020861 Ирээдүй МНЖ транс 144.43 2017.07.04 2048.04.24
163 MV-000181 Платинумланд 7.12 1996.04.24 2026.04.24
164 XV-021376 Монголиан майнинг энд минерал индастри 3674.04 2017.04.25 2023.04.25
165 XV-021295 Булган од майнинг 8085.72 2019.04.25 2022.04.25
166 XV-020515 Рагнарок инвестмент 10606.77 2016.04.25 2022.04.25
167 XV-017795 Металл эрэл хайгуул 19816.32 2017.04.25 2023.04.25
168 XV-020820 ЦВД 6447.47 2017.04.25 2023.04.25
169 MV-001026 Эрдэс-Увс 65.59 1998.04.26 2028.04.26
170 XV-021786 Говькараван 738.42 2021.04.26 2024.04.26
171 XV-021775 Галзоо хан 10347.51 2021.04.26 2024.04.26
172 XV-021764 Арт майнинг 283.05 2021.04.26 2024.04.26
173 XV-020517 Монголзүрх сэтгэл 5801.27 2016.04.26 2022.04.26
174 XV-018045 Мөнхийн хэлхээ 3039.24 2015.04.27 2021.04.27
175 MV-002244 Ти энд Ти юникс 59.81 2000.04.27 2030.04.27
176 XV-017776 Буман олз дриллинг 4447.97 2015.04.27 2024.04.27
177 XV-017954 Дунгоулд 4566.81 2015.04.27 2024.04.27
178 MV-005008 Заяатүвшин 25.88 2001.04.27 2031.04.27
179 XV-018076 Эс Эс Си монголиа майнинг 1645.83 2015.04.27 2024.04.27
180 XV-017941 ЗААКИ 3724.77 2015.04.27 2024.04.27
181 XV-019217 Дунгоулд 3661.17 2016.04.27 2022.04.27
182 XV-019145 Стоун майнинг 343.38 2016.04.27 2022.04.27
183 XV-019204 Учралтномт констракшн 1055.08 2016.04.27 2022.04.27
184 XV-019214 Найртын дэнж 2856.23 2016.04.27 2022.04.27
185 XV-019735 Ихмонгол  коммерс 17372.91 2016.04.27 2022.04.27
186 XV-018648 Мондулаан трейд 1906.47 2015.04.28 2024.04.28
187 XV-018645 Си Ай Жи 2841.69 2015.04.28 2024.04.28
188 MV-016821 Голденхейлс 2616.9 2011.04.28 2041.04.28
189 MV-021582 Нагааранз 1692.44 2020.04.28 2050.04.28
190 XV-019062 БХДБ 4516.24 2016.04.28 2022.04.28
191 XV-019539 Арвинбаялгийн эрэлд 1586.93 2016.04.28 2022.04.28
192 XV-017943 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9854.93 2015.04.29 2024.04.29
193 MV-020507 ЦЦ эрдэс майнинг 303.85 2014.04.29 2044.04.29
194 MV-020442 Улз групп 1417.06 2000.07.10 2032.04.29
195 XV-019584 Мөнгөн өндөр 1558.59 2016.04.29 2022.04.29
196 MV-020717 Цагаан-Уулын магнит 204.33 2015.04.29 2045.04.29
197 MV-017309 Гоби форсе майнинг 132.81 2013.04.29 2043.04.29
198 MV-017524 Нонферрос металл майнин 477.46 2014.04.29 2044.04.29
199 MV-018652 Батбродерс майнинг 269.28 2015.04.29 2045.04.29
200 XV-018085 Грандлаки 886.56 2015.04.29 2024.04.29
201 MV-017310 Хонгор холдинг 25.21 2013.04.30 2043.04.30
202 MV-020598 Сонинхад 2954.41 2016.07.20 2046.04.30
203 MV-007374 Мөнхмайнинг 96.94 2004.04.30 2037.02.12
204 MV-021452 Алтан эрдэнэ газар 1459.05 2010.04.30 2040.04.30

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС