ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо | Дараачийн төлбөр хийх огноо |
1 | MV-010882 | Хорикаваметалл | 130.54 | 2005.12.01 | 2035.12.01 | 2021.12.01 |
2 | MV-014483 | МБРИК | 33.74 | 2008.12.01 | 2038.12.01 | 2021.12.01 |
3 | MV-010883 | Даян-Оргил | 49.75 | 2005.12.01 | 2035.12.01 | 2021.12.01 |
4 | MV-014492 | Фриендшип Ресурсис | 92.75 | 2008.12.01 | 2038.12.01 | 2021.12.01 |
5 | XV-014430 | Реалкокореа | 5468.27 | 2008.11.19 | 2021.12.01 | 2021.12.01 |
6 | MV-014493 | Хангад-Эксплорэйшн | 4481.82 | 2008.12.01 | 2038.12.01 | 2021.12.01 |
7 | MV-016962 | Дорнын хүдэр | 544.54 | 2011.12.01 | 2041.12.01 | 2021.12.01 |
8 | MV-021008 | Билэгтбаялаг | 178.98 | 2008.12.01 | 2038.12.01 | 2021.12.01 |
9 | MV-015299 | Геогоулд | 178.04 | 2008.12.01 | 2038.12.01 | 2021.12.01 |
10 | XV-019067 | Өгөөмөрговийн нуур | 2544.72 | 2015.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |
11 | XV-018458 | Эф Эйч Эл | 4884.68 | 2015.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |
12 | XV-019380 | Солар кредит | 4937.67 | 2015.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |
13 | XV-017826 | Цог-Урин | 1553.45 | 2015.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |
14 | MV-017426 | Монгол базальт | 32.39 | 2013.12.02 | 2043.12.02 | 2021.12.02 |
15 | XV-019423 | Хүрэн цав майнинг | 13361.17 | 2015.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 |
16 | MV-003883 | Дэлгэрхангай трейд | 399.88 | 2001.12.03 | 2031.12.03 | 2021.12.03 |
17 | MV-021252 | Өмнийн говийн баялаг | 49.28 | 2018.12.28 | 2049.12.03 | 2021.12.03 |
18 | MV-015331 | Би Эйч Эм | 557.33 | 2009.12.04 | 2039.12.04 | 2021.12.04 |
19 | XV-019402 | Голден гоби резервс | 3144.14 | 2015.12.04 | 2021.12.04 | 2021.12.04 |
20 | MV-015333 | Голденпогада | 1200.6 | 2009.12.04 | 2039.12.04 | 2021.12.04 |
21 | MV-015334 | Рео | 2323.49 | 2009.12.04 | 2039.12.04 | 2021.12.04 |
22 | MV-014519 | Мөнхболор хүрээ | 73.84 | 2008.12.04 | 2038.12.04 | 2021.12.04 |
23 | MV-017225 | Жөн Юан | 734.22 | 2012.12.04 | 2042.12.04 | 2021.12.04 |
24 | MV-017224 | Сонинхад | 350.56 | 2012.12.04 | 2042.12.04 | 2021.12.04 |
25 | MV-020982 | Хөх бүрдний эх | 279.32 | 2017.12.04 | 2047.12.04 | 2021.12.04 |
26 | XV-021677 | Голден хаммер | 10732.18 | 2020.12.04 | 2023.12.04 | 2021.12.04 |
27 | MV-017431 | Урагшлахговь | 745.15 | 2013.12.04 | 2043.12.04 | 2021.12.04 |
28 | MV-017432 | Дорнын чулуулаг | 533.34 | 2013.12.04 | 2043.12.04 | 2021.12.04 |
29 | XV-021224 | Цэцэ гоулд ресурс | 14484.58 | 2019.12.05 | 2022.12.05 | 2021.12.05 |
30 | MV-010889 | Молиметал | 227.45 | 2005.12.05 | 2035.12.05 | 2021.12.05 |
31 | MV-021005 | Нордпойнт | 72.89 | 1997.12.04 | 2027.12.05 | 2021.12.05 |
32 | XV-020704 | Вестернхолд | 394 | 2016.12.05 | 2022.12.05 | 2021.12.05 |
33 | MV-017227 | Эм Ай Би Эм | 32.76 | 2012.12.05 | 2042.12.05 | 2021.12.05 |
34 | MV-013028 | Агитхангай | 314.16 | 2007.12.05 | 2037.12.05 | 2021.12.05 |
35 | MV-017433 | Дорнын чулуулаг | 7158.09 | 2013.12.06 | 2043.12.06 | 2021.12.06 |
36 | MV-020984 | Ди Эйч Эл | 1008.48 | 2017.12.06 | 2047.12.06 | 2021.12.06 |
37 | XV-019449 | Лүтайрөүд констракшн | 2290.86 | 2015.12.07 | 2021.12.07 | 2021.12.07 |
38 | MV-016733 | ТЭДЭӨ | 24.91 | 2010.12.07 | 2040.12.07 | 2021.12.07 |
39 | XV-019308 | Поли ресурс | 7802.71 | 2015.12.07 | 2021.12.07 | 2021.12.07 |
40 | MV-001408 | Дунар-Од | 87.42 | 1998.12.07 | 2028.12.07 | 2021.12.07 |
41 | MV-013205 | Хосхас | 34.45 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
42 | MV-008863 | Алтангол эксплорэйшн | 1120.94 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
43 | MV-008866 | Хосхас | 641.83 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
44 | MV-009623 | Өгөөжбаян хангай | 417.97 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
45 | MV-015424 | Наран гоулд | 266.71 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
46 | MV-020708 | Бест коппер гоулд корпорейшн | 583.36 | 2016.12.08 | 2046.12.08 | 2021.12.08 |
47 | MV-011881 | Хосхас | 320.16 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
48 | MV-021918 | Алтангол эксплорэйшн | 126.42 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
49 | MV-014532 | Эф Жи Пи Эм | 159.69 | 2008.12.08 | 2038.12.08 | 2021.12.08 |
50 | MV-011882 | Хосхас | 145.53 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
51 | MV-020391 | Эрхэсмайнинг | 273.41 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
52 | MV-019852 | Эрхэсмайнинг | 329.98 | 2004.12.08 | 2034.12.08 | 2021.12.08 |
53 | MV-010927 | Наймган-Орд | 48.49 | 2005.12.09 | 2035.12.09 | 2021.12.09 |
54 | XV-019512 | Маргац Интернэшнл голд | 4030.62 | 2015.12.09 | 2024.12.09 | 2021.12.09 |
55 | XV-019392 | Гурван олз | 5255.59 | 2015.12.09 | 2024.12.09 | 2021.12.09 |
56 | XV-019621 | Майн Ланд Майнинг | 1591.29 | 2015.12.09 | 2021.12.09 | 2021.12.09 |
57 | XV-020906 | Майн Ланд Майнинг | 851.6 | 2015.12.09 | 2021.12.09 | 2021.12.09 |
58 | XV-019505 | ЖАСКО | 326.66 | 2015.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 |
59 | XV-019466 | Улиастайчулуу | 3761.3 | 2015.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 |
60 | XV-019412 | Эйжаминералз | 28545.44 | 2015.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 |
61 | MV-017436 | Эрдэнэгипс | 148.91 | 2013.12.10 | 2043.12.10 | 2021.12.10 |
62 | XV-019390 | Эф Эйч Эл | 1932.1 | 2015.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 |
63 | XV-021175 | Стратажео | 959.38 | 2018.12.11 | 2021.12.11 | 2021.12.11 |
64 | XV-019510 | Цайна инвэстмент монголиа | 1314.97 | 2015.12.11 | 2021.12.11 | 2021.12.11 |
65 | MV-017231 | Минжийн хангайн төгөл | 37.03 | 2012.12.11 | 2042.12.11 | 2021.12.11 |
66 | MV-005210 | Хэрлэн-Энерго | 28.1 | 2002.12.11 | 2032.12.11 | 2021.12.11 |
67 | MV-013401 | Гравелстоун | 25.44 | 2007.11.07 | 2037.12.12 | 2021.12.12 |
68 | MV-005211 | Монгол-Анар трейд | 45.06 | 2002.12.12 | 2032.12.12 | 2021.12.12 |
69 | MV-017684 | Этранс | 114.09 | 2014.12.12 | 2044.12.12 | 2021.12.12 |
70 | MV-017686 | Сидакуангей | 675.46 | 2014.12.12 | 2044.12.12 | 2021.12.12 |
71 | MV-020710 | Эрдэнэмайнинг үйлс | 924.28 | 2016.12.12 | 2046.12.12 | 2021.12.12 |
72 | MV-010935 | МЕС | 21.2 | 2005.12.12 | 2035.12.12 | 2021.12.12 |
73 | MV-017232 | Умардбаян | 607.94 | 2012.12.13 | 2042.12.13 | 2021.12.13 |
74 | MV-000859 | Хандээж | 55.01 | 1997.12.13 | 2027.12.13 | 2021.12.13 |
75 | XV-019748 | Майн индастри консалтинг | 8057.16 | 2015.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.14 |
76 | XV-019661 | Лүтайрөүд констракшн | 407.59 | 2015.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.14 |
77 | MV-020387 | Монголын алт МАК | 12.6 | 2015.12.14 | 2045.12.14 | 2021.12.14 |
78 | MV-017234 | Нарантуул трейд | 4749.39 | 2012.12.14 | 2042.12.14 | 2021.12.14 |
79 | XV-019540 | Бэст минералс | 4236.49 | 2015.12.15 | 2024.12.15 | 2021.12.15 |
80 | XV-019557 | Баян майнинг | 11734.57 | 2015.12.15 | 2024.12.15 | 2021.12.15 |
81 | XV-019604 | Баянсүмбэр Богд | 3252.11 | 2015.12.15 | 2024.12.15 | 2021.12.15 |
82 | XV-019632 | Хүрэн цав майнинг | 9182.86 | 2015.12.15 | 2024.12.15 | 2021.12.15 |
83 | MV-020432 | Соронзонтолгой | 25.16 | 2009.12.15 | 2039.12.15 | 2021.12.15 |
84 | XV-019511 | Олдмен | 19454.45 | 2015.12.15 | 2021.12.15 | 2021.12.15 |
85 | MV-010965 | Бэрх-Уул | 38.71 | 2005.12.16 | 2035.12.16 | 2021.12.16 |
86 | MV-021751 | Си Эй Эм | 1036.49 | 2020.12.16 | 2050.12.16 | 2021.12.16 |
87 | MV-001990 | Витватерсранд | 136.46 | 1999.12.17 | 2029.12.17 | 2021.12.17 |
88 | MV-017689 | Цэнгазар | 542.21 | 2014.12.17 | 2044.12.17 | 2021.12.17 |
89 | MV-016718 | Уулсзаамар | 76.04 | 1995.12.18 | 2025.12.18 | 2021.12.18 |
90 | MV-011884 | Хонгчангли | 18.88 | 1996.12.18 | 2026.12.18 | 2021.12.18 |
91 | XV-017692 | Окслейгоулд | 1367.52 | 2014.12.18 | 2023.12.18 | 2021.12.18 |
92 | MV-000399 | Чандмань металл орд | 13.36 | 1995.12.18 | 2025.12.18 | 2021.12.18 |
93 | MV-017671 | Соронзонтолгой | 2876.46 | 2014.11.17 | 2044.12.19 | 2021.12.19 |
94 | XV-013053 | Ай Эн Ди | 3740.5 | 2007.12.19 | 2019.12.19 | 2021.12.19 |
95 | MV-021804 | Саудгоби фортуна | 3858.78 | 2019.12.19 | 2049.12.19 | 2021.12.19 |
96 | MV-017442 | Эм Ди Эф И | 594.39 | 2013.12.19 | 2043.12.19 | 2021.12.19 |
97 | MV-017238 | ХОТУ | 316.67 | 2012.12.19 | 2042.12.19 | 2021.12.19 |
98 | XV-013060 | НАБД | 3113.86 | 2007.12.19 | 2019.12.19 | 2021.12.19 |
99 | MV-021511 | Хаантоонот | 2636.66 | 2019.12.20 | 2049.12.20 | 2021.12.20 |
100 | MV-021510 | Эф Эм Ай | 3772.13 | 2019.12.20 | 2049.12.20 | 2021.12.20 |
101 | XV-021211 | Монвольфрам | 1896.24 | 2018.12.20 | 2021.12.20 | 2021.12.20 |
102 | MV-003978 | Хоргын чулуу | 25.75 | 2001.12.20 | 2031.12.20 | 2021.12.20 |
103 | MV-012297 | Эрдэнийн олз | 51.47 | 2006.12.20 | 2036.12.20 | 2021.12.20 |
104 | XV-020395 | Их орд эко лайн | 69.76 | 2015.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 |
105 | XV-021190 | Хонгор холдинг | 1421.89 | 2018.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 |
106 | XV-020392 | Очир-Ундраа | 6349.83 | 2015.12.21 | 2024.12.21 | 2021.12.21 |
107 | XV-020394 | БХДБ | 28554.42 | 2015.12.21 | 2024.12.21 | 2021.12.21 |
108 | MV-020718 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 387.39 | 2016.12.21 | 2046.12.21 | 2021.12.21 |
109 | XV-021178 | Говькараван | 70.76 | 2018.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 |
110 | MV-008998 | ГБНБ | 252.02 | 2004.12.21 | 2034.12.21 | 2021.12.21 |
111 | MV-014989 | Бичигт хад майнинг | 264.8 | 2009.07.09 | 2039.12.21 | 2021.12.21 |
112 | MV-020719 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 738.28 | 2016.12.21 | 2046.12.21 | 2021.12.21 |
113 | MV-000281 | ИӨОТ | 28.53 | 1995.12.21 | 2025.12.21 | 2021.12.21 |
114 | MV-021241 | Нью нимон майнинг | 128.69 | 2018.12.21 | 2048.12.21 | 2021.12.21 |
115 | XV-019769 | Эм Өү Юү майнинг | 5039.52 | 2015.12.22 | 2024.12.22 | 2021.12.22 |
116 | XV-019172 | Чалко минералз | 5324.7 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
117 | XV-020943 | Хэрлэн-Энерго | 1250.79 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
118 | XV-019194 | Санчуан шаньруй | 7055.6 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
119 | XV-019770 | Цайна инвэстмент монголиа | 8188.07 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
120 | XV-019736 | Цайна инвэстмент монголиа | 10943.1 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
121 | XV-019627 | Эн Юү Юү Ар Эс | 5944.88 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
122 | XV-019676 | Цайна инвэстмент монголиа | 24805.61 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
123 | XV-019481 | Грандмэп инженеринг | 744.14 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
124 | XV-021464 | Эм Өү Юү майнинг | 359.42 | 2015.12.22 | 2024.12.22 | 2021.12.22 |
125 | XV-019716 | Рейр Метал Майнинг | 2398.1 | 2015.12.22 | 2024.12.22 | 2021.12.22 |
126 | XV-019543 | Жавхлантболд майнинг | 1938.73 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
127 | XV-019515 | Хан рояал | 1441.63 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
128 | XV-019614 | Юу Ти Эм Эн | 1962.68 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
129 | XV-019679 | Цайна инвэстмент монголиа | 16416.96 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
130 | MV-006680 | Өрмөн уул групп | 117.33 | 2003.12.22 | 2033.12.22 | 2021.12.22 |
131 | XV-019579 | Хэрлэн-Энерго | 2136.8 | 2015.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 |
132 | MV-010988 | Монголжүюаньли | 101.61 | 2005.12.22 | 2035.12.22 | 2021.12.22 |
133 | MV-006689 | Гацуурт | 856.39 | 2003.12.23 | 2033.12.23 | 2021.12.23 |
134 | MV-005239 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба | 25.12 | 2002.12.23 | 2032.12.23 | 2021.12.23 |
135 | MV-006701 | Жинхуа орд | 59.54 | 2003.12.24 | 2033.12.24 | 2021.12.24 |
136 | MV-006703 | Гаррисон-Ази | 32.46 | 2003.12.24 | 2033.12.24 | 2021.12.24 |
137 | MV-017239 | Дөчиндэлгэрэх | 146.22 | 2012.12.24 | 2042.12.24 | 2021.12.24 |
138 | MV-000874 | Ихтэмүүлэл | 62.84 | 1997.12.25 | 2027.12.25 | 2021.12.25 |
139 | MV-000114 | Гацуурт | 127.21 | 1995.12.25 | 2025.12.25 | 2021.12.25 |
140 | MV-017398 | Сутайхэн цо | 33.98 | 2001.12.25 | 2031.12.25 | 2021.12.25 |
141 | MV-021242 | Барматгарам | 537.48 | 2018.12.26 | 2048.12.26 | 2021.12.26 |
142 | MV-021243 | Маркополо | 3366.43 | 2018.12.26 | 2048.12.26 | 2021.12.26 |
143 | MV-021245 | Эм Энд Эм | 727.91 | 2018.12.26 | 2048.12.26 | 2021.12.26 |
144 | MV-021246 | Эж эрдэнэ майнинг | 741.08 | 2018.12.26 | 2048.12.26 | 2021.12.26 |
145 | MV-000136 | Баян-Эрдэс | 51.47 | 1995.12.26 | 2025.12.26 | 2021.12.26 |
146 | MV-017694 | Сармайдээлт | 146.13 | 2014.12.26 | 2044.12.26 | 2021.12.26 |
147 | MV-011025 | Гацуурт | 74.57 | 2005.12.27 | 2035.12.27 | 2021.12.27 |
148 | MV-017241 | Металл-Импекс | 402.54 | 2012.12.27 | 2042.12.27 | 2021.12.27 |
149 | MV-011027 | Кайнарвольфрам | 300.09 | 2005.12.27 | 2035.12.27 | 2021.12.27 |
150 | MV-020733 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 1529.31 | 2016.12.27 | 2046.12.27 | 2021.12.27 |
151 | MV-020730 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 1400.24 | 2016.12.27 | 2046.12.27 | 2021.12.27 |
152 | MV-021752 | Боролзой | 545.56 | 2020.12.28 | 2050.12.28 | 2021.12.28 |
153 | MV-016971 | Алагтэвш | 13382.85 | 2011.12.28 | 2041.12.28 | 2021.12.28 |
154 | MV-015378 | И Эй Эм хөх адар | 873.6 | 2009.12.28 | 2039.12.28 | 2021.12.28 |
155 | MV-012335 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 91.39 | 2001.12.28 | 2031.12.28 | 2021.12.28 |
156 | MV-021001 | Шувуун хар уул | 1460.51 | 2017.12.28 | 2047.12.28 | 2021.12.28 |
157 | MV-021000 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 21090.69 | 2017.12.28 | 2047.12.28 | 2021.12.28 |
158 | MV-020999 | Флюоритстар | 61.13 | 2017.12.28 | 2047.12.28 | 2021.12.28 |
159 | MV-020998 | Эрдэнэ цагаач | 411.88 | 2017.12.28 | 2047.12.28 | 2021.12.28 |
160 | MV-020997 | Принципал инвестмэнтс | 1314.72 | 2017.12.28 | 2047.12.28 | 2021.12.28 |
161 | MV-009918 | Сунхунголд | 39.35 | 2004.12.29 | 2034.12.29 | 2021.12.29 |
162 | XV-018247 | Монгол ураниум ресурс | 21345.45 | 2010.12.30 | 2022.12.30 | 2021.12.30 |
163 | MV-006725 | Суурь | 37.27 | 2003.12.30 | 2033.12.30 | 2021.12.30 |
164 | MV-000883 | Мон-Элс | 24.68 | 1997.12.30 | 2027.12.30 | 2021.12.30 |
165 | MV-016975 | Премиумкөүл корпораци | 537.95 | 2011.12.30 | 2041.12.30 | 2021.12.30 |
166 | MV-000901 | Шивээ-Овоо | 90.94 | 1997.12.30 | 2027.12.30 | 2021.12.30 |
167 | MV-020419 | Эйкүсора | 549.41 | 2015.12.31 | 2045.12.31 | 2021.12.31 |
168 | MV-020421 | Эйкүсора | 7862.71 | 2015.12.31 | 2045.12.31 | 2021.12.31 |
169 | MV-020423 | Эйкүсора | 5447.21 | 2015.12.31 | 2045.12.31 | 2021.12.31 |
170 | MV-020420 | Эйкүсора | 612.7 | 2015.12.31 | 2045.12.31 | 2021.12.31 |
171 | MV-020424 | Эйкүсора | 21893.14 | 2015.12.31 | 2045.12.31 | 2021.12.31 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС