Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-008664 Хом-Инвент 344.84 2004.11.02 2034.11.02
2 XV-019003 Цайна инвэстмент монголиа 5762.49 2015.11.02 2024.11.02
3 XV-019073 Монголын алт МАК 9017.12 2015.11.02 2021.11.02
4 MV-011917 Гацуурт 518.4 2006.08.18 2037.11.01
5 XV-019085 Иххүдэр 2554.17 2015.11.02 2021.11.02
6 MV-017198 Бумбат 71.12 2012.11.02 2042.11.02
7 XV-019244 Түмэн ерөөлт 3579.58 2015.11.02 2021.11.02
8 MV-008663 Дөрвөн тал 86.96 2004.11.02 2044.11.02
9 MV-020669 Эм Си Си Эм 2593.21 2016.11.02 2046.11.02
10 MV-001410 БМНС 2422.9 1998.11.27 2029.11.02
11 XV-019196 Баян талст эрдэнэ тур 7867.89 2015.11.03 2021.11.03
12 MV-020670 Гацуурт 376.59 2016.11.03 2046.11.03
13 MV-019856 Аргатай 41.87 2015.11.03 2045.11.03
14 XV-019207 Интегрейтэдмайнинг Консалтинг 4967.5 2015.11.04 2021.11.04
15 XV-019898 Очир-Ундраа 8624.18 2015.11.04 2021.11.04
16 XV-019192 Түмэн ерөөлт 1115.98 2015.11.04 2021.11.04
17 XV-019148 Билэгт арвижих 9768.08 2015.11.04 2021.11.04
18 XV-019142 Хөшүүн хавцгай 9944.4 2015.11.04 2024.11.04
19 XV-021482 Гоби минералс групп 47876.57 2015.11.04 2021.11.04
20 XV-021552 Террам Ресурсез Майнинг 1482.96 2015.11.04 2021.11.04
21 XV-018380 Будар минералс 4876.22 2015.11.04 2021.11.04
22 XV-019140 Хөшүүн хавцгай 8335.4 2015.11.04 2024.11.04
23 XV-021967 Билэгт арвижих 2587.21 2015.11.04 2021.11.04
24 XV-019251 Эм Жи Эл Геохүдэр 21829.59 2015.11.05 2024.11.05
25 XV-018147 Милленумсинержи ресурс 2344.51 2015.11.05 2021.11.05
26 XV-018236 Батшандас 1295.87 2015.11.05 2021.11.05
27 XV-018513 Терра-Энержи 650.44 2015.11.05 2021.11.05
28 XV-018509 Эс Ди Баянхөдөө 5829.02 2015.11.05 2021.11.05
29 XV-019144 Уулдалайн баялаг 724.33 2015.11.05 2024.11.05
30 XV-019174 Ньюкроун 813.6 2015.11.05 2021.11.05
31 XV-019268 Говьсайхан майнинг 2631.33 2015.11.05 2021.11.05
32 MV-003803 Платинумланд 115.94 2001.11.05 2031.11.05
33 XV-019258 Энержимандал 3052.69 2015.11.05 2021.11.05
34 MV-019940 Эрдэнэжас 1983.01 2015.11.05 2045.11.05
35 MV-014382 Ядам-Од 32.12 2008.11.05 2038.11.05
36 MV-017663 Галаксимайнинг монголиа 11115.85 2014.11.06 2044.11.06
37 MV-015244 Мөнх аргал уул 178.31 2009.11.06 2039.11.06
38 MV-012169 Эрэл 51.16 2006.11.06 2036.11.06
39 MV-015243 Хөхсүлд групп 24.13 2009.11.06 2039.11.06
40 XV-021650 Си Эм Би Си 139.75 2020.11.06 2023.11.06
41 XV-021664 Түшигт-Ээл 172.5 2020.11.06 2023.11.06
42 MV-017666 Баян айраг эксплорэйшн 3910.87 2014.11.06 2044.11.06
43 MV-019938 Илтгоулд 690.4 2015.11.06 2045.11.06
44 MV-017662 Мөнхтэргүүн 37.49 2014.11.06 2044.11.06
45 MV-021209 Өсөх түмэн хишиг 2582.91 2018.11.07 2048.11.07
46 MV-013564 эвт найзууд 23.78 2007.11.07 2037.11.07
47 MV-007530 Хотолдэгжих 38.63 2001.11.07 2031.11.07
48 MV-021214 Американстандарт ресурс 413.8 2018.11.07 2048.11.07
49 MV-013730 Бэрхэттолгой 24.39 2007.11.07 2037.11.07
50 MV-020674 МИНВЕСКО 3000.56 2016.11.08 2046.11.08
51 MV-015332 Төсөлч 28.23 1998.02.20 2037.11.08
52 MV-005092 Заамар өгөөмөр хайрхан 36.93 2002.11.08 2032.11.08
53 MV-016703 Хулдын нүүрс 141.11 2010.11.08 2040.11.08
54 MV-016835 Эслэт 72.26 2006.11.09 2036.11.09
55 MV-015249 Цемент шохой 61.44 2009.11.09 2039.11.09
56 MV-020675 Саусгоби сэндс 780.52 2016.11.09 2046.11.09
57 XV-020965 Баян хишиг хараа 733.85 2017.11.09 2023.11.09
58 MV-012193 Цагаан чулуут эллойс 154.36 2006.11.09 2036.11.09
59 MV-020676 Саусгоби сэндс 169.01 2016.11.09 2046.11.09
60 XV-019069 Баян ундрал эрдэс групп 15116.41 2016.11.10 2022.11.10
61 XV-019048 Булгантэвш 1051.11 2015.11.10 2021.11.10
62 XV-019281 Ребус майнинг холдинг 1318.74 2015.11.10 2024.11.10
63 MV-020042 Адамасмайнинг 1322.54 2015.11.10 2045.11.10
64 XV-019321 Тайга  Зоне 7748.69 2015.11.10 2024.11.10
65 XV-019304 Хүдэрт майнинг ресурс 6035.06 2015.11.10 2021.11.10
66 MV-020041 Бумбатын гол 31.79 2015.11.10 2045.11.10
67 XV-019350 Тайга  Зоне 5597.68 2015.11.10 2024.11.10
68 XV-019155 Эм Жи Эл гео агро 527.56 2015.11.10 2021.11.10
69 XV-019384 Уулс хангай 11987.31 2015.11.10 2021.11.10
70 MV-016708 Өнөржонш 29.57 2010.11.11 2040.11.11
71 MV-020976 Эн И Си 903.27 2015.11.11 2045.11.11
72 MV-020975 Эн И Си 759.71 2015.11.11 2045.11.11
73 MV-017158 Бумбат 24.43 2003.11.11 2033.11.11
74 MV-017159 Бумбат 24.44 2003.11.11 2033.11.11
75 XV-021691 Орчлон-Ундрах 807.37 2020.11.12 2023.11.12
76 XV-018532 Ханбогд эксплорэйшн 6525.41 2015.11.13 2021.11.13
77 XV-020247 Гео мандал солюшн 906.85 2016.01.11 2019.11.13
78 XV-021961 Зөөлөн чулуу 364.8 2007.11.14 2020.09.22
79 MV-021220 Есөнхаш эрдэнэ 864.46 2018.11.14 2048.11.14
80 MV-000801 Пураам 9.03 1997.11.14 2027.11.14
81 MV-021495 Шинэмонгол эрдэс 2740.33 2019.11.14 2049.11.14
82 MV-012215 Очирням 18.75 2006.11.14 2036.11.14
83 MV-017160 Бумбат 24.46 1997.11.14 2027.11.14
84 MV-010811 Их баян төмөртэй 474.68 2005.11.14 2035.11.14
85 XV-021174 Мета менежмент 374.1 2018.11.15 2021.11.15
86 MV-017202 Эрдэнийн сан майнинг 146.73 2012.11.15 2042.11.15
87 MV-017525 Шударга-Андууд 32.88 1999.11.15 2029.11.15
88 MV-000806 Минжит булган гол 37.96 1997.11.15 2027.11.15
89 XV-019319 Бинани минерал ресурсез 898.45 2015.11.16 2021.11.16
90 XV-019303 Майнинг депозит 2109.95 2015.11.16 2021.11.16
91 MV-016950 Ньюсаймин рисорсэс 1933.96 2011.11.16 2041.11.16
92 MV-020095 Амардалай трейд 4271.18 2015.11.16 2045.11.16
93 MV-021221 Буман Эксплорейшн 2194.6 2018.11.16 2048.11.16
94 MV-013860 Монкварц 67.75 2005.11.17 2035.11.17
95 MV-013859 Монкварц 67.79 2005.11.17 2035.11.17
96 MV-020097 Билэгтхайрхан уул 27343.25 2015.11.18 2045.11.18
97 MV-020098 Билэгтхайрхан уул 23062.99 2015.11.18 2045.11.18
98 XV-019285 Дорнод коппер 2135.4 2015.11.18 2021.11.18
99 XV-018751 Би Жи ботгон гол 2576.21 2016.11.18 2022.11.18
100 MV-016952 Жавхлант-Орд 29100.14 2011.11.18 2041.11.18
101 MV-005117 Дельфин 42.18 2002.11.18 2032.11.18
102 XV-021688 Гэрэлтшинэчлэл 1294.51 2020.11.19 2023.11.19
103 XV-015266 Мандал-Алтай групп 2087.16 2009.11.19 2021.11.19
104 XV-019203 Виваксконстракшн 546.43 2015.11.19 2021.11.19
105 MV-020123 Альшаа хайрхан 792.73 2015.11.19 2045.11.19
106 XV-021146 Солид трейд 712.58 2018.11.19 2021.11.19
107 MV-000223 Эрдэсналайх 3.36 1993.11.19 2023.11.19
108 XV-019306 Монголиа графит майнинг 9575.68 2015.11.19 2021.11.19
109 XV-021415 Мөнх баялаг майнинг 2046.05 2015.11.19 2021.11.19
110 MV-005129 Даланбулаг трейд 52.79 2002.11.20 2032.11.20
111 MV-015285 Бороогоулд 1204.47 2009.11.20 2039.11.20
112 XV-021685 Баян бурзай 4482.99 2020.11.21 2023.11.21
113 XV-021179 Эрдгео 4376.61 2018.11.21 2021.11.21
114 MV-017220 Даваат 156.05 2012.11.22 2042.11.22
115 MV-012225 Монголын алт МАК 872.22 2006.11.22 2036.11.22
116 MV-012226 Монголын алт МАК 35.89 2006.11.22 2036.11.22
117 MV-020969 Төгрөг нуур девелопмент 2434.61 2017.11.22 2047.11.22
118 MV-020971 Төгрөг нуур девелопмент 1222.92 2017.11.22 2047.11.22
119 MV-020972 Адамасмайнинг 2792.45 2017.11.22 2047.11.22
120 MV-012229 Өргөнцагаан нуур 47.5 2006.11.22 2036.11.22
121 XV-021740 Эвт харчу 428.94 2015.11.23 2024.11.23
122 XV-021275 Очир мандал хайрхан 222.85 2015.11.23 2021.11.23
123 MV-000178 Ньюхаппи 56.96 1995.11.23 2025.11.23
124 MV-015288 Баяжмал-Алт 282.43 2009.11.23 2039.11.23
125 XV-019573 Ай Ар И Ай Эн Ти Эл 1202.41 2015.11.23 2024.11.23
126 XV-019344 Хүлэгтмайнинг 330.43 2015.11.23 2021.11.23
127 XV-019341 Голденсанрайз энержи 314.37 2015.11.23 2021.11.23
128 MV-015287 Ихшижир эрдэнэ 350.98 2009.11.24 2039.11.24
129 XV-019320 МАК Цемент 1236.31 2015.11.25 2024.11.25
130 MV-021098 Итгэлтүшиг 3.04 2004.11.25 2034.11.25
131 MV-008826 Бетон-Арматур 23.98 2004.11.25 2034.11.25
132 XV-008822 Монголцамхаг 278.56 2004.11.25 2013.11.25
133 MV-020973 Цагаан эрдэс 56.2 2017.11.27 2047.11.27
134 MV-017423 Түмэнтал 192.37 2013.11.27 2043.11.27
135 MV-017424 Бумбат шохой 563.01 2013.11.27 2043.11.27
136 MV-001960 Бороогоулд 530.24 1999.11.28 2029.11.28
137 MV-021454 Мига эрин зуун 251.1 2013.11.29 2043.11.29
138 MV-017425 Мига-Эрин 734.41 2013.11.29 2043.11.29
139 MV-015310 Арвижихкар 30.58 2009.11.30 2039.11.30
140 MV-010871 Хулдын нүүрс 100.62 2005.11.30 2035.11.30
141 MV-010874 Тэвшийн нүүрс 844.78 2005.11.30 2035.11.30
142 MV-017223 Зорь итгэ бүтээ 27.23 2012.11.30 2042.11.30

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС