2021 оны 09 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-012721 Стандартхолдинг Богд Банк 72.29 2007.09.18 2037.09.18
2 MV-016653 Ар Эс И Голомт Банк 657.97 2010.09.09 2040.09.09
3 MV-017392 Идэрголд Голомт Банк 565.86 2013.09.30 2043.09.30
4 MV-012470 Алтайголд Голомт Банк 141.44 2007.05.25 2038.09.14
5 MV-011979 Монгол-Анар трейд Капитал Банк 376.08 2006.09.04 2036.09.04
6 MV-019331 Говийн шандаст хүлэг Капитрон Банк 5488.42 2015.09.24 2045.09.24
7 MV-008469 Би Ти девелопмент Констракшн коммершл инвестмент 76.08 2004.09.23 2034.09.23
8 MV-010551 Бэрэнгрупп Монгол улсын хөгжлийн банк 565.47 2005.09.29 2035.09.29
9 MV-004910 Мондулаан трейд Монгол улсын хөгжлийн банк 772.68 2002.09.19 2032.09.19
10 MV-020936 Меланж Монгол улсын хөгжлийн банк 3977.24 2017.09.29 2047.09.29
11 MV-016658 Болоршүр Монгол улсын хөгжлийн банк 304.03 2010.09.16 2040.09.16
12 MV-016660 Зэст-Өндөр Монгол улсын хөгжлийн банк 583.83 2010.09.21 2040.09.21
13 MV-002616 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 50.6 2000.09.25 2030.09.25
14 MV-017131 Монлаа Хаан Банк 585.55 2012.09.12 2042.09.12
15 MV-014228 Илчитметалл Хаан Банк 65.54 2008.09.30 2038.09.30
16 MV-021470 Илтгоулд Худалдаа хөгжлийн банк 905.35 2019.09.24 2049.09.24
17 MV-014209 Энгүйтал Чингис хаан банк 692.42 2008.09.26 2038.09.26

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС